MEDALLERO VARONIL (1985-2019)
EDICIÓN | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
China 1985 | Nigeria | 2-0 | Alemania | Brasil |
Canadá 1987 | URSS | 1-1 (3-1) | Nigeria | Costa de Marfil |
Escocia 1989 | Arabia Saudita | 2-2 (5-4) | Escocia | Portugal |
Italia 1991 | Ghana | 1-0 | España | Argentina |
Japón 1993 | Nigeria | 2-1 | Ghana | Chile |
Ecuador 1995 | Ghana | 3-2 | Brasil | Argentina |
Egipto 1997 | Brasil | 2-1 | Ghana | España |
N. Zelanda 1999 | Brasil | 0-0 (8-7) | Australia | Ghana |
Trinidad 2001 | Francia | 3-0 | Nigeria | Burkina Faso |
Finlandia 2003 | Brasil | 1-0 | España | Argentina |
Perú 2005 | México | 3-0 | Brasil | Países Bajos |
Corea del Sur 2007 | Nigeria | 0-0 (3-0) | España | Alemania |
Nigeria 2009 | Suiza | 1-0 | Nigeria | España |
México 2011 | México | 2-0 | Uruguay | Alemania |
Emiratos Árabes 2013 | Nigeria | 3-0 | México | Suecia |
Chile 2015 | Nigeria | 2-0 | Mali | Bélgica |
India 2017 | Inglaterra | 5-2 | España | Brasil |
Brasil 2019 | Brasil | 2-1 | México | Francia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-17
CHINA 1985
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/1985 | Shangai | Jigan | México | 0-0 | Hungría | – |
02/08/1985 | Shangai | Hongkou | México | 3-1 | Qatar | E. Ledezma (2), F.J. Cortés |
04/08/1985 | Shangai | Hongkou | México | 0-2 | Brasil | – |
CANADA 1987
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/1987 | St.John’s | King George | México | 2-2 | Bolivia | D. Landa, R. Romero |
14/07/1987 | St.John’s | King George | México | 0-7 | URSS | – |
16/07/1987 | St.John’s | King George | México | 1-0 | Nigeria | C. Rivera |
ITALIA 1991
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/1991 | Carrará | Municipal | México | 3-4 | Australia | J. Toledano (2), M. Garza |
20/08/1991 | Carrará | Municipal | México | 1-0 | Qatar | J. Toledano |
22/08/1991 | Carrará | Municipal | México | 1-2 | Congo | R. García |
JAPÓN 1993
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/1993 | Kobe | Kobe Universiada | México | 2-1 | Italia | E. Santa Cruz, E. García de Dios |
24/08/1993 | Kobe | Kobe Universiada | México | 1-4 | Ghana | E. Santa Cruz |
26/08/1993 | Kobe | Kobe Universiada | México | 1-2 | Japón | E. García de Dios |
EGIPTO 1997
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
06/09/1997 | Ismailya | Ismailya | México | 2-3 | España | F. Arce, E. Santibáñez |
08/09/1997 | Ismailya | Ismailya | México | 5-0 | Nueva Zelanda | R. Martinez, E. Salcedo, O. Gómez (2) y E. Santibáñez |
11/09/1997 | El Cairo | Internacional | México | 1-3 | Malí | L. Pérez |
NUEVA ZELANDA 1999
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/1999 | Napier | McLean Park | México | 4-0 | Tailandia | J. Estrada, A. Galindo, G. Ramírez, F. Grijalva |
13/11/1999 | Napier | McLean Park | México | 0-4 | Ghana | – |
16/11/1999 | Napier | McLean Park | México | 1-0 | España | H. Vallejo |
20/11/1999 | Auckland | North Harbour | México | 2-3 | Estados Unidos | H. Vallejo, Y.Yañez |
FINLANDIA 2003
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2003 | Helsinki | Töölö | México | 0-0 | Colombia | – |
16/08/2003 | Helsinki | Töölö | México | 2-0 | Finlandia | P. Ceja, O. Herrera |
19/08/2003 | Helsinki | Töölö | México | 3-3 | China | G. Flores, M. Mariaca, R. Murguía |
23/08/2003 | Lahti | Lahti Stadium | México | 0-2 | Argentina | – |
PERÚ 2005
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2005 | Lima | Nacional | México | 2-0 | Uruguay | C. Vela, C. Villaluz |
19/09/2005 | Lima | Nacional | México | 3-0 | Australia | O. Esparza, C. Vela (2) |
22/09/2005 | Piura | Miguel Grau | México | 1-2 | Turquía | E. Guzmán |
25/09/2005 | Piura | Miguel Grau | México | 3-1 | Costa Rica | E. Juárez, E. Guzmán, C. Vela |
29/09/2005 | Chiclayo | Elías Aguirre | México | 4-0 | Holanda | C. Villaluz (2), H. Moreno, E. Guzmán |
02/10/2005 | Lima | Nacional | México | 3-0 | Brasil | C. Vela, O. Esparza, E. Guzmán |
NIGERIA 2009
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2009 | Lagos | Teslim Balogun | México | 0-2 | Suiza | – |
27/10/2009 | Lagos | Teslim Balogun | México | 1-0 | Brasil | M. Basulto |
30/10/2009 | Lagos | Teslim Balogun | México | 2-0 | Japón | C. Campos, C. Parra |
05/11/2009 | Bauchi | Abubakar Tafawa | México | 1-1 (3-5) | Corea del Sur | G. Madrigal |
MÉXICO 2011
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2011 | Morelia | Morelos | México | 3-1 | Corea del Norte | C. Fierro, Sok Jong (aut.), G. Casillas |
21/06/2011 | Morelia | Morelos | México | 2-1 | Congo | J. Espericueta, J. Gómez |
24/06/2011 | Monterrey | Universitario | México | 3-2 | Holanda | G. Casillas, C. Fierro, A. González |
30/06/2011 | Pachuca | Hidalgo | México | 2-0 | Panamá | C. Fierro, M. Bueno |
04/07/2011 | Pachuca | Hidalgo | México | 2-1 | Francia | K. Escamilla, C. Fierro |
07/07/2011 | Torreón | YSM Corona | México | 3-2 | Alemania | J. Gómez (2), J. Espericueta |
10/07/2011 | Ciudad de México | Azteca | México | 2-0 | Uruguay | A. Briseño, G. Casillas |
EMIRATOS ÁRABES 2013
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2013 | Al Ain | Khalifa Bin Zayed | México | 1-6 | Nigeria | U. Jaimes |
22/10/2013 | Al Ain | Khalifa Bin Zayed | México | 3-1 | Irak | A. Díaz, J. Almanza, U. Rivas |
25/10/2013 | Al Ain | Khalifa Bin Zayed | México | 1-0 | Suecia | U. Jaimes |
28/10/2013 | Abu Dhabi | Mohammad Bin Zayed | México | 2-0 | Italia | A. Díaz, I. Ochoa |
01/11/2013 | Dubai | Rashid | México | 1-1 (11-10) | Brasil | I. Ochoa |
05/11/2013 | Abu Dhabi | Mohammad Bin Zayed | México | 3-0 | Argentina | I. Ochoa (2), M. Granados |
08/11/2013 | Abu Dhabi | Mohammad Bin Zayed | México | 0-3 | Nigeria | – |
CHILE 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2015 | Chillán | Nelson Oyarzún | México | 2-0 | Argentina | K. Magaña, F. Venegas |
21/10/2015 | Chillán | Nelson Oyarzún | México | 0-0 | Australia | – |
24/10/2015 | Talca | Fiscal | México | 2-1 | Alemania | P. López, F. Venegas |
28/10/2015 | Chillán | Nelson Oyarzún | México | 4-1 | Chile | C. Zamudio, P. López, E. Aguirre, D. Cortés |
02/11/2015 | Coquimbo | Francisco Sánchez | México | 2-0 | Ecuador | C. Zamudio, B. Salazar |
05/11/2015 | Concepción | Municipal | México | 2-4 | Nigeria | K. Magaña, D. Cortés |
08/11/2015 | Viña del Mar | Sauzalito | México | 2-3 | Bélgica | R. Marín, F. Venegas |
INDIA 2017
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2017 | Calcuta | Salt Lake | México | 1-1 | Irak | R. de la Rosa |
11/10/2017 | Calcuta | Salt Lake | México | 2-3 | Inglaterra | D. Lainez (2) |
14/10/2017 | Guwahati | Indira Gandhi | México | 0-0 | Chile | – |
17/10/2017 | Margao | Fatorda | México | 1-2 | Irán | R. de la Rosa |
BRASIL 2019
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2019 | Gama | Bezerrao | México | 0-0 | Paraguay | – |
31/10/2019 | Gama | Bezerrao | México | 1-2 | Italia | E. Álvarez |
03/11/2019 | Cariacica | Kléber Andrade | México | 8-0 | Islas Salomón | E. Álvarez (2), A. Gómez (2), L. Puente, I. Luna (2), A. Ávila |
06/11/2019 | Gama | Bezerrao | México | 2-0 | Japón | E. Pizzuto, S. Muñoz |
10/11/2019 | Cariacica | Kléber Andrade | México | 1-0 | Corea del Sur | A. Ávila |
14/11/2019 | Gama | Bezerrao | México | 1-1 (4-3) | Holanda | E. Álvarez 79′ |
17/11/2019 | Gama | Bezerrao | México | 1-2 | Brasil | B. González 66′ |
TABLA HISTÓRICA (1985-2019)
PAÍS | PART. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brasil | 17 | 89 | 60 | 11 | 18 | 199 | 81 | 191 |
2. Nigeria | 12 | 67 | 48 | 11 | 8 | 158 | 52 | 155 |
3. México | 14 | 65 | 33 | 11 | 21 | 115 | 87 | 110 |
4. España | 10 | 53 | 33 | 9 | 11 | 124 | 67 | 108 |
5. Argentina | 14 | 65 | 30 | 14 | 21 | 97 | 79 | 104 |
6. Ghana | 9 | 48 | 30 | 10 | 8 | 94 | 39 | 100 |
7. Alemania | 10 | 49 | 24 | 8 | 17 | 103 | 75 | 80 |
8. Estados Unidos | 17 | 63 | 22 | 9 | 32 | 87 | 111 | 75 |
9. Francia | 7 | 35 | 22 | 6 | 7 | 92 | 41 | 72 |
10. Australia | 15 | 52 | 18 | 9 | 24 | 57 | 79 | 63 |
11. Japón | 9 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 45 | 45 |
12. Italia | 8 | 32 | 13 | 6 | 13 | 38 | 37 | 45 |
13. Mali | 5 | 25 | 13 | 4 | 8 | 40 | 22 | 43 |
14. Uruguay | 6 | 27 | 13 | 4 | 11 | 45 | 33 | 43 |
15. Inglaterra | 4 | 20 | 11 | 6 | 3 | 45 | 21 | 39 |
16. Colombia | 6 | 27 | 9 | 7 | 11 | 43 | 41 | 34 |
17. Corea del Sur | 6 | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 36 | 33 |
18. Costa Rica | 10 | 36 | 7 | 8 | 21 | 30 | 59 | 29 |
19. Holanda | 4 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 31 | 26 |
20. Paraguay | 5 | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 36 | 35 |
21. Ecuador | 5 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27 | 29 | 28 |
22. Costa de Marfil | 4 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 30 | 25 |
23. Rusia* | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 17 | 24 |
24. Turquía | 3 | 13 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 24 |
25. Irán | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 19 | 24 |
26. Suiza | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 7 | 21 |
27. Arabia Saudita | 3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 21 |
28. Chile | 5 | 20 | 5 | 6 | 9 | 33 | 41 | 21 |
29. Burkina Faso | 4 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | 19 |
30. China | 6 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24 | 36 | 19 |
31. Túnez | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 16 | 17 | 18 |
32. Portugal | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 33 | 18 |
33. Qatar | 7 | 26 | 6 | 6 | 14 | 23 | 46 | 18 |
34. Nueva Zelanda | 9 | 30 | 4 | 6 | 20 | 19 | 91 | 18 |
35. Omán | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 21 | 17 |
36. Uzbekistán | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 |
37. Bélgica | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 16 |
38. Guinea | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 20 | 30 | 16 |
39. Croacia | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | 14 |
40. Corea del Norte | 5 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 34 | 14 |
41. Polonia | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 13 |
42. Suecia | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 |
43. Escocia | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
44. Bahrain | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | 11 |
45. Honduras | 5 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 45 | 10 |
46. Perú | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 |
47. Egipto | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 |
48. Hungría | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | 8 |
49. Congo | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | 8 |
50. Marruecos | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 |
51. Checoslovaquia | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
52. Gambia | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 |
53. Tayikistán | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 7 |
54. Senegal | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 |
55. RDA | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 6 |
56. Angola | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 |
57. Siria | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 |
58. Eslovaquia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 |
59. Irak | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | 4 |
60. EAU | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 26 | 4 |
61. Canadá | 7 | 21 | 0 | 4 | 17 | 10 | 60 | 4 |
62. Sudán | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
63. República Checa | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
64. Camerún | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | 3 |
65. Níger | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 3 |
66. Panamá | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 13 | 3 |
67. Finlandia | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 |
68. Togo | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
69. Bolivia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 2 |
70. Sierra Leona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 |
71. Sudáfrica | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
72. Rwanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
73. Yemen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
74. Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
75. Haití | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 |
76. Nueva Caledonia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 |
77. Jamaica | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 |
78. Cuba | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 | 1 |
79. Austria | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 |
80. Argelia | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
81. Malawi | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
82. Venezuela | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 |
83. India | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
84. Trinidad y Tobago | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 23 | 0 |
85. Islas Salomón | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
86. Tailandia | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | 0 |
CAMPEONATO SUB-17 DE LA CONCACAF
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Trinidad y Tobago 1983* | Estados Unidos | Trinidad y Tobago | México |
México 1985* | México | Costa Rica | Canadá |
Honduras 1987* | México | Estados Unidos | Costa Rica |
Cuba 1988* | Cuba | Estados Unidos | Canadá |
Trinidad y Tobago 1991* | México | Estados Unidos | Cuba |
Cuba 1992* | Estados Unidos | México | Canadá |
El Salvador 1994* | Costa Rica | Estados Unidos | Canadá |
Trinidad y Tobago 1996 | México | Estados Unidos | Costa Rica |
Jamaica 1999** | Jamaica | Estados Unidos | Costa Rica |
El Salvador 1999** | México | El Salvador | Canadá |
Estados Unidos 2001** | Estados Unidos | Canadá | El Salvador |
Honduras 2001** | Costa Rica | México | Haití |
Guatemala 2003** | Estados Unidos | Jamaica | El Salvador |
Canadá 2003** | Costa Rica | México | Canadá |
Costa Rica 2005** | Estados Unidos | Costa Rica | Cuba |
México 2005** | México | Honduras | Canadá |
Honduras 2007** | Haití | Honduras | México |
Jamaica 2007** | Estados Unidos | Costa Rica | Trinidad y Tobago |
México 2009** | México | Costa Rica | Guatemala |
México 2009** | Estados Unidos | Honduras | Cuba |
Jamaica 2011 | Estados Unidos | Canadá | Panamá |
Panamá 2013 | México | Panamá | Canadá |
Honduras 2015 | México | Honduras | Costa Rica |
Panamá 2017 | México | Estados Unidos | Costa Rica |
Estados Unidos 2019 | México | Estados Unidos | Haití / Canadá |
Guatemala 2023 | México | Estados Unidos | Canadá / Panamá |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | NÚM. |
---|---|
México | 9 |
Estados Unidos | 3 |
Costa Rica | 1 |
Cuba | 1 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA SUB-17
TRINIDAD Y TOBAGO 1983
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08/1983 | Puerto España | Nacional | México | 4-0 | Honduras | S/datos |
30/08/1983 | Puerto España | Nacional | México | 8-0 | Puerto Rico | S/datos |
01/09/1983 | Puerto España | Nacional | México | 0-0 (4-5) | Trinidad y Tobago | – |
03/09/1983 | Puerto España | Nacional | México | 1-0 | Honduras | S/datos |
MÉXICO 1985
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
12/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 9-0 | Antillas Holandesas | E. Ledezma (4), R. Raya (2), I. Castillo (2), Ramírez |
14/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 10-0 | Panamá | E. Ledezma (5), I. Castillo (3), G. Ortiz (2) |
16/06/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 7-0 | Guatemala | R. Raya (3), I. Castillo, De La Fuente, G. Ortiz, E. Ledezma |
18/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 1-0 | Honduras | E. Ledezma |
22/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 3-0 | Canadá | G. Ortiz, I. Castillo, R. Raya |
24/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 6-0 | Honduras | E. Ledezma (2), I. Castillo (2), R. Raya, L. García |
26/05/1985 | Cd. de México | Azulgrana | México | 1-1 | Costa Rica | E. Ledezma |
HONDURAS 1987
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
15/02/1987 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 1-0 | Jamaica | M. Martínez |
18/02/1987 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 1-0 | El Salvador | F. Soria |
20/02/1987 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 5-1 | Costa Rica | A. Sanabria, D, Landa (2), G. Cisneros, J.L. Ortega |
22/02/1987 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 3-1 | Estados Unidos | D. Landa (2), R. Romero |
24/02/1987 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 2-0 | Costa Rica | D. Landa, R. Romero |
26/02/1987 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 4-0 | Honduras | J.L. González, R. Romero, Palacios, F. Soria |
TRINIDAD Y TOBAGO 1991
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/1991 | San Fernando | Palo Seco | México | 0-0 | Jamaica | – |
26/03/1991 | San Fernando | Palo Seco | México | 1-1 | Honduras | R. García |
29/03/1991 | San Fernando | Arima | México | 3-0 | Guatemala | Ra. García, A. Maldonado |
31/03/1991 | San Fernando | Palo Seco | México | 1-0 | Cuba | J. Toledano |
02/04/1991 | Puerto España | Nacional | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | J. Sánchez, Ra. García |
04/04/1991 | Puerto España | Nacional | México | 1-1 | Estados Unidos | J. Toledano |
CUBA 1992
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/1992 | Santiago | Rekortán | México | 3-2 | Costa Rica | O. Santa Cruz, E. García de Dios (2) |
15/08/1992 | Santiago | Rekortán | México | 1-0 | Jamaica | E. García de Dios |
17/08/1992 | Santiago | Rekortán | México | 12-0 | Aruba | M. Díaz (4), E. García de Dios (3), S. Terrés (2), C. Cortéz, J. Martínez, Betancourt |
19/08/1992 | Santiago | Antonio Maceo | México | 4-3 | Estados Unidos | S. Terrés, J. M. Díaz, E. García de Dios (2) |
21/08/1992 | Santiago | Antonio Maceo | México | 1-1 | Cuba | S. Terrés |
23/08/1992 | Santiago | Antonio Maceo | México | 0-0 | Canadá | – |
EL SALVADOR 1994
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES, | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
02/11/1994 | Santa Ana | Oscar Quiteño | México | 2-0 | R. Dominicana | S. Pérez, H. Hernández |
04/11/1994 | Santa Ana | Oscar Quiteño | México | 7-0 | Panamá | E. Valdez (4), H. Hernández (2), J.P. Rodríguez |
06/11/1994 | Santa Ana | Oscar Quiteño | México | 6-0 | Honduras | E. Valdez, J.P. Rodríguez, L, A. Muñoz (2), D. Ponce, S. Pérez |
09/11/1994 | San Salvador | Flor Blanca | México | 0-1 | Canadá | – |
11/11/1994 | San Salvador | Flor Blanca | México | 0-2 | Costa Rica | – |
13/11/1994 | San Salvador | Flor Blanca | México | 2-1 | Estados Unidos | D. Ponce, J.P. Rodríguez |
TRINIDAD Y TOBAGO 1996
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/1996 | Puerto España | Queen’s Oval Park | México | 3-0 | Honduras | P. Peñaloza, L. Pérez, E. Santibáñez |
20/08/1996 | Puerto España | Queen’s Oval Park | México | 7-0 | Martinica | F. Arce (4), R. Martínez, L. Pérez, J. García Zavala |
22/08/1996 | Puerto España | Queen’s Oval Park | México | 5-1 | Guatemala | F. Arce (3), E. Santibáñez, P. Peñaloza |
26/08/1996 | Puerto España | Nacional | México | 3-1 | Estados Unidos | F. Arce (2), E. Santibáñez |
28/08/1996 | Puerto España | Nacional | México | 4-0 | Costa Rica | F. Arce (4) |
31/08/1996 | Puerto España | Nacional | México | 1-0 | Canadá | L. Pérez |
EL SALVADOR 1999
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
10/02/1999 | San Salvador | Cuscatlán | México | 4-0 | Canadá | H. Vallejo, A. Estrada, A. Galindo, O. Aguayo |
12/02/1999 | San Salvador | Cuscatlán | México | 6-2 | Trinidad y Tobago | O. Aguayo, R. Sánchez (2), I. Moreno, H. Vallejo (2) |
14/02/1999 | San Salvador | Cuscatlán | México | 3-0 | El Salvador | I. Moreno (2). J. Estrada |
HONDURAS 2001
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2001 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 0-1 | Costa Rica | – |
04/05/2001 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 7-0 | Haití | A. Vela (2), R. Chávez (3), D. Mendoza (2) |
06/05/2001 | San Pedro Sula | Francisco Morazán | México | 1-1 | Honduras | A. Vela |
CANADÁ 2003
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2003 | Victoria | Centennial | México | 1-4 | Costa Rica | R. Murguía |
28/03/2003 | Victoria | Centennial | México | 3-0 | Cuba | A. Ramírez, R. Murguía (2) |
30/03/2003 | Victoria | Centennial | México | 2-0 | Canadá | R. Murguía, S. Herrera |
13/04/2003 | Kingston, Jam. | Tony Spaulding Complex | México | 2-0 | Jamaica | E. López, P. Osorio |
26/04/2003 | Cd. de México, Méx. | Azul | México | 5-0 | Jamaica | R. Murguía, J. Ceja, L. Robles, E. López, A. De Santiago |
MÉXICO 2005
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2005 | Culiacán | Carlos González | México | 2-0 | Haití | O. Esparza, G. Dos Santos |
19/05/2005 | Culiacán | Carlos González | México | 3-0 | Honduras | E. Andrade, E. Juárez, G. Dos Santos |
21/05/2005 | Culiacán | Carlos González | México | 2-0 | Canadá | C. Villaluz, E. Guzmán |
HONDURAS 2007
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL |
---|---|---|---|---|---|
04/04/2007 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 2-2 | El Salvador |
06/04/2007 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 0-0 | Haití |
08/04/2007 | Tegucigalpa | Tiburcio Carias | México | 0-0 | Honduras |
MÉXICO 2009
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2009 | Tijuana | Caliente | México | 1-0 | Costa Rica | A. Mora |
24/04/2009 | Tijuana | Caliente | México | 3-0 | Guatemala | K. Álvarez (2), C. Campos |
22/04/2009 | Tijuana | Caliente | México | 7-0 | Trinidad y Tobago | C. Campos, M. Galván (3), V. Mañón, L. Télles, S. Jasso |
PANAMÁ 2013
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
07/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 5-1 | Cuba | A. Díaz, L.E. Hernández, M. Granados |
14/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 2-0 | Guatemala | U. Jaimes, M. Granados |
11/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 2-0 | Honduras | U. Jaimes, P. Terán |
17/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 3-1 | Honduras | M. Granados, S. Wbias, V. Zúñiga |
19/04/2013 | Panamá | Rommel Fernández | México | 2-1 | Panamá | P. Terán, S. Wbias |
HONDURAS 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
