HISTORIAL FINALES (1949-2023)
| AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) | RES. | SUBCAMPEÓN (PAÍS) |
|---|---|---|---|
| 1949 | Milán (ITA) | 5-1 | Lazio (ITA) |
| 1950 | Sampdoria (ITA) | 2-1 | Roma (ITA) |
| 1951 | Partizan Belgrado (YUG) | 2-1 | Sampdoria (ITA) |
| 1952 | Milán (ITA) | 3-1 | Partizan Belgrado (YUG) |
| 1953 | Milán (ITA) | 3-1 | Juventus (ITA) |
| 1954 | Vicenza (ITA) | 2-1 | Juventus (ITA) |
| 1955 | Vicenza (ITA) | 2-0 | Sampdoria (ITA) |
| 1956 | Spartak Praga (CHE) | 2-1 | Milán (ITA) |
| 1957 | Milán (ITA) | 4-1 | Roma (ITA) |
| 1958 | Sampdoria (ITA) | 2-0 | Fiorentina (ITA) |
| 1959 | Milán (ITA) | 2-1 | Partizan Belgrado (YUG) |
| 1960 | Milán (ITA) | 1-0 | Dukla Praga (CHE) |
| 1961 | Juventus (ITA) | 2-0 | Vicenza (ITA) |
| 1962 | Inter Milán (ITA) | 2-1 | Fiorentina (ITA) |
| 1963 | Sampdoria (ITA) | 2-1 | Bolonia (ITA) |
| 1964 | Dukla Praga (CHE) | 2-0 | Bolonia (ITA) |
| 1965 | Génova (ITA) | 2-2 | Juventus (ITA) |
| 1966 | Fiorentina (ITA) | 2-0 | Dukla Praga (CHE) |
| 1967 | Bolonia (ITA) | 3-2 | Fiorentina (ITA) |
| 1968 | Dukla Praga (CHE) | 2-1 | Juventus (ITA) |
| 1969 | Atalanta (ITA) | 2-0 | Nápoles (ITA) |
| 1970 | Dukla Praga (CHE) | 1-0 | Milán (ITA) |
| 1971 | Inter Milán (ITA) | 2-1 | Milán (ITA) |
| 1972 | Dukla Praga (CHE) | 2-0 | Inter Milán (ITA) |
| 1973 | Fiorentina (ITA) | 1-0 | Bolonia (ITA) |
| 1974 | Fiorentina (ITA) | 2-1 | Lazio (ITA) |
| 1975 | Nápoles (ITA) | 2-1 | Lazio (ITA) |
| 1976 | Dukla Praga (CHE) | 1-0 | Milán (ITA) |
| 1977 | Sampdoria (ITA) | 2-1 | Milán (ITA) |
| 1978 | Fiorentina (ITA) | 4-0 | Roma (ITA) |
| 1979 | Fiorentina (ITA) | 1-0 | Perugia (ITA) |
| 1980 | Dukla Praga (CHE) | 1-0 | Lazio (ITA) |
| 1981 | Roma (ITA) | 2-0 | Ipswich Town (ING) |
| 1982 | Fiorentina (ITA) | 1-0 | Ipswich Town (ING) |
| 1983 | Roma (ITA) | 2-0 | Inter Milán (ITA) |
| 1984 | Torino (ITA) | 1-0 | Nápoles (ITA) |
| 1985 | Torino (ITA) | 1-0 | Roma (ITA) |
| 1986 | Inter Milán (ITA) | 1-0 | Sampdoria (ITA) |
| 1987 | Torino (ITA) | 4-1 | Fiorentina (ITA) |
| 1988 | Fiorentina (ITA) | 1-0 | Torino (ITA) |
| 1989 | Torino (ITA) | 1-0 | Roma (ITA) |
| 1990 | Cesena (ITA) | 1-0 | Nápoles (ITA) |
| 1991 | Roma (ITA) | 3-1 | Nápoles (ITA) |
| 1992 | Fiorentina (ITA) | 3-2 | Roma (ITA) |
| 1993 | Atalanta (ITA) | 2-0 | Milán (ITA) |
| 1994 | Juventus (ITA) | 3-2 | Fiorentina (ITA) |
| 1995 | Torino (ITA) | 2-2 (4-3) | Fiorentina (ITA) |
| 1996 | Brescia (ITA) | 3-1 | Parma (ITA) |
| 1997 | Bari (ITA) | 1-0 | Torino (ITA) |
| 1998 | Torino (ITA) | 2-0 | Irineu (BRA) |
| 1999 | Milán (ITA) | 1-0 | Varteks (CRO) |
| 2000 | Empoli (ITA) | 2-1 | Fiorentina (ITA) |
| 2001 | Milán (ITA) | 3-1 | Vitoria (BRA) |
| 2002 | Inter Milán (ITA) | 2-1 | Torino (ITA) |
| 2003 | Juventus (ITA) | 1-0 | Slavia Praga (CHE) |
| 2004 | Juventus (ITA) | 3-0 | Empoli (ITA) |
| 2005 | Juventus (ITA) | 2-0 | Génova (ITA) |
| 2006 | Juventud Las Piedras (URU) | 1-0 | Juventus (ITA) |
| 2007 | Génova (ITA) | 2-1 | Roma (ITA) |
| 2008 | Inter Milán (ITA) | 2-2 (7-6) | Empoli (ITA) |
| 2009 | Juventus (ITA) | 4-1 | Sampdoria (ITA) |
| 2010 | Juventus (ITA) | 4-2 | Empoli (ITA) |
| 2011 | Inter Milán (ITA) | 2-0 | Fiorentina (ITA) |
| 2012 | Juventus (ITA) | 2-1 | Roma (ITA) |
| 2013 | Anderlecht (BEL) | 3-0 | Milán (ITA) |
| 2014 | Milán (ITA) | 3-1 | Anderlecht (BÉL) |
| 2015 | Inter Milán (ITA) | 2-1 | Hellas Verona (ITA) |
| 2016 | Juventus (ITA) | 3-2 | Palermo (ITA) |
| 2017 | Sassuolo (ITA) | 2-2 (4-2) | Empoli (ITA) |
| 2018 | Inter Milán (ITA) | 2-1 | Fiorentina (ITA) |
| 2019 | Bolonia (ITA) | 1-1 (6-5) | Génova (ITA) |
| 2022 | Sassuolo (ITA) | 0-0 | Alex Transfiguration (NIG) |
| 2023 | Sassuolo (ITA) | 2-1 | Torino (ITA) |
TÍTULOS POR CLUBES
| EQUIPO (PAÍS) | NÚM. |
|---|---|
| Juventus (ITA) | 9 |
| Milán (ITA) | 9 |
| Fiorentina (ITA) | 8 |
| Inter Milán (ITA) | 8 |
| Dukla Praga (CHE) | 6 |
| Torino (ITA) | 6 |
| Sampdoria (ITA) | 4 |
| Roma (ITA) | 3 |
| Sassuolo (ITA) | 3 |
| Atalanta (ITA) | 2 |
| Bolonia (ITA) | 2 |
| Génova (ITA) | 2 |
| Vicenza (ITA) | 2 |
| Anderlecht (BÉL) | 1 |
| Bari (ITA) | 1 |
| Brescia (ITA) | 1 |
| Cesena (ITA) | 1 |
| Empoli (ITA) | 1 |
| Juventud Las Piedras (URU) | 1 |
| Nápoles (ITA) | 1 |
| Partizán Belgrado (SER) | 1 |
| Slavia Praga (CHE) | 1 |
RESULTADOS DE LOS EQUIPOS MEXICANOS
1979
| GANAODR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Roma (ITA) | 2-0 | Ciudad de México (MÉX) |
| Fiorentina (ITA) | 2-0 | Ciudad de México (MÉX) |
| Ciudad de México (MÉX) | 1-0 | Wisla Cracovia (POL) |
1981
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Fiorentina (ITA) | 1-0 | Ciudad de México (MÉX) |
| Ciudad de México (MÉX) | 1-1 | Como (ITA) |
| Ciudad de México (MÉX) | 2-2 | Ujpest Budapest (HUN) |
1982
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Juventus (ITA) | 1-0 | Ciudad de México (MÉX) |
| Ascoli (ITA) | 1-0 | Ciudad de México (MÉX) |
| Ipswich Town (ING) | 1-0 | Ciudad de México (MÉX) |
1988
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Ciudad de México (MÉX) | 2-1 | Inter Milán (ITA) |
| Ciudad de México (MÉX) | 0-0 | Parma (ITA) |
| Ciudad de México (MÉX) | 0-0 | Partizán (SER) |
| Torino (ITA) | 1-1 | Ciudad de México (MÉX) |
1989
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Parma (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| Torino (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 0-0 | Porto (POR) |
1993
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Empoli (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| Nápoles (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 2-2 | Atalanta (ITA) |
1994
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Lazio (ITA) | 2-1 | UNAM (MÉX) |
| Juventus (ITA) | 2-1 | UNAM (MÉX) |
| Monza (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
1995
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Parma (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| Italia Sub-20 | 3-1 | UNAM (MÉX) |
| Fiorentina (ITA) | 3-0 | UNAM (MÉX) |
1996
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Brescia (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| Nápoles (ITA) | 2-1 | UNAM (MÉX) |
| Atalanta (ITA) | 3-1 | UNAM (MÉX) |
1997
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Cremonese (ITA) | 2-1 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 2-2 | Brescia (ITA) |
| Atalanta (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
1998
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| UNAM (MÉX) | 1-0 | Nápoles (ITA) |
| Ravenna (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| Empoli (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
1999
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Bari (ITA) | 4-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Perugia (ITA) |
| Marconi (AUS) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
2000
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Roma (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Irineu (BRA) |
| UNAM (MÉX) | 2-1 | Livorno (ITA) |
2001
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Milán (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Vicenza (ITA) |
| CA Juventus (BRA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
2002
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Juventus (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| Bari (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Parma (ITA) |
2003
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Palermo (ITA) |
| UNAM (MÉX) | 2-0 | Perugia (ITA) |
| Empoli (ITA) | 4-1 | UNAM (MÉX) |
2005
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Génova (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| Vicenza (ITA) | 2-1 | UNAM (MÉX) |
| Parma (ITA) | 3-1 | UNAM (MÉX) |
| Lazio (ITA) | 2-1 | Necaxa (MÉX) |
| Salernitana (ITA) | 1-0 | Necaxa (MÉX) |
| Necaxa (MÉX) | 1-0 | Perugia (ITA) |
2006
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Génova (ITA) | 1-0 | Santos (MÉX) |
| Belasica Strumica (MCD) | 1-0 | Santos (MÉX) |
| Treviso (ITA) | 3-1 | Santos (MÉX) |
| Necaxa (MÉX) | 1-1 | Siena (ITA) |
| Necaxa (MÉX) | 1-1 | Lucchese (ITA) |
| Udinese (ITA) | 2-1 | Necaxa (MÉX) |
| Selección Serie D (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 0-0 | Grasshoppers (SUI) |
| UNAM (MÉX) | 0-0 | Triestina (ITA) |
2007
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Santos (MÉX) | 1-1 | Atalanta (ITA) |
| Santos (MÉX) | 3-1 | Esperia-Viareggio (ITA) |
| Santos (MÉX) | 1-0 | Pisa (ITA) |
| Spartak Moscú (RUS) | 5-3 | Santos (MÉX) |
2008
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| UNAM (MÉX) | 2-2 | Juventus (ITA) |
| UNAM (MÉX) | 3-3 | Massese (ITA) |
| UNAM (MÉX) | 3-1 | International Allies (GHA) |
2009
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Milán (ITA) |
| Cesena (ITA) | 2-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 0-0 | Vicenza (ITA) |
2010
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Parma (ITA) | 1-0 | Guadalajara (MÉX) |
| Guadalajara (MÉX) | 4-0 | FC Kallon (SLE) |
| Guadalajara (MÉX) | 1-1 | Nápoles (ITA) |
2012
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| UNAM (MÉX) | 2-1 | Spezia (ITA) |
| UNAM (MÉX) | 1-1 | Sampdoria (ITA) |
| UNAM (MÉX) | 2-1 | Dukla Praga (CHE) |
| Santos (MÉX) | 1-1 | Virtus Entella (ITA) |
| Santos (MÉX) | 2-0 | Roma (ITA) |
| Nacional (URU) | 1-0 | Santos (MÉX) |
| Selección Serie D (ITA) | 1-1 (5-4) | UNAM (MÉX) |
2013
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Parma (ITA) | 2-1 | Santos (MÉX) |
| Santos (MÉX) | 5-0 | Rijeka (CRO) |
| Génova (ITA) | 2-0 | Santos (MÉX) |
2014
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Santos (MÉX) | 2-2 | Siena (ITA) |
| Santos (MÉX) | 4-1 | Stabaek (NOR) |
| Santos (MÉX) | 2-2 | Torino (ITA) |
2015
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Torino (ITA) | 2-0 | Santos (MÉX) |
| Santos (MÉX) | 2-2 | Selección Serie D (ITA) |
| Santos (MÉX) | 5-2 | Empoli (ITA) |
2016
| GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|
| Empoli (ITA) | 1-0 | UNAM (MÉX) |
| UNAM (MÉX) | 1-0 | Perugia (ITA) |
| Sassuolo (ITA) | 3-1 | UNAM (MÉX) |