HISTORIAL (1901-38)
AÑO | CAMPEÓN |
---|
1901 | Yale |
1902 | Minnesota |
1903 | Yale |
1904 | Columbia |
1905 | Columbia |
1906 | Darthmouth |
1907 | Chicago |
1908 | Chicago |
1909 | Chicago |
1910 | Columbia |
1911 | St. John´s |
1912 | Wisconsin |
1913 | Navy |
1914 | Wisconsin |
1915 | Illinois |
1916 | Wisconsin |
1917 | Washington State |
1918 | Syracuse |
1919 | Minnesota |
1920 | Pennsylvania |
1921 | Pennsylvania |
1922 | Kansas |
1923 | Kansas |
1924 | North Carolina |
1925 | Princeton |
1926 | Syracuse |
1927 | Notre Dame |
1928 | Pittsburgh |
1929 | Montana State |
1930 | Pittsburgh |
1931 | Northwestern |
1932 | Purdue |
1933 | Kentucky |
1934 | Wyoming |
1935 | NYU |
1936 | Notre Dame |
1937 | Stanford |
1938 | Temple |
HISTORIAL FINAL FOUR (1938- )
AÑO | CAMPEÓN | SCORE | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR | CUARTO LUGAR |
---|
1939 | Oregon | 46-33 | Ohio St. | +Oklahoma | +Villanova |
1940 | Indiana | 60-42 | Kansas | +Duquesne | +USC |
1941 | Wisconsin | 39-34 | Washington St. | +Pittsburgh | +Arkansas |
1942 | Stanford | 53-38 | Dartmouth | +Colorado | +Kentucky |
1943 | Wyoming | 46-34 | Georgetown | +Texas | +DePaul |
1944 | Utah | 42-40 | Dartmouth | +Iowa St. | +Ohio St. |
1945 | Oklahoma St. | 49-45 | Nueva York U. | +Arkansas | +Ohio St. |
1946 | Oklahoma St. | 43-40 (TE) | North Carolina | Ohio St. | California |
1947 | Holy Cross | 58-47 | Oklahoma | Texas | CCNY |
1948 | Kentucky | 58-42 | Baylor | Holy Cross | Kansas St. |
1949 | Kentucky | 46-36 | Oklahoma St. | Illinois | Oregon St. |
1950 | CCNY | 71-68 | Bradley | North Carolina St. | Baylor |
1951 | Kentucky | 68-58 | Kansas St. | Illinois | Oklahoma St. |
1952 | Kansas | 80-63 | St. John’s (NY) | Illinois | Santa Clara |
1953 | Indiana | 69-68 | Kansas | Washington | LSU |
1954 | La Salle | 92-76 | Bradley | Penn St. | USC |
1955 | San Francisco | 77-63 | La Salle | Colorado | Iowa |
1956 | San Francisco | 83-71 | Iowa | Temple | SMU |
1957 | North Carolina | 54-53 (TE) | Kansas | San Francisco | Michigan St. |
1958 | Kentucky | 84-72 | Seattle | Temple | Kansas St. |
1959 | California | 71-70 | West Virginia | Cincinnati | Louisville |
1960 | Ohio St. | 75-55 | California | Cincinnati | Nueva York U. |
1961 | Cincinnati | 70-65 (TE) | Ohio St. | *St. Joseph’s | Utah |
1962 | Cincinnati | 71-59 | Ohio St. | Wake Forest | UCLA |
1963 | Loyola (Ill.) | 60-58 (TE) | Cincinnati | Duke | Oregon St. |
1964 | UCLA | 98-83 | Duke | Michigan | Kansas St. |
1965 | UCLA | 91-80 | Michigan | Princeton | Wichita St. |
1966 | UTEP | 72-65 | Kentucky | Duke | Utah |
1967 | UCLA | 79-64 | Dayton | Houston | North Carolina |
1968 | UCLA | 78-55 | North Carolina | Ohio St. | Houston |
1969 | UCLA | 92-72 | Purdue | Drake | North Carolina |
1970 | UCLA | 80-69 | Jacksonville | Nuevo Mexico St. | St. Bonaventure |
1971 | UCLA | 68-62 | *Villanova | *W. Kentucky | Kansas |
1972 | UCLA | 81-76 | Florida St. | North Carolina | Louisville |
1973 | UCLA | 87-66 | Memphis St. | Indiana | Providence |
1974 | North Carolina St. | 76-64 | Marquette | UCLA | Kansas |
1975 | UCLA | 92-85 | Kentucky | Louisville | Syracuse |
1976 | Indiana | 86-68 | Michigan | UCLA | Rutgers |
1977 | Marquette | 67-59 | North Carolina | UNLV | Charlotte |
1978 | Kentucky | 94-88 | Duke | Arkansas | Notre Dame |
1979 | Michigan St. | 75-64 | Indiana St. | DePaul | Penn |
1980 | Louisville | 59-54 | *UCLA | Purdue | Iowa |
1981 | Indiana | 63-50 | North Carolina | Virginia | LSU |
1982 | North Carolina | 63-62 | Georgetown | +Houston | +Louisville |
1983 | North Carolina St. | 54-52 | Houston | +Georgia | +Louisville |
1984 | Georgetown | 84-75 | Houston | +Kentucky | +Virginia |
1985 | Villanova | 66-64 | Georgetown | +St. John’s (NY) | *+Memphis |
1986 | Louisville | 72-69 | Duke | +Kansas | +LSU |
1987 | Indiana | 74-73 | Syracuse | +UNLV | +Providence |
1988 | Kansas | 83-79 | Oklahoma | +Arizona | +Duke |
1989 | Michigan | 80-79 (TE) | Seton Hall | +Duke | +Illinois |
1990 | UNLV | 103-73 | Duke | +Arkansas | +Georgia Tech |
1991 | Duke | 72-65 | Kansas | +UNLV | +North Carolina |
1992 | Duke | 71-51 | *Michigan | +Cincinnati | +Indiana |
1993 | North Carolina | 77-71 | *Michigan | +Kansas | +Kentucky |
1994 | Arkansas | 76-72 | Duke | +Arizona | +Florida |
1995 | UCLA | 89-78 | Arkansas | +North Carolina | +Oklahoma St. |
1996 | Kentucky | 76-67 | Syracuse | +Massachusetts | +Mississippi St. |
1997 | Arizona | 84-79 (TE) | Kentucky | +Minnesota | +North Carolina |
1998 | Kentucky | 78-69 | Utah | +North Carolina | +Stanford |
1999 | Connecticut | 77-74 | Duke | +Michigan St. | +Ohio St. |
2000 | Michigan St. | 89-76 | Florida | +North Carolina | +Wisconsin |
2001 | Duke | 82-72 | Arizona | +Maryland | +Michigan St. |
2002 | Maryland | 64-52 | Indiana | +Kansas | +Oklahoma |
2003 | Syracuse | 81-78 | Kansas | +Marquette | +Texas |
2004 | Connecticut | 82-73 | Georgia Tech | +Duke | +Oklahoma St. |
2005 | North Carolina | 75-70 | Ilinois | +Michigan St. | +Louisville |
2006 | Florida | 73-57 | UCLA | +LSU | +George Mason |
2007 | Florida | 85-75 | Ohio State | +UCLA | +Georgetown |
2008 | Kansas | 75-68 | Memphis | +North Carolina | +UCLA |
2009 | North Carolina | 89-72 | Michigan State | +Connecticut | +Villanova |
2010 | Duke | 61-59 | Butler | +Michigan State | +West Virginia |
2011 | Connecticut | 53-41 | Butler | +Kentucky | +Virginia Commonwealth |
2012 | Kentucky | 67-59 | Kansas | +Louisville | +Ohio State |
2013 | Louisville | 82-76 | Michigan | +Michigan State | +Oregon |
2014 | Connecticut | 60-54 | Kentucky | +Florida | +Wisconsin |
2015 | Duke | 68-63 | Wisconsin | +Kentucky | +Michigan State |
2016 | Villanova | 77-74 | North Carolina | +Oklahoma | +Syracuse |
2017 | North Carolina | 71-65 | Gonzaga | +Oregon | +South Carolina |
2018 | Villanova | 79-62 | Michigan | +Kansas | +Loyola Chicago |
2019 | Virginia | 85-77 | Texas Tech | +Auburn | +Michigan State |
2020 | Cancelada | | | | |
2021 | Baylor | 86-70 | Gonzaga | +UCLA | +Houston |
2022 | Kansas | 72-69 | North Carolina | +Duke | +Villanova |
2023 | Connecticut | 76-59 | San Diego State | +Miami | +Florida Atlantic |
+ Empate en el tercer lugar
* Equipos posteriormente sancionados por utilizar jugadores inelegibles
TÍTULOS POR UNIVERSIDAD
EQUIPO | NCAA | NIT |
---|
UCLA | 11 | 1 |
Kentucky | 9 | 2 |
North Carolina | 6 | 1 |
Kansas | 6 | 0 |
Connecticut | 5 | 1 |
Indiana | 5 | 1 |
Duke | 5 | 0 |
Louisville | 3 | 2* |
Villanova | 3 | 1 |
Chicago | 3 | 0 |
Columbia | 3 | 0 |
Wisconsin | 3 | 0 |
Syracuse | 3 | 0 |
Minnesota | 2 | 3 |
Stanford | 2 | 3 |
San Francisco | 2 | 1 |
Cincinnati | 2 | 0 |
Florida | 2 | 0 |
North Carolina State | 2 | 0 |
Oklahoma State | 2 | 0 |
Notre Dame | 2 | 0 |
Penn | 2 | 0 |
Pittsburgh | 2 | 0 |
Yale | 2 | 0 |
Michigan State | 2 | 0 |
Wyoming | 2 | 0 |
St. John’s | 1 | 5 |
Michigan | 1 | 3 |
Temple | 1 | 2 |
LIU Brooklyn | 1 | 2 |
Ohio State | 1 | 2 |
Virginia | 1 | 2 |
Baylor | 1 | 1 |
CCNY | 1 | 1 |
California | 1 | 1 |
Holy Cross | 1 | 1 |
La Salle | 1 | 1 |
Marquette | 1 | 1 |
Maryland | 1 | 1 |
Purdue | 1 | 1 |
Loyola Chicago | 1 | 1* |
Arizona | 1 | 0 |
Arkansas | 1 | 0 |
Army | 1 | 0 |
Dartmouth | 1 | 0 |
Georgetown | 1 | 0 |
Illinois | 1 | 0 |
Montana State | 1 | 0 |
Navy | 1 | 0 |
Northwestern | 1 | 0 |
NYU | 1 | 0 |
Oregon | 1 | 0 |
UTEP | 1 | 0 |
UNLV | 1 | 0 |
Washington State | 1 | 0 |
Bradley | 0 | 4 |
Dayton | 0 | 3 |
BYU | 0 | 2 |
Memphis | 0 | 2 |
Penn State | 0 | 2 |
Providence | 0 | 2 |
South Carolina | 0 | 2 |
Southern Illinois | 0 | 2* |
Tulsa | 0 | 2 |
Virginia Tech | 0 | 2 |
West Virginia | 0 | 2 |
Xavier | 0 | 2 |
Colorado | 0 | 1 |
DePaul | 0 | 1 |
Duquesne | 0 | 1 |
Fresno State | 0 | 1 |
George Washington | 0 | 1 |
Princeton | 0 | 1 |
Saint Louis | 0 | 1 |
Seton Hall | 0 | 1 |
Southern Mississippi | 0 | 1 |
St. Bonaventure | 0 | 1 |
TCU | 0 | 1 |
Texas | 0 | 1 |
Vanderbilt | 0 | 1 |
Wichita State | 0 | 1 |
* Un campeonato de esta lista corresponde a la NAIA