GREY CUP
EDICIÓN | AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|---|
1892 | Osgood Hall | |||
1893 | Queen’s University | |||
1894 | Ottawa University | |||
1895 | Toronto University | |||
1896 | Ottawa University | |||
1897 | Ottawa University | |||
1898 | Ottawa Rough Riders | |||
1900 | Ottawa Rough Riders | |||
1901 | Ottawa University | |||
1902 | Ottawa University | |||
1905 | Toronto University | |||
1906 | Hamilton Tigers | |||
1907 | Montreal Winged Wheelers | |||
1908 | Hamilton Tigers | |||
1 | 1909 | University of Toronto | 26-6 | Toronto Parkdale |
2 | 1910 | University of Toronto | 16-7 | Hamilton Tigers |
3 | 1911 | University of Toronto | 19-7 | Toronto Argonauts |
4 | 1912 | Hamilton Alerts | 11-4 | Toronto Argonauts |
5 | 1913 | Hamilton Tigers | 44-2 | Toronto Parkdale |
6 | 1914 | Toronto Argonauts | 14-2 | University of Toronto |
7 | 1915 | Hamilton Tigers | 13-7 | Torontos |
8 | 1920 | University of Toronto | 16-3 | Toronto Argonauts |
9 | 1921 | Toronto Argonauts | 23-0 | Edmonton Eskimos |
10 | 1922 | Queens University | 13-1 | Edmonton Eskimos |
11 | 1923 | Queens University | 54-0 | Regina Roughriders |
12 | 1924 | Queens University | 11-3 | Toronto Balmy Beach |
13 | 1925 | Ottawa Senators | 24-1 | Winnipeg Tammany Tigers |
14 | 1926 | Ottawa Senators | 10-7 | University of Toronto |
15 | 1927 | Toronto Balmy Beach | 9-6 | Hamilton Tigers |
16 | 1928 | Hamilton Tigers | 30-0 | Regina Roughriders |
17 | 1929 | Hamilton Tigers | 14-3 | Regina Roughriders |
18 | 1930 | Toronto Balmy Beach | 11-6 | Regina Roughriders |
19 | 1931 | Montreal Winged Wheelers | 22-0 | Regina Roughriders |
20 | 1932 | Hamilton Tigers | 25-6 | Regina Roughriders |
21 | 1933 | Toronto Argonauts | 4-3 | Sarnia Imperials |
22 | 1934 | Sarnia Imperials | 20-12 | Regina Roughriders |
23 | 1935 | Winnipeg Blue Bombers | 18-12 | Hamilton Tigers |
24 | 1936 | Sarnia Imperials | 26-20 | Ottawa Rough Riders |
25 | 1937 | Toronto Argonauts | 4-3 | Winnipeg Blue Bombers |
26 | 1938 | Toronto Argonauts | 30-7 | Winnipeg Blue Bombers |
27 | 1939 | Winnipeg Blue Bombers | 8-7 | Ottawa Rough Riders |
28 | 1940 | Ottawa Rough Riders | 8-2 12-5 | Toronto Balmy Beach |
29 | 1941 | Winnipeg Blue Bombers | 18-16 | Ottawa Rough Riders |
30 | 1942 | Toronto R.C.A.F Hurricanes | 8-5 | Winnipeg RCAF Bombers |
31 | 1943 | Hamilton Flying Wildcats | 23-14 | Winnipeg RCAF. Bombers |
32 | 1944 | HCMS Donnacona – St. Hy. | 7-6 | Hamilton Flying Wildcats |
33 | 1945 | Toronto Argonauts | 35-0 | Winnipeg Blue Bombers |
34 | 1946 | Toronto Argonauts | 28-6 | Winnipeg Blue Bombers |
35 | 1947 | Toronto Argonauts | 10-9 | Winnipeg Blue Bombers |
36 | 1948 | Calgary Stampeders | 12-7 | Ottawa Rough Riders |
37 | 1949 | Montreal Alouettes | 28-15 | Calgary Stampeders |
38 | 1950 | Toronto Argonauts | 13-0 | Winnipeg Blue Bombers |
39 | 1951 | Ottawa Rough Riders | 21-14 | Saskatchewan Roughriders |
40 | 1952 | Toronto Argonauts | 21-11 | Edmonton Eskimos |
41 | 1953 | Hamilton Tiger-Cats | 12-6 | Winnipeg Blue Bombers |
42 | 1954 | Edmonton Eskims | 26-25 | Montreal Alouettes |
43 | 1955 | Edmonton Eskimos | 34-19 | Montreal Alouettes |
44 | 1956 | Edmonton Eskimos | 50-27 | Montreal Alouettes |
45 | 1957 | Hamilton Tiger-Cats | 32-7 | Winnipeg Blue Bombers |
46 | 1958 | Winnipeg Blue Bombers | 35-28 | Hamilton Tiger-Cats |
47 | 1959 | Winnipeg Blue Bombers | 21-7 | Hamilton Tiger-Cats |
48 | 1960 | Ottawa Rough Riders | 16-6 | Edmonton Eskimos |
49 | 1961 | Winnipeg Blue Bombers | 21-14 | Hamilton Tiger-Cats |
50 | 1962 | Winnipeg Blue Bombers | 28-27 | Hamilton Tiger-Cats |
51 | 1963 | Hamilton Tiger-Cats | 21-10 | BC Lions |
52 | 1964 | BC Lions | 34-24 | Hamilton Tiger-Cats |
53 | 1965 | Hamilton Tiger-Cats | 22-16 | Winnipeg Blue Bombers |
54 | 1966 | Saskatchewan Roughriders | 29-14 | Ottawa Rough Riders |
55 | 1967 | Hamilton Tiger-Cats | 24-1 | Saskatchewan Roughriders |
56 | 1968 | Ottawa Rough Riders | 24-21 | Calgary Stampeders |
57 | 1969 | Ottawa Rough Riders | 29-11 | Saskatchewan Roughriders |
58 | 1970 | Montreal Alouettes | 23-10 | Calgary Stampeders |
59 | 1971 | Calgary Stampeders | 14-11 | Toronto Argonauts |
60 | 1972 | Hamilton Tiger-Cats | 13-10 | Saskatchewan Roughriders |
61 | 1973 | Ottawa Rough Riders | 22-18 | Edmonton Eskimos |
62 | 1974 | Montreal Alouettes | 20-7 | Edmonton Eskimos |
63 | 1975 | Edmonton Eskimos | 9-8 | Montreal Alouettes |
64 | 1976 | Ottawa Rough Riders | 23-20 | Saskatchewan Roughriders |
65 | 1977 | Montreal Alouettes | 41-6 | Edmonton Eskimos |
66 | 1978 | Edmonton Eskimos | 20-13 | Montreal Alouettes |
67 | 1979 | Edmonton Eskimos | 17-9 | Montreal Alouettes |
68 | 1980 | Edmonton Eskimos | 48-10 | Hamilton Tiger-Cats |
69 | 1981 | Edmonton Eskimos | 26-23 | Ottawa Rough Riders |
70 | 1982 | Edmonton Eskimos | 32-16 | Toronto Argonauts |
71 | 1983 | Toronto Argonauts | 18-17 | BC Lions |
72 | 1984 | Winnipeg Blue Bombers | 47-17 | Hamilton Tiger-Cats |
73 | 1985 | BC Lions | 37-24 | Hamilton Tiger-Cats |
74 | 1986 | Hamilton Tiger-Cats | 39-15 | Edmonton Eskimos |
75 | 1987 | Edmonton Eskimos | 38-36 | Toronto Argonauts |
76 | 1988 | Winnipeg Blue Bombers | 22-21 | BC Lions |
77 | 1989 | Saskatchewan Roughriders | 43-40 | Hamilton Tiger-Cats |
78 | 1990 | Winnipeg Blue Bombers | 50-11 | Edmonton Eskimos |
79 | 1991 | Toronto Argonauts | 36-21 | Calgary Stampeders |
80 | 1992 | Calgary Stampeders | 24-10 | Winnipeg Blue Bombers |
81 | 1993 | Edmonton Eskimos | 33-23 | Winnipeg Blue Bombers |
82 | 1994 | BC Lions | 26-23 | Baltimore Stallions |
83 | 1995 | Baltimore Stallions | 37-20 | Calgary Stampeders |
84 | 1996 | Toronto Argonauts | 43-37 | Edmonton Eskimos |
85 | 1997 | Toronto Argonauts | 47-23 | Saskatchewan Roughriders |
86 | 1998 | Calgary Stampeders | 26-24 | Hamilton Tiger-Cats |
87 | 1999 | Hamilton Tiger-Cats | 32-21 | Calgary Stampeders |
88 | 2000 | BC Lions | 28-26 | Montreal Alouettes |
89 | 2001 | Calgary Stampeders | 27-19 | Winnipeg Blue Bombers |
90 | 2002 | Montreal Alouettes | 25-16 | Edmonton Eskimos |
91 | 2003 | Edmonton Eskimos | 34-22 | Montreal Alouettes |
92 | 2004 | Toronto Argonauts | 27-19 | BC Lions |
93 | 2005 | Edmonton Eskimos | 38-35 | Montreal Alouettes |
94 | 2006 | BC Lions | 25-14 | Montreal Alouettes |
95 | 2007 | Saskatchewan Roughriders | 23-19 | Winnipeg Blue Bombers |
96 | 2008 | Calgary Stampeders | 22-14 | Montreal Aloiuettes |
97 | 2009 | Montreal Alouettes | 28-27 | Saskatchewan Roughriders |
98 | 2010 | Montreal Alouettes | 21-18 | Saskatchewan Roughriders |
99 | 2011 | B.C. Lions | 34-23 | Winnipeg Blue Bombers |
100 | 2012 | Toronto Argonauts | 35-22 | Calgary Stampeders |
101 | 2013 | Saskatchewan Roughriders | 45-23 | Hamilton Tiger-Cats |
102 | 2014 | Calgary Stampeders | 20-16 | Hamilton Tiger-Cats |
103 | 2015 | Edmonton Eskimos | 26-20 | Ottawa Redblacks |
104 | 2016 | Ottawa Redblacks | 39-33 | Calgary Stampeders |
105 | 2017 | Toronto Argonauts | 27-24 | Calgary Stampeders |
106 | 2018 | Calgary Stampeders | 27-16 | Ottawa Redblacks |
107 | 2019 | Winnipeg Blue Bombers | 33-12 | Hamilton Tiger-Cats |
108 | 2021 | Winnipeg Blue Bombers | 33-25 | Hamilton Tiger-Cats |
TÍTULOS POR EQUIPOS
EQUIPO | NÚM. |
---|---|
Toronto Argonauts | 17 |
Edmonton Eskimos | 14 |
Hamilton Tiger-Cats | 13 |
Winnipeg Blue Bombers | 12 |
Ottawa Rough Riders | 9 |
Calgary Stampeders | 8 |
Montreal Alouettes | 7 |
BC Lions | 6 |
Saskatchewan Roughriders | 4 |
University of Toronto | 4 |
Queen’s University | 3 |
Toronto Balmy Beach | 2 |
Sarnia Imperials | 2 |
Ottawa Redblacks | 1 |
Baltimore Stallions | 1 |
Hamilton Wildcats | 1 |
Hamilton Alerts | 1 |
Montreal AAA Winged Wheelers | 1 |
St. Hyacinthe-Donnacona Navy | 1 |
Toronto RCAF Hurricanes | 1 |