MEDALLERO HISTÓRICO (1970-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | 12 | 4 | 3 | 19 |
| 2. España | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 3. Alemania** | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 4. Países Bajos | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 5. Francia | 7 | 17 | 14 | 38 |
| 6. Gran Bretaña | 5 | 10 | 8 | 23 |
| 7. Nueva Zelanda | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 8. Estados Unidos | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 9. Grecia | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 10. Japón | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 11. Ucrania | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 12. Suecia | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 13. Italia | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 14. Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15. Austria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16. Canadá | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17. Dinamarca | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18. Israel | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 19. Finlandia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20. Polonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21. Portugal | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22. Eslovenia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23. Rusia* | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24. China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 91 | 91 | 92 | 274 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania