MEDALLERO HISTÓRICO (1896-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 58 | 34 | 29 | 121 |
2. Rusia* | 31 | 35 | 32 | 98 |
3. China | 31 | 18 | 28 | 77 |
4. Alemania** | 18 | 21 | 14 | 53 |
5. Italia | 17 | 18 | 12 | 47 |
6. Suecia | 15 | 25 | 18 | 58 |
7. Gran Bretaña | 14 | 16 | 19 | 49 |
8. Noruega | 13 | 8 | 11 | 32 |
9. Francia | 10 | 15 | 10 | 35 |
10. Corea del Sur | 10 | 12 | 1 | 23 |
11. Suiza | 8 | 6 | 11 | 25 |
12. Hungría | 7 | 3 | 8 | 18 |
13. Rumania | 6 | 4 | 5 | 15 |
14. Australia | 5 | 1 | 6 | 12 |
15. Finlandia | 4 | 7 | 10 | 21 |
16. Bulgaria | 4 | 7 | 6 | 17 |
17. Grecia | 4 | 4 | 5 | 13 |
18. Polonia | 4 | 3 | 5 | 12 |
19. Ucrania | 4 | 3 | 3 | 10 |
20. Canadá | 4 | 3 | 2 | 9 |
20. Checoslovaquia | 4 | 3 | 2 | 9 |
22. Dinamarca | 3 | 11 | 5 | 19 |
23. República Checa | 3 | 4 | 4 | 11 |
24. Yugoslavia | 3 | 2 | 4 | 9 |
25. Croacia | 2 | 0 | 2 | 4 |
26. Bélgica | 1 | 5 | 3 | 9 |
27. Serbia | 1 | 3 | 2 | 6 |
28. Austria | 1 | 2 | 5 | 8 |
29. Bielorrusia | 1 | 2 | 4 | 7 |
29. India | 1 | 2 | 4 | 7 |
30. Eslovaquia | 1 | 2 | 3 | 6 |
30. Japón | 1 | 2 | 3 | 6 |
32. Brasil | 1 | 2 | 1 | 4 |
32. España | 1 | 2 | 1 | 4 |
34. Perú | 1 | 2 | 0 | 3 |
35. Cuba | 1 | 1 | 3 | 5 |
36. Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
36. Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
38. Kuwait | 1 | 0 | 4 | 5 |
39. Azerbaiyán | 1 | 0 | 2 | 3 |
39. Corea del Norte | 1 | 0 | 2 | 3 |
39. Eslovenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
42. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
43. Emiratos Árabes | 1 | 0 | 0 | 1 |
43. Irán | 1 | 0 | 0 | 1 |
43. Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
46. Kazajistán | 0 | 2 | 2 | 4 |
47. Colombia | 0 | 2 | 0 | 2 |
48. Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
48. Nueva Zelanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
48. Países Bajos | 0 | 1 | 1 | 2 |
48. San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 |
52. Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. Letonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. México | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. Moldavia | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. Sudáfrica | 0 | 1 | 0 | 1 |
52. Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
59. China Taipei | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. Georgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
59. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 303 | 305 | 303 | 911 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania