Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1949-2023)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|
1. Alemania** | 109 | 99 | 88 | 296 |
2. Francia | 61 | 61 | 39 | 161 |
3. República Checa | 35 | 28 | 24 | 87 |
4. Gran Bretaña | 35 | 24 | 37 | 96 |
5. Checoslovaquia | 33 | 45 | 41 | 119 |
6. Estados Unidos | 25 | 23 | 20 | 68 |
7. Eslovaquia | 25 | 23 | 19 | 67 |
8. Austria | 15 | 12 | 14 | 41 |
9. Australia | 15 | 7 | 5 | 27 |
10. Eslovenia | 8 | 7 | 16 | 31 |
11. Suiza | 7 | 9 | 19 | 35 |
12. Polonia | 5 | 13 | 15 | 33 |
13. Italia | 4 | 7 | 8 | 19 |
14. Yugoslavia | 2 | 5 | 7 | 14 |
15. España | 1 | 7 | 8 | 16 |
16. Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 |
17. Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
18. Rusia* | 0 | 2 | 5 | 7 |
19. Países Bajos | 0 | 2 | 1 | 3 |
20. Nueva Zelanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. China | 0 | 1 | 0 | 1 |
21. Croacia | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. Andorra | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
23. Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 382 | 379 | 373 | 1134 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania