MEDALLERO VARONIL (2018-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | R. Dominicana | Venezuela |
2023 | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | Venezuela | R. Dominicana |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
BARRANQUILLA 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/07/2018 | México | 21-11 | San Vicente y Granadinas |
26/07/2018 | R. Dominicana | 21-17 | México |
27/07/2018 | México | 21-12 | El Salvador |
27/07/2018 | Puerto Rico | 21-7 | México |
28/07/2018 | Venezuela | 21-8 | México |
28/07/2018 | Puerto Rico | 21-10 | México |
28/07/2018 | Venezuela | 21-15 | México |
SAN SALVADOR 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/06/2023 | México | 22-6 | El Salvador |
01/07/2023 | México | 21-12 | Guatemala |
01/07/2023 | México | 21-19 | Haití |
02/07/2023 | Puerto Rico | 21-14 | México |
02/07/2023 | R. Dominicana | 21-20 | México |
MEDALLERO FEMENIL (2018-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
2018 | Barranquilla, Col. | Venezuela | Cuba | R. Dominicana |
2023 | San Salvador, E.S. | México | Puerto Rico | R. Dominicana |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
BARRANQUILLA 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/07/2018 | R. Dominicana | 15-12 | México |
27/07/2018 | México | 18-7 | Puerto Rico |
27/07/2018 | México | 22-3 | Haití |
28/07/2018 | El Salvador | 18-12 | México |
SAN SALVADOR 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/06/2023 | México | 21-12 | El Salvador |
01/07/2023 | México | 16-14 | Colombia |
02/07/2023 | México | 17-15 | Venezuela |
02/07/2023 | México | 21-20 | Puerto Rico |