MEDALLERO HISTÓRICO (1900-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Alemania** | 65 | 31 | 30 | 126 |
2. Estados Unidos | 34 | 32 | 25 | 91 |
3. Gran Bretaña | 34 | 27 | 17 | 78 |
4. Rumania | 22 | 15 | 9 | 46 |
5. Nueva Zelanda | 15 | 7 | 11 | 33 |
6. Rusia* | 13 | 22 | 14 | 49 |
7. Australia | 13 | 15 | 17 | 45 |
8. Países Bajos | 12 | 17 | 15 | 44 |
9. Italia | 11 | 16 | 16 | 43 |
10. Canadá | 10 | 18 | 16 | 44 |
11. Francia | 8 | 15 | 13 | 36 |
12. Suiza | 7 | 8 | 10 | 25 |
13. Dinamarca | 7 | 5 | 13 | 25 |
14. Polonia | 4 | 4 | 12 | 20 |
15. Noruega | 3 | 7 | 8 | 18 |
16. Bulgaria | 3 | 4 | 7 | 14 |
17. Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
18. Finlandia | 3 | 1 | 3 | 7 |
19. China | 2 | 4 | 6 | 12 |
20. Checoslovaquia | 2 | 2 | 7 | 11 |
21. Bielorrusia*** | 2 | 2 | 4 | 8 |
22. Irlanda | 2 | 1 | 2 | 5 |
23. República Checa | 1 | 3 | 1 | 5 |
24. Grecia | 1 | 1 | 4 | 6 |
25. Eslovenia | 1 | 1 | 3 | 5 |
25. Yugoslavia | 1 | 1 | 3 | 5 |
27. Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
28. Sudáfrica | 1 | 1 | 1 | 3 |
28. Ucrania | 1 | 1 | 1 | 3 |
30. Bélgica | 0 | 6 | 2 | 8 |
31. Austria | 0 | 3 | 3 | 6 |
32. Estonia | 0 | 2 | 1 | 3 |
33. Suecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
34. Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
34. Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
36. Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
37. España | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTALES | 282 | 282 | 286 | 850 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania
*** Incluye medallas obtenidas como Atletas Independientes