HISTORIAL (1975-2024)
| FECHA | SEDE | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/1975 | Nueva York, EU | CSKA Moscú (RUS) | 7-3 | New York Rangers (E.U) |
| 29/12/1975 | Pittsburgh, EU | Krylya Sovetov Moscú (RUS) | 7-4 | Pittsburgh Penguins (E.U) |
| 31/12/1975 | Montreal, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 3-3 | Montreal Canadiens (CAN) |
| 04/01/1976 | Buffalo, EU | Buffalo Sabres (E.U) | 12-6 | Krylya Sovetov Moscú (RUS) |
| 07/01/1976 | Chicago, EU | Krylya Sovetov Moscú (RUS) | 4-2 | Chicago Black Hawks (E.U) |
| 08/01/1976 | Boston, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5-2 | Boston Bruins (E.U) |
| 10/01/1976 | Uniondale, EU | Krylya Sovetov Moscú (RUS) | 2-1 | New York Islanders (E.U) |
| 11/01/1976 | Filadelfia, EU | Philadelphia Flyers (E.U) | 4-1 | CSKA Moscú (RUS) |
| 26/12/1977 | Nueva York, EU | Poldi Kladno (CHE) | 4-4 | New York Rangers (E.U) |
| 26/12/1977 | Filadelfia, EU | Philadelphia Flyers (E.U) | 6-1 | Tesla Pardubice (CHE) |
| 28/12/1977 | Vancouver, Can. | Vancouver Canucks (CAN) | 2-0 | Spartak Moscú (RUS) |
| 31/12/1977 | Chicago, EU | Poldi Kladno (CHE) | 6-4 | Chicago Black Hawks (E.U) |
| 31/12/1977 | Bloomington, EU | Tesla Pardubice (CHE) | 4-2 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 02/01/1978 | Toronto, Can. | Poldi Kladno (CHE) | 8–5 | Toronto Maple Leafs (CAN) |
| 02/01/1978 | Detroit, EU | Detroit Red Wings (E.U) | 5-4 | Tesla Pardubice (CHE) |
| 03/01/1978 | Denver, EU | Spartak Moscú (RUS) | 8–3 | Colorado Rockies (E.U) |
| 04/01/1978 | Richfield, EU | Cleveland Barons (E.U) | 4-3 | Poldi Kladno (RUS) |
| 04/01/1978 | Uniondale, EU | New York Islanders (E.U) | 8-3 | Tesla Pardubice (CHE) |
| 05/01/1978 | San Luis, EU | Spartak Moscú (RUS) | 2–1 | St. Louis Blues (E.U) |
| 06/01/1978 | Montreal, Can. | Montreal Canadiens (CAN) | 5-2 | Spartak Moscú (RUS) |
| 08/01/1978 | Atlanta, EU | Spartak Moscú (RUS) | 2–1 | Atlanta Flames (E.U) |
| 31/12/1978 | Bloomington, EU | Krylya Sovetov (RUS) | 8–5 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 02/01/1979 | Filadelfia , EU | Krylya Sovetov (RUS) | 4–4 | Philadelphia Flyers (E.U) |
| 04/01/1979 | Detroit, EU | Detroit Red Wings (E.U) | 6-5 | Krylya Sovetov (RUS) |
| 09/01/1979 | Boston , EU | Krylya Sovetov (RUS) | 4–1 | Boston Bruins (E.U) |
| 26/12/1979 | Vancouver, Can. | Vancouver Canucks (CAN) | 6-2 | Dinamo Moscú (RUS) |
| 27/12/1979 | Nueva York, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5–2 | New York Rangers (E.U) |
| 29/12/1979 | Uniondale, EU | CSKA Moscú (RUS) | 3–2 | New York Islanders (E.U) |
| 31/12/1979 | Montreal, Can. | Montreal Canadiens (CAN) | 4-2 | CSKA Moscú (RUS) |
| 02/01/1980 | Winnipeg, Can. | Dinamo Moscú (RUS) | 7–0 | Winnipeg Jets (CAN) |
| 03/01/1980 | Buffalo, EU | Buffalo Sabres (E.U) | 6-1 | CSKA Moscú (RUS) |
| 04/01/1980 | Edmonton, Can. | Dinamo Moscú (RUS) | 4–1 | Edmonton Oilers (CAN) |
| 06/01/1980 | Quebec, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 6–4 | Quebec Nordiques (CAN) |
| 08/01/1980 | Landover, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 5–5 | Washington Capitals (E.U) |
| 23/09/1980 | Estocolmo, Sue. | Minnesota North Stars (E.U) | 8–0 | Djurgarden Estocolmo (SUE) |
| 24/09/1980 | Estocolmo, Sue. | Washington Capitals (E.U) | 2–1 | AIK Estocolmo (SUE) |
| 25/09/1980 | Estocolmo, Sue. | Minnesota North Stars (E.U) | 4–3 | AIK Estocolmo (SUE) |
| 26/09/1980 | Estocolmo, Sue. | Washington Capitals (E.U) | 3–2 | Djurgarden Estocolmo (SUE) |
| 17/09/1981 | Helsinki, Fin. | HIFK Helsinki (FIN) | 4-1 | New York Rangers (E.U) |
| 17/09/1981 | Gotenburgo, Sue. | Frölunda Gothenburg (SUE) | 7-4 | Washington Capitals (E.U) |
| 18/09/1981 | Estocolmo, Sue. | AIK Estocolmo (SUE) | 6-1 | Washington Capitals (E.U) |
| 18/09/1981 | Estocolmo, Sue. | New York Rangers (E.U) | 5–1 | Djurgarden Estocolmo (SUE) |
| 22/09/1981 | Estocolmo, Sue. | Washington Capitals (E.U) | 5–2 | Djurgarden Estocolmo (SUE) |
| 22/09/1981 | Gothenburg, Sue. | New York Rangers (E.U) | 7–1 | Frölunda Gothenburg (SUE) |
| 23/09/1981 | Estocolmo, Sue. | New York Rangers (E.U) | 4–1 | AIK Estocolmo (SUE) |
| 24/09/1981 | Oulu, Fin. | Washington Capitals (E.U) | 5–3 | Oulun Kärpät (FIN) |
| 28/12/1982 | Edmonton, Can. | Edmonton Oilers (CAN) | 4-3 | URSS |
| 30/12/1982 | Quebec, Can. | URSS | 3–0 | Quebec Nordiques (CAN) |
| 31/12/1982 | Montreal, Can. | URSS | 5–0 | Montreal Canadiens (CAN) |
| 02/01/1983 | Calgary, Can. | Calgary Flames (CAN) | 3-2 | URSS |
| 04/01/1983 | Bloomington, EU | URSS | 6–3 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 06/01/1983 | Filadelfia, EU | URSS | 5–1 | Philadelphia Flyers (E.U) |
| 26/12/1985 | Inglewood, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5–2 | Los Angeles Kings (E.U) |
| 27/12/1985 | Edmonton, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 6–3 | Edmonton Oilers (CAN) |
| 29/12/1985 | Quebec, Can. | Quebec Nordiques (CAN) | 5-1 | CSKA Moscú (RUS) |
| 29/12/1985 | Calgary, Can. | Calgary Flames (CAN) | 4-3 | Dinamo Moscú (RUS) |
| 31/12/1985 | Montreal, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 6–1 | Montreal Canadiens (CAN) |
| 02/01/1985 | San Luis, EU | CSKA Moscú (RUS) | 4–2 | St. Louis Blues (E.U) |
| 04/01/1985 | Bloomington, EU | CSKA Moscú (RUS) | 4–3 (OT) | Minnesota North Stars (E.U) |
| 04/01/1985 | Pittsburgh, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 3–3 | Pittsburgh Penguins (E.U) |
| 06/01/1985 | Boston, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 6–4 | Boston Bruins (E.U) |
| 08/01/1985 | Buffalo, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 7–4 | Buffalo Sabres (E.U) |
| 26/12/1988 | Quebec, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 5–5 | Quebec Nordiques (CAN) |
| 27/12/1988 | Calgary, Can. | Dinamo Riga (LET) | 2–2 | Calgary Flames (CAN) |
| 28/12/1988 | Edmonton, Can. | Edmonton Oilers (CAN) | 2-1 | Dinamo Riga (LET) |
| 29/12/1988 | Uniondale, EU | CSKA Moscú (RUS) | 3–2 | New York Islanders (E.U) |
| 30/12/1988 | Vancouver, Can. | Vancouver Canucks (CAN) | 6-1 | Dinamo Riga (LET) |
| 31/12/1988 | Boston, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5-4 | Boston Bruins (E.U) |
| 31/12/1988 | Inglewood, EU | Dinamo Riga (LET) | 5-3 | Los Angeles Kings (E.U) |
| 02/01/1989 | East Rutherford, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5-0 | New Jersey Devils (E.U) |
| 04/01/1989 | Pittsburgh, EU | Pittsburgh Penguins (E.U) | 4-2 | CSKA Moscú (RUS) |
| 04/01/1989 | Chicago, EU | Chicago Blackhawks (E.U) | 4-1 | Dinamo Riga (LET) |
| 05/01/1989 | San Luis, EU | St. Louis Blues (E.U) | 5-0 | Dinamo Riga (LET) |
| 07/01/1989 | Bloomington, EU | Dinamo Riga (LET) | 2–1 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 07/01/1989 | Hartford, EU | CSKA Moscú (RUS) | 6–3 | Hartford Whalers (E.U) |
| 09/01/1989 | Buffalo, EU | CSKA Moscú (RUS) | 6–5 (OT) | Buffalo Sabres (E.U) |
| 10/09/1989 | Praga, Che. | Checoslovaquia | 4-2 | Calgary Flames (CAN) |
| 11/09/1989 | Praga, Che. | Checoslovaquia | 4-1 | Calgary Flames (CAN) |
| 12/09/1989 | Karlstad, Sue. | Färjestads BK (SUE) | 7-4 | Washington Capitals (E.U) |
| 13/09/1989 | Gävle, Sue. | Washington Capitals (E.U) | 3–1 | Brynäs IF (SUE) |
| 14/09/1989 | Voskresensk, URSS | Calgary Flames (CAN) | 4–2 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 15/09/1989 | Moscú, URSS | Washington Capitals (E.U) | 8–7 (OT) | Spartak Moscú (RUS) |
| 16/09/1989 | Kiev, URSS | Calgary Flames (CAN) | 5–2 | Sokol Kiev (UCR) |
| 17/09/1989 | Moscú, URSS | Dinamo Moscú (RUS) | 7-2 | Washington Capitals (E.U) |
| 18/09/1989 | Moscú, URSS | Calgary Flames (CAN) | 3–2 (OT) | Krylya Sovetov Moscú (RUS) |
| 19/09/1989 | Riga, URSS | Washington Capitals (E.U) | 2–1 (OT) | Dinamo Riga (EST) |
| 20/09/1989 | Moscú, URSS | CSKA Moscú (RUS) | 2-1 | Calgary Flames (CAN) |
| 21/09/1989 | Leningrad, URSS | Washington Capitals (E.U) | 5–4 | SKA Leningrad (RUS) |
| 04/12/1989 | Inglewood, EU | Khimik Voskresensk (RUS) | 6–3 | Los Angeles Kings (E.U) |
| 06/12/1989 | Edmonton, Can. | Edmonton Oilers (CAN) | 6-2 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 08/12/1989 | Calgary, Can. | Calgary Flames (CAN) | 6-3 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 11/12/1989 | Detroit, EU | Khimik Voskresensk (RUS) | 4–2 | Detroit Red Wings (E.U) |
| 12/12/1989 | Landover, EU | Washington Capitals (E.U) | 5-2 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 14/12/1989 | San Luis, EU | Khimik Voskresensk (RUS) | 6–3 | St. Louis Blues (E.U) |
| 26/12/1989 | Uniondale, EU | New York Islanders (E.U) | 5-4 | Krylya Sovetov Moscú (RUS) |
| 27/12/1989 | Hartford, EU | Hartford Whalers (E.U) | 4-3 (OT)} | Krylya Sovetov Moscú (RUS) |
| 27/12/1989 | Winnipeg, Can. | Winnipeg Jets (CAN) | 4-1 | CSKA Moscú (RUS) |
| 29/12/1989 | Pittsburgh, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 5–2 | Pittsburgh Penguins (E.U) |
| 29/12/1989 | Vancouver, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 6–0 | Vancouver Canucks (CAN) |
| 31/12/1989 | Quebec, Can. | Krylya Sovetov Moscú (RUS) | 4–4 | Quebec Nordiques (CAN) |
| 31/12/1989 | Toronto, Can. | Dinamo Moscú (RUS) | 7–4 | Toronto Maple Leafs (CAN) |
| 01/01/1990 | Nueva York, EU | Krylya Sovetov Moscú (RUS) | 3–1 | New York Rangers (E.U) |
| 02/01/1990 | Bloomington, EU | CSKA Moscú (RUS) | 4–2 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 03/01/1990 | Montreal, Can. | Montreal Canadiens (CAN) | 2-1 | Krylya Sovetov Moscú (RUS) |
| 03/01/1990 | Buffalo, EU | Buffalo Sabres (E.U) | 4-2 | Dinamo Moscú (RUS) |
| 06/01/1990 | East Rutherford, EU | New Jersey Devils (E.U) | 7-1 | Dinamo Moscú (RUS) |
| 07/01/1990 | Chicago, EU | CSKA Moscú (RUS) | 6–4 | Chicago Blackhawks (E.U) |
| 09/01/1990 | Filadelfia, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5–4 | Philadelphia Flyers (E.U) |
| 09/01/1990 | Boston, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 3–1 | Boston Bruins (E.U) |
| 06/09/1990 | Düsseldorf, Ale. | St. Louis Blues (E.U) | 3–1 | Düsseldorf EG (ALE) |
| 07/09/1990 | Düsseldorf, Ale. | Edmonton Oilers (CAN) | 2–0 | Düsseldorf EG (ALE) |
| 14/09/1990 | Graz, Aut. | Edmonton Oilers (CAN) | 12–3 | Graz EC (AUT) |
| 10/09/1990 | Estocolmo, Sue. | Montreal Canadiens (CAN) | 7–1 | AIK Estocolmo (SUE) |
| 12/09/1990 | Leningrad, URSS | Montreal Canadiens (CAN) | 5–3 | SKAL /Torpedo Yaroslavl (RUS) |
| 13/09/1990 | Moscú, URSS | Spartak Moscú (RUS) | 8-5 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 14/09/1990 | Riga, URSS | Montreal Canadiens (CAN) | 4–2 | Dinamo Riga (LET) |
| 15/09/1990 | Moscú, URSS | Krylya Sovetov Moscú (RUS) | 3-2 (OT) | Minnesota North Stars (E.U) |
| 16/09/1990 | Moscú, URSS | Dinamo Moscú (RUS) | 4-1 | Montreal Canadiens (CAN) |
| 17/09/1990 | Voskresensk, URSS | Minnesota North Stars (E.U) | 3–2 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 18/09/1990 | Moscú, URSS | CSKA Moscú (RUS) | 3-2 (OT) | Montreal Canadiens (CAN) |
| 19/09/1990 | Kiev, URSS | Sokol Kiev (UCR) | 5-0 | Minnesota North Stars (E.U) |
| 03/12/1990 | Inglewood, EU | Los Angeles Kings (E.U) | 5-1 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 05/12/1990 | San Luis, EU | St. Louis Blues (E.U) | 4-2 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 08/12/1990 | Uniondale, EU | Khimik Voskresensk (RUS) | 2–2 | New York Islanders (E.U) |
| 10/12/1990 | Montreal, Can. | Khimik Voskresensk (RUS) | 6–3 | Montreal Canadiens (CAN) |
| 12/12/1990 | Buffalo, EU | Khimik Voskresensk (RUS) | 5–4 (OT) | Buffalo Sabres (E.U) |
| 16/12/1990 | Boston, EU | Khimik Voskresensk (RUS) | 5–2 | Boston Bruins (E.U) |
| 18/12/1990 | Bloomington, EU | Minnesota North Stars (E.U) | 6-3 | Khimik Voskresensk (RUS) |
| 26/12/1990 | Detroit, EU | CSKA Moscú (RUS) | 5–2 | Detroit Red Wings (E.U) |
| 31/12/1990 | Nueva York, EU | CSKA Moscú (RUS) | 6–1 | New York Rangers (E.U) |
| 01/01/1991 | Toronto, Can. | Toronto Maple Leafs (CAN) | 7-4 | Dinamo Moscú (RUS) |
| 01/01/1991 | Chicago, EU | CSKA Moscú (RUS) | 4–2 | Chicago Blackhawks (E.U) |
| 03/01/1991 | Hartford, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 0–0 | Hartford Whalers (E.U) |
| 04/01/1991 | Calgary, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 6–4 | Calgary Flames (CAN) |
| 06/01/1991 | East Rutherford, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 2–2 | New Jersey Devils (E.U) |
| 06/01/1991 | Edmonton, Can. | Edmonton Oilers (CAN) | 4-2 | CSKA Moscú (RUS) |
| 08/01/1991 | Landover , EU | Washington Capitals (E.U) | 3-2 | Dinamo Moscú (RUS) |
| 09/01/1991 | Winnipeg, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 6–4 | Winnipeg Jets (CAN) |
| 10/01/1991 | Filadelfia, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 4–1 | Philadelphia Flyers (E.U) |
| 12/01/1991 | Pittsburgh, EU | Dinamo Moscú (RUS) | 4–3 | Pittsburgh Penguins (E.U) |
| 13/01/1991 | Vancouver, Can. | CSKA Moscú (RUS) | 4–3 (OT) | Vancouver Canucks (CAN) |
| 15/01/1991 | Quebec, Can. | Dinamo Moscú (RUS) | 4–1 | Quebec Nordiques (CAN) |
| 09/09/1994 | Helsinki, Fin. | Winnipeg Jets (CAN) | 8–2 | Tappara Tampere (FIN) |
| 11/09/1994 | Helsinki, Fin. | Winnipeg Jets (CAN) | 5–3 | HIFK Helsinki (FIN) |
| 15/09/1998 | Klagenfurt , Aut. | Tampa Bay Lightning (E.U) | 4–1 | VEU Feldkirch (AUT) |
| 16/09/1998 | Klagenfurt , Aut. | Buffalo Sabres (E.U) | 5–1 | KAC Klagenfurt (AUT) |
| 13/09/2000 | Estocolmo, Sue. | Vancouver Canucks (CAN) | 5–2 | MoDo Ornskoldsvik (SUE) |
| 15/09/2000 | Estocolmo, Sue. | Vancouver Canucks (CAN) | 2–1 (OT) | Djurgarden Estocolmo (SUE) |
| 16/09/2001 | Estocolmo, Sue. | Colorado Avalanche (E.U) | 5–3 | Brynas Gavle (SUE) |
| 16/09/2003 | Helsinki, Fin. | Toronto Maple Leafs (CAN) | 5–3 | Jokerit Helsinki (FIN) |
| 18/09/2003 | Estocolmo, Sue. | Toronto Maple Leafs (CAN) | 9–2 | Djurgarden Estocolmo (SUE) |
| 19/09/2003 | Estocolmo, Sue. | Toronto Maple Leafs (CAN) | 3–0 | Farjestad Karlstad (SUE) |
| 25/09/2007 | Salzburgo, Aut. | Los Angeles Kings (E.U) | 7–6 | Red Bull Salzburg (AUT) |
| 26/09/2007 | Salzburgo, Aut. | Los Angeles Kings (E.U) | 3–2 | Farjestad Karlstad (SUE) |
| 28/09/2008 | Berlín, Ale. | Tampa Bay Lightning (E.U) | 4–1 | Eisbären Berlin (ALE) |
| 30/09/2008 | Berna, Sui. | New York Rangers (E.U) | 8–1 | SC Bern (SUI) |
| 30/09/2008 | Bratislava, Eslv. | Tampa Bay Lightning (E.U) | 3–2 (SO) | Slovan Bratislava (ESL) |
| 01/10/2008 | Berna, Sui. | New York Rangers (E.U) | 4–3 | Metallurg Magnitogorsk (RUS) |
| 02/10/2008 | Helsinki, Fin. | Pittsburgh Penguins (E.U) | 4–1 | Jokerit Helsinki (FIN) |
| 02/10/2008 | Gothenburg, Sue. | Ottawa Senators (CAN) | 4–1 | Frölunda Gothenburg (SUE) |
| 28/09/2009 | Tampere, Fin. | Tappara Tampere (FIN) | 3-2 (SO) | Florida Panthers (E.U) |
| 28/09/2009 | Zurich, Sui. | Chicago Blackhawks (E.U) | 9–2 | HC Davos (SUI) |
| 29/09/2009 | Linköping, Sue. | St. Louis Blues (E.U) | 6–0 | Linköpings HC (SUE) |
| 29/09/2009 | Zurich, Sui. | ZSC Lions (SUI) | 2-1 | Chicago Blackhawks (E.U) |
| 30/09/2009 | Helsinki, Fin. | Florida Panthers (E.U) | 4–2 | Jokerit Helsinki (FIN) |
| 30/09/2009 | Karlstad, Sue. | Detroit Red Wings (E.U) | 6–2 | Färjestads BK (SUE) |
| 02/10/2010 | Manheim, Ale. | San Jose Sharks (E.U) | 3–2 (SO) | Adler Mannheim (ALE) |
| 02/10/2010 | Belfast, Irl. N. | Boston Bruins (E.U) | 5–1 | Belfast Giants Selects (IRL.N) |
| 04/10/2010 | San Petersburgo, Rus. | SKA Saint Petersburg (RUS) | 5-3 | Carolina Hurricanes (E.U) |
| 04/10/2010 | Tampere, Fin. | Minnesota Wild (E.U) | 5–1 | Ilves Tampere (FIN) |
| 05/10/2010 | Liberec, Che. | Boston Bruins (E.U) | 7–1 | HC Liberec (CHE) |
| 05/10/2010 | Malmö, Sue. | Columbus Blue Jackets (E.U) | 4–1 | Malmö Redhawks (SUE) |
| 06/10/2010 | Riga, Let. | Phoenix Coyotes (E.U) | 3–1 | Dinamo Riga (LET) |
| 29/09/2011 | Prague, Che. | New York Rangers (E.U) | 2–0 | HC Sparta Prague (CHE) |
| 30/09/2011 | Gothenburg, Sue. | New York Rangers (E.U) | 4–2 | Frölunda Gothenburg (SUE) |
| 02/10/2011 | Bratislava, Esl. | New York Rangers (E.U) | 4–1 | Slovan Bratislava (ESL) |
| 03/10/2011 | Zug, Sui. | EV Zug (SUI) | 8-4 | New York Rangers (E.U) |
| 04/10/2011 | Helsinki, Fin. | Anaheim Ducks (E.U) | 4–3 (OT) | Jokerit Helsinki (FIN) |
| 04/10/2011 | Hamburg, Ale. | Los Angeles Kings (E.U) | 5–4 | Hamburg Freezers (ALE) |
| 04/10/2011 | Mannheim, Ale. | Buffalo Sabres (E.U) | 8–3 | Adler Mannheim (ALE) |
| 01/10/2018 | Berna, Sui. | New Jersey Devils (E.U) | 3-2 | SC Bern (SUI) |
| 03/10/2018 | Colonia, Ale. | Edmonton Oilers (CAN) | 4-3 | Kölner Haie (ALE) |
| 29/09/2019 | Berlín, Ale. | Chicago Blackhawks (E.U) | 3-1 | Elsbären Berlín (ALE) |
| 30/09/2019 | Lausana, Sui, | Lausanne HC (SUI) | 4-3 | Philadelphia Flyers (E.U) |
| 03/10/2022 | Berna, Sui. | Nashville Predators (E.U) | 4-3 | SC Bern (SUI) |
| 04/10/2022 | Berlín, Ale. | San Jose Sharks (E.U) | 3-1 | Eisbären Berlin (ALE) |
| 27/09/2024 | Munich, Ale. | Buffalo Sabres (E.U) | 5-0 | EHC Red Bull Munich (ALE) |
RÉCORD VS. EQUIPOS RUSOS 36-61-9