CAMPEONATO NORTEAMERICANO
MEDALLERO VARONIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Lake Placid, EU 2002 | EU | Groenlandia | Canadá |
EU / Canadá 2007 | Canadá | EU | – |
EU / Canadá 2011 | Canadá | EU | – |
COPA NOR.CA.
MEDALLERO VARONIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Ciudad de México 2004* | Canadá | EU | Groenlandia |
Ciudad de México 2014 | Groenlandia | Cuba | EU |
Ciudad de México 2018 | Cuba | Canadá | Puerto Rico |
* Norceca
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2004*
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
25/05/2004 | Estados Unidos | 32-28 | México |
26/05/2004 | México | 29-20 | El Salvador |
27/05/2004 | Groenlandia | 33-27 | México |
28/05/2004 | Puerto Rico | 31-28 | México |
29/05/2004 | Canadá | 37-28 | México |
* Norceca
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2014
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
25/02/2014 | México | 33-21 | Puerto Rico |
27/02/2014 | Groenlandia | 31-26 | México |
28/02/2014 | Cuba | 31-21 | México |
01/03/2014 | Estados Unidos | 29-20 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2018
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
03/04/2018 | México | 33-28 | R. Dominicana |
04/04/2018 | México | 26-26 | Canadá |
05/04/2018 | México | 30-30 | Estados Unidos |
07/04/2018 | México | 28-28 | Cuba |
08/04/2018 | Puerto Rico | 30-28 | México |
CAMPEONATO NORTEAMERICANO
MEDALLERO FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
EU / Canadá 2007 | Canadá | EU | – |
EU / Canadá 2011 | EU | Canadá | – |
COPA NOR.CA.
MEDALLERO FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Salinas, P.R. 2015 | Cuba | México | EU |
Río Grande, P.R. 2017 | Puerto Rico | EU | R. Dominicana |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
SALINAS, P. R. 2015
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
30/03/2015 | México | 33-25 | Martinica |
31/03/2015 | México | 20-20 | Groenlandia |
01/04/2015 | México | 31-26 | Estados Unidos |
02/04/2015 | Cuba | 29-19 | México |
04/04/2015 | México | 28-26 | Puerto Rico |
05/04/2015 | Cuba | 34-25 | México |