MEDALLERO HISTÓRICO (1973-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 254 | 205 | 150 | 609 |
2. Australia | 101 | 107 | 69 | 277 |
3. Alemania** | 80 | 86 | 75 | 241 |
4. China | 62 | 31 | 55 | 148 |
5. Hungría | 35 | 19 | 28 | 82 |
6. Rusia* | 31 | 56 | 49 | 136 |
7. Gran Bretaña | 27 | 23 | 47 | 97 |
8. Italia | 26 | 30 | 33 | 89 |
9. Francia | 22 | 23 | 27 | 72 |
10. Suecia | 20 | 20 | 17 | 57 |
11. Países Bajos | 14 | 30 | 28 | 72 |
12. Canadá | 14 | 25 | 44 | 83 |
13. Sudáfrica | 12 | 7 | 16 | 35 |
14. Japón | 11 | 27 | 40 | 78 |
15. Brasil | 9 | 12 | 10 | 31 |
16. Ucrania | 8 | 6 | 7 | 21 |
17. Polonia | 6 | 11 | 12 | 29 |
18. España | 5 | 7 | 6 | 18 |
19. Lituania | 5 | 3 | 3 | 11 |
20. Dinamarca | 4 | 9 | 8 | 21 |
21. Corea del Sur | 4 | 2 | 2 | 8 |
22. Rumania | 4 | 1 | 7 | 12 |
23. Zimbabwe | 3 | 5 | 0 | 8 |
24. Túnez | 3 | 3 | 3 | 9 |
25. Finlandia | 3 | 2 | 1 | 6 |
26. Nueva Zelanda | 2 | 6 | 8 | 16 |
27. Bielorrusia | 2 | 1 | 2 | 5 |
28. Portugal | 2 | 1 | 0 | 3 |
28. Serbia | 2 | 1 | 0 | 3 |
30. Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 |
31. Hong Kong | 1 | 2 | 1 | 4 |
31. Noruega | 1 | 2 | 1 | 4 |
33. Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 4 |
34. Grecia | 1 | 1 | 1 | 3 |
35. Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
36. Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 |
37. Suiza | 0 | 6 | 2 | 8 |
38. Austria | 0 | 4 | 4 | 8 |
39. Eslovaquia | 0 | 3 | 2 | 5 |
40. Croacia | 0 | 2 | 0 | 2 |
41. Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. Islandia | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
41. Yugoslavia | 0 | 1 | 1 | 2 |
45. República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
45. Israel | 0 | 1 | 0 | 1 |
47. Egipto | 0 | 0 | 3 | 3 |
48. Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
49. Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 |
49. Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 779 | 786 | 776 | 2341 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania