MEDALLERO VARONIL (1993-2022)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1993 | Edinburgo, Esc. | Inglaterra | Australia | Irlanda / Islas Fidji |
1997 | Hong Kong, HK | Islas Fidji | Sudáfrica | Samoa / Nueva Zelanda |
2001 | Mar del Plata, Arg. | Nueva Zelanda | Australia | Argentina / Islas Fidji |
2005 | Hong Kong, HK | Islas Fidji | Nueva Zelanda | Inglaterra / Australia |
2009 | Dubai, EAU | Gales | Argentina | Samoa / Kenia |
2013 | Moscú, Rus. | Nueva Zelanda | Inglaterra | Islas Fidji |
2018 | San Francisco, EU | Nueva Zelanda | Inglaterra | Sudáfrica |
2022 | Ciudad del Cabo, RSA | Islas Fidji | Nueva Zelanda | Irlanda |
MEDALLERO FEMENIL (2009-2022)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
2009 | Dubai, EAU | Australia | Nueva Zelanda | Sudáfrica / EU |
2013 | Moscú, Rus. | Nueva Zelanda | Canadá | EU |
2018 | San Francisco, EU | Nueva Zelanda | Francia | Australia |
2022 | Ciudad del Cabo, RSA | Australia | Nueva Zelanda | Francia |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
SAN FRANCISCO, EU 2018
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/07/2018 | San Francisco, EU | Nueva Zelanda | 57-0 | México |
20/07/2018 | San Francisco, EU | Inglaterra | 59-0 | México |
21/07/2018 | San Francisco, EU | Sudáfrica | 34-0 | México |
21/07/2018 | San Francisco, EU | Papúa Nueva Guinea | 32-0 | México |