NASCAR CUP SERIES
NOMBRE | TEMP. | V | P | C | MR | AÑOS | TIT. |
---|
Daniel Suárez | 8 | 2 | 3 | 252 | 1 | 2017-24 | 0 |
Pedro Rodríguez | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1959-71 | 0 |
Jorge Goeters | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 2005 | 0 |
NASCAR XFINITY SERIES
NOMBRE | TEMP. | V | P | C | MR | AÑOS | TIT. |
---|
Daniel Suárez | 5 | 3 | 6 | 84 | 1 | 2014-18 | 1 |
Jorge Goeters | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2005-07 | 0 |
Adrián Fernández | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2005-08 | 0 |
Michel Jourdain Jr. | 5 | 0 | 0 | 26 | 10 | 2005-11 | 0 |
Carlos Contreras | 7 | 0 | 0 | 35 | 11 | 2002-15 | 0 |
Antonio Pérez | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2007-10 | 0 |
Rubén Pardo | 3 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2007-15 | 0 |
Enrique Baca | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2017 | 0 |
Jimmy Morales | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2005-06 | 0 |
Rafael Martínez | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2005-08 | 0 |
Rubén García Mateos | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2014 | 0 |
Juan Carlos Blum | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 2012-13 | 0 |
Rubén García Novoa | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2005 | 0 |
Germán Quiroga Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2007 | 0 |
Rogelio López | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2006-07 | 0 |
José Luis Ramírez | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2005-08 | 0 |
CLAVES: TEMP.- Temporadas; V.- Victorias; P.- Podios; C.- Carreras; MR.- Mejor Resultado; TIT.- Títulos