MEDALLERO FEMENIL (1999-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1999 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | México | Costa Rica |
2003 | Sto. Domingo, RD | Brasil | Canadá | México |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Estados Unidos | Canadá |
2011 | Guadalajara, Méx. | Canadá | Brasil | México |
2015 | Toronto, Can. | Brasil | Colombia | México |
2019 | Lima, Per. | Colombia | Argentina | Costa Rica |
2923 | Santiago, Chi. | México | Chile | Estados Unidos |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
WINNIPEG 1999
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
25/07/1999 | Winnipeg | Red River College | México | 1-1 | Estados Unidos | F. Leyva |
27/07/1999 | Winnipeg | Red River College | Canadá | 3-2 | México | I. Mora (2) |
29/07/1999 | Winnipeg | Red River College | México | 5-1 | Costa Rica | F. Leyva, C. Romero, I. Mora, J. Murcia, A. Romo |
31/07/1999 | Winnipeg | Red River College | México | 5-1 | Trinidad y Tobago | I. Mora, M. Rosales, A. Dávila (2), D. Ireta |
02/08/1999 | Winnipeg | Sport Complex | México | 2-2 (5-3) | Canadá | Tanaka (aut.), F. Leyva |
05/08/1999 | Winnipeg | Sport Complex | Estados Unidos | 1-0 | México | – |
SANTO DOMINGO 2003
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2003 | San Cristóbal | Panamericano | México | 1-0 | Costa Rica | G. Worbis |
08/08/2003 | Santo Domingo | Mirador Este | México | 3-1 | Argentina | F. Vallejos, G. Worbis, I. Mora |
11/08/2003 | Santo Domingo | Olímpico Juan Pablo Duarte | Canadá | 3-2 | México | F. Leyva, I. Mora |
14/08/2003 | Santo Domingo | Olímpico Juan Pablo Duarte | México | 4-1 | Argentina | F. Leyva, I. Mora, M. Rosales, A. Moreno |
RÍO DE JANEIRO 2007
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES, | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2007 | Río de Janeiro | Olímpico Joao Havelange | México | 5-0 | Paraguay | J. López, L. Saucedo, V. Corral (2), M. Ocampo |
16/07/2007 | Río de Janeiro | Olímpico Joao Havelange | Argentina | 1-0 | México | – |
18/07/2007 | Río de Janeiro | Miécimo da Silva | México | 2-0 | Panamá | T. Worbis (2) |
20/07/2007 | Rio de Janeiro | Maracaná | México | 3-2 | Estados Unidos | J. López (2). T. Worbis |
23/07/2007 | Rio de Janeiro | Maracaná | Brasil | 2-0 | México | – |
26/07/2007 | Rio de Janeiro | Maracaná | Canadá | 2-1 | México | T. Worbis |
GUADALAJARA 2011
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2011 | Guadalajara | Omnilife | México | 0-0 | Chile | – |
20/10/2011 | Guadalajara | Omnilife | México | 1-1 | Trinidad y Tobago | M. Domínguez |
22/10/2011 | Guadalajara | Omnilife | México | 1-0 | Colombia | R. Pérez |
25/10/2011 | Guadalajara | Omnilife | Brasil | 1-0 | México | – |
27/10/2011 | Guadalajara | Omnilife | México | 1-0 | Colombia | J. Ruiz |
TORONTO 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2015 | Hamilton | Hamilton Pan Am | Colombia | 1-0 | México | – |
14/07/2015 | Hamilton | Hamilton Pan Am | México | 3-1 | Argentina | T. Noyola, N. Rangel, J. Ruiz |
18/07/2015 | Hamilton | Hamilton Pan Am | México | 3-1 | Trinidad y Tobago | S. Mayor (2), M. Ocampo |
22/07/2015 | Hamilton | Hamilton Pan Am | Brasil | 4-2 | México | Da Silva (aut.), N. Rangel |
24/07/2015 | Hamilton | Hamilton Pan Am | México | 2-1 | Canadá | M. Ocampo, S. Mayor |
LIMA 2019
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2019 | Lima | San Marcos | México | 2-0 | Jamaica | C. Corral, K. Palacios |
31/07/2019 | Lima | San Marcos | Paraguay | 2-1 | México | S. Mayor |
03/08/2019 | Lima | San Marcos | México | 2-2 | Colombia | D. Caracas (aut.), C. Corral |
07/08/2019 | Lima | San Marcos | México | 5-2 | Panamá | J. Ovalle (2), K. Martínez, S. Mayor, K. Rodríguez |
SANTIAGO 2023
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2023 | Valparaíso | Elías Figueroa | México | 7-0 | Jamaica | M. Sánchez (2), K. Nieto, K. Palacios, D. Ordóñez, A. Cervantes, V. Corral |
25/10/2023 | Viña del Mar | Sausalito | México | 3-1 | Chile | R. Bernal, M. Sánchez, D. Ordóñez |
28/10/2023 | Viña del Mar | Sausalito | México | 4-1 | Paraguay | S. Camberos, D. Ordóñez, M. Sánchez, L. Ovalle |
31/10/2023 | Valparaíso | Elías Figueroa | México | 2-0 | Argentina | L. Ovalle (2) |
03/11/2023 | Valparaíso | Elías Figueroa | México | 1-0 | Chile | R. Bernal |