Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL (1977-2023)
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Suecia 1977 | URSS | Hungría | Yugoslavia |
Dinamarca/Suecia1979 | URSS | Yugoslavia | Suecia |
Portugal 1981 | Yugoslavia | URSS | Checoslovaquia |
Finlandia 1983 | URSS | RFA | Dinamarca |
Italia 1985 | URSS | Suecia | Yugoslavia |
Yugoslavia 1987 | Yugoslavia | España | URSS |
España 1989 | URSS | España | Yugoslavia |
Grecia 1991 | Yugoslavia | Suecia | URSS |
Egipto 1993 | Egipto | Dinamarca | Islandia |
Argentina 1995 | Rusia | España | Portugal |
Turquía1997 | Dinamarca | Ucrania | Francia |
Qatar 1999 | Dinamarca | Suecia | Egipto |
Suiza 2001 | Rusia | España | Suecia |
Brasil 2003 | Suecia | Dinamarca | Eslovenia |
Hungría 2005 | Dinamarca | Serbia y Montenegro | Hungría |
Macedonia 2007 | Suecia | Alemania | Dinamarca |
Egipto 2009 | Alemania | Dinamarca | Eslovenia |
Grecia 2011 | Alemania | Dinamarca | Túnez |
Bosnia-Herzegovina 2013 | Suecia | España | Francia |
Brasil 2015 | Francia | Dinamarca | Alemania |
Argelia 2017 | España | Dinamarca | Francia |
España 2019 | Francia | Croacia | Egipto |
Alemania /Grecia 2023 | Alemania | Hungría | Islandia |
Polonia 2025 | | | |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
POLONIA 2025
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
18/06/2025 | Katowice, Pol. | Francia | – | México |
19/06/2025 | Katowice, Pol. | Dinamarca | – | México |
21/06/2025 | Katowice, Pol. | México | – | Marruecos |
RÉCORD TOTAL
MEDALLERO FEMENIL SUB-20 (1977-2024)
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Rumania 1977 | Yugoslavia | URSS | Rumania |
Yugoslavia 1979 | URSS | RDA | Yugoslavia |
Canadá 1981 | URSS | Yugoslavia | RFA |
Francia 1983 | URSS | RDA | Corea del Sur |
Corea del Sur 1985 | URSS | Corea del Sur | Polonia |
Dinamarca 1987 | URSS | Dinamarca | RDA |
Nigeria 1989 | URSS | España | Yugoslavia |
Francia 1991 | URSS | Corea del Sur | Dinamarca |
Bulgaria 1993 | Egipto | Dinamarca | Islandia |
Brasil 1995 | Rumania | Dinamarca | Noruega |
Costa de Marfil 1997 | Dinamarca | Rusia | Rumania |
China 1999 | Rumania | Lituania | Dinamarca |
Hungría 2001 | Rusia | Hungría | Alemania |
Macedonia 2003 | Rusia | Hungría | Noruega |
República Checa 2005 | Rusia | Noruega | Corea del Sur |
Macedonia 2008 | Alemania | Dinamarca | Corea del Sur |
Corea del Sur 2010 | Noruega | Rusia | Montenegro |
República Checa 2012 | Suecia | Francia | Hungría |
Croacia 2014 | Corea del Sur | Rusia | Dinamarca |
Rusia 2016 | Dinamarca | Rusia | Rumania |
Hungría 2018 | Hungría | Noruega | Corea del Sur |
Eslovenia 2022 | Noruega | Hungría | Holanda |
Macedonia del Norte 2024 | Francia | Hungría | Países Bajos |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-20
COREA DEL SUR 2010
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
17/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | Angola | 30-19 | México |
18/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | Rusia | 37-18 | México |
19/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | Montenegro | 29-17 | México |
21/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | Suecia | 34-16 | México |
22/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | México | 23-20 | Hong Kong |
24/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | México | 22-19 | Tailandia |
26/07/2010 | Cheonan, Cor. S. | China | 28-22 | México |
ESLOVENIA 2022
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
22/06/2022 | Celje, Esl. | Eslovenia | 37-18 | México |
24/06/2022 | Celje, Esl. | Alemania | 42-14 | México |
25/06/2022 | Celje, Esl. | Chile | 31-28 | México |
27/06/2022 | Celje, Esl. | Rumania | 39-18 | México |
28/06/2022 | Celje, Esl. | Lituania | 38-22 | México |
30/06/2022 | Celje, Esl. | Irán | 46-26 | México |
01/07/2022 | Celje, Esl. | Estados Unidos | 28-26 | México |
MACEDONIA DEL NORTE 2024
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
19/06/2024 | Skopje, Mcd. | Corea del Sur | 33-20 | México |
20/06/2024 | Skopje, Mcd. | Hungría | 54-10 | México |
22/06/2024 | Skopje, Mcd. | Argentina | 41-16 | México |
23/06/2024 | Skopje, Mcd. | Japón | 47-12 | México |
25/06/2024 | Skopje, Mcd. | China Taipei | 44-16 | México |
27/06/2024 | Skopje, Mcd. | Estados Unidos | 25-21 | México |
28/06/2025 | Skopje, Mcd. | Argelia | 19-19 (5-4) | México |
RÉCORD TOTAL 2-19