ELIMINATORIAS OLÍMPICAS DE BEISBOL
RUMBO A LOS ÁNGELES 1984
JUEGOS PANAMERICANOS DE CARACAS 1983
* México no participó en el torneo
RUMBO A BARCELONA 1992
JUEGOS PANAMERICANOS DE LA HABANA 1991
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
04/08/1991 | La Habana, Cub. | México 8-1 Aruba |
05/08/1991 | La Habana, Cub. | Cuba 22-0 México |
06/08/1991 | La Habana, Cub. | Estados Unidos 12-4 México |
07/08/1991 | La Habana, Cub. | México 3-1 Nicaragua |
08/08/1991 | La Habana, Cub. | México 7-5 Canadá |
09/08/1991 | La Habana, Cub. | R. Dominicana 6-2 México |
10/08/1991 | La Habana, Cub. | A. Holandesas 6-4 México |
11/08/1991 | La Habana, Cub. | Puerto Rico 9-7 México |
RUMBO A ATLANTA 1996
ELIMINATORIA AMERICANA EN EDMONTON
RESULTADOS
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
05/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba 6-3 Brasil |
05/08/1995 | Edmonton, Can. | Canadá 16-1 Aruba |
06/08/1995 | Edmonton, Can. | Aruba 11-0 Bahamas |
06/08/1995 | Edmonton, Can. | Canadá 4-0 Brasil |
06/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba 11-10 Nicaragua |
07/08/1995 | Edmonton, Can. | Brasil 13-1 Bahamas |
07/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba – Aruba (lluvia) |
09/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba 26-0 Bahamas |
09/08/1995 | Edmonton, Can. | Brasil 14-4 Aruba |
09/08/1995 | Edmonton, Can. | Nicaragua 5-3 Canadá |
10/08/1995 | Edmonton, Can. | Nicaragua 10-0 Bahamas |
10/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba 11-1 Canadá |
10/08/1995 | Edmonton, Can. | Nicaragua 10-8 Aruba |
11/08/1995 | Edmonton, Can. | Nicaragua 10-4 Brasil |
11/08/1995 | Edmonton, Can. | Canadá 22-1 Bahamas |
SEMIFINALES
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
12/08/1995 | Edmonton, Can. | Nicaragua 12-6 Canadá |
12/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba 16-0 Brasil |
POR EL TERCER LUGAR
FECHA | SEDE | RESULTADO |
---|
13/08/1995 | Edmonton, Can. | Canadá 7-0 Brasil |
FINAL
FECHA | SEDE | RESULTADO |
---|
13/08/1995 | Edmonton, Can. | Cuba 11-1 Nicaragua |
* México no participó en el torneo
RUMBO A SYDNEY 2000
JUEGOS PANAMERICANOS DE WINNIPEG 1999
RESULTADOS
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
25/07/1999 | Winnipeg, Can. | Cuba 5-1 México |
26/07/1999 | Winnipeg, Can. | México 10-0 Brasil |
27/07/1999 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos 5-1 México |
28/07/1999 | Winnipeg, Can. | Canadá 3-1 México |
31/07/1999 | Stonewall, Can. | México 5-1 Nicaragua |
01/08/1999 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos 2-1 México |
02/08/1999 | Winnipeg, Can. | Canadá 9-2 México |
RUMBO A ATENAS 2004
ELIMINATORIA AMERICANA EN PANAMÁ
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
01/11/2003 | Panamá, Pan. | Puerto Rico 5-1 México |
02/11/2003 | Panamá, Pan. | Cuba 5-4 México |
04/11/2003 | Panamá, Pan. | Canadá 8-2 México |
06/11/2003 | Panamá, Pan. | México 2-1 Estados Unidos |
09/11/2003 | Panamá, Pan. | Canadá 11-1 México |
10/11/2003 | Panamá, Pan. | México 10-1 Puerto Rico |
RUMBO A BEIJING 2008
ELIMINATORIA AMERICANA EN PHOENIX PRIMERA FASE
RESULTADOS
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
15/11/2005 | Phoenix, EU | Panamá 17-4 México |
16/11/2005 | Phoenix, EU | Estados Unidos 5-4 México |
17/11/2005 | Phoenix, EU | México 5-2 Guatemala |
18/11/2005 | Phoenix, EU | México 7-2 Canadá |
19/11/2005 | Phoenix, EU | Nicaragua 4-2 México |
ELIMINATORIA AMERICANA EN LA HABANA SEGUNDA FASE
RESULTADOS
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
26/08/2006 | La Habana, Cub. | México 2-1 Brasil |
27/08/2006 | La Habana, Cub. | México 5-4 Venezuela |
28/08/2006 | La Habana, Cub. | Estados Unidos 15-3 México |
29/08/2006 | La Habana, Cub. | México 2-1 Canadá |
30/08/2006 | La Habana, Cub. | México 8-7 Puerto Rico |
01/09/2006 | La Habana, Cub. | México 2-0 Nicaragua |
02/09/2006 | La Habana, Cub. | México 5-4 R. Dominicana |
03/09/2006 | La Habana, Cub. | Cuba 4-0 México |
05/09/2006 | La Habana, Cub. | México 10-7 Panamá |
REPECHAJE EN CHINA TAIPEI
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
07/03/2008 | Taichung, Twn. | Canadá 15-10 México |
08/03/2008 | Douliu, Twn. | China Taipei 6-1 México |
09/03/2008 | Taichung, Twn. | Corea del Sur 6-1 México |
10/03/2008 | Taichung, Twn. | México 7-4 Australia |
12/03/2008 | Taichung, Twn. | México 5-0 Sudáfrica |
13/03/2008 | Taichung, Twn. | México 4-0 Alemania |
14/03/2008 | Taichung, Twn. | México 2-1 España |
RUMBO A TOKIO 2020
TORNEO WSBC PREMIER 12
RESULTADOS
FECHA | SEDE | RESULTADOS |
---|
02/11/2019 | Guadalajara, Méx. | México 6-1 R. Dominicana |
03/11/2019 | Guadalajara, Méx. | México 8-2 Estados Unidos |
05/11/2019 | Guadalajara, Méx. | México 10-2 Holanda |
11/11/2019 | Chiba, Jap. | México 2-0 China Taipei |
12/11/2019 | Tokio, Jap. | México 3-0 Australia |
13/11/2019 | Tokio, Jap. | Japón 3-1 México |
15/11/2019 | Tokio, Jap. | Corea del Sur 7-3 México |
17/11/2019 | Tokio, Jap. | México 3-2 Estados Unidos |