MEDALLERO VARONIL (1999-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1999 | Füssen y Kaufbeuren, Ale. | Finlandia | Suecia | Eslovaquia |
2000 | Kloten y Weinfelden, Sui. | Finlandia | Rusia | Suecia |
2001 | Helsinki, Lahti, Heinola, Fin. | Rusia | Suiza | Finlandia |
2002 | Piešťany y Trnava, Esl. | EU | Rusia | R. Checa |
2003 | Yaroslavl, Rus. | Canadá | Eslovaquia | Rusia |
2004 | Minsk, Bie. | Rusia | EU | R. Checa |
2005 | Plzeň y České Budějovice, Che. | EU | Canadá | Suecia |
2006 | Ängelholm y Halmstad, Sue. | EU | Finlandia | R. Checa |
2007 | Tampere y Rauma, Fin. | Rusia | EU | Suecia |
2008 | Kazan, Rus. | Canadá | Rusia | EU |
2009 | Fargo y Moorhead, EU | EU | Rusia | Finlandia |
2010 | Minsk y Babruysk, Bie. | EU | Suecia | Finlandia |
2011 | Crimmitschau y Dresden, Ale. | EU | Suecia | Rusia |
2012 | Brno, Znojmo y Břeclav, Che. | EU | Suecia | Canadá |
2013 | Sochi, Rus. | Canadá | EU | Finlandia |
2014 | Imatra y Lappeenranta, Fin. | EU | R. Checa | Canadá |
2015 | Zug y Lucerna, Sui. | EU | Finlandia | Canadá |
2016 | Grand Forks, EU | Finlandia | Suecia | EU |
2017 | Poprad y Spišská Nová Ves, Esl. | EU | Finlandia | Rusia |
2018 | Chelyabinsk y Magnitogorsk, Rus. | Finlandia | EU | Suecia |
2019 | Örnsköldsvik y Umeå, Sue. | Suecia | Rusia | EU |
2021 | Frisco y Plano, EU | Canadá | Rusia | Suecia |
2022 | Landshut y Kaufbeuren, Ale. | Suecia | EU | Finlandia |
2023 | Basel y Porrentruy, Sui. | EU | Suecia | Canadá |
2024 | Espoo y Vantaa, Fin. | Canadá | EU | Suecia |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | NÚM. |
---|---|
Estados Unidos | 11 |
Canadá | 5 |
Finlandia | 4 |
Rusia | 3 |
Suecia | 2 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-18
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2003
DIVISION III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/03/2003 | México | 5-0 | Nueva Zelanda |
06/03/2003 | Australia | 8-2 | México |
08/03/2003 | México | 5-4 | China |
SOFÍA, BUL. 2004
DIVISION III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/03/2004 | México | 10-0 | Israel |
07/03/2004 | México | 10-1 | Bosnia Herzegovina |
10/03/2004 | México | 2-0 | Nueva Zelanda |
11/03/2004 | México | 6-1 | Bulgaria |
13/03/2004 | México | 4-2 | Sudáfrica |
14/03/2004 | México | 9-0 | Turquía |
BUCAREST, RUM. 2005
DIVISION II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/03/2005 | México | 3-0 | Rumania |
22/03/2005 | Croacia | 5-1 | México |
24/03/2005 | Lituania | 5-3 | México |
25/03/2005 | Hungría | 13-0 | México |
27/03/2005 | México | 8-3 | Islandia |
ELEKTRENAI Y KAUNAS, LIT. 2006
DIVISION II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/03/2006 | Lituania | 8-3 | México |
16/03/2006 | Gran Bretaña | 6-2 | México |
18/03/2006 | México | 4-3 | Australia |
19/03/2006 | México | 1-0 | Islandia |
21/03/2006 | Croacia | 4-0 | México |
MISKOLC, HUN. 2007
DIVISION II GRUPO A (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/04/2007 | Holanda | 10-0 | México |
17/04/2007 | Israel | 5-3 | México |
18/04/2007 | Hungría | 10-0 | México |
20/04/2007 | Estonia | 3-2 | México |
21/04/2007 | Bélgica | 5-4 | México |
CD. DE MÉXICO, MÉX. 2008
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/03/2008 | México | 5-0 def. | Sudáfrica |
05/03/2008 | México | 10-1 | China Taipei |
06/03/2008 | México | 10-1 | Mongolia |
08/03/2008 | México | 7-0 | Nueva Zelanda |
MARIBOR, ESL. 2009
DIVISIÓN II GRUPO A (CUARTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/03/2009 | Rumania | 10-2 | México |
23/03/2009 | España | 7-0 | México |
25/03/2009 | Corea del Sur | 10-0 | México |
26/03/2009 | Eslovenia | 12-0 | México |
28/03/2009 | Croacia | 11-1 | México |
MONTERREY, MÉX. 2010
DIVISIÓN III GRUPO B (SÉPTIMA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/03/2010 | México | 4-2 | Irlanda |
15/03/2010 | México | 4-2 | Sudáfrica |
17/03/2010 | México | 3-2 | Israel |
20/03/2010 | Nueva Zelanda | 5-4 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 2011
DIVISIÓN III GRUPO B (SÉPTIMA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/03/2011 | México | 7-3 | Israel |
14/03/2011 | México | 12-0 | Irlanda |
16/03/2011 | México | 8-1 | Sudáfrica |
19/03/2011 | Islandia | 4-3 | México |
SOFIA, BUL. 2012
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/03/2012 | Bélgica | 5-2 | México |
13/03/2012 | Nueva Zelanda | 3-2 | México |
15/03/2012 | México | 7-2 | China Taipei |
16/03/2012 | México | 4-1 | Bulgaria |
18/03/2012 | México | 9-4 | Sudáfrica |
TAIPEI, TPE. 2013
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/03/2013 | China | 6-0 | México |
13/03/2013 | Nueva Zelanda | 2-0 | México |
15/03/2013 | China Taipei | 3-0 | México |
16/03/2013 | Bulgaria | 4-3 | México |
SOFIA, BUL. 2014
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/03/2014 | Bulgaria | 3-2 | México |
25/03/2014 | México | 5-2 | Israel |
27/03/2014 | México | 3-0 | Nueva Zelanda |
28/03/2014 | Australia | 3-2 | México |
30/03/2014 | China Taipei | 2-1 | México |
TAIPEI, TPE. 2015
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/03/2015 | México | 2-1 | Israel |
23/03/2015 | México | 8-1 | Sudáfrica |
25/03/2015 | Islandia | 3-2 | México |
26/03/2015 | China Taipei | 4-3 | México |
28/03/2015 | México | 2-1 | Bulgaria |
SOFIA, BUL. 2016
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/03/2016 | Israel | 3-1 | México |
15/03/2016 | Bulgaria | 4-2 | México |
17/03/2016 | Turquía | 4-1 | México |
18/03/2016 | China Taipei | 4-2 | México |
20/03/2016 | Australia | 5-4 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2017
DIVISIÓN III GRUPO B (SÉPTIMA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/03/2017 | México | 11-1 | Hong Kong |
19/03/2017 | México | 7-2 | Sudáfrica |
ERZURUM, TUR. 2018
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/03/2018 | México | 4-2 | Bulgaria |
27/03/2018 | Turquía | 3-1 | México |
29/03/2018 | México | 4-3 | Israel |
30/03/2018 | México | 3-2 | Bélgica |
01/04/2018 | México | 5-2 | China Taipei |
SOFÍA, BUL. 2019
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/03/2019 | Turquía | 4-0 | México |
26/03/2019 | Bulgaria | 2-1 | México |
28/03/2019 | México | 5-4 | Nueva Zelanda |
29/03/2019 | Israel | 5-2 | México |
31/03/2019 | Islandia | 5-0 | México |
ESTAMBUL, TUR. 2022
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/04/2022 | Israel | 4-3 | México |
12/04/2022 | China Taipei | 4-0 | México |
14/04/2022 | Bélgica | 9-1 | México |
15/04/2022 | Islandia | 3-1 | México |
17/04/2022 | México | 3-2 | Turquía |
AKUREYRI, ISL. 2023
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/03/2023 | Islandia | 5-3 | México |
13/03/2023 | México | 3-2 | Israel |
15/03/2023 | México | 7-2 | Bosnia y Herzegovina |
16/03/2023 | Turquía | 5-3 | México |
18/03/2023 | México | 15-2 | Luxemburgo |
ESTAMBUL, TUR. 2024
DIVISIÓN III GRUPO A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/03/2024 | México | 5-2 | Nueva Zelanda |
05/03/2024 | Bélgica | 8-0 | México |
07/03/2024 | México | 4-2 | Turquía |
08/03/2024 | México | 5-2 | Islandia |
10/03/2024 | México | 10-1 | Bosnia y Herzegovina |