Ir al contenido
MEDALLERO OLÍMPICO (1896-2024)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. Estados Unidos | 50 | 27 | 42 | 119 |
| 2. Cuba | 42 | 19 | 19 | 80 |
| 3. Rusia* | 25 | 26 | 38 | 89 |
| 4. Gran Bretaña | 20 | 15 | 28 | 63 |
| 5. Italia | 15 | 15 | 18 | 48 |
| 6. Alemania** | 11 | 14 | 24 | 49 |
| 7. Hungría | 10 | 2 | 8 | 20 |
| 7. Uzbekistán | 10 | 2 | 8 | 20 |
| 9. Polonia | 8 | 10 | 26 | 44 |
| 10. Kazajistán | 7 | 8 | 11 | 26 |
| 11. Argentina | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 12. Francia | 6 | 11 | 12 | 29 |
| 13. China | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 14. Sudáfrica | 6 | 4 | 9 | 19 |
| 15. Bulgaria | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 16. Ucrania | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 17. Irlanda | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 18. Tailandia | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 19. Corea del Sur | 3 | 7 | 11 | 21 |
| 20. Canadá | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 21. Yugoslavia | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 22. Checoslovaquia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 23. Japón | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 24. México | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 25. Corea del Norte | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 26. Brasil | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 27. Finlandia | 2 | 1 | 13 | 16 |
| 28. Argelia | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 29. Rumania | 1 | 9 | 15 | 25 |
| 30. Dinamarca | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 31. Turquía | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 32. Países Bajos | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 33. Mongolia | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 34. Venezuela | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 35. Noruega | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 36. Kenia | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 37. Bélgica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 37. Nueva Zelanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39. China Taipei | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 39. República Dominicana | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 41. Suecia | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 42. Filipinas | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 43. España | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 43. Nigeria | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 45. Uganda | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 46. Azerbaiyán | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 47. Australia | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 48. Bielorrusia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49. Puerto Rico | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 50. Colombia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 51. Egipto | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 51. Ghana | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 53. Camerún | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53. Chile | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55. República Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55. Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55. Kirguistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 55. Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60. Marruecos | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 61. India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 62. Armenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62. Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62. Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62. Tayikistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62. Túnez | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67. Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Mauricio | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Níger | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Pakistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 278 | 277 | 495 | 1050 |
* Incluye URSS, CEI, ROC y Rusia; ** Incluye RDA, RFA y Alemania