MEDALLERO VARONIL (1987-2023)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1987 | Australia y Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Francia | Gales |
1991 | Reino Unido, Irlanda y Francia | Australia | Inglaterra | Nueva Zelanda |
1995 | Sudáfrica | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Francia |
1999 | Reino Unido, Irlanda y Francia | Australia | Francia | Sudáfrica |
2003 | Australia | Inglaterra | Australia | Nueva Zelanda |
2007 | Francia, Gales y Escocia | Sudáfrica | Inglaterra | Argentina |
2011 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Francia | Australia |
2015 | Inglaterra y Gales | Nueva Zelanda | Australia | Sudáfrica |
2019 | Japón | Sudáfrica | Inglaterra | Nueva Zelanda |
2023 | Francia | Sudáfrica | Nueva Zelanda | Inglaterra |
MEDALLERO FEMENIL (1991-2021)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1991 | Gales | Estados Unidos | Inglaterra | Francia y Nueva Zelanda |
1994 | Escocia | Inglaterra | Estados Unidos | Francia |
1998 | Holanda | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Inglaterra |
2002 | España | Nueva Zelanda | Inglaterra | Francia |
2006 | Canadá | Nueva Zelanda | Inglaterra | Francia |
2010 | Inglaterra | Nueva Zelanda | Inglaterra | Australia |
2014 | Francia | Inglaterra | Canadá | Francia |
2017 | Irlanda | Nueva Zelanda | Inglaterra | Francia |
2021 | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | Inglaterra | Francia |