MEDALLERO VARONIL (2002-2024)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Xylokastro, Gre. 2002* | Brasil | Grecia | Rusia |
Pattaya, Tai. 2003* | Alemania | Brasil | Polonia |
Termoli, Ita. 2004* | Lituania | Polonia | Letonia |
Saint-Quay-Portrieux, Fra. 2005 | Eslovenia | EU | Polonia |
Hamilton, Ber. 2006 | Alemania | Italia | Italia |
Mysłowice, Pol. 2007 | Polonia | Alemania | Ucrania |
La Haya, Hol. 2008 | Estonia | EU | Polonia |
Alanya, Tur. 2009 | Ucrania | Rusia | España |
Porto, Por. 2010 | Polonia | Rusia | Alemania |
Umag, Cro. 2011 | Polonia | Noruega | Canadá |
Larnaca, Chp. 2012 | Polonia | Polonia | Rusia |
Porto, Por. 2013 | Alemania | Noruega | EU |
Porto, Por. 2014 | Brasil | Ucrania | Venezuela |
Larnaka, Chp. 2016 | Brasil | Suiza | Letonia |
Nanjing, Chn. 2018 | Rusia | Alemania | Rusia |
Phuket, Tai. 2021 | Francia | Tailandia | Brasil |
Dikili, Tur. 2022 | Letonia | Letonia | Francia |
Shangluo, Chn. 2024 | Polonia | Letonia | Irán |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
SUB-18
XYLOKASTRO, GRE. 2002*
Fredi Cárdenas y Arturo Flores
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/1-09-02 | Rusia | 2-0 | México |
28/1-09-02 | México | 2-0 | Grecia |
28/1-09-02 | Alemania | 2-0 | México |
PATTAYA, TAI. 2003*
Juan Virgen y Michel Mokondoko
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/31-08-03 | México | 2-1 | Austria |
27/31-08-03 | Brasil | 2-1 | México |
27/31-08-03 | México | 2-1 | Estados Unidos |
27/31-08-03 | México | 2-0 | Rusia |
27/31-08-03 | México | 2-0 | Alemania |
27/31-08-03 | Alemania | 2-0 | México |
27/31-08-03 | Polonia | 2-0 | México |
TERMOLI, ITA. 2004
Juan Virgen y Raúl Díaz
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
8/12-09-04 | México | 2-0 | Países Bajos |
8/12-09-04 | México | 2-0 | Italia |
8/12-09-04 | España | 2-1 | México |
8/12-09-04 | Letonia | 2-0 | México |
SUB-19
LA HAYA, HOL. 2008
Jesús Salas y Jesús Valdés
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/3-07-08 | México | 2-0 | Croacia |
30/3-07-08 | México | 2-0 | Alemania |
30/3-07-08 | Costa Rica | ret. | México |
30/3-07-08 | Austria | 2-0 | México |
30/3-07-08 | México | 2-0 | Letonia |
30/3-07-08 | México | 2-0 | Canadá |
30/3-07-08 | México | 2-0 | Croacia |
30/3-07-08 | México | 2-0 | Suiza |
30/3-07-08 | Estonia | 2-0 | México |
LARNACA, CHP. 2012
Mario Gaytán y Alan Martínez
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/14-07-12 | R. Checa | def. | México |
11/14-07-12 | Polonia | 2-0 | México |
11/14-07-12 | Perú | 2-0 | México |
PORTO, POR. 2014
Josué Gaxiola y José Rubio
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/03-08-14 | México | 2-1 | Austria |
29/03-08-14 | Alemania | 2-0 | México |
29/03-08-14 | México | 2-0 | Namibia |
29/03-08-14 | México | 2-1 | Rumania |
29/03-08-14 | Brasil | 2-0 | México |
29/03-08-14 | España | 2-0 | México |
LARNACA, CHP. 2016
Miguel Sarabia y Raymond Stephens
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/31-07-16 | México | 2-0 | Canadá |
27/31-07-16 | México | 2-0 | Rusia |
27/31-07-16 | Brasil | 2-0 | México |
27/31-07-16 | México | 2-0 | Nueva Zelanda |
27/31-07-16 | Brasil | 2-0 | México |
SHANGLUO, CHN. 2024
Inés Antonio Vargas y Carlos Ayala
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/08/2024 | México | 2-0 | China |
29/08/2024 | México | 2-0 | Alemania |
29/08/2024 | México | 2-0 | Colombia |
30/08/2024 | México | 2-0 | Dinamarca |
31/08/2024 | México | 2-0 | Hungría |
31/08/2024 | Polonia | 2-0 | México |
01/09/2024 | Irán | 2-1 | México |
RÉCORD TOTAL 24-20
MEDALLERO FEMENIL (2002-2024)
EDICIÓN | CAMPÉON | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Xylokastro, Gre. 2002* | Países Bajos | Alemania | Alemania |
Pattaya, Tai. 2003* | Alemania | Brasil | Alemania |
Termoli, Ita. 2004* | Polonia | Brasil | Alemania |
Saint-Quay-Portrieux, Fra. 2005 | Brasil | Polonia | Alemania |
Hamilton, Ber. 2006 | Australia | Países Bajos | Alemania |
Mysłowice, Pol. 2007 | Países Bajos | Italia | R. Checa |
La Haya, Hol. 2008 | Alemania | Países Bajos | Rusia |
Alanya, Tur. 2009 | Alemania | Rusia | Rusia |
Porto, Por. 2010 | EU | Rusia | Australia |
Umag, Cro. 2011 | Polonia | Austria | China |
Larnaca, Chp. 2012 | Lituania | Polonia | Rusia |
Porto, Por. 2013 | Brasil | Rusia | EU |
Porto, Por. 2014 | Brasil | Alemania | Canadá |
Larnaka, Chp. 2016 | Brasil | Países Bajos | EU |
Nanjing, Chn. 2018 | Rusia | Países Bajos | España |
Phuket, Tai. 2021 | EU | Rusia | Ucrania |
Dikili, Tur. 2022 | Ucrania | EU | Canadá |
Shangluo, Chn. 2024 | EU | España | EU |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
SUB-18
XYLOKASTRO, GRE. 2002*
Alejandra Acosta y Martha Revuelta
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/1-09-02 | Austria | 2-0 | México |
28/1-09-02 | México | 2-0 | Grecia |
28/1-09-02 | Grecia | 2-0 | México |
Margarita Priego y Rosario Reyes
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/1-09-02 | Brasil | 2-0 | México |
28/1-09-02 | Suiza | 2-0 | México |
PATTAYA, TAI. 2003
Diana Estrada y Martha Revuelta
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/31-08-03 | México | 2-0 | Letonia |
27/31-08-03 | Países Bajos | 2-1 | México |
27/31-08-03 | Tailandia | 2-0 | México |
27/31-08-03 | México | 2-0 | Austria |
27/31-08-03 | México | 2-0 | Rusia |
27/31-08-03 | Brasil | 2-1 | México |
27/31-08-03 | Alemania | 2-1 | México |
TERMOLI, ITA. 2004
Sandra Escobedo y Rosario Reyes
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
8/12-09-04 | México | 2-0 | Austria |
8/12-09-04 | Polonia | 2-0 | México |
8/12-09-04 | Brasil | 2-0 | México |
SUB-19
ALANYA, TUR. 2009
Maricarmen Azúa y Frida López
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/23-08-09 | Rusia | 2-1 | México |
Yuesdivia Ruiz y Briseida Toledo
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/23-08-09 | Austria | 2-1 | México |
PORTO, POR. 2010
Maricarmen Azúa y Frida López
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/07/2010 | México | 2-0 | Kazajistán |
28/07/2010 | Austria | 2-0 | México |
Gloria Santoyo y Jocelyn Díaz
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/07/2010 | Kazajistán | 2-0 | México |
UMAG, CRO. 2011
Samara Alemán y Frida López
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/26-06-11 | México | 2-1 | Italia |
21/26-06-11 | Rusia | 2-0 | México |
21/26-06-11 | México | 2-0 | Finlandia |
21/26-06-11 | Polonia | 2-0 | México |
LARNACA, CHP. 2012
Gloria Santoyo y Mayra Santacruz
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/14-07-12 | Lituania | def. | México |
11/14-07-12 | México | 2-0 | Argelia |
11/14-07-12 | Polonia | 2-0 | México |
11/14-07-12 | México | 2-0 | Perú |
11/14-07-12 | Canadá | 2-0 | México |
PORTO, POR. 2013
Gloria Santoyo y Lilia Hernández
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/14-07-13 | México | 2-1 | Venezuela |
10/14-07-13 | Noruega | 2-0 | México |
10/14-07-13 | Polonia | 2-0 | México |
10/14-07-13 | Rusia | 2-0 | México |
PORTO, POR. 2014
Stephanie Burnside y Yesenia Castro
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/03-08-14 | México | 2-0 | Costa Rica |
29/03-08-14 | México | 2-0 | Israel |
29/03-08-14 | Suiza | 2-0 | México |
29/03-08-14 | Alemania | 2-0 | México |
29/03-08-14 | México | 2-0 | China |
29/03-08-14 | Alemania | 2-0 | México |
LARNACA, CHP. 2016
Lucia Aguilera y Citlali Padilla
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/31-07-16 | Italia | 2-0 | México |
27/31-07-16 | R. Checa | 2-0 | México |
27/31-07-16 | Chipre | 2-0 | México |
América Gutiérrez y Alejandra Tapia
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/31-07-16 | España | 2-0 | México |
PHUKET, TAI. 2021
Abril Flores y María Jimena Ramírez
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
07/12/2021 | Canadá | 2-0 | México |
08/12/2021 | Tailandia | 2-1 | México |
08/12/2021 | México | 2-0 | Alemania |
09/12/2021 | R. Checa | 2-0 | México |
SHANGLUO, CHN. 2024
Naomi Cruz y Angélica Torres
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/08/2024 | Suiza | 2-0 | México |
28/08/2024 | México | def. | R. Checa |
29/08/2024 | Francia | 2-0 | México |
30/08/2024 | Bélgica | 2-0 | México |