MUNICH 1972
CLASIFICACIÓN GENERAL
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 7-10/09/1972 | Francisca de Gutiérrez | Recurvo Ind. F. | 2,353 | 10 |
| 7-10/09/1972 | Aurora Bretón | Recurvo Ind. F. | 2,335 | 15 |
| 7-10/09/1972 | Silvia Tapia | Recurvo Ind. F. | 2,258 | 23 |
| 7-10/09/1972 | Alfonso Jones | Recurvo Ind. V | 2,344 | 28 |
| 7-10/09/1972 | Rafael Aveleyra | Recurvo Ind. V | 2,178 | 51 |
| 7-10/09/1972 | José Almanzor | Recurvo Ind. V | 2,175 | 52 |
LOS ÁNGELES 1984
CLASIFICACIÓN GENERAL
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 8-11/08/1984 | Aurora Bretón | Recurvo Ind. F. | 2,481 | 9 |
| 8-11/08/1984 | Adolfo González | Recurvo Ind. V | 2,418 | 33 |
SEÚL 1988
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/1988 | Andrés Anchondo | Recurvo Ind. V | 1,248 | 26 |
| 27/09/1988 | Omar Bustani | Recurvo Ind. V | 1,232 | 38 |
| 27/09/1988 | Adolfo González | Recurvo Ind. V | 1,215 | 49 |
| 27/09/1988 | Aurora Bretón | Recurvo Ind. F. | 1,224 | 29 |
| 27/09/1988 | A. Anchondo, O. Bustani, A. González | Recurvo Equipo V | 3,695 | 10 |
SEMIFINALES
| FECHA | NOMBRES | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/1988 | A. Anchondo, O. Bustani, A. González | Recurvo Equipo V | 917 | 12 |
BARCELONA 1992
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/1992 | Andrés Anchondo | Recurvo Ind. V | 1,302 | 31 |
| 01/08/1992 | Ricardo Rojas | Recurvo Ind. V | 1,261 | 37 |
| 01/08/1992 | Omar Bustani | Recurvo Ind. V | 1,192 | 67 |
| 01/08/1992 | A. Anchondo, O. Bustani, R. Rojas | Recurvo Equipo V | 3,755 | 17 |
| 01/08/1992 | Aurora Bretón | Recurvo Ind. F. | 1,230 | 45 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/1992 | Simon Terry (GBR) | 105-97 | Andrés Anchondo (MÉX) | 16os. de Final |
ATLANTA 1996
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/1996 | Andrés Anchondo | Recurvo Ind. V | 653 | 16 |
| 28/07/1996 | Adolfo González | Recurvo Ind. V | 636 | 51 |
| 28/07/1996 | Marisol Bretón | Recurvo Ind. F | 638 | 18 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/1996 | Marisol Bretón (MEX) | 142-139 | Giuseppina Di Blasi (ITA) | 32os. de Final |
| 31/07/1996 | Kim Jo-Sun (COR. S) | 158-157 | Marisol Bretón (MEX) | 16os. de Final |
| 01/08/1996 | Hiroshi Yamamoto (JAP) | 155-154 | Adolfo González (MÉX) | 32os. de Final |
| 01/08/1996 | Andrés Anchondo (MÉX) | 158-157 | Raul Kivilo (EST) | 32os. de Final |
| 01/08/1996 | Andrés Anchondo (MÉX) | 156-154 | Vadim Chikarev (KAZ) | 16os. de Final |
| 01/08/1996 | Lionel Torres (FRA) | 159-158 | Andrés Anchondo (MÉX) | Octavos de Final |
SIDNEY 2000
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2000 | Juan Carlos Manjarrez | Recurvo Ind. V | 625 | 51 |
| 16/09/2000 | Erika Reyes | Recurvo Ind. F | 597 | 36 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | RONDA |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2000 | Yun Mi-Jin (COR. S) | 168-157 | Erika Reyes (MÉX) | 32os. de Final |
| 18/09/2000 | Hasan Orbay (TUR) | 165-153 | Juan Carlos Manjarrez (MÉX) | 32os. de Final |
ATENAS 2004
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2004 | Juan René Serrano | Recurvo Ind. V | 651 | 20 |
| 12/08/2004 | Jorge Chapoy | Recurvo Ind. V | 645 | 34 |
| 12/08/2004 | Eduardo Magaña | Recurvo Ind. V | 646 | 49 |
| 12/08/2004 | J.R. Serrano, J. Chapoy, E. Magaña | Recurvo Equipo V | 1,942 | 12 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2004 | Xue Haifeng (CHN) | 162-153 | Jorge Chapoy (MÉX) | 32os. de Final |
| 16/08/2004 | Juan René Serrano (MÉX) | 148-138 | Eduardo Magaña (MÉX) | 32os. de Final |
| 17/08/2004 | Marco Galiazzo (ITA) | 164-163 | Juan René Serrano (MÉX) | 16os. de Final |
| 21/08/2004 | Países Bajos | 244-234 | México | Octavos de Final V |
BEIJING 2008
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2008 | Juan René Serrano | Recurvo Ind. V | 679 | 4 |
| 09/08/2008 | Eduardo Vélez | Recurvo Ind. V | 660 | 52 |
| 09/08/2008 | Mariana Avitia | Recurvo Ind. F | 641 | 8 |
| 09/08/2008 | Aida Román | Recurvo Ind. F | 646 | 13 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2008 | Aida Román (MÉX) | 108-97 | Veronique D’Unienville (MAU) | 32os. de Final |
| 12/08/2008 | Mariana Avitia (MÉX) | 112-107 | Son-Hye Yong (COR. N) | 32os. de Final |
| 12/08/2008 | Aida Román (MÉX) | 111-105 | Viktoriya Koval (UCR) | 16os. de Final |
| 12/08/2008 | Mariana Avitia (MÉX) | 110-109 | Malgorzata Cwienczek (POL) | 16os. de Final |
| 14/08/2008 | Un Sil Kwon (COR. N) | 105-100 | Aida Román (MÉX) | Octavos de Final |
| 14/08/2008 | Mariana Avitia (MÉX) | 109-108 | Khatuna Narimanidze (GEO) | Octavos de Final |
| 14/08/2008 | Un Sil Kwon (COR. N) | 105-99 | Mariana Avitia (MÉX) | Cuartos de Final |
| 13/08/2008 | Victor Wunderle (E.U) | 106-102 | Eduardo Vélez (MÉX) | 32os. de Final |
| 13/08/2008 | Juan René Serrano (MÉX) | 116-88 | Joseph Muaasa (SAM) | 32os. de Final |
| 13/08/2008 | Juan René Serrano (MÉX) | 112-111 | Daniel Morillo (ESP) | 16os. de Final |
| 15/08/2008 | Juan René Serrano (MÉX) | 110-106 | Maksim Kunda (BIE) | Octavos de Final |
| 15/08/2008 | Juan René Serrano (MÉX) | 113-106 | Victor Wunderle (E.U) | Cuartos de Final |
| 15/08/2008 | Kyung-Mo Park (COR. S) | 115-112 | Juan René Serrano (MÉX) | Semifinal |
| 15/08/2008 | Bair Badenov (RUS) | 115-110 | Juan René Serrano (MÉX) | 3er. Lugar |
LONDRES 2012
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2012 | Juan René Serrano | Recurvo Ind. V | 665 | 17 |
| 27/07/2012 | Luis Antonio Álvarez | Recurvo Ind. V | 665 | 17 |
| 27/07/2012 | Luis Eduardo Vélez | Recurvo Ind. V | 665 | 17 |
| 27/07/2012 | Aída Román | Recurvo Ind. F | 658 | 2 |
| 27/07/2012 | Mariana Avitia | Recurvo Ind. F | 659 | 3 |
| 27/07/2012 | Alejandra Valencia | Recurvo Ind. F | 657 | 17 |
| 27/07/2012 | J.R. Serrano, L. Vélez, L. Álvarez | Recurvo Equipo V | 1995 | 4 |
| 27/07/2012 | M. Avitia, A. Román, A. Valencia | Recurvo Equipo F | 1974 | 7 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2012 | México | 216-211 | Malasia | 8os. de Final V |
| 28/07/2012 | México | 220-212 | Francia | 4os. de Final V |
| 28/07/2012 | Italia | 217-215 | México | Semifinal V |
| 28/07/2012 | Corea del Sur | 219-215 | México | 3er. Lugar V |
| 29/07/2012 | Japón | 219-209 | México | 4os. de Final F |
| 30/07/2012 | Juan René Serrano (MÉX) | 6-2 | Marco Galiazzo (ITA) | 32os. de Final |
| 30/07/2012 | Larry Godfrey (GBR) | 7-1 | Juan René Serrano (MÉX) | 16os. de Final |
| 01/08/2012 | Luis Antonio Álvarez (MÉX) | 6-0 | Yavor Khristov (BUL) | 32os. de Final |
| 01/08/2012 | Oh Jin-Hyek (COR. S) | 6-4 | Luis Antonio Álvarez (MÉX) | 16os. de Final |
| 01/08/2012 | Luis Eduardo Vélez (MÉX) | 7-1 | Milad Vaziri (IRN) | 32os. de Final |
| 01/08/2012 | Dai Xiaoxiang (CHN) | 6-0 | Luis Eduardo Vélez (MÉX) | 16os. de Final |
| 30/07/2012 | Aida Román (MÉX) | 6-2 | Anatasiya Bannova (KAZ) | 32os. de Final |
| 30/07/2012 | Aida Román (MÉX) | 6-2 | Bombayla Devi (IND) | 16os. de Final |
| 31/07/2012 | Mariana Avitia (MÉX) | 6-2 | Zahra Dehghan (IRN) | 32os. de Final |
| 31/07/2012 | Mariana Avitia (MÉX) | 6-2 | Naomi Folkard (GBR) | 16os. de Final |
| 01/08/2012 | Alejandra Valencia (MÉX) | 7-1 | Reena Pärnat (EST) | 32os. de Final |
| 01/08/2012 | Cheng Ming (CHN) | 7-1 | Alejandra Valencia (MÉX) | 16os. de Final |
| 02/08/2012 | Aida Román (MÉX) | 7-3 | Miki Kanie (JAP) | Octavos de Final |
| 02/08/2012 | Mariana Avitia (MÉX) | 6-2 | Carina Christiansen (DIN) | Octavos de Final |
| 02/08/2012 | Aida Román (MÉX) | 6-2 | Pia Lionetti (ITA) | Cuartos de Final |
| 02/08/2012 | Mariana Avitia (MÉX) | 6-2 | Lee Seong-Jin (COR. S) | Cuartos de Final |
| 02/08/2012 | Aida Román (MÉX) | 6-2 | Mariana Avitia (MÉX) | Semifinal |
| 02/08/2012 | Mariana Avitia (MÉX) | 6-2 | Khatuna Kvrivishvili (E.U) | 3er. Lugar |
| 02/08/2012 | Ki Bo-Bae (COR. S) | 6-2 | Aida Román (MÉX) | Final |
RÍO DE JANEIRO 2016
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | Ernesto Boardman | Recurvo Ind. V | 662 | 33 |
| 05/08/2016 | Alejandra Valencia | Recurvo Ind. F | 651 | 4 |
| 05/08/2016 | Gabriela Bayardo | Recurvo Ind. F | 648 | 17 |
| 05/08/2016 | Aida Román | Recurvo Ind. F | 623 | 33 |
| 05/08/2016 | A. Valencia, A. Román, G. Bayardo | Recurvo Equipo F | 1922 | 5 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2016 | México | 6-0 | Georgia | Octavos de Final F |
| 06/08/2016 | China Taipei | 5-4 | México | Cuartos de Final F |
| 08/08/2016 | Alexandra Mirca (MDA) | 8-4 | Aida Román (MÉX) | 32os. de Final |
| 09/08/2016 | Adrián Puentes (CUB) | 6-4 | Ernesto Boardman (MÉX) | 32os. de Final |
| 10/08/2016 | Gabriela Bayardo (MÉX) | 6-0 | Shamoli Ray (BAN) | 32os. de Final |
| 10/08/2016 | Lisa Unruh (ALE) | 6-4 | Gabriela Bayardo (MÉX) | 16os. de Final |
| 10/08/2016 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-4 | Yuliya Lobzhenidze (GEO) | 32os. de Final |
| 10/08/2016 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-5 | Yasemin Anagoz (TUR) | 16os. de Final |
| 11/08/2016 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-2 | Bombayla Devi (IND) | Octavos de Final |
| 11/08/2016 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-0 | Misun Choi (COR. S) | Cuartos de Final |
| 11/08/2016 | Lisa Unruh (ALE) | 6-2 | Alejandra Valencia (MÉX) | Semifinal |
| 11/08/2016 | Ki Bo-Bae (COR. S) | 6-4 | Alejandra Valencia (MÉX) | 3er. Lugar |
TOKIO 2020
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | Alejandra Valencia | Recurvo Ind. F | 674 | 5 |
| 23/07/2021 | Aída Román | Recurvo Ind. F | 665 | 17 |
| 23/07/2021 | Ana Vázquez | Recurvo Ind. F | 637 | 33 |
| 23/07/2021 | Luis Álvarez | Recurvo Ind. V | 662 | 33 |
| 23/07/2021 | A. Valencia, L. Álvarez | Recurvo Mx | 1336 | 3 |
| 23/07/2021 | A. Valencia, A. Román, A. Vázquez | Recurvo Equipo F | 1976 | 6 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2021 | México | 6-2 | Alemania | Octavos de Final Mx |
| 24/07/2021 | México | 6-0 | Gran Bretaña | Cuartos de Final Mx |
| 24/07/2021 | Corea del Sur | 5-1 | México | Semifinal Mx |
| 24/07/2021 | México | 6-2 | Turquía | 3er. Lugar Mx |
| 25/07/2021 | Alemania | 6-2 | México | Cuartos de Final F |
| 27/07/2021 | Aida Román (MÉX) | 6-2 | Rihab Elwalid (TUN) | 32os. de Final |
| 27/07/2021 | Bryony Pitman (GBR) | 6-2 | Aida Román (MÉX) | 16os. de Final |
| 28/07/2021 | Takahuru Furukawa (JAP) | 7-3 | Luis Álvarez (MÉX) | 32os. de Final |
| 29/07/2021 | Ana Gomes (BRA) | 6-4 | Ana Vázquez (MÉX) | 32os. de Final |
| 29/07/2021 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-0 | Karyna Kazlouskaya (BIE) | 32os. de Final |
| 29/07/2021 | Alejandra Valencia (MÉX) | 7-3 | Karyna Dziominskaya (BIE) | 16os. de Final |
| 30/07/2021 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-0 | Lisa Barbelin (FRA) | Octavos de Final |
| 30/07/2021 | Mackenzie Brown (E.U) | 6-5 | Alejandra Valencia (MÉX) | Cuartos de Final |
PARÍS 2024
RONDA CLASIFICATORIA
| FECHA | NOMBRE | PRUEBA | RES. | POS. |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | Alejandra Valencia | Recurvo Ind. F | 669 | 6 |
| 25/07/2024 | Ana Vázquez | Recurvo Ind. F | 659 | 33 |
| 25/07/2024 | Angela Ruiz | Recurvo Ind. F | 658 | 33 |
| 25/07/2024 | Matías Grande | Recurvo Ind. V | 676 | 9 |
| 25/07/2024 | Bruno Martínez | Recurvo Ind. V | 653 | 33 |
| 25/07/2024 | Carlos Rojas | Recurvo Ind. V | 643 | 33 |
| 25/07/2024 | A. Valencia, A. Vázquez, A. Ruiz | Recurvo Equipo F | 1986 | 3 |
| 29/07/2024 | M. Grande, B. Martínez, C. Rojas | Recurvo Equipo V | 1972 | 9 |
| 02/08/2024 | A. Valencia, M. Grande | Recurvo Equipo Mx | 1345 | 8 |
RONDA FINAL
| FECHA | GANADOR (PAÍS) | RES. | DERROTADO (PAÍS) | FASE |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2024 | México | 5-1 | Alemania | Cuartos de Final F |
| 28/07/2024 | China | 5-3 | México | Semifinal F |
| 28/07/2024 | México | 6-2 | Países Bajos | 3er. Lugar F |
| 29/07/2024 | Japón | 5-1 | México | Octavos de Final V |
| 31/07/2024 | Hugo Franco (CUB) | 7-3 | Bruno Martínez (MÉX) | 32os. de Final |
| 01/08/2024 | Berkin Tumer (TUR) | 6-4 | Carlos Rojas(MÉX) | 32os. de Final |
| 01/08/2024 | Matías Grande (MÉX) | 7-1 | Orgonbold Baatarkhuyag (MNG) | 32os. de Final |
| 01/08/2024 | Matías Grande (MÉX) | 6-2 | Jorge Enríquez (COL) | 16os. de Final |
| 04/08/2024 | Baptiste Addis (FRA) | 6-4 | Matías Grande (MÉX) | Octavos de Final |
| 01/08/2024 | Charline Schwarz (ALE) | 6-4 | Ana Vázquez (MÉX) | 32os. de Final |
| 01/08/2024 | Bryony Pitman (GBR) | 6-2 | Angela Ruiz (MÉX) | 32os. de Final |
| 01/08/2024 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-2 | Jennifer Muciño (E.U) | 32os. de Final |
| 01/08/2024 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-4 | Veronika Marchenko (UCR) | 16os. de Final |
| 03/08/2024 | Alejandra Valencia (MÉX) | 6-5 | Li Jiaman (CHN) | Octavos de Final |
| 03/08/2024 | Lim Si-hyeon (COR. S) | 6-4 | Alejandra Valencia (MÉX) | Cuartos de Final |
| 02/08/2024 | México | 5-1 | Brasil | Octavos de Final Mx |
| 02/08/2024 | Alemania | 5-1 | México | Cuartos de Final Mx |