HISTORIAL RAMA VARONIL
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1931 | Aguascalientes |
1932 | Distrito Federal |
1934 | Distrito Federal |
1935 | Chihuahua |
1936 | Distrito Federal |
1937 | Distrito Federal |
1938 | Distrito Federal |
1939 | Chihuahua |
1940 | Chihuahua |
1941 | Chihuahua |
1942 | Chihuahua |
1943 | Chihuahua |
1944 | Chihuahua |
1945 | Distrito Federal |
1946 | Distrito Federal |
1947 | Distrito Federal |
1948 | Chihuahua |
1950 | Distrito Federal |
1952 | Distrito Federal |
1953 | Chihuahua |
1954 | Chihuahua |
1955 | Veracruz |
1957 | Veracruz |
1958 | Veracruz |
1959 | Chihuahua |
1960 | Chihuahua |
1961 | Chihuahua |
1962 | Tamaulipas |
1964 | Veracruz |
1965 | Tamaulipas |
1966 | Distrito Federal |
1967 | Chihuahua |
1968 | Distrito Federal |
1969 | Chihuahua |
1970 | Distrito Federal |
1971 | Distrito Federal |
1972 | Guanajuato |
1973 | Nayarit |
1974 | Chihuahua |
1975 | Chihuahua |
1976 | Veracruz |
1977 | Chihuahua |
1978 | Baja California |
1979 | Sonora |
1980 | Chihuahua |
1981 | Jalisco |
1982 | Distrito Federal |
1983 | Chihuahua |
1984 | Chihuahua |
1985 | Chihuahua |
1986 | Chihuahua |
1987 | Chihuahua |
1988 | Puebla |
1989 | Chihuahua |
1990 | Distrito Federal |
1991 | Jalisco |
1992 | Distrito Federal |
1994 | Distrito Federal |
1995 | Chihuahua |
1996 | Chihuahua |
1997 | Jalisco |
1998 | Distrito Federal |
2005 | Puebla |
2006 | Puebla |
CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES
AÑO | CAMPEÓN |
1999 | UPAEP |
2000 | Mayas de Yucatán |
2001 | Gallos de Pelea de Ciudad Juárez |
2002 | Guerreros de Chiapas |
HISTORIAL RAMA FEMENIL
AÑO | CAMPEÓN |
1934 | Distrito Federal |
1936 | Distrito Federal |
1937 | Distrito Federal |
1939 | Chihuahua |
1940 | Chihuahua |
1941 | Distrito Federal |
1942 | Distrito Federal |
1943 | Chihuahua |
1944 | Chihuahua |
1945 | Chihuahua |
1947 | Adelitas Chihuahua |
1948 | Adelitas Chihuahua |
1949 | Adelitas Chihuahua |
1950 | Jabón Juárez Chihuahua |
1951 | Adelitas Chihuahua |
1952 | Gobernación Distrito Federal |
1954 | Adelitas Chihuahua |
1955 | Jabón Juárez Chihuahua |
1956 | Gobernación Distrito Federal |
1957 | Adelitas Chihuahua |
1958 | Adelitas Chihuahua |
1959 | Flecha Roja Chihuahua |
1960 | Flecha Roja Chihuahua |
1961 | Jalisco |
1961 | Marina Distrito Federal |
1962 | Ferrocarriles Distrito Federal |
1964 | Ferrocarriles Distrito Federal |
1965 | Ferrocarriles Distrito Federal |
1966 | Ferrocarriles Distrito Federal |
1967 | Comunicaciones Distrito Federal |
1968 | Marina Distrito Federal |
1969 | Marina Distrito Federal |
1970 | Comunicaciones Distrito Federal |
1971 | Comunicaciones Distrito Federal |
1972 | Jalisco |
1973 | Jalisco |
1974 | Jalisco |
1975 | Salubridad Distrito Federal |
1976 | Salubridad Distrito Federal |
1977 | Comunicaciones Distrito Federal |
1978 | Jalisco |
1981 | Distrito Federal |
1983 | Adelitas Chihuahua |
1984 | IMSS |
1988 | Adelitas Chihuahua |
1989 | Marina Distrito Federal |
1991 | Comunicaciones Distrito Federal |
1992 | Comunicaciones Distrito Federal |
1993 | Comunicaciones Distrito Federal |
2006 | Chihuahua |
2007 | Chihuahua |
2008 | Chihuahua |