ESPAÑA
| AÑO | RES. | RIVAL (PAÍS) | SEDE | TORNEO |
|---|---|---|---|---|
| 1927 | 1-0 | Colo Colo (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1927 | 0-5 | Nacional (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1927 | 1-8 | Nacional (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1927 | 2-8 | Real Madrid (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1928 | 2-3 | Alianza Lima (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1929 | 1-6 | Sabaria (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1929 | 4-2 | Sparta Chicago (EU) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1930 | 0-3 | Sportivo Buenos Aires (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1930 | 1-4 | Sportivo Buenos Aires (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1930 | 1-10 | MTK Budapest (Hun) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1931 | 1-8 | Bella Vista (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1931 | 2-2 | Racing (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1933 | 0-3 | Audax Italiano (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1933 | 2-2 | Audax Italiano (Chi) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1934 | 6-0 | Aurora (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1934 | 1-3 | New York Americans (EU) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1935 | 1-9 | New York Americans (EU) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1935 | 3-0 | New York Americans (EU) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1935 | 2-3 | Athletic Bilbao (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1935 | 2-3 | Libertad (C.R) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1936 | 2-4 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1936 | 1-2 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1936 | 4-0 | Selección Cuba (Cub) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1937 | 1-3 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1937 | 4-5 | Barcelona (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1937* | 3-1 | Selección Vasca (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1937* | 2-3 | Selección Vasca (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1938* | 3-4 | Selección Vasca (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1938* | 6-3 | Selección Vasca (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1939* | 4-1 | Atlético Corrales (Par) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1939 | 10-3 | Atlético Corrales (Par) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1940* | 4-2 | Vélez Sarsfield (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1940* | 3-3 | Vélez Sarsfield (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1941* | 1-0 | Estudiantes La Plata (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1941* | 1-1 | Estudiantes La Plata (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1941 | 4-7 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1941* | 3-5 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1941 | 0-2 | Sucre (Per) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1941 | 1-2 | Orión-Gimnástica (C.R) | San José, C.R. | Amistoso |
| 1941 | 3-3 | Herediano-Cartaginés (C.R) | Heredia, C.R. | Amistoso |
| 1941 | 3-1 | Alajuela-Libertad (C.R) | San José, C.R. | Amistoso |
| 1942* | 2-3 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1942 | 0-6 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1942* | 4-0 | Libertad (C.R) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1947* | 0-1 | Racing Avellaneda (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1948 | 3-2 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso* |
| 1948* | 0-5 | Bratislava (Che) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1949 | 6-0 | Aucas (Ecu) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1949* | 0-2 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1949* | 0-0 | Vasco da Gama (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1950* | 0-1 | River Plate (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1950* | 0-0 | River Plate (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
* Partidos jugados por el combinado España-Asturias.
GUADALAJARA
| AÑO | RES. | RIVAL (PAÍS) | SEDE | TORNEO |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 3-8 | Audax (Chi) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1934 | 4-4 | Aurora (Per) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1934 | 2-4 | Aurora (Per) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1947 | 2-3 | Racing (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1947 | 2-1 | Ferencvaros (Hun) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1948 | 2-2 | Independiente (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1948 | 0-3 | Independiente (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1948 | 0-3 | Bratislava (Che) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1949 | 1-6 | Vasco da Gama (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1949 | 1-2 | Herediano (C.R) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1951 | 1-2 | Boca Juniors (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1951 | 1-4 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1951 | 1-0 | Stuttgart (Ale) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1952 | 1-2 | Independiente (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1952 | 1-2 | Banfield (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1952 | 1-2 | Palmeiras (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1952 | 3-0 | Palmeiras (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1953 | 0-0 | Austria FK (Aus) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1953 | 3-1 | Sporting Gijón (Esp) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1953 | 0-0 | Independiente Santa Fe (Col) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1953 | 0-0 | Gremio Porto Alegre (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1954 | 0-1 | Vasco da Gama (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1954 | 2-3 | Dynamo Zagreb (Yug) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1955 | 0-4 | Sao Paolo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1956 | 3-2 | Lanús (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1956 | 3-0 | Bon Suceso (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1957 | 1-0 | Racing (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1957 | 3-4 | Peñarol (Uru) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1957 | 5-0 | Hannover (Ale) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1958 | 2-0 | Botafogo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1958 | 1-0 | River Plate (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1958 | 2-1 | Independiente (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1959 | 2-4 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1959 | 1-1 | Dukla Praga (Che) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1959 | 2-0 | Helsingbors (Sue) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1959 | 3-0 | Municipal (Per) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1960 | 2-3 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1960 | 4-3 | Fluminense (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1960 | 0-6 | Sao Paolo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1960 | 1-1 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1960 | 2-3 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1961 | 1-3 | Independiente (Arg) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1961 | 0-0 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1961 | 2-6 | Santos (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1961 | 1-3 | América Río (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1962 | 1-3 | Atlante (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
| 1962 | 1-1 | FAS (E.S) | San Salvador, E.S. | Amistoso |
| 1962 | 1-1 | Universidad Chile (Chi) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1962 | 2-0 | Flamengo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1962 | 1-1 | América Río (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1962 | 1-1 | Palermo (Ita) | Nueva York, EU | Amistoso |
| 1962 | 2-0 | Reutlingen (Ale) | Nueva York, EU | Amistoso |
| 1962 | 2-3 | Dundee United (Esc) | Nueva York, EU | Amistoso |
| 1962 | 1-2 | Hajduk Split (Yug) | Nueva York, EU | Amistoso |
| 1963 | 2-0 | Dukla Praga (Che) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1963 | 1-1 | Vasco da Gama (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1963 | 2-1 | Palmeiras (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1963 | 1-1 | Barcelona (Esp) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1964 | 1-1 | Sao Paolo (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1964 | 4-1 | Partizán (Yug) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1964 | 1-2 | Moscú (Rus) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1964 | 2-3 | Moscú (Rus) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1964 | 2-2 | Barcelona (Esp) | Barcelona, Esp. | Amistoso |
| 1964 | 2-3 | Barcelona (Esp) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1964 | 1-1 | Sporting Gijón (Esp) | Gijón, Esp. | Amistoso |
| 1964 | 2-3 | Sevilla (Esp) | Sevilla, Esp. | Amistoso |
| 1964 | 1-0 | Olympique Lille (Fra) | Lille, Fra. | Amistoso |
| 1964 | 1-0 | Standard Lieja (Bél) | Lieja, Bél. | Amistoso |
| 1964 | 1-2 | Werder Bremen (Ale) | Bremen, Ale. | Amistoso |
| 1964 | 0-1 | Slovan Bratislava (Che) | Bratislava, Che. | Amistoso |
| 1964 | 2-2 | SCO Angers (Fra) | Angers, Fra. | Amistoso |
| 1964 | 1-1 | Rouen (Fra) | Rouen, Fra. | Amistoso |
| 1964 | 1-2 | Mestalla (Esp) | Valencia, Esp. | Amistoso |
| 1965 | 0-1 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1965 | 4-5 | Milán (Ita) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1965 | 1-4 | Selección Hungría (Hun) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1966 | 4-4 | RD Alemania (Ale) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1966 | 3-0 | Vasco da Gama (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1966 | 1-2 | Sparta Praga (Che) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1966 | 2-2 | Cerro (Uru) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1966 | 3-0 | Emelec (Ecu) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1966 | 0-4 | Emelec (Ecu) | Los Ángeles, EU | Amistoso |
| 1967 | 0-0 | Botafogo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1967 | 9-1 | Aurora (Gua) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1967 | 1-1 | Atlético de Madrid (Esp) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1968 | 1-1 | Unión Soviética (Rus) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1968 | 1-0 | Oakland Clippers (E.U) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1968 | 3-2 | Comunicaciones (Gua) | Guatemala, Gua. | Amistoso |
| 1968 | 1-1 | Motagua (Hon) | Tegucigalpa, Hon. | Amistoso |
| 1969 | 2-1 | Inter Bratislava (Che) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1969 | 0-1 | Inter Bratislava (Che) | San Francisco, EU | Amistoso |
| 1970 | 1-0 | Sparta Praga (Che) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1970 | 1-2 | Partizán Belgrado (Yug) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1970 | 2-3 | Botafogo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1970 | 2-3 | Unión Soviética (Rus) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1970 | 0-3 | Selección Brasil (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1970 | 0-2 | Hertha Berlín (Ale) | Los Ángeles, EU | Amistoso |
| 1970 | 1-2 | Hertha Berlín (Ale) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1970 | 1-2 | Santos (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1971 | 2-3 | Sporting Lisboa (Por) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1971 | 1-0 | Bayern Munich (Ale) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1972 | 0-1 | Cruzeiro (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1972 | 2-0 | Unión Española (Chi) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1972 | 8-1 | Sacramento (EU) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1972 | 2-1 | San José King (EU) | San José, EU | Amistoso |
| 1973 | 1-2 | Santos (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1973 | 0-1 | Santos (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1976 | 2-1 | Rio Grande do Sul (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1977 | 0-1 | Cruzeiro (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1977 | 2-2 | Alianza Lima (Per) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1977 | 2-1 | Alianza Lima (Per) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1978 | 0-1 | Cruzeiro (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1979 | 2-1 | Nancy (Fra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1980 | 1-0 | Argentinos Juniors (Arg) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1980 | 3-0 | Racing (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1980 | 2-1 | Selección El Salvador (ES) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1981 | 1-0 | Nueva York Cosmos (EU) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1981 | 0-1 | Selección El Salvador (E.S) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1982 | 1-0 | Dinamo (Yug) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1982 | 3-0 | Dinamo (Yug) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1982 | 2-1 | Santos (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1983 | 2-1 | Udinese (Ita) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1983 | 0-1 | Selección Suecia (Sue) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1984 | 1-1 | Fluminese (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1984 | 2-0 | Raba Vasas (Hun) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1985 | 1-1 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1985 | 2-1 | Belenenses (Por) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1985 | 0-2 | Flamengo (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1986 | 0-1 | Santos (Bra) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 1986 | 1-2 | Selección Uruguay (Uru) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1986 | 2-0 | Selección Corea del Sur (Cor.S) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1986 | 1-2 | Selección España (Esp) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1986 | 2-2 | Stuttgart (Ale) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1986 | 2-1 | River Plate (Arg) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1987 | 1-2 | Sporting Lisboa (Por) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1987 | 0-1 | Rosario Central (Arg) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1987 | 0-2 | Dundee United (Esc) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1987 | 2-4 | Roma (Ita) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1987 | 1-1 | Vasco da Gama (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1987 | 0-0 | Peñarol (Uru) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1988 | 1-1 | Selección Estados Unidos (EU) | Santa Ana, EU | Amistoso |
| 1988 | 1-2 | Girondins Bourdeaux (Fra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1988 | 0-1 | Colonia (Ale) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1988 | 0-2 | Selección Brasil (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1988 | 0-0 | Nacional (Uru) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1989 | 1-2 | Selección Chile (Chi) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1989 | 1-3 | Sao Paulo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1989 | 4-3 | Botafogo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1989 | 1-3 | Peñarol (Uru) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1990 | 3-0 | Selección Costa Rica (C.R) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1990 | 0-1 | Selección Colombia (Col) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1990 | 1-1 | Sao Paulo (Bra) | León, Méx. | Amistoso |
| 1990 | 1-1 | Cadiz (Esp) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1991 | 0-0 | Luis Angel Firpo (E.S) | Los Angeles, EU | Copa Camel |
| 1991 | 0-1 | Vasco da Gama (Bra) | Los Angeles, EU | Copa Camel |
| 1991 | 2-0 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1991 | 0-1 | Selección Honduras (Hon) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1991 | 2-0 | Luis Angel Firpo (E.S) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1991 | 2-1 | Selección El Salvador (E.S) | San Francisco, EU | Amistoso |
| 1991 | 0-2 | San Francisco Blackhawks (E.U) | San Francisco, EU | Amistoso |
| 1992 | 1-2 | Selección Estados Unidos (E.U) | Chicago, EU | Amistoso |
| 1992 | 0-2 | Selección Lituania (Lit) | Chicago, EU | Amistoso |
| 1993 | 1-1 | Sao Paulo (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1993 | 4-3 | San Lorenzo de Almagro (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1993 | 2-0 | Selección Camerún (Cam) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1993 | 5-1 | Konsvinger (Nor) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1994 | 0-0 | Dinamo Leipzig (Ale) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1994 | 1-1 | Selección Bolivia (Bol) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1994 | 1-1 | Milán (Ita) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1994 | 1-0 | Inter Milán (Ita) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1994 | 3-0 | Triestina (Ita) | Triestina, Ita. | Amistoso |
| 1994 | 3-1 | Treviso (Ita) | Treviso, Ita. | Amistoso |
| 1994 | 2-0 | Cremonese (Ita) | Cremona, Ita. | Amistoso |
| 1994 | 4-1 | Padua (Ita) | Padua, Ita. | Amistoso |
| 1994 | 1-3 | Salerno (Ita) | Salerno, Ita. | Amistoso |
| 1994 | 3-2 | Santos (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1994 | 1-3 | Santos (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1995 | 3-4 | Verdy Kawasaki (Jap) | Tokio, Jap. | Amistoso |
| 1995 | 2-1 | Fukuoka Blux (Jap) | Fukuoka, Jap. | Amistoso |
| 1995 | 2-1 | Reggiana (Ita) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1995 | 1-0 | Newell´s Old Boys (Arg) | Chicago, EU | Amistoso |
| 1995 | 2-0 | Internacional Porto Alegre (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1995 | 0-2 | Internacional Porto Alegre (Bra) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1995 | 3-1 | Junior Barranquilla (Col) | Houston, EU | Amistoso |
| 1995 | 1-0 | Junior Barranquilla (Col) | Chicago, EU | Amistoso |
| 1995 | 3-3 | Atlético Mineiro (Bra) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1997 | 2-3 | Boca Juniors (Arg) | Guadalajara, Méx. | Copa Nike |
| 1997 | 0-0 | Los Angeles Galaxy (E.U) | Chicago, E.U. | Amistoso |
| 1997 | 5-0 | Dallas Burn (E.U) | Dallas, E.U. | Amistoso |
| 1997 | 6-0 | Colorado Rapids (E.U) | Denver, E.U. | Amistoso |
| 1997 | 1-3 | Nápoles (Ita) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1998 | 1-1 | San José Clash (EU) | Portland, EU | Amistoso |
| 1998 | 2-0 | Partizán (Yug) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1998 | 2-0 | Spartak (Bul) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 1998 | 2-0 | Comunicaciones (Gua) | Los Angeles, EU | Copa Coliseo |
| 1998 | 1-0 | Gimnasia y Esgrima La Plata (Arg) | Los Angeles, EU | Copa Coliseo |
| 1999 | 1-3 | Los Angeles Galaxy (EU) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 1999 | 2-2 | New York Metrostars (EU) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2000 | 1-1 | Los Angeles Galaxy (EU) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 2000 | 2-0 | New England Revolution (EU) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2000 | 2-2 | Miami Fusion (EU) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2000 | 1-0 | Chicago Fire (EU) | Chicago, EU | Amistoso |
| 2000 | 6-1 | Comunicaciones (Gua) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2000 | 3-0 | Colorado Rapids (E.U) | Denver, E.U. | Amistoso |
| 2001 | 1-2 | Los Angeles Galaxy (E.U) | Cd. de México, Méx. | Amistoso |
| 2001 | 2-2 | Dallas Burn (E.U) | Dallas, E.U. | Amistoso |
| 2001 | 8-0 | Selección Oxnard (E.U) | Oxnard, E.U. | Amistoso |
| 2001 | 3-0 | Luis Angel Firpo (E.S) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 2001 | 3-0 | Peñarol (Uru) | Los Angeles, EU | Amistoso |
| 2002 | 0-4 | River Plate (Arg) | Houston, E.U. | Amistoso |
| 2002 | 1-2 | Olimpia (Hon) | Houston, E.U. | Amistoso |
| 2002 | 3-1 | NY Metrostars (E.U) | Nueva York, E.U. | Amistoso |
| 2002 | 1-1 | Columbus Crew (E.U) | Columbus, E.U. | Amistoso |
| 2003 | 2-1 | Colorado Rapids (E.U) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2003 | 0-0 | River Plate (Arg) | Los Ángeles, E.U. | Amistoso |
| 2003 | 2-1 | FAS (E.S.) | Fresno, E.U. | Amistoso |
| 2003 | 0-0 | Boca Juniors (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2003 | 1-3 | MLS All Stars (E.U.) | Carlson, E.U. | Amistoso |
| 2004 | 1-1 | DC United (E.U) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2004 | 1-1 | Boca Juniors (Arg) | Los Ángeles, EU | Amistoso |
| 2004 | 1-1 | Boca Juniors (Arg) | Denver, EU | Amistoso |
| 2004 | 1-0 | Saprissa (C.R) | La Piedad, Méx. | Amistoso |
| 2005 | 1-3 | Real Madrid (Esp) | Chicago, EU | Amistoso |
| 2006 | 0-0 | Celtic Glasgow (Esc) | Nueva York, EU | Amistoso |
| 2006 | 1-1 | Barcelona (Esp) | Los Ángeles, EU | Amistoso |
| 2007 | 1-1 | Busan Park (Cor. S) | San José, E.U. | Amistoso |
| 2007 | 3-1 | Motagua (Hon) | Houston, E.U. | Amistoso |
| 2007 | 5-0 | Racing Santander (Esp) | Gwangyang, Cor. S. | Copa de la Paz |
| 2007 | 0-2 | Bolton Wanderers (Ing) | Daegu, Cor. S. | Copa de la Paz |
| 2007 | 1-0 | Seongham Ilhwa (Cor. S) | Seúl, Cor. S. | Copa de la Paz |
| 2007 | 1-1 | FC Dallas (E.U) | Frisco, E.U. | Superliga |
| 2007 | 2-1 | Los Ángeles Galaxy (E.U) | Los Ángeles, E.U. | Superliga |
| 2007 | 2-1 | Chivas USA (E.U) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2008 | 2-1 | Deportivo Cali (Col) | Orlando, E.U. | Amistoso |
| 2008 | 0-1 | NY Red Bulls (E.U) | Phoenix, E.U. | Amistoso |
| 2008 | 2-1 | FC Dallas (E.U) | Frisco, E.U. | Amistoso |
| 2008 | 2-1 | DC United (E.U) | Washington, E.U. | Superliga |
| 2008 | 1-0 | Houston Dynamo (E.U) | Houston, E.U. | Superliga |
| 2008 | 2-5 | Barcelona (Esp) | Chicago, E.U. | Amistoso |
| 2009 | 1-1 | Barcelona (Esp) | San Francisco, EU | Amistoso |
| 2009 | 1-2 | Heracles Almelo (Hol) | Almelo, Hol. | Amistoso |
| 2009 | 2-2 | Sivasspor (Tur) | Apledoorn, Hol. | Amistoso |
| 2009 | 1-0 | PAOK Salónica (Gre) | Bocholt, Ale. | Amistoso |
| 2009 | 2-0 | Chivas USA (E.U) | Pasadena, E.U. | Amistoso |
| 2009 | 1-1 | Real Salt Lake (E.U) | Salt Lake City, EU | Amistoso |
| 2010 | 3-2 | Manchester United (Ing) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2010 | 0-1 | Philadelphia Union (E.U) | Chester, E.U. | Amistoso |
| 2010 | 0-0 (2-4) | Chivas USA (E.U) | San Diego, EU | Amistoso |
| 2010 | 1-3 | Seattle Sounders (E.U) | Seattle, E.U. | Amistoso |
| 2011 | 3-2 | New York Red Bulls (E.U) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2011 | 0-3 | Real Madrid (Esp) | San Diego, E.U. | Amistoso |
| 2011 | 0-1 | Juventus (Ita) | Raleigh, E.U. | Amistoso |
| 2011 | 4-1 | Barcelona (Esp) | Miami, E.U. | Amistoso |
| 2011 | 2-2 | Sporting Kansas City (E.U) | Kansas City, E.U. | Amistoso |
| 2012 | 5-2 | Peralada (Esp) | Peralada, Esp. | Amistoso |
| 2012 | 4-2 | Figueres (Esp) | Figueras, Esp. | Amistoso |
| 2012 | 4-0 | Vilamalla FC (Esp) | Peralada, Esp. | Amistoso |
| 2013 | 3-3 | Chivas USA (E.U) | Ciudad Juárez, Méx. | Amistoso |
| 2013 | 1-1 | DC United (E.U) | Washington, EU | Amistoso |
| 2014 | 0-2 | Cruzeiro (Bra) | El Paso, EU | Amistoso |
| 2014 | 1-1 | Swansea City (Gal) | Milwaukee, EU | Amistoso |
| 2014 | 0-1 | Bayern Munich (Ale) | Nueva York, EU | Amistoso |
| 2014 | 0-3 | Milán (Ita) | Houston, EU | Amistoso |
| 2016 | 1-0 | Oklahoma City Energy FC (E.U) | Oklahoma City, EU | Amistoso |
| 2016 | 1-3 | Arsenal (Ing) | Carson, EU | Amistoso |
| 2016 | 0-0 | Houston Dynamo (E.U) | Houston, EU | Amistoso |
| 2016 | 1-1 | Sacramento Republic (E.U) | Sacramento, EU | Amistoso |
| 2017 | 1-1 (5-3) | Boca Juniors (Arg) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2017 | 2-2 | Porto (Por) | Guadalajara, Méx. | Amistoso |
| 2018 | 2-2 | Atético Nacional (Col) | Orlando, E.U. | Amistoso |
| 2019 | 1-5 | River Plata (Arg) | San Diego, E.U. | Amistoso |
| 2019 | 0-2 | Boca Juniors (Arg) | Seattle, E.U. | Amistoso |
| 2019 | 1-2 | Fiorentina (Ita) | Chicago, E.U. | Amistoso |
