MEDALLERO VARONIL (1951-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | Brasil | Estados Unidos |
1955 | Ciudad de México, Méx. | Argentina | Estados Unidos | Brasil |
1959 | Chicago, EU | Estados Unidos | Argentina | Brasil |
1963 | Sao Paulo, Bra. | Brasil | Estados Unidos | Argentina |
1967 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | Brasil | México |
1971 | Cali, Col. | Estados Unidos | Cuba | México |
1975 | Ciudad de México, Méx. | México | Estados Unidos | Cuba |
1979 | San Juan, PR. | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
1983 | Caracas, Ven. | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
1987 | Indianápolis, EU | Estados Unidos | Cuba | Brasil |
1991 | La Habana, Cub. | Cuba | Estados Unidos | Brasil |
1995 | Mar del Plata, Arg. | Estados Unidos | Brasil | Cuba |
1999 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | Cuba | Canadá |
2003 | Santo Domingo, RD | Estados Unidos | Brasil | Canadá |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | Estados Unidos | Brasil | Canadá |
2011 | Guadalajara, Méx. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
2015 | Toronto, Can. | Estados Unidos | Brasil | Canadá |
2019 | Lima, Per. | Estados Unidos | Canadá | Brasil |
2023 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | Brasil | Argentina |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA DE POLO ACUÁTICO VARONIL
BUENOS AIRES, ARG 1951
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
01/03/1951 | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 13-1 | México |
02/03/1951 | Buenos Aires, Arg. | Estados Unidos | 7-0 | México |
04/03/1951 | Buenos Aires, Arg. | México | 5-2 | Chile |
07/03/1951 | Buenos Aires, Arg. | Brasil | 4-3 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1955
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
15/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | Brasil | 11-2 | México |
16/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | México | 6-5 | A. Holandesas |
17/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | Estados Unidos | 5-1 | México |
19/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | Argentina | 12-1 | México |
20/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | Brasil | 7-1 | México |
21/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | México | 7-3 | A. Holandesas |
22/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | Estados Unidos | 11-2 | México |
24/03/1955 | Ciudad de México, Méx. | Argentina | 7-2 | México |
CHICAGO, E.U. 1959
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/08/1959 | Chicago, E.U. | Estados Unidos | 5-2 | México |
31/08/1959 | Chicago, E.U. | Argentina | 15-4 | México |
02/09/1959 | Chicago, E.U. | Brasil | 9-6 | México |
03/09/1959 | Chicago, E.U. | México | 5-2 | Jamaica |
SAO PAULO, BRA. 1963
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/04/1963 | Sao Paulo, Bra. | Brasil | 7-1 | México |
25/04/1963 | Sao Paulo, Bra. | Estados Unidos | 7-1 | México |
26/04/1963 | Sao Paulo, Bra. | México | 6-3 | Canadá |
28/04/1963 | Sao Paulo, Bra. | Argentina | 9-2 | México |
30/04/1963 | Sao Paulo, Bra. | Brasil | 10-2 | México |
01/05/1963 | Sao Paulo, Bra. | Estados Unidos | 14-1 | México |
02/05/1963 | Sao Paulo, Bra. | Canadá | 5-2 | México |
04/05/1963 | Sao Paulo, Bra. | Argentina | 5-1 | México |
WINNIPEG, CAN. 1967
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/07/1967 | Winnipeg, Can. | Brasil | 6-5 | México |
26/07/1967 | Winnipeg, Can. | México | 3-2 | Cuba |
27/07/1967 | Winnipeg, Can. | México | 7-1 | Canadá |
30/07/1967 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | 4-2 | México |
31/07/1967 | Winnipeg, Can. | México | 10-3 | Colombia |
CALI, COL. 1971
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/08/1971 | Cali, Col. | México | 13-3 | Puerto Rico |
04/08/1971 | Cali, Col. | Estados Unidos | 6-3 | México |
05/08/1971 | Cali, Col. | México | 6-5 | Canadá |
07/08/1971 | Cali, Col. | Cuba | 3-2 | México |
08/08/1971 | Cali, Col. | México | 9-4 | Argentina |
09/08/1971 | Cali, Col. | Estados Unidos | 4-3 | México |
10/08/1971 | Cali, Col. | México | 5-2 | Canadá |
11/08/1971 | Cali, Col. | México | 8-3 | Brasil |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1975
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/10/1975 | Ciudad de México, Méx. | México | 6-3 | Estados Unidos |
17/10/1975 | Ciudad de México, Méx. | México | 6-5 | Canadá |
18/10/1975 | Ciudad de México, Méx. | México | 11-5 | Puerto Rico |
20/10/1975 | Ciudad de México, Méx. | México | 7-5 | Cuba |
SAN JUAN, P.R. 1979
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/07/1979 | San Juan, P.R. | México | 6-3 | Brasil |
05/07/1979 | San Juan, P.R. | Cuba | 5-4 | México |
06/07/1979 | San Juan, P.R. | Canadá | 7-6 | México |
07/07/1979 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | 7-5 | México |
08/07/1979 | San Juan, P.R. | México | 5-5 | Puerto Rico |
CARACAS, VEN. 1983
FECHA | SEDE | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/08/1983 | Caracas, Ven. | México | 12-6 | Puerto Rico |
17/08/1983 | Caracas, Ven. | Cuba | 12-6 | México |
18/08/1983 | Caracas, Ven. | Canadá | 4-3 | México |
19/08/1983 | Caracas, Ven. | México | 14-4 | Colombia |
20/08/1983 | Caracas, Ven. | México | 10-8 | Venezuela |
21/08/1983 | Caracas, Ven. | Estados Unidos | 14-3 | México |
22/08/1983 | Caracas, Ven. | Brasil | 9-6 | México |
INDIANÁPOLIS, E.U. 1987
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
17/08/1987 | Indianápolis, E.U. | Estados Unidos | 10-3 | México |
18/08/1987 | Indianápolis, E.U. | México | 9-8 | Brasil |
19/08/1987 | Indianápolis, E.U. | México | 8-8 | Canadá |
20/08/1987 | Indianápolis, E.U. | Cuba | 10-4 | México |
21/08/1987 | Indianápolis, E.U. | Puerto Rico | 7-6 | México |
LA HABANA, CUB. 1991
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/08/1991 | La Habana, Cub. | México | 29-1 | Jamaica |
08/08/1991 | La Habana, Cub. | Estados Unidos | 16-6 | México |
10/08/1991 | La Habana, Cub. | Brasil | 13-9 | México |
12/08/1991 | La Habana, Cub. | México | 15-12 | Argentina |
13/08/1991 | La Habana, Cub. | México | 16-12 | Puerto Rico |
MAR DEL PLATA, ARG. 1995
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
18/03/1995 | Mar del Plata, Arg. | Argentina | 9-6 | México |
20/03/1995 | Mar del Plata, Arg. | Estados Unidos | 14-5 | México |
22/03/1995 | Mar del Plata, Arg. | Brasil | 10-7 | México |
25/03/1995 | Mar del Plata, Arg. | México | 15-7 | Puerto Rico |
WINNIPEG, CAN. 1999
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/07/1999 | Winnipeg, Can. | Cuba | 11-3 | México |
24/07/1999 | Winnipeg, Can. | Colombia | 12-6 | México |
25/07/1999 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | 20-2 | México |
26/07/1999 | Winnipeg, Can. | Puerto Rico | 6-4 | México |
29/07/1999 | Winnipeg, Can. | Argentina | 7-3 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 2003
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | México | 6-6 | Colombia |
03/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | México | 5-5 | Puerto Rico |
04/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | México | 6-4 | Argentina |
05/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | Estados Unidos | 19-1 | México |
06/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | México | 8-5 | R. Dominicana |
07/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | Canadá | 10-6 | México |
08/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | Brasil | 9-4 | México |
09/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | México | 13-4 | R. Dominicana |
10/08/2003 | Santo Domingo, R.D. | México | 6-5 | Argentina |
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/07/2007 | Río de Janeiro, Bra. | México | 6-3 | Puerto Rico |
22/07/2007 | Río de Janeiro, Bra. | Estados Unidos | 18-3 | México |
23/07/2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | 12-8 | México |
25/07/2007 | Río de Janeiro, Bra. | Argentina | 9-8 | México |
26/07/2007 | Río de Janeiro, Bra. | México | 10-5 | Puerto Rico |
GUADALAJARA, MÉX. 2011
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/10/2011 | Guadalajara, Méx. | Canadá | 16-4 | México |
24/10/2011 | Guadalajara, Méx. | México | 13-11 | Colombia |
25/10/2011 | Guadalajara, Méx. | Cuba | 8-7 | México |
27/10/2011 | Guadalajara, Méx. | México | 7-5 | Venezuela |
29/10/2011 | Guadalajara, Méx. | Argentina | 12-10 | México |
TORONTO, CAN. 2015
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/07/2015 | Toronto, Can. | México | 9-9 | Venezuela |
09/07/2015 | Toronto, Can. | Brasil | 22-0 | México |
11/07/2015 | Toronto, Can. | Canadá | 19-8 | México |
13/07/2015 | Toronto, Can. | México | 17-7 | Ecuador |
15/07/2015 | Toronto, Can. | México | 14-11 | Venezuela |
LIMA, PER. 2019
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
04/08/2019 | Lima, Per. | Argentina | 13-11 | México |
05/08/2019 | Lima, Per. | Brasil | 10-5 | México |
06/08/2019 | Lima, Per. | México | 14-8 | Perú |
08/08/2019 | Lima, Per. | Canadá | 13-11 | México |
09/08/2019 | Lima, Per. | Puerto Rico | 15-14 | México |
10/08/2019 | Lima, Per. | México | 16-5 | Perú |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/10/2023 | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 30-2 | México |
31/10/2023 | Santiago, Chi. | Brasil | 21-10 | México |
01/11/2023 | Santiago, Chi. | Puerto Rico | 15-12 | México |
02/11/2023 | Santiago, Chi. | Canadá | 20-5 | México |
03/11/2023 | Santiago, Chi. | México | 16-11 | Cuba |
04/11/2023 | Santiago, Chi. | Puerto Rico | 13-9 | México |