HISTORIAL FEMENIL (1991-2019)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Italia 1970* | Dinamarca | Italia | México |
México 1971* | Dinamarca | México | Italia |
China 1991 | Estados Unidos | Noruega | Alemania |
Suecia 1995 | Noruega | Alemania | Estados Unidos |
Estados Unidos 1999 | Estados Unidos | China | Brasil |
Estados Unidos 2003 | Alemania | Suecia | Estados Unidos |
China 2007 | Alemania | Brasil | Estados Unidos |
Alemania 2011 | Japón | Estados Unidos | Suecia |
Canadá 2015 | Estados Unidos | Japón | Inglaterra |
Francia 2019 | Estados Unidos | Holanda | Suecia |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
ITALIA 1970*
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/1970 | Bari | Stadio della Victoria | México | 9-0 | Austria | M. Rubio 1′ y 31′, A. Vargas 4′, 18′. 47′ y 57′, E. Huerta 8′, P. Hernández 49′ y 61′ |
11/07/1970 | Nápoles | San Paolo | Italia | 2-1 | México | Mondo (aut.) 48′ |
13/07/1970 | Turín | Comunale | México | 3-2 | Inglaterra | A. Vargas 3′, P. Hernández 7′, G. Tovar 50′ |
MEXICO 1971*
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/1971 | Cd. de México | Azteca | México | 3-1 | Argentina | M. Rubio 21′ y 54′, P. Hernández 30′ |
22/08/1971 | Cd. de México | Azteca | México | 4-0 | Inglaterra | T. Aguilar 12′ y 43′, E. Huerta 23′ y E. Rangel 49′ |
29/08/1971 | Cd. de México | Azteca | México | 2-1 | Italia | P. Hernández 7′ p. y 24′ p. |
05/09/1971 | Cd. de México | Azteca | Dinamarca | 3-0 | México | – |
ESTADOS UNIDOS 1999
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
19/06/1999 | Nueva York | Giants Stadium | Brasil | 7-1 | México | M. Domínguez 10′ |
24/06/1999 | Portland | Civic | Alemania | 6-0 | México | – |
27/06/1999 | Boston | Foxboro | Italia | 2-0 | México | – |
ALEMANIA 2011
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES, | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2011 | Wolfsburg | Volkswagen Arena | México | 1-1 | Inglaterra | M. Ocampo 33′ |
01/07/2011 | Leverkusen | BayArena | Japón | 0-4 | México | – |
05/07/2011 | Sinsheim | Rhein Neckar Arena | México | 2-2 | Nueva Zelanda | S. Mayor 2′, M. Domínguez 29′ |
CANADÁ 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | GANADOR | RES. | DERROTADO | GOLES MÉXICO |
---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2015 | Moncton | Moncton | México | 1-1 | Colombia | V. Pérez 36′ |
13/06/2015 | Moncton | Moncton | Inglaterra | 2-1 | México | F. Ibarra 90+1′ |
17/06/2015 | Moncton | Moncton | Francia | 5-0 | México | – |
TABLA HISTÓRICA (1991-2019)
PAÍS | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos | 50 | 40 | 6 | 4 | 138 | 38 | 126 |
2. Alemania | 44 | 30 | 5 | 9 | 121 | 39 | 95 |
3. Noruega | 40 | 24 | 4 | 12 | 93 | 52 | 76 |
4. Suecia | 40 | 23 | 5 | 12 | 71 | 48 | 74 |
5. Brasil | 34 | 20 | 4 | 10 | 66 | 40 | 64 |
6. China | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 32 | 55 |
7. Inglaterra | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 30 | 49 |
8. Japón | 33 | 14 | 4 | 15 | 39 | 59 | 46 |
9. Francia | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 20 | 33 |
10. Canadá | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 52 | 29 |
11. Australia | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 50 | 27 |
12. Holanda | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 22 |
13. Italia | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | 19 |
14. Nigeria | 26 | 4 | 3 | 19 | 20 | 63 | 15 |
15. Rusia | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 12 |
16. Corea del Norte | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | 11 |
17. Dinamarca | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 26 | 10 |
18. Camerún | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 9 |
19. España | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 |
20. Colombia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 |
21. Corea del Sur | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | 4 |
22. Ghana | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | 4 |
23. Suiza | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 3 |
24. Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
25. China Taipei | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 |
26. México | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 30 | 3 |
27. Nueva Zelanda | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 34 | 3 |
28. Tailandia | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | 3 |
29. Argentina | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 37 | 2 |
30. Costa Rica | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
31. Escocia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
32. Guinea Ecuatorial | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
33. Sudáfrica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
34. Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
35. Costa de Marfil | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 |
36. Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 |