VS. ARGENTINA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/1936 | Juegos Olímpicos | Berlín, Ale. | Argentina | 15-5 | México |
| 1949 | Campeonato Mundial | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 14-8 | México |
| 07/03/1951 | J. Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | Argentina | 10-5 | México |
| 25/04/1987 | FIP Campeonato Mundial | Buenos Aires, Arg. | México | 14-14 | Argentina |
| 24/07/1995 | FIP Campeonato Mundial | St. Moritz, Sui. | Argentina | 9-3 | México |
| 10/10/2011 | FIP Campeonato Mundial | Estancia Grande, Arg. | Argentina | 13-6 | México |
| 29/10/2022 | FIP Campeonato Mundial | Wellington, E.U. | Argentina | 10-4.5 | México |
VS. AUSTRALIA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/1987 | FIP Campeonato Mundial | Buenos Aires, Arg. | México | 11-5 | Australia |
VS. BRASIL
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/1987 | FIP Campeonato Mundial | Buenos Aires, Arg. | México | 10-4 | Brasil |
| 28/07/1995 | FIP Campeonato Mundial | St. Moritz, Sui. | Brasil | 10-6 | México |
| 13/09/2004 | FIP Campeonato Mundial | Chantilly, Fra. | Brasil | 9-8 | México |
| 29/04/2008 | FIP Campeonato Mundial | Cd. México, Méx. | Brasil | 8-5 | México |
| 15/01/2014 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | Brasil | 6-5 | México |
VS. CANADÁ
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2000 | Elim. Mundialista | Indio, E.U. | México | E | Canadá |
| 27/05/2004 | Elim. Mundialista | Cd. Juárez, Méx. | México | 12-11 | Canadá |
| 12/12/2014 | Elim. Mundialista | La Romana, R.D. | México | 12-7.5 | Canadá |
VS. CHILE
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/1992 | FIP Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Chile | 12-6 | México |
| 01/05/2008 | FIP Campeonato Mundial | Cd. México, Méx. | Chile | 10-9 | México |
| 12/01/2014 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | México | 4-3 | Chile |
| 31/01/2015 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | Chile | 7-2 | México |
VS. COLOMBIA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/1951 | J. Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | México | 14-4 | Colombia |
VS. COSTA RICA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2000 | Elim. Mundialista | Indio, E.U. | México | 14-11 | Costa Rica |
VS. CUBA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/1930 | JCC | La Habana, Cub. | México | 15-2 | Cuba |
| 30/03/1930 | JCC | La Habana, Cub. | México | 13-2 | Cuba |
| 05/04/1930 | JCC | La Habana, Cub. | México | 10-1 | Cuba |
VS. EL SALVADOR
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/1935 | JCC | San Salvador, E.S. | México | 5-2 | El Salvador |
| 28/03/1935 | JCC | San Salvador, E.S. | México | 12-9 | El Salvador |
VS. ESPAÑA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/1987 | FIP Campeonato Mundial | Buenos Aires, Arg. | México | 9-9 | España |
| 03/05/2008 | FIP Campeonato Mundial | Cd. México, Méx. | México | 13-12 | España |
| 10/01/2014 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | México | 4-3 | España |
| 02/02/2015 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | España | 5-2 | México |
| 31/10/2022 | FIP Campeonato Mundial | Wellington, E.U. | España | 11-4.5 | México |
VS. ESTADOS UNIDOS
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/1941 | Copa Ávila Camacho | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 6-5 | México |
| 20/11/1941 | Copa Ávila Camacho | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 6-4 | México |
| 23/11/1941 | Copa Ávila Camacho | Cd. México, Méx. | Estados Unidos | 12-4 | México |
| 08/09/1946 | Copa Ávila Camacho | Meadow Brook, E.U. | Estados Unidos | 10-4 | México |
| 15/09/1946 | Copa Ávila Camacho | Meadow Brook, E.U. | Estados Unidos | 11-4 | México |
| 24/11/1946 | Copa Ávila Camacho | San Antonio, E.U. | Estados Unidos | 7-0 | México |
| 28/11/1946 | Copa Ávila Camacho | San Antonio, E.U. | Estados Unidos | 11-9 | México |
| 01/12/1946 | Copa Ávila Camacho | San Antonio, E.U. | Estados Unidos | 5-4 | México |
| 1949 | Campeonato Mundial | Buenos Aires, Arg. | Estados Unidos | 12-7 | México |
| 27/10/1974 | Copa Ávila Camacho | Cd. Juárez, Méx. | Estados Unidos | 9-4 | México |
| 30/10/1974 | Copa Ávila Camacho | Cd. Juárez, Méx. | Estados Unidos | 9-6 | México |
| 03/10/1974 | Copa Ávila Camacho | Cd. Juárez, Méx. | Estados Unidos | 9-4 | México |
| 26/10/1975 | Copa Ávila Camacho | Cd. Juárez, Méx. | Estados Unidos | 8-7 | México |
| 29/10/1975 | Copa Ávila Camacho | Cd. Juárez, Méx. | México | 12-4 | Estados Unidos |
| 02/11/1975 | Copa Ávila Camacho | Cd. Juárez, Méx. | Estados Unidos | 10-9 | México |
| 1976 | Copa Ávila Camacho | Houston, E.U. | México | 7-4 | Estados Unidos |
| 1976 | Copa Ávila Camacho | Houston, E.U. | México | 14-6 | Estados Unidos |
| 1976 | Copa Ávila Camacho | Houston, E.U. | México | 12-5 | Estados Unidos |
| 17/05/1981 | Copa Ávila Camacho | San Antonio, E.U. | México | 11-6 | Estados Unidos |
| 20/05/1981 | Copa Ávila Camacho | San Antonio, E.U. | Estados Unidos | 9-8 | México |
| 24/05/1981 | Copa Ávila Camacho | San Antonio, E.U. | México | 13-9 | Estados Unidos |
| 28/02/1988 | Copa Ávila Camacho | Palm Springs, E.U. | México | 9-6 | Estados Unidos |
| 10/04/1992 | FIP Campeonato Mundial | Santiago, Chi. | Estados Unidos | 13-8 | México |
| 23/04/2000 | Elim. Mundialista | Indio, E.U. | Estados Unidos | 11-6 | México |
| 31/05/2004 | Elim. Mundialista | Cd. Juárez, Méx. | México | 11-8 | Estados Unidos |
| 13/03/2009 | Copa Ávila Camacho | The Villages, E.U. | México | 16-15 | Estados Unidos |
| 14/12/2014 | Elim. Mundialista | La Romana, R.D. | Estados Unidos | 10-3 | México |
| 30/04/2017 | Elim. Mundialista | Wellington, E.U. | Estados Unidos | 9-7 | México |
VS. FRANCIA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2015 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | Francia | 9-2 | México |
VS. GRAN BRETAÑA-EU
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2000 | Juegos Olímpicos | París, Fra. | BLO Polo Club (GB-EU) | 8-0 | México |
VS. GUATEMALA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/1998 | Elim. Mundialista | Guatemala, Gua. | Guatemala | 14-8 | México |
| 22/02/1998 | Elim. Mundialista | Guatemala, Gua. | México | 12-12 | Guatemala |
| 26/04/2017 | Elim. Mundialista | Wellington, E.U. | México | 10-9.5 | Guatemala |
| 01/04/2022 | Elim. Mundialista | Querétaro, Méx. | México | 8-6 | Guatemala |
| 02/04/2022 | Elim. Mundialista | Querétaro, Méx. | México | 7-7 | Guatemala |
VS. HUNGRÍA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/1936 | Juegos Olímpicos | Berlín, Ale. | México | 16-2 | Hungría |
VS. INDIA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2011 | FIP Campeonato Mundial | Estancia Grande, Arg. | India | 11-9 | México |
VS. INGLATERRA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/1936 | Juegos Olímpicos | Berlín, Ale. | Inglaterra | 13-11 | México |
| 30/07/1995 | FIP Campeonato Mundial | St. Moritz, Sui | México | 11-10 | Inglaterra |
| 11/09/2004 | FIP Campeonato Mundial | Chantilly, Fra. | Inglaterra | 11-4 | México |
| 26/04/2008 | FIP Campeonato Mundial | Cd. México, Méx. | México | 9-8 | Inglaterra |
| 08/01/2014 | Copa del Mundo sobre Nieve | Tianjin, Chn. | Inglaterra | 5-1 | México |
VS. ITALIA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2011 | FIP Campeonato Mundial | Estancia Grande, Arg. | Italia | 8-7 | México |
VS. PAKISTÁN
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2004 | FIP Campeonato Mundial | Chantilly, Fra. | Pakistán | 13-12 | México |
| 14/10/2011 | FIP Campeonato Mundial | Estancia Grande, Arg. | México | 10-9 | Pakistán |
| 02/11/2022 | FIP Campeonato Mundia | Wellington, E.U. | Pakistán | 11-8 | México |
VS. PERÚ
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/1951 | J. Panamericanos | Buenos Aires, Arg. | México | 18-3 | Perú |
VS. REPÚBLICA DOMINICANA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2004 | Elim. Mundialista | Cd. Juárez, Méx. | México | 16-4 | R. Dominicana |
| 15/05/2011 | Elim. Mundialista | La Romana, R.D. | México | 9-7 | R. Dominicana |
| 17/05/2011 | Elim. Mundialista | La Romana, R.D. | México | 14-11 | R. Dominicana |
| 10/12/2014 | Elim. Mundialista | La Romana, R.D. | México | 10-9.5 | R. Dominicana |
VS. SUDÁFRICA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2008 | FIP Campeonato Mundial | Cd. México, Méx. | México | 9-5 | Sudáfrica |
VS. SUIZA
| FECHA | TORNEO | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/1995 | FIP Campeonato Mundial | St. Moritz, Sui. | México | 7-3 | Suiza |