MEDALLERO HISTÓRICO (1973-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. China | 129 | 64 | 31 | 224 |
2. Rusia* | 16 | 27 | 23 | 66 |
3. Estados Unidos | 13 | 17 | 20 | 50 |
4. Australia | 7 | 9 | 13 | 29 |
5. Canadá | 6 | 15 | 14 | 35 |
6. Gran Bretaña | 4 | 11 | 13 | 28 |
7. Italia | 3 | 8 | 12 | 23 |
8. Alemania** | 2 | 13 | 20 | 35 |
9. México | 2 | 10 | 15 | 27 |
10. Ucrania | 2 | 6 | 8 | 16 |
11. Corea del Norte | 1 | 3 | 2 | 6 |
12. Malasia | 1 | 1 | 6 | 8 |
13. Francia | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. Suecia | 1 | 1 | 1 | 3 |
15. Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
15. Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. Japón | 0 | 2 | 3 | 5 |
18. Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 3 |
21. Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
21. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
21. España | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 190 | 190 | 190 | 570 |
NOTA: No incluye Saltos de Altura