MEDALLERO HISTÓRICO (1973-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1. China | 129 | 64 | 31 | 224 |
2. Rusia* | 16 | 27 | 24 | 67 |
3. Estados Unidos | 16 | 20 | 20 | 56 |
4. Australia | 11 | 9 | 13 | 33 |
5. Gran Bretaña | 7 | 12 | 14 | 33 |
6. Canadá | 6 | 17 | 16 | 39 |
7. Italia | 3 | 8 | 13 | 24 |
8. Alemania** | 2 | 13 | 21 | 36 |
9. México | 2 | 13 | 17 | 32 |
10. Ucrania | 2 | 6 | 8 | 16 |
11. Corea del Norte | 1 | 3 | 2 | 6 |
12. Francia | 1 | 2 | 2 | 5 |
13. Malasia | 1 | 1 | 6 | 8 |
14. Rumania | 1 | 1 | 1 | 3 |
14. Suecia | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Países Bajos | 1 | 0 | 0 | 1 |
16. Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. Japón | 0 | 2 | 3 | 5 |
20. Cuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
20. Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
22. R. Checa | 0 | 1 | 0 | 1 |
23. Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 3 |
24. Bielorrusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
25. Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. España | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 202 | 202 | 202 | 606 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania