HISTORIAL (1869-1997)
AÑO | CAMPEÓN |
---|---|
1869 | Princeton |
1870 | Princeton |
1872 | Princeton |
1873 | Princeton |
1874 | Yale |
1875 | Princeton Harvard |
1876 | Yale |
1877 | Yale |
1878 | Princeton |
1879 | Princeton |
1880 | Yale Princeton |
1881 | Yale |
1882 | Yale |
1883 | Yale |
1884 | Yale |
1885 | Princeton |
1886 | Yale |
1887 | Yale |
1888 | Yale |
1889 | Princeton |
1890 | Harvard |
1891 | Yale |
1892 | Yale |
1893 | Princeton |
1894 | Yale |
1895 | Penn |
1896 | Princeton Lafayette |
1897 | Penn |
1898 | Harvard |
1899 | Harvard Princeton |
1900 | Yale |
1901 | Michigan Harvard |
1902 | Michigan |
1903 | Princeton |
1904 | Penn Michigan |
1905 | Chicago |
1906 | Princeton |
1907 | Yale |
1908 | Penn LSU |
1909 | Yale |
1910 | Harvard Pittsburgh |
1911 | Princeton Penn State |
1912 | Harvard Penn State |
1913 | Harvard |
1914 | Army |
1915 | Cornell |
1916 | Pittsburgh |
1917 | Georgia Tech |
1918 | Pittsburgh Michigan |
1919 | Harvard Illinois Notre Dame |
1920 | California |
1921 | Cornell California |
1922 | Cornell California Princeton |
1923 | Illinois Michigan |
1924 | Notre Dame |
1925 | Alabama Dartmouth |
1926 | Alabama Stanford |
1927 | Illinois Yale |
1928 | Georgia Tech USC |
1929 | Notre Dame |
1930 | Notre Dame Alabama |
1931 | USC |
1932 | USC Michigan |
1933 | Michigan |
1934 | Minnesota |
1935 | Minnesota SMU |
1936 | Minnesota |
1937 | Pittsburgh |
1938 | TCU |
1939 | Texas A&M |
1940 | Minnesota |
1941 | Minnesota |
1942 | Ohio State |
1943 | Notre Dame |
1944 | Army |
1945 | Army |
1946 | Notre Dame |
1947 | Notre Dame |
1948 | Michigan |
1949 | Notre Dame |
1950 | Oklahoma |
1951 | Tennessee |
1952 | Michigan State Georgia Tech |
1953 | Maryland |
1954 | Ohio State UCLA |
1955 | Oklahoma |
1956 | Oklahoma |
1957 | Auburn Ohio State |
1958 | LSU Iowa |
1959 | Syracuse |
1960 | Minnesota Mississippi |
1961 | Alabama Ohio State |
1962 | USC |
1963 | Texas |
1964 | Alabama Arkansas Notre Dame |
1965 | Alabama Michigan State |
1966 | Notre Dame Michigan State |
1967 | USC |
1968 | Ohio State |
1969 | Texas |
1970 | Nebraska Texas |
1971 | Nebraska |
1972 | USC |
1973 | Notre Dame Alabama |
1974 | Oklahoma USC |
1975 | Oklahoma |
1976 | Pittsburgh |
1977 | Notre Dame |
1978 | Alabama USC |
1979 | Alabama |
1980 | Georgia |
1981 | Clemson |
1982 | Penn State |
1983 | Miami |
1984 | BYU |
1985 | Oklahoma |
1986 | Penn State |
1987 | Miami |
1988 | Notre Dame |
1989 | Miami |
1990 | Colorado Georgia Tech |
1991 | Washington Miami |
1992 | Alabama |
1993 | Florida State |
1994 | Nebraska |
1995 | Nebraska |
1996 | Florida |
1997 | Nebraska Michigan |
CFP CAMPEONATO NACIONAL
HISTORIAL FINALES (1998-2023)
AÑO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|
1998 | Tennessee | 23-16 | Florida State |
1999 | Florida State | 46-29 | Virginia Tech |
2000 | Oklahoma | 13-2 | Florida State |
2001 | Miami | 37-14 | Nebraska |
2002 | Ohio State | 31-24 | Miami |
2003 | LSU | 21-14 | Oklahoma |
2004 | USC | 55-19 | Oklahoma |
2005 | Texas | 41-38 | USC |
2006 | Florida | 41-14 | Ohio State |
2007 | LSU | 38-24 | Ohio State |
2008 | Florida | 24-14 | Oklahoma |
2009 | Alabama | 37-21 | Texas |
2010 | Auburn | 22-19 | Oregon |
2011 | Alabama | 21-0 | LSU |
2012 | Alabama | 42-14 | Notre Dame |
2013 | Florida State | 34-31 | Auburn |
2014 | Ohio State | 42-20 | Oregon |
2015 | Alabama | 45-40 | Clemson |
2016 | Clemson | 35-31 | Alabama |
2017 | Alabama | 26-23 | Georgia |
2018 | Clemson | 44-16 | Alabama |
2019 | LSU | 42-25 | Clemson |
2020 | Alabama | 52-24 | Ohio State |
2021 | Georgia | 33-18 | Alabama |
2022 | Georgia | 65-7 | TCU |
2023 | Michigan | 37-13 | Washington |
TÍTULOS POR EQUIPO
EQUIPO | NÚMERO |
---|---|
Princeton | 27 |
Yale | 25 |
Alabama | 16 |
Notre Dame | 15 |
Harvard | 11 |
Michigan | 11 |
USC | 10 |
Ohio State | 7 |
Oklahoma | 6 |
Minnesota | 6 |
Pittsburgh | 6 |
Penn State | 6 |
LSU | 5 |
Miami | 5 |
Nebraska | 5 |
Georgia Tech | 5 |
California | 5 |
Illinois | 4 |
Michigan State | 4 |
Penn | 4 |
Texas | 4 |
Clemson | 3 |
Cornell | 3 |
Florida | 3 |
Florida State | 3 |
Georgia | 3 |
Army | 2 |
Auburn | 2 |
Washington | 1 |
Colorado | 1 |
BYU | 1 |
Arkansas | 1 |
Mississippi | 1 |
Syracuse | 1 |
Iowa | 1 |
TCU | 1 |
SMU | 1 |
Stanford | 1 |
Darthmouth | 1 |
Tennessee | 1 |
Lafayette | 1 |