MEDALLERO VARONIL (1951-2023)
SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Buenos Aires 1951 | Cuba | EU | México |
México 1955 | R. Dominicana | EU | Venezuela |
Chicago 1959 | Venezuela | Puerto Rico | EU |
Sao Paulo 1963 | Cuba | EU | México |
Winnipeg 1967 | EU | Cuba | Puerto Rico |
Cali 1971 | Cuba | EU | Colombia |
México 1975 | Cuba | EU | Venezuela |
San Juan 1979 | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
Caracas 1983 | Cuba | Nicaragua | EU |
Indianápolis 1987 | Cuba | EU | Puerto Rico |
La Habana 1991 | Cuba | Puerto Rico | EU |
Mar del Plata 1995 | Cuba | Nicaragua | Puerto Rico |
Winnipeg 1999 | Cuba | EU | Canadá |
Santo Domingo 2003 | Cuba | EU | México |
Río de Janeiro 2007 | Cuba | EU | México Nicaragua |
Guadalajara 2011 | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
Toronto 2015 | Canadá | Estados Unidos | Cuba |
Lima 2019 | Puerto Rico | Canadá | Nicaragua |
Santiago 2023 | Colombia | Brasil | México |
MEDALLERO FEMENIL (2015)
SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Toronto 2015 | Estados Unidos | Canadá | Venezuela |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
BUENOS AIRES, ARG. 1951
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/02/1951 | Cuba | 3-0 | México |
01/03/1951 | México | 19-5 | Argentina |
02/03/1951 | México | 16-5 | Brasil |
03/03/1951 | México | 6-5 | Colombia |
04/03/1951 | México | 4-2 | Nicaragua |
05/03/1951 | México | 8-1 | Venezuela |
06/03/1951 | Estados Unidos | 9-3 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX 1955
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/03/1955 | Estados Unidos | 5-1 | México |
14/03/1955 | R. Dominicana | 8-7 | México |
15/03/1955 | México | 7-3 | A. Holandesas |
16/03/1955 | México | 5-3 | Venezuela |
18/03/1955 | México | 12-5 | Estados Unidos |
19/03/1955 | México | 8-6 | R. Dominicana |
20/03/1955 | A. Holandesas | 11-7 | México |
21/03/1955 | Venezuela | 11-4 | México |
24/03/1955 | Venezuela | 8-2 | México |
CHICAGO, E.U. 1959
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/08/1959 | México | 5-1 | Costa Rica |
30/08/1959 | Estados Unidos | 2-1 | México |
31/08/1959 | México | 3-0 | Venezuela |
03/09/1959 | México | 8-2 | Brasil |
05/09/1959 | Estados Unidos | 7-6 | México |
SAO PAULO, BRA. 1963
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/04/1963 | Venezuela | 2-1 | México |
23/04/1963 | Estados Unidos | 5-3 | México |
24/04/1963 | México | 5-2 | Cuba |
25/04/1963 | México | 3-2 | Brasil |
26/04/1963 | México | 4-1 | Venezuela |
27/04/1963 | Estados Unidos | 4-3 | México |
30/04/1963 | Cuba | 7-3 | México |
01/05/1963 | México | 4-1 | Brasil |
WINNIPEG, CAN. 1967
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/07/1967 | México | 3-1 | Canadá |
25/07/1967 | Estados Unidos | 4-1 | México |
26/07/1967 | Cuba | 4-1 | México |
28/07/1967 | Puerto Rico | 9-5 | México |
29/07/1967 | México | 7-3 | Canadá |
30/07/1967 | Estados Unidos | 6-3 | México |
31/07/1967 | Cuba | 6-5 | México |
02/08/1967 | Puerto Rico | 7-6 | México |
CALI, COL. 1971
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/08/1971 | Canadá | 2-1 | México |
02/08/1971 | México | 2-1 | Venezuela |
03/08/1971 | México | 3-2 | Nicaragua |
04/08/1971 | Estados Unidos | 8-4 | México |
05/08/1971 | Puerto Rico | 6-0 | México |
07/08/1971 | R. Dominicana | 9-5 | México |
08/08/1971 | Cuba | 6-2 | México |
09/08/1971 | Colombia | 5-1 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX 1975
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/10/1975 | México | 5-2 | R. Dominicana |
15/10/1975 | México | 4-3 | El Salvador |
17/10/1975 | México | 4-2 | Colombia |
20/10/1975 | México | 7-2 | Canadá |
21/10/1975 | México | 3-2 | Puerto Rico |
22/10/1975 | Venezuela | 8-2 | México |
23/10/1975 | Estados Unidos | 11-0 | México |
24/10/1975 | Cuba | 3-0 | México |
SAN JUAN, P.R. 1979
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/07/1979 | Puerto Rico | 8-6 | México |
03/07/1979 | Estados Unidos | 18-0 | México |
04/07/1979 | Colombia | 9-3 | México |
06/07/1979 | Venezuela | 7-2 | México |
07/07/1979 | Cuba | 9-6 | México |
10/07/1979 | R. Dominicana | 8-1 | México |
11/07/1979 | Canadá | 7-2 | México |
12/07/1979 | México | 4-3 | Bahamas |
LA HABANA, CUB. 1991
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/08/1991 | México | 8-1 | Aruba |
05/08/1991 | Cuba | 22-0 | México |
06/08/1991 | Estados Unidos | 12-4 | México |
07/08/1991 | México | 3-1 | Nicaragua |
08/08/1991 | México | 7-5 | Canadá |
09/08/1991 | R. Dominicana | 8-2 | México |
10/08/1991 | A. Holandesas | 6-4 | México |
11/08/1991 | Puerto Rico | 9-7 | México |
MAR DEL PLATA, ARG. 1995
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/03/1995 | México | 7-2 | Estados Unidos |
13/03/1995 | México | 8-5 | Guatemala |
14/03/1995 | México | 18-6 | Argentina |
15/03/1995 | México | 6-4 | Puerto Rico |
18/03/1995 | México | 6-3 | Argentina |
20/03/1995 | Puerto Rico | 5-0 | México |
21/03/1995 | Nicaragua | 4-0 | México |
23/03/1995 | México | 7-5 | Panamá |
24/03/1995 | Cuba | 8-0 | México |
WINNIPEG, CAN. 1999
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/07/1999 | Cuba | 5-1 | México |
26/07/1999 | México | 10-0 | Brasil |
27/07/1999 | Estados Unidos | 5-1 | México |
28/07/1999 | Canadá | 3-1 | México |
31/07/1999 | México | 5-1 | Nicaragua |
01/08/1999 | Estados Unidos | 2-1 | México |
02/08/1999 | Canadá | 9-2 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 2003
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/08/2003 | México | 11-6 | Brasil |
06/08/2003 | México | 7-1 | Cuba |
07/08/2003 | Panamá | 8-0 | México |
08/08/2003 | México | 6-0 | Guatemala |
09/08/2003 | Estados Unidos | 3-2 | México |
10/08/2003 | México | 6-2 | Nicaragua |
RÍO DE JANEIRO, BRA. 2007
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/07/2007 | México | 3-2 | Venezuela |
15/07/2007 | Cuba | 8-1 | México |
16/07/2007 | México | 9-0 | Panamá |
18/07/2007 | Estados Unidos | 2-1 | México |
GUADALAJARA, MÉX. 2011
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/10/2011 | México | 2-1 | Panamá |
21/10/2011 | México | 3-2 | R. Dominicana |
22/10/2011 | México | 3-2 | Estados Unidos |
24/10/2011 | Canadá | 5-3 | México |
25/10/2011 | Cuba | 6-0 | México |
SANTIAGO, CHI. 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
18/10/2023 | México | 16-0 | Chile |
21/10/2023 | México | 1-0 | R. Dominicana |
23/10/2023 | Panamá | 8-2 | México |
26/10/2023 | Colombia | 10-2 | México |
27/10/2023 | México | 5-1 | Brasil |
28/10/2023 | México | 10-2 | Panamá |
ELIMINATORIA PANAMERICANA
IBIÚNA, BRA. 2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
31/01/2019 | México | 13-3 | Brasil |
31/01/2019 | Nicaragua | 12-4 | México |
01/02/2019 | México | 3-2 | R. Dominicana |