MEDALLERO VARONIL
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|
1965 | Cd. de México, Méx. | México | Puerto Rico | Cuba |
1967 | San Salvador, E,S, | Panamá | Cuba | Islas Vírgenes |
1969 | La Habana, Cub. | Panamá | Cuba | Puerto Rico |
1971 | Venezuela | Cuba | Puerto Rico | Venezuela |
1973 | San Juan, P.R. | Puerto Rico | México | Cuba |
1975 | Santo Domingo, R.D. | México | Puerto Rico | Cuba |
1977 | Panamá, Pan | R. Dominicana | Puerto Rico | Panamá |
1981 | San Juan, P.R. | Panamá | Puerto Rico | Cuba |
1985 | Cd. de México, Méx. | Puerto Rico | Panamá | Cuba |
1987 | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | Panamá | México |
1989 | La Habana, Cub. | Puerto Rico | Panamá | Cuba |
1991 | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | México | Cuba |
1993 | Ponce, P.R. | Puerto Rico | Cuba | Panamá |
1995 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
1997 | Tegucigalpa, Hon. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
1999 | La Habana, Cub. | Cuba | Puerto Rico | R. Dominicana |
2001 | Toluca, Méx. | Puerto Rico | México | Panamá |
2003 | Culiacán, Méx. | Puerto Rico | R. Dominicana | México |
2004 | Santo Domingo, R.D. | R. Dominicana | Puerto Rico | Panamá |
2006 | Panamá, Pan | Panamá | Islas Vírgenes | Puerto Rico |
2008 | Quintana Roo, Méx. | Puerto Rico | Islas Vírgenes | R. Dominicana |
2010 | Santo Domingo, R.D. | Puerto Rico | R. Dominicana | Panamá |
2012 | San Juan, P.R. | R. Dominicana | Puerto Rico | Jamaica |
2014 | Tepic, Méx. | México | Puerto Rico | R. Dominicana |
2016 | Panamá, Pan | Puerto Rico | México | R. Dominicana |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
---|
1965 | Cd. de México, Méx. | 8 | 0 | 1er. |
1967 | San Salvador, E,S, | 3 | 3 | 4o. |
1969 | La Habana, Cub. | N/P | N/P | N/P |
1971 | Venezuela | N/P | N/P | N/P |
1973 | San Juan, P.R. | 6 | 1 | 2o. |
1975 | Santo Domingo, R.D. | 6 | 1 | 1er. |
1977 | Panamá, Pan | 3 | 5 | 4o. |
1981 | San Juan, P.R. | 4 | 3 | 4o. |
1985 | Cd. de México, Méx. | 4 | 4 | 6o. |
1987 | Santo Domingo, R.D. | 3 | 4 | 3er. |
1989 | La Habana, Cub. | 3 | 3 | 4o. |
1991 | Monterrey, Méx. | 4 | 2 | 2o. |
1993 | Ponce, P.R. | 2 | 1 | 5o. |
1995 | Santo Domingo, R.D. | N/P | N/P | N/P |
1997 | Tegucigalpa, Hon. | 2 | 5 | 4o. |
1999 | La Habana, Cub. | 3 | 2 | 5o. |
2001 | Toluca, Méx. | 4 | 1 | 2o. |
2003 | Culiacán, Méx. | 4 | 1 | 3o. |
2004 | Santo Domingo, R.D. | 2 | 3 | 4o. |
2006 | Panamá, Pan | 2 | 3 | 4o. |
2008 | Quintana Roo, Méx. | 4 | 1 | 5o. |
2010 | Santo Domingo, R.D. | 2 | 2 | 5o. |
2012 | San Juan, P.R. | 2 | 2 | 6º. |
2014 | Tepic, Méx. | 6 | 0 | 1º. |
2016 | Panamá, Pan | 4 | 2 | 2º. |
| TOTALES | 81 | 49 | |
RESULTADOS DE MÉXICO
CIUDAD DE MÉXICO 1965
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
20/10/1965 | México | 104-84 | Puerto Rico |
21/10/1965 | México | 76-65 | Cuba |
22/10/1965 | México | 91-70 | Panamá |
23/10/1965 | México | 103-55 | Islas Vírgenes |
25/10/1965 | México | 100-60 | Islas Vírgenes |
26/10/1965 | México | 97-72 | Panamá |
27/10/1965 | México | 95-89 | Cuba |
28/10/1965 | México | 75-72 | Puerto Rico |
SAN SALVADOR 1967
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
27/11/1967 | Cuba | 64-52 | México |
28/11/1967 | México | 78-61 | Guatemala |
29/11/1967 | México | 65-41 | Honduras |
30/11/1967 | Panamá | 62-59 | México |
02/12/1967 | México | 68-45 | El Salvador |
03/12/1967 | Islas Vírgenes | 64-57 | México |
SAN JUAN 1973
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
16/09/1973 | México | 130-64 | Guyana |
17/09/1973 | México | 85-78 | Islas Vírgenes |
19/09/1973 | México | 72-71 | Cuba |
20/09/1973 | México | 79-71 | R. Dominicana |
21/09/1973 | México | 112-87 | Venezuela |
22/09/1973 | Puerto Rico | 86-78 | México |
23/09/1973 | México | 67-61 | Panamá |
SANTO DOMINGO 1975
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
17/05/1975 | México | 99-58 | Surinam |
20/05/1975 | México | 78-75 | Bahamas |
21/05/1975 | México | 89-73 | Islas Vírgenes |
22/05/1975 | México | 74-71 | Cuba |
24/05/1975 | R. Dominicana | 74-70 | México |
25/05/1975 | México | 101-50 | Venezuela |
27/05/1975 | México | 77-76 | Puerto Rico |
PANAMÁ 1977
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
02/09/1977 | México | 124-71 | Honduras |
04/09/1977 | Panamá | 111-89 | México |
05/09/1977 | R. Dominicana | 95-84 | México |
06/09/1977 | México | 114-51 | Antillas Holandesas |
07/09/1977 | Puerto Rico | 89-81 | México |
08/09/1977 | México | 93-58 | El Salvador |
10/09/1977 | Panamá | 94-90 | México |
11/09/1977 | Puerto Rico | 98-93 | México |
12/09/1977 | México | 120-88 | R. Dominicana |
SAN JUAN 1981
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
21/09/1981 | Panamá | 88-75 | México |
22/09/1981 | México | 96-79 | R. Dominicana |
23/09/1981 | Puerto Rico | 98-84 | México |
24/09/1981 | Cuba | 96-85 | México |
25/09/1981 | México | 82-60 | Venezuela |
26/09/1981 | México | 104-50 | Haití |
27/09/1981 | México | 108-81 | Islas Vírgenes |
CIUDAD DE MÉXICO 1985
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
10/05/1985 | México | 64-54 | El Salvador |
12/05/1985 | México | 100-75 | R. Dominicana |
13/05/1985 | México | 86-76 | Cuba |
15/05/1985 | México | 110-95 | R. Dominicana |
16/05/1985 | Puerto Rico | 91-86 | México |
17/05/1985 | Islas Vírgenes | 104-97 | México |
18/05/1985 | Cuba | 85-73 | México |
19/05/1985 | Panamá | 104-102 | México |
SANTO DOMINGO 1987
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
22/04/1987 | Panamá | 96-82 | México |
23/04/1987 | Puerto Rico | 101-75 | México |
24/04/1987 | R. Dominicana | 96-92 | México |
25/04/1987 | México | 97-92 | Cuba |
26/04/1987 | México | 101-72 | Trinidad y Tobago |
27/04/1987 | Panamá | 94-85 | México |
28/04/1987 | México | 90-87 | R. Dominicana |
LA HABANA 1989
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
24/03/1989 | México | 97-92 | R. Dominicana |
26/03/1989 | México | 96-76 | Costa Rica |
27/03/1989 | México | 94-84 | Trinidad y Tobago |
28/03/1989 | Puerto Rico | 99-83 | México |
30/03/1989 | Panamá | 100-93 | México |
31/03/1989 | Cuba | 94-79 | México |
MONTERREY 1991
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
21/04/1991 | México | 79-72 | Panamá |
22/04/1991 | México | 90-86 | Cuba |
23/04/1991 | México | 74-68 | Costa Rica |
25/04/1991 | Puerto Rico | 91-63 | México |
26/04/1991 | México | 87-77 | Cuba |
27/04/1991 | Puerto Rico | 99-82 | México |
PONCE 1993
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
24/04/1993 | R. Dominicana | 85-83 | México |
25/04/1993 | Panamá | 83-67 | México |
26/04/1993 | México | 92-84 | Islas Vírgenes |
27/04/1993 | México | 92-91 | Cuba |
28/04/1993 | Puerto Rico | 116-76 | México |
TEGUCIGALPA 1997
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
24/05/1997 | Cuba | 113-73 | México |
25/05/1997 | México | 99-59 | Honduras |
26/05/1997 | México | 71-65 | Islas Vírgenes |
28/05/1997 | Puerto Rico | 89-67 | México |
30/05/1997 | R. Dominicana | 98-68 | México |
31/05/1997 | Puerto Rico | 116-71 | México |
01/06/1997 | R. Dominicana | 92-75 | México |
LA HABANA 1999
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
04/05/1999 | Panamá | 64-52 | México |
05/05/1999 | Puerto Rico | 81-56 | México |
06/05/1999 | Islas Vírgenes | 72-64 | México |
08/05/1999 | México | 59-50 | Costa Rica |
09/05/1999 | México | 69-60 | Islas Vírgenes |
TOLUCA 2001
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
11/07/2001 | México | 110-107 | Panamá |
12/07/2001 | México | 100-83 | Barbados |
13/07/2001 | México | 87-77 | Cuba |
14/07/2001 | México | 97-74 | Islas Vírgenes |
15/07/2001 | Puerto Rico | 86-73 | México |
CULIACÁN 2003
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
17/06/2003 | México | 104-74 | Antigua |
18/06/2003 | México | 92-91 | Islas Vírgenes |
19/06/2003 | México | 92-77 | Costa Rica |
20/06/2003 | R. Dominicana | 94-93 | México |
21/06/2003 | México | 78-76 | Islas Vírgenes |
SANTO DOMINGO 2005
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
07/07/2005 | México | 94-83 | Barbados |
08/07/2005 | México | 84-72 | Guatemala |
09/07/2005 | R. Dominicana | 70-68 | México |
10/07/2005 | Puerto Rico | 89-80 | México |
11/07/2005 | Panamá | 98-89 | México |
PANAMÁ 2006
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
04/07/2006 | México | 85-69 | Jamaica |
05/07/2006 | México | 87-72 | Cuba |
06/07/2006 | Puerto Rico | 91-81 | México |
07/07/2006 | Panamá | 81-66 | México |
08/07/2006 | Puerto Rico | 93-83 | México |
CANCÚN 2008
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
27/08/2008 | México | 92-36 | El Salvador |
28/08/2008 | México | 75-71 | Islas Vírgenes |
29/08/2008 | R. Dominicana | 78-70 | México |
30/08/2008 | México | 90-73 | Costa Rica |
31/08/2008 | México | 104-67 | Panamá |
SANTO DOMINGO 2010
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
05/07/2010 | Cuba | 82-62 | México |
06/07/2010 | México | 85-63 | Belice |
08/07/2010 | Puerto Rico | 95-82 | México |
09/07/2010 | México | 75-52 | Trinidad y Tobago |
HATO REY 2012
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
18/06/2012 | México | 75-67 | Islas Vírgenes |
19/06/2012 | R. Dominicana | 85-67 | México |
21/06/2012 | Jamaica | 76-74 | México |
22/06/2012 | México | 89-62 | Costa Rica |
TEPIC 2014
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
01/08/2014 | México | 76-64 | Islas Vírgenes |
03/08/2014 | México | 90-57 | Bahamas |
04/08/2014 | México | 107-64 | El Salvador |
05/08/2014 | México | 75-65 | Puerto Rico |
06/08/2014 | México | 85-70 | Cuba |
07/08/2014 | México | 74-60 | Puerto Rico |
PANAMÁ 2016
FECHA | RESULTADOS | | |
---|
20/06/2016 | México | 91-83 | Islas Vírgenes |
21/06/2016 | México | 78-46 | Costa Rica |
22/06/2016 | R. Dominicana | 82-69 | México |
23/06/2016 | México | 84-81 | Bahamas |
24/06/2016 | México | 59-52 | Panamá |
25/06/2016 | Puerto Rico | 84-83 | México |