MEDALLERO VARONIL (1900-2024)
EDICIÓN | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
París 1900 | Gran Bretaña | Francia | Bélgica |
San Luis 1904 | Canadá | EU | EU |
Londres 1908 | Gran Bretaña | Dinamarca | Holanda |
Estocolmo 1912 | Gran Bretaña | Dinamarca | Holanda |
Amberes 1920 | Bélgica | España | Holanda |
París 1924 | Uruguay | Suiza | Suecia |
Ámsterdam 1928 | Uruguay | Argentina | Italia |
Berlín 1936 | Italia | Austria | Noruega |
Londres 1948 | Suecia | Yugoslavia | Dinamarca |
Helsinki 1952 | Hungría | Yugoslavia | Suecia |
Melbourne 1956 | URSS | Yugoslavia | Bulgaria |
Roma 1960 | Yugoslavia | Dinamarca | Hungría |
Tokio 1964 | Hungría | Checoslovaquia | RDA |
México 1968 | Hungría | Bulgaria | Japón |
Munich 1972 | Polonia | Hungría | URSS / RDA |
Montreal 1976 | RDA | Polonia | URSS |
Moscú 1980 | Checoslovaquia | RDA | URSS |
Los Ángeles 1984 | Francia | Brasil | Yugoslavia |
Seúl 1988 | URSS | Brasil | RFA |
Barcelona 1992 | España | Polonia | Ghana |
Atlanta 1996 | Nigeria | Argentina | Brasil |
Sydney 2000 | Camerún | España | Chile |
Atenas 2004 | Argentina | Paraguay | Italia |
Beijing 2008 | Argentina | Nigeria | Brasil |
Londres 2012 | México | Brasil | Corea del Sur |
Río de Janeiro 2016 | Brasil | Alemania | Nigeria |
Tokio 2020 | Brasil | España | México |
París 2024 | España | Francia | Marruecos |
MEDALLERO FEMENIL (1996-2024)
JUEGOS | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|
Atlanta 1996 | EU | China | Noruega |
Sydney 2000 | Noruega | EU | Alemania |
Atenas 2004 | EU | Brasil | Alemania |
Beijing 2008 | EU | Brasil | Alemania |
Londres 2012 | EU | Japón | Canadá |
Río de Janeiro 2016 | Alemania | Suecia | Canadá |
Tokio 2020 | Canadá | Suecia | EU |
París 2024 | EU | Brasil | Alemania |
MEDALLERO TOTAL (1900-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 5 | 2 | 2 | 9 |
Hungría | 3 | 1 | 1 | 5 |
Gran Bretaña | 3 | 0 | 0 | 3 |
Brasil | 2 | 6 | 2 | 10 |
España | 2 | 3 | 0 | 5 |
Alemania** | 2 | 2 | 7 | 11 |
Argentina | 2 | 2 | 0 | 4 |
Rusia* | 2 | 0 | 3 | 5 |
Canadá | 2 | 0 | 2 | 4 |
Uruguay | 2 | 0 | 0 | 2 |
Yugoslavia | 1 | 3 | 1 | 5 |
Suecia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Francia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Polonia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Nigeria | 1 | 1 | 1 | 3 |
Checoslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Italia | 1 | 0 | 2 | 3 |
Noruega | 1 | 0 | 2 | 3 |
Bélgica | 1 | 0 | 1 | 2 |
México | 1 | 0 | 1 | 2 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dinamarca | 0 | 3 | 1 | 4 |
Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 |
Japón | 0 | 1 | 1 | 2 |
Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
China | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 1 | 0 | 1 |
Holanda | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 36 | 36 | 37 | 109 |
** Incluye RDA, RFA y Alemania