MEDALLERO VARONIL JUNIOR SUB-21
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Jaipur, Ind. 2011 | Finlandia | Venezuela | Benin |
Monterrey, Méx. 2013 | Moldavia | México | Nigeria |
Gabrovo, Bul. 2015 | Islas Faroe | Cabo Verde | Colombia |
Pristina, Kos. 2019 | Kosovo | China Taipei | Estados Unidos |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
FASE FINAL
MONTERREY, MÉX. 2013
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
25/11/2013 | México | 25-23 | Nigeria |
26/11/2013 | Moldavia | 29-22 | México |
28/11/2013 | México | 30-14 | Australia |
29/11/2013 | México | 30-20 | Uzbekistán |
ELIMINATORIAS
2012-13
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2012
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
07/11/2012 | México | 33-23 | Estados Unidos |
08/11/2012 | México | 36-28 | Puerto Rico |
09/11/2012 | México | 31-31 | Canadá |
10/11/2012 | México | 34-28 | Puerto Rico |
GUATEMALA, GUA. 2013
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
30/04/2013 | México | 32-22 | Venezuela |
01/05/2013 | México | 33-28 | Guatemala |
03/05/2013 | México | 32-23 | Paraguay |
04/05/2013 | México | 42-36 | Estados Unidos |
2014-15
SALINAS, P.R. 2014
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
27/10/2014 | Canadá | 27-22 | México |
28/10/2014 | México | 37-21 | Puerto Rico |
29/10/2014 | Estados Unidos | 29-25 | México |
30/10/2014 | México | 40-21 | Puerto Rico |
2016-17
DRUMMONDVILLE, CAN. 2016
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
18/10/2016 | México | 32-26 | Puerto Rico |
19/10/2016 | México | 33-25 | Canadá |
20/10/2016 | México | 30-23 | Estados Unidos |
21/10/2016 | Estados Unidos | 45-41 | México |
2018-19
WEST DUNDEE, E.U. 2018
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
17/11/2018 | México | 25-22 | Guadalupe |
18/11/2018 | México | 25-25 | Estados Unidos |
19/11/2018 | Martinica | 22-21 | México |
20/11/2018 | Estados Unidos | 28-23 | México |
MEDALLERO VARONIL JUVENIL SUB-19
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Pristina, Kos. 2019 | China Taipei | Nigeria | Kosovo |
ELIMINATORIAS
2018-19
WEST DUNDEE, E.U. 2018
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
17/11/2018 | México | 27-19 | Martinica |
18/11/2018 | Canadá | 24-22 | México |
19/11/2018 | México | 28-19 | Guadalupe |
20/11/2018 | Canadá | 24-17 | México |
MEDALLERO FEMENIL JUNIOR SUB-19
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Almaty, Kaz. 2011 | Finlandia | Kazajistán | Congo |
Monterrey, Méx. 2013 | Bulgaria | R.D. Congo | Canadá |
Gabrovo, Bul. 2015 | Guadalupe | Bulgaria | Uzbekistán |
ELIMINATORIAS
2012-13
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2012
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
07/11/2012 | México | 25-21 | Canadá |
08/11/2012 | México | 23-14 | Estados Unidos |
09/11/2012 | México | 30-21 | Puerto Rico |
10/11/2012 | Canadá | 29-21 | México |
2014-15
SALINAS, P.R. 2014
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
27/10/2014 | México | 35-21 | Estados Unidos |
28/10/2014 | México | 37-17 | Puerto Rico |
29/10/2014 | México | 29-29 | Canadá |
30/10/2014 | México | 40-22 | Puerto Rico |
POPAYÁN, COL. 2015
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
13/05/2015 | México | 36-14 | Nicaragua |
14/05/2015 | Guadalupe | 35-29 | México |
15/05/2015 | México | 29-27 | Venezuela |
16/05/2015 | Guadalupe | 37-31 | México |
2016-17
DRUMMONDVILLE, CAN. 2016
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
18/10/2016 | México | 39-16 | Puerto Rico |
19/10/2016 | México | 24-17 | Canadá |
20/10/2016 | México | 36-15 | Estados Unidos |
21/10/2016 | México | 24-21 | Canadá |
TUNJA, COL. 2017
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
25/04/2017 | Colombia | 33-29 | México |
26/04/2017 | Martinica | 26-21 | México |
27/04/2017 | México | 34-18 | Costa Rica |
28/04/2017 | México | 33-17 | Costa Rica |
2019-20
MONTREAL, CAN. 2019
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
15/10/2019 | México | 56-3 | Estados Unidos |
17/10/2019 | México | 40-16 | Guadalupe |
19/10/2019 | México | 34-19 | Canadá |
20/10/2019 | México | 37-22 | Martinica |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-17
ELIMINATORIAS
2019-20
MONTREAL, CAN. 2019
FECHA | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|
16/10/2019 | México | 34-14 | Puerto Rico |
17/10/2019 | Canadá | 32-22 | México |
19/10/2019 | Martinica | 30-23 | México |
20/10/2019 | Guadalupe | 29-21 | México |