Ir al contenido
MEDALLERO VARONIL JUNIOR SUB-21 (2011-2025)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Jaipur, Ind. 2011 | Finlandia | Venezuela | Benin |
| Monterrey, Méx. 2013 | Moldavia | México | Nigeria |
| Gabrovo, Bul. 2015 | Islas Faroe | Cabo Verde | Colombia |
| Pristina, Kos. 2019 | Kosovo | China Taipei | Estados Unidos |
| San José, C.R. 2023 | Cuba | Guinea | Gran Bretaña |
| Pristina, Kos. 2025 | Estados Unidos | Uzbekistán | Ruanda |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL SUB-21
FASE FINAL
MONTERREY, MÉX. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/11/2013 | México | 25-23 | Nigeria |
| 26/11/2013 | Moldavia | 29-22 | México |
| 28/11/2013 | México | 30-14 | Australia |
| 29/11/2013 | México | 30-20 | Uzbekistán |
RÉCORD TOTAL 3-1
ELIMINATORIAS TROFEO IHF
2012-13
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2012
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/11/2012 | México | 33-23 | Estados Unidos |
| 08/11/2012 | México | 36-28 | Puerto Rico |
| 09/11/2012 | México | 31-31 | Canadá |
| 10/11/2012 | México | 34-28 | Puerto Rico |
GUATEMALA, GUA. 2013
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 30/04/2013 | México | 32-22 | Venezuela |
| 01/05/2013 | México | 33-28 | Guatemala |
| 03/05/2013 | México | 32-23 | Paraguay |
| 04/05/2013 | México | 42-36 | Estados Unidos |
2014-15
SALINAS, P.R. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/10/2014 | Canadá | 27-22 | México |
| 28/10/2014 | México | 37-21 | Puerto Rico |
| 29/10/2014 | Estados Unidos | 29-25 | México |
| 30/10/2014 | México | 40-21 | Puerto Rico |
2016-17
DRUMMONDVILLE, CAN. 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/10/2016 | México | 32-26 | Puerto Rico |
| 19/10/2016 | México | 33-25 | Canadá |
| 20/10/2016 | México | 30-23 | Estados Unidos |
| 21/10/2016 | Estados Unidos | 45-41 | México |
2018-19
WEST DUNDEE, E.U. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/11/2018 | México | 25-22 | Guadalupe |
| 18/11/2018 | México | 25-25 | Estados Unidos |
| 19/11/2018 | Martinica | 22-21 | México |
| 20/11/2018 | Estados Unidos | 28-23 | México |
RÉCORD TOTAL 13-5-1
NOTA: Desde 2022, el Campeonato NACH Júnior determina las plazas al Campeonato Mundial y al Trofeo Intercontinental
MEDALLERO VARONIL JUVENIL SUB-19 (2019-2025)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Pristina, Kos. 2019 | China Taipei | Nigeria | Kosovo |
| San José, C.R. 2023 | Guadalupe | Georgia | Nigeria |
| Pristina, Kos. 2025 | Kosovo | Nigeria | Estados Unidos |
ELIMINATORIAS TROFEO IHF
2018-19
WEST DUNDEE, E.U. 2018
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 17/11/2018 | México | 27-19 | Martinica |
| 18/11/2018 | Canadá | 24-22 | México |
| 19/11/2018 | México | 28-19 | Guadalupe |
| 20/11/2018 | Canadá | 24-17 | México |
REÇORD TOTAL 2-2
NOTA: Desde 2022, el Campeonato NACH Juvenil determina las plazas al Campeonato Mundial y al Trofeo Intercontinental
MEDALLERO FEMENIL JUNIOR SUB-19 (2011-2024)
| SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Almaty, Kaz. 2011 | Finlandia | Kazajistán | Congo |
| Monterrey, Méx. 2013 | Bulgaria | R.D. Congo | Canadá |
| Gabrovo, Bul. 2015 | Guadalupe | Bulgaria | Uzbekistán |
| Tashkent, Uzb. 2024 | Uzbekistán | Gran Bretaña | Guinea |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-19 DE BALONMANO
TASHKENT, UZB. 2024
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 28/02/2024 | Uzbekistán | 45-26 | México |
| 01/03/2024 | México | 17-15 | Nueva Caledonia |
| 02/03/2024 | Gran Bretaña | 31-13 | México |
| 03/03/2024 | Guinea | 27-17 | México |
RÉCORD TOTAL 1-3
ELIMINATORIAS TROFEO IHF
2012-13
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2012
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 07/11/2012 | México | 25-21 | Canadá |
| 08/11/2012 | México | 23-14 | Estados Unidos |
| 09/11/2012 | México | 30-21 | Puerto Rico |
| 10/11/2012 | Canadá | 29-21 | México |
2014-15
SALINAS, P.R. 2014
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 27/10/2014 | México | 35-21 | Estados Unidos |
| 28/10/2014 | México | 37-17 | Puerto Rico |
| 29/10/2014 | México | 29-29 | Canadá |
| 30/10/2014 | México | 40-22 | Puerto Rico |
POPAYÁN, COL. 2015
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 13/05/2015 | México | 36-14 | Nicaragua |
| 14/05/2015 | Guadalupe | 35-29 | México |
| 15/05/2015 | México | 29-27 | Venezuela |
| 16/05/2015 | Guadalupe | 37-31 | México |
2016-17
DRUMMONDVILLE, CAN. 2016
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 18/10/2016 | México | 39-16 | Puerto Rico |
| 19/10/2016 | México | 24-17 | Canadá |
| 20/10/2016 | México | 36-15 | Estados Unidos |
| 21/10/2016 | México | 24-21 | Canadá |
TUNJA, COL. 2017
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 25/04/2017 | Colombia | 33-29 | México |
| 26/04/2017 | Martinica | 26-21 | México |
| 27/04/2017 | México | 34-18 | Costa Rica |
| 28/04/2017 | México | 33-17 | Costa Rica |
2019-20
MONTREAL, CAN. 2019
| FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 15/10/2019 | México | 56-3 | Estados Unidos |
| 17/10/2019 | México | 40-16 | Guadalupe |
| 19/10/2019 | México | 34-19 | Canadá |
| 20/10/2019 | México | 37-22 | Martinica |
RÉCORD TOTAL 18-5-1
MEDALLERO FEMENIL JUVENIL SUB-17 (2024)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Tashkent, Uzb. 2024 | Kosovo | Nigeria | Uzbekistán |