MEDALLERO MASCULINO (2003-2023)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Leipzig 2003 | Alemania | Polonia | Francia |
Viena 2007 | Alemania | Polonia | España |
Poznań 2011 | Alemania | Polonia | Austria |
Leipzig 2015 | Holanda | Austria | Alemania |
Berlín 2018 | Austria | Alemania | Irán |
Pretoria 2023 | Austria | Holanda | Irán |
MEDALLERO FEMENIL (2003-23)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|
Leipzig 2003 | Alemania | Holanda | Francia |
Viena 2007 | Holanda | España | Alemania |
Poznań 2011 | Alemania | Holanda | Ucrania |
Leipzig 2015 | Holanda | Alemania | R. Checa |
Berlín 2018 | Alemania | Holanda | Bielorrusia |
Pretoria 2023 | Holanda | Austria | R. Checa |
PARTICIPACIÓN SELECCIÓN FEMENIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED INDOOR
I COPA DEL MUNDO LEIPZIG, ALE. 2003
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/02/2003 | Leipzig, Ale. | Francia | 9-1 | México |
05/02/2003 | Leipzig, Ale. | Sudáfrica | 8-1 | México |
06/02/2003 | Leipzig, Ale. | Rusia | 5-1 | México |
06/02/2003 | Leipzig, Ale. | Lituania | 9-0 | México |
07/02/2003 | Leipzig, Ale. | Holanda | 15-0 | México |
08/02/2003 | Leipzig, Ale. | Trinidad y Tobago | 11-1 | México |