Ir al contenido
HISTORIAL VARONIL (2003-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Leipzig 2003 | Alemania | Polonia | Francia |
| Viena 2007 | Alemania | Polonia | España |
| Poznań 2011 | Alemania | Polonia | Austria |
| Leipzig 2015 | Países Bajos | Austria | Alemania |
| Berlín 2018 | Austria | Alemania | Irán |
| Pretoria 2023 | Austria | Países Bajos | Irán |
| Porec 2025 | Alemania | Austria | Sudáfrica |
HISTORIAL FEMENIL (2003-2025)
| EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
|---|
| Leipzig 2003 | Alemania | Países Bajos | Francia |
| Viena 2007 | Países Bajos | España | Alemania |
| Poznań 2011 | Alemania | Países Bajos | Ucrania |
| Leipzig 2015 | Países Bajos | Alemania | R. Checa |
| Berlín 2018 | Alemania | Países Bajos | Bielorrusia |
| Pretoria 2023 | Países Bajos | Austria | R. Checa |
| Porec 2025 | Polonia | Austria | R. Checa |
PARTICIPACIÓN SELECCIÓN FEMENIL DE HOCKEY SOBRE CÉSPED INDOOR
I COPA DEL MUNDO LEIPZIG, ALE. 2003
| FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
|---|
| 05/02/2003 | Leipzig, Ale. | Francia | 9-1 | México |
| 05/02/2003 | Leipzig, Ale. | Sudáfrica | 8-1 | México |
| 06/02/2003 | Leipzig, Ale. | Rusia | 5-1 | México |
| 06/02/2003 | Leipzig, Ale. | Lituania | 9-0 | México |
| 07/02/2003 | Leipzig, Ale. | Países Bajos | 15-0 | México |
| 08/02/2003 | Leipzig, Ale. | Trinidad y Tobago | 11-1 | México |
RÉCORD TOTAL 0-6