MEDALLERO VARONIL (1920-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1920** | Amberes, Bel | Canadá | EU | Checoslovaquia |
1924* | Chamonix, Fra. | Canadá | EU | Gran Bretaña |
1928* | St. Moritz, Sui. | Canadá | Suecia | Suiza |
1930 | Chamonix/Berlín/Viena | Canadá | Alemania | Suiza |
1931 | Krynica, Pol. | Canadá | EU | Austria |
1932* | Lake Placid, EU | Canadá | EU | Alemania |
1933 | Praga, Che. | EU | Canadá | Checoslovaquia |
1934 | Milán, Ita. | Canadá | EU | Alemania |
1935 | Davos, Sui. | Canadá | Suiza | Gran Bretaña |
1936* | Garmisch-Partenkirchen, Ale. | Gran Bretaña | Canadá | EU |
1937 | Londres, Ing. | Canadá | Gran Bretaña | Suiza |
1938 | Praga, Che. | Canadá | Gran Bretaña | Checoslovaquia |
1939 | Zurich y Basilea, Sui. | Canadá | EU | Suiza |
1947 | Praga, Che. | Checoslovaquia | Suecia | Austria |
1948* | St. Moritz, Sui. | Canadá | Checoslovaquia | Suiza |
1949 | Estocolmo, Sue. | Checoslovaquia | Canadá | EU |
1950 | Londres, Ing. | Canadá | EU | Suiza |
1951 | Paris, Fra. | Canadá | Suecia | Suiza |
1952* | Oslo y Drammen, Nor. | Canadá | EU | Suecia |
1953 | Zurich y Basel, Sui. | Suecia | RFA | Suiza |
1954 | Estocolmo, Sue. | URSS | Canadá | Suecia |
1955 | Krefeld, Dortmund, Colonia, Ale. | Canadá | URSS | Checoslovaquia |
1956* | Cortina, Ita. | URSS | EU | Canadá |
1957 | Moscú, Rus. | Suecia | URSS | Checoslovaquia |
1958 | Oslo, Nor. | Canadá | URSS | Suecia |
1959 | Praga, Bratislava y Ostrava, Che. | Canadá | URSS | Checoslovaquia |
1960* | Squaw Valley, EU | EU | Canadá | URSS |
1961 | Ginebra y Lausana, Sui. | Canadá | Checoslovaquia | URSS |
1962 | Colorado Springs y Denver, EU | Suecia | Canadá | EU |
1963 | Estcolmo, Sue. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1964* | Innsbruck, Aut. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1965 | Tampere, Fin. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1966 | Ljubljana, Yug. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1967 | Viena, Aut. | URSS | Suecia | Canadá |
1968* | Grenoble, Fra. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1969 | Estocolmo, Sue. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1970 | Estocolmo, Sue. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1971 | Berna y Ginebra, Sui. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1972 | Praga, Che. | Checoslovaquia | URSS | Suecia |
1973 | Moscú. Rus. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1974 | Helsinki, Fin. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1975 | Munich y Düsseldorf, Ale. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1976 | Katowice, Pol. | Checoslovaquia | URSS | Suecia |
1977 | Viena, Aut. | Checoslovaquia | Suecia | URSS |
1978 | Praga, Che. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1979 | Moscú, Rus. | URSS | Checoslovaquia | Suecia |
1981 | Gotenburgo y Estocolmo, Sue. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1982 | Helsinki y Tampere, Fin. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1983 | Düsseldorf, Dortmund, Munich, Ale. | URSS | Checoslovaquia | Canadá |
1985 | Praga, Che. | Checoslovaquia | Canadá | URSS |
1986 | Moscú, Rus. | URSS | Suecia | Canadá |
1987 | Viena, Aut. | Suecia | URSS | Checoslovaquia |
1989 | Estocolmo y Södertälje, Sue. | URSS | Canadá | Checoslovaquia |
1990 | Berna y Friburgo, Sui. | URSS | Suecia | Checoslovaquia |
1991 | Turku, Helsinki y Tampere, Fin. | Suecia | Canadá | URSS |
1992 | Praga y Bratislava, Che. | Suecia | Finlandia | Checoslovaquia |
1993 | Dortmund y Munich, Ale. | Rusia | Suecia | R. Checa |
1994 | Bolzano, Canazei y Milán, Ita. | Canadá | Finlandia | Suecia |
1995 | Estocolmo y Gävle, Sue. | Finlandia | Suecia | Canadá |
1996 | Viena, Aut. | R. Checa | Canadá | EU |
1997 | Helsinki, Turku y Tampere, Fin. | Canadá | Suecia | R. Checa |
1998 | Zurich y Basilea, Sui. | Suecia | Finlandia | R. Checa |
1999 | Oslo, Lillehammer y Hamar, Nor. | R. Checa | Finlandia | Suecia |
2000 | San Petersburgo, Rus. | R. Checa | Eslovaquia | Finlandia |
2001 | Colonia, Hanover y Nuremberg, Ale. | R. Checa | Finlandia | Suecia |
2002 | Gotemburgo y Karlstad, Sue. | Eslovaquia | Rusia | Suecia |
2003 | Helsinki, Tampere y Turku, Fin. | Canadá | Suecia | Eslovaquia |
2004 | Praga y Ostrava, Che. | Canadá | Suecia | EU |
2005 | Innsbruck y Viena, Aut. | R. Checa | Canadá | Rusia |
2006 | Riga, Let. | Suecia | R. Checa | Finlandia |
2007 | Moscú y Mytishchi, Rus. | Canadá | Finlandia | Rusia |
2008 | Halifax y Quebec, Can. | Rusia | Canadá | Finlandia |
2009 | Kloten y Berna, Sui. | Rusia | Canadá | Suecia |
2010 | Colonia y Mannheim, Ale. | R. Checa | Rusia | Suecia |
2011 | Bratislava y Košice, Esl. | Finlandia | Suecia | R. Checa |
2012 | Helsinki, Fin. y Estocolmo, Sue. | Rusia | Eslovaquia | R. Checa |
2013 | Helsinki, Fin. y Estocolmo, Sue. | Suecia | Suiza | EU |
2014 | Minsk, Bie. | Rusia | Finlandia | Suecia |
2015 | Praga y Ostrava, Che. | Canadá | Rusia | EU |
2016 | Moscú y San Petersburgo, Rus. | Canadá | Finlandia | Rusia |
2017 | Colonia, Ale. y Paris, Fra. | Suecia | Canadá | Rusia |
2018 | Copenhagen y Herning, Din. | Suecia | Suiza | EU |
2019 | Bratislava y Kosice, Esq. | Finlandia | Canadá | Rusia |
2021 | Riga, Let. | Canadá | Finlandia | EU |
2022 | Tampere y Helsinki, Fin. | Finlandia | Canadá | R. Checa |
2023 | Tampere, Fin. y Riga, Let. | Canadá | Alemania | Letonia |
2024 | Praga y Ostrava, Che. | R. Checa | Suiza | Suecia |
TÍTULOS POR PAÍSES
PAÍS | NÚM. |
---|---|
Canadá | 28 |
Rusia/URSS | 27 |
R. Checa / Checoslovaquia | 13 |
Suecia | 11 |
Finlandia | 4 |
Estados Unidos | 2 |
Gran Bretaña | 1 |
Eslovaquia | 1 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL DE HOCKEY SOBRE HIELO
REYKJAVIK, ISL. 2000
POOL D (CUARTA DIVISION)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/04/2000 | Bélgica | 5-0 | México |
11/04/2000 | Sudáfrica | 9-4 | México |
14/04/2000 | México | 7-1 | Luxemburgo |
15/04/2000 | México | 5-2 | Turquía |
BUCAREST, RUM. 2001
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/03/2001 | Rumania | 19-0 | México |
27/03/2001 | Israel | 7-1 | México |
29/03/2001 | Bulgaria | 14-3 | México |
31/03/2001 | Yugoslavia | 13-0 | México |
01/04/2001 | Bélgica | 13-0 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2002
DIVISIÓN II CALIFICACIÓN (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/04/2002 | Corea del Norte | 7-1 | México |
13/04/2002 | México | 6-6 | Nueva Zelanda |
SEÚL, COR. S 2003
DIVISIÓN II GRUPO A (CUARTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/04/2003 | Corea del Sur | 19-1 | México |
06/04/2003 | España | 12-3 | México |
08/04/2003 | Australia | 11-0 | México |
09/04/2003 | Yugoslavia | 19-0 | México |
11/04/2003 | Sudáfrica | 9-1 | México |
REYKJAVIK, ISL. 2004
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/03/2004 | México | 8-3 | Irlanda |
18/03/2004 | Turquía | 3-2 | México |
20/03/2004 | México | 17-0 | Armenia |
21/03/2004 | México | 2-2 | Islandia |
NAUCALPAN, MÉX. 2005
DIVISIÓN III (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
07/03/2005 | México | 2-0 | Luxemburgo |
09/03/2005 | México | 4-2 | Sudáfrica |
11/03/2005 | México | 48-0 | Armenia |
12/03/2005 | México | 6-1 | Irlanda |
AUCKLAND, N.Z. 2006
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
03/04/2006 | China | 4-1 | México |
04/04/2006 | Corea del Sur | 15-2 | México |
06/04/2006 | Corea del Norte | 3-0 | México |
07/04/2006 | Australia | 9-2 | México |
09/04/2006 | México | 4-3 | Nueva Zelanda |
SEÚL, COR. S 2007
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/04/2007 | Corea del Sur | 6-1 | México |
03/04/2007 | Islandia | 3-2 | México |
05/04/2007 | Israel | 3-1 | México |
08/04/2007 | Australia | 12-2 | México |
NEWCASTLE, AUS.2008
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
07/04/2008 | Australia | 7-1 | México |
09/04/2008 | México | 2-0 | Nueva Zelanda |
10/04/2008 | China | 5-3 | México |
12/04/2008 | España | 4-2 | México |
13/04/2008 | México | 6-4 | Islandia |
SOFÍA, BUL. 2009
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/04/2009 | México | 4-2 | Sudáfrica |
07/04/2009 | Corea del Sur | 8-2 | México |
09/04/2009 | España | 4-1 | México |
10/04/2009 | Bélgica | 9-1 | México |
12/04/2009 | Bulgaria | 10-3 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2010
DIVISIÓN II GRUPO A (CUARTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
11/04/2010 | Bélgica | 5-2 | México |
12/04/2010 | México | 9-2 | Turquía |
14/04/2010 | Australia | 5-2 | México |
16/04/2010 | España | 4-2 | México |
17/04/2010 | Bulgaria | 5-2 | México |
MELBOURNE, AUS. 2011
DIVISIÓN II GRUPO A (CUARTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/04/2011 | Australia | 11-1 | México |
05/04/2011 | México | 5-0 (def) | Corea del Norte |
07/04/2011 | Serbia | 7-0 | México |
09/04/2011 | Bélgica | 8-2 | México |
10/04/2011 | Nueva Zelanda | 5-0 | México |
SOFÍA, BUL. 2012
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/04/2012 | Bélgica | 9-2 | México |
03/04/2012 | China | 5-1 | México |
05/04/2012 | México | 8-5 | Bulgaria |
06/04/2012 | Israel | 5-4 | México |
08/04/2012 | México | 2-0 | Sudáfrica |
IZMIT, TUR. 2013
DIVISIÓN II GRUPO B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/04/2013 | México | 6-4 | Turquía |
22/04/2013 | Nueva Zelanda | 4-2 | México |
24/04/2013 | México | 8-7 | Bulgaria |
25/04/2013 | México | 5-0 | China |
27/04/2013 | México | 4-3 | Israel |
JACA, ESP. 2014
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
05/04/2014 | España | 5-3 | México |
06/04/2014 | México | 5-0 | Nueva Zelanda |
08/04/2014 | México | 7-4 | China |
09/04/2014 | México | 5-1 | Turquía |
11/04/2014 | México | 3-1 | Sudáfrica |
CAPE TOWN, RSA 2015
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/04/2015 | México | 4-1 | Sudáfrica |
14/04/2015 | Nueva Zelanda | 5-3 | México |
16/04/2015 | México | 9-1 | Bulgaria |
17/04/2015 | China | 5-2 | México |
19/04/2015 | México | 6-3 | Israel |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2016
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/04/2016 | Australia | 5-4 | México |
10/04/2016 | México | 2-1 | Nueva Zelanda |
12/04/2016 | México | 10-1 | Bulgaria |
14/04/2016 | México | 9-3 | Israel |
15/04/2016 | México | 5-3 | Corea del Norte |
AUCKLAND, N.Z. 2017
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
04/04/2017 | México | 5-1 | Corea del Norte |
05/04/2017 | Israel | 6-2 | México |
07/04/2017 | Turquía | 1-0 | México |
09/04/2017 | Nueva Zelanda | 4-2 | México |
10/04/2017 | China | 4-3 | México |
GRANADA, ESP. 2018
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/04/2018 | Nueva Zelanda | 5-1 | México |
15/04/2018 | Corea del Norte | 5-2 | México |
17/04/2018 | España | 14-0 | México |
19/04/2018 | México | 3-1 | Luxemburgo |
20/04/2018 | Israel | 5-3 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 2019
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/04/2019 | Nueva Zelanda | 7-2 | México |
22/04/2019 | Georgia | 3-2 | México |
24/04/2019 | Islandia | 8-1 | México |
26/04/2019 | Israel | 5-4 | México |
27/04/2019 | México | 8-2 | Corea del Norte |
REIKIAVIK, ISL. 2022
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/04/2022 | Bulgaria | 6-2 | México |
20/04/2022 | Bélgica | 6-1 | México |
22/04/2022 | Islandia | 7-1 | México |
23/04/2022 | Georgia | 5-0 | México |
ESTAMBUL, TUR. 2023
DIVISIÓN II B (QUINTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/04/2023 | Bulgaria | 4-2 | México |
18/04/2023 | Turquía | 5-0 | México |
20/04/2023 | Bélgica | 11-2 | México |
21/04/2023 | Nueva Zelanda | 7-2 | México |
23/04/2023 | EAU | 9-4 | México |
BISHKEK, KIR. 2024
DIVISIÓN III A (SEXTA DIVISIÓN)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
10/03/2024 | Sudáfrica | 6-3 | México |
11/03/2024 | Tailandia | 5-0 | México |
13/03/2024 | Luxemburgo | 5-4 | México |
14/03/2024 | Kirguistán | 9-4 | México |
16/03/2024 | Turkmenistán | 8-4 | México |