TEMPORADA REGULAR SEGUNDA DIVISIÓN (1950-94)
EQUIPO | TEMP. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. La Piedad | 39 | 1361 | 466 | 369 | 526 | 1782 | 2023 | 1301 |
2. Tepic | 31 | 1138 | 385 | 325 | 428 | 1481 | 1612 | 1095 |
3. Pachuca | 27 | 974 | 370 | 261 | 343 | 1428 | 1364 | 1001 |
4. Salamanca | 26 | 966 | 328 | 287 | 346 | 1335 | 1374 | 966 |
5. Zamora | 28 | 907 | 306 | 235 | 365 | 1238 | 1396 | 847 |
6. Irapuato | 19 | 694 | 304 | 203 | 187 | 1099 | 758 | 811 |
7. Zacatepec | 17 | 594 | 303 | 159 | 132 | 1002 | 538 | 765 |
8. Querétaro | 22 | 707 | 283 | 187 | 235 | 1059 | 900 | 753 |
9. Morelia | 19 | 638 | 268 | 162 | 206 | 994 | 823 | 698 |
10. Nacional | 18 | 642 | 254 | 163 | 224 | 976 | 944 | 671 |
11. Tampico | 16 | 566 | 256 | 140 | 170 | 917 | 675 | 652 |
12. Nuevo Necaxa | 14 | 584 | 218 | 172 | 194 | 770 | 711 | 608 |
13. Ciudad Victoria | 19 | 676 | 202 | 203 | 271 | 849 | 975 | 607 |
14. Poza Rica | 16 | 532 | 215 | 158 | 159 | 875 | 677 | 588 |
15. Cuautla | 17 | 657 | 201 | 186 | 270 | 850 | 1055 | 588 |
16. Celaya | 20 | 665 | 192 | 183 | 290 | 798 | 1065 | 567 |
17. Ciudad Madero | 15 | 472 | 213 | 128 | 131 | 804 | 652 | 554 |
18. Jalisco | 11 | 426 | 167 | 131 | 128 | 592 | 496 | 465 |
19. Tapatío | 11 | 466 | 157 | 142 | 167 | 617 | 635 | 456 |
20. Colima | 11 | 454 | 154 | 145 | 195 | 647 | 638 | 453 |
21. Laguna | 14 | 413 | 170 | 112 | 131 | 764 | 628 | 452 |
22. Curtidores | 11 | 396 | 167 | 105 | 123 | 600 | 508 | 439 |
23. Nuevo León | 12 | 396 | 160 | 88 | 148 | 643 | 599 | 408 |
24. Texcoco | 14 | 468 | 135 | 120 | 213 | 565 | 813 | 390 |
25. Córdoba | 10 | 418 | 127 | 129 | 161 | 525 | 602 | 383 |
26. Orizaba | 12 | 398 | 143 | 93 | 162 | 569 | 642 | 379 |
27. SUOO | 10 | 398 | 126 | 112 | 160 | 496 | 524 | 364 |
28. Tecomán | 10 | 372 | 131 | 100 | 140 | 543 | 574 | 362 |
29. Veracruz | 9 | 322 | 137 | 86 | 99 | 499 | 422 | 360 |
30. Naucalpan | 8 | 310 | 133 | 92 | 85 | 514 | 390 | 358 |
31. UA. Querétaro | 9 | 336 | 130 | 85 | 111 | 481 | 448 | 345 |
32. San Luis | 8 | 288 | 132 | 78 | 78 | 472 | 341 | 342 |
33. Bachilleres | 9 | 376 | 111 | 110 | 155 | 451 | 566 | 332 |
34. Torreón | 9 | 286 | 112 | 54 | 120 | 444 | 483 | 278 |
35. Yucatán | 7 | 262 | 99 | 78 | 85 | 358 | 342 | 276 |
36. Osos Grises | 5 | 226 | 106 | 55 | 65 | 364 | 289 | 267 |
37. Tuberos Veracruz | 6 | 272 | 96 | 74 | 102 | 342 | 366 | 266 |
38. Cobras | 6 | 224 | 97 | 71 | 56 | 351 | 250 | 265 |
39. Cuernavaca | 8 | 300 | 89 | 84 | 127 | 352 | 452 | 262 |
40. Chetumal | 7 | 262 | 89 | 76 | 89 | 323 | 351 | 254 |
41. UA. Tamaulipas | 7 | 284 | 88 | 74 | 122 | 390 | 456 | 250 |
42. Inter Tijuana | 6 | 234 | 84 | 77 | 75 | 292 | 288 | 245 |
43. Tulancingo | 6 | 246 | 74 | 94 | 78 | 326 | 358 | 242 |
44. Puebla | 6 | 192 | 94 | 51 | 47 | 319 | 202 | 239 |
45. UANL | 6 | 206 | 94 | 51 | 61 | 316 | 240 | 239 |
46. Cancún | 6 | 224 | 81 | 65 | 78 | 281 | 283 | 227 |
47. Cachorros Neza | 5 | 226 | 75 | 70 | 81 | 319 | 299 | 220 |
48. Monterrey | 7 | 181 | 93 | 29 | 59 | 326 | 243 | 215 |
49. Tepeji del Río | 5 | 226 | 75 | 64 | 86 | 274 | 297 | 214 |
50. UNAM | 7 | 207 | 80 | 46 | 81 | 330 | 324 | 206 |
51. Tecnológico de Celaya | 5 | 218 | 79 | 48 | 91 | 342 | 388 | 206 |
52. San Sebastián | 8 | 189 | 71 | 45 | 73 | 344 | 321 | 187 |
53. Acapulco | 6 | 250 | 56 | 55 | 136 | 237 | 435 | 167 |
54. Santos Laguna | 4 | 148 | 64 | 36 | 48 | 216 | 166 | 164 |
55. UAEM | 4 | 164 | 52 | 54 | 58 | 214 | 230 | 158 |
56. U. Nayarit | 4 | 164 | 54 | 46 | 64 | 246 | 249 | 154 |
57. Estudiantes de Querétaro | 3 | 138 | 56 | 34 | 48 | 193 | 174 | 146 |
58. Atlas | 3 | 101 | 61 | 23 | 17 | 217 | 96 | 145 |
59. León | 3 | 114 | 52 | 35 | 27 | 173 | 134 | 139 |
60. Tampico Madero | 3 | 112 | 55 | 28 | 28 | 194 | 133 | 138 |
61. Valladolid | 4 | 154 | 41 | 48 | 65 | 170 | 253 | 130 |
62. Oaxaca | 4 | 150 | 45 | 39 | 66 | 196 | 243 | 129 |
63. U. Veracruzana | 4 | 158 | 40 | 48 | 70 | 178 | 227 | 128 |
64. Ayense | 4 | 150 | 40 | 43 | 67 | 158 | 226 | 123 |
65. Potosino | 3 | 114 | 45 | 32 | 37 | 137 | 132 | 122 |
66. Atlante | 2 | 84 | 47 | 26 | 11 | 142 | 66 | 120 |
67. Salina Cruz | 3 | 114 | 31 | 41 | 42 | 122 | 163 | 120 |
68. Tlaxcala | 3 | 138 | 39 | 39 | 60 | 172 | 164 | 117 |
69. Cruz Azul | 3 | 90 | 49 | 18 | 23 | 188 | 117 | 116 |
70. Ecatepec | 3 | 114 | 38 | 36 | 40 | 133 | 130 | 112 |
71. Oaxtepec | 2 | 92 | 39 | 30 | 23 | 156 | 100 | 108 |
72. Saltillo | 3 | 130 | 38 | 32 | 60 | 184 | 235 | 108 |
73. Coatzacoalcos | 3 | 134 | 32 | 40 | 62 | 137 | 208 | 104 |
74. UAG | 2 | 84 | 42 | 19 | 23 | 154 | 114 | 103 |
75. Atletas Campesinos | 2 | 88 | 38 | 17 | 33 | 126 | 99 | 93 |
76. U. de Guadalajara | 2 | 72 | 33 | 25 | 14 | 113 | 68 | 91 |
77. Marte | 3 | 100 | 28 | 34 | 38 | 114 | 150 | 90 |
78. Oviedo | 5 | 124 | 30 | 25 | 69 | 148 | 244 | 85 |
79. San Francisco | 2 | 76 | 29 | 26 | 21 | 100 | 79 | 84 |
80. Toros Neza | 2 | 74 | 32 | 18 | 24 | 110 | 92 | 82 |
81. Tepatitlán | 2 | 76 | 26 | 25 | 25 | 91 | 99 | 77 |
82. Ciudad Sahagún | 2 | 92 | 23 | 31 | 38 | 101 | 144 | 77 |
83. Linces Celaya | 2 | 74 | 18 | 29 | 27 | 80 | 99 | 65 |
84. Toluca | 3 | 52 | 25 | 14 | 13 | 111 | 68 | 64 |
85. Moctezuma | 3 | 62 | 23 | 15 | 24 | 110 | 109 | 61 |
86. Cachorros León | 2 | 92 | 18 | 24 | 50 | 119 | 185 | 60 |
87. FEG | 2 | 76 | 16 | 26 | 34 | 78 | 104 | 58 |
88. San Mateo Atenco | 2 | 74 | 19 | 18 | 37 | 87 | 133 | 56 |
89. Montecarlo | 2 | 48 | 24 | 5 | 19 | 74 | 68 | 53 |
90. IPN | 3 | 73 | 15 | 20 | 38 | 79 | 122 | 50 |
91. Anáhuac | 2 | 47 | 19 | 11 | 17 | 84 | 78 | 49 |
92. Potros Neza | 1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 53 | 39 | 45 |
93. Tampico Bravos | 1 | 46 | 15 | 12 | 19 | 60 | 71 | 42 |
94. Atlacomulco | 1 | 38 | 14 | 12 | 12 | 59 | 56 | 40 |
95. U. San Luis | 1 | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 58 | 39 |
96. Irapuatense | 2 | 72 | 12 | 15 | 45 | 79 | 138 | 39 |
97. Zapata | 2 | 68 | 9 | 21 | 38 | 71 | 117 | 39 |
98. Apatzingán | 1 | 38 | 14 | 8 | 16 | 58 | 48 | 36 |
99. Tabasco | 1 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 48 | 35 |
100. A. Progreso Industrial | 1 | 38 | 9 | 14 | 15 | 50 | 75 | 32 |
101. Independiente | 2 | 49 | 11 | 8 | 30 | 68 | 101 | 30 |
102. Iguala | 1 | 46 | 11 | 8 | 27 | 48 | 85 | 30 |
103. Estrella Roja | 2 | 44 | 10 | 10 | 24 | 67 | 109 | 30 |
104. Municipal | 2 | 54 | 9 | 12 | 33 | 67 | 127 | 30 |
105. U. Oaxaca | 1 | 36 | 9 | 11 | 16 | 29 | 57 | 29 |
106. Lobos Querétaro | 1 | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 53 | 26 |
107. Colimense | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 45 | 77 | 26 |
108. Durango | 1 | 32 | 9 | 7 | 16 | 47 | 58 | 25 |
109. Zitlaltepec | 1 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 57 | 25 |
110. La Concepción | 1 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 38 | 23 |
111. Cocula | 1 | 36 | 8 | 7 | 21 | 41 | 71 | 23 |
112. Zacatecas | 1 | 36 | 8 | 7 | 21 | 34 | 67 | 23 |
113. Galicia | 1 | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 | 58 | 22 |
114. San José | 1 | 32 | 6 | 6 | 20 | 48 | 95 | 18 |
115. Atlético Veracruz | 1 | 22 | 8 | 0 | 14 | 45 | 71 | 16 |
LIGUILLA SEGUNDA DIVISIÓN (1950-94)
EQUIPO | LJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zacatepec | 10 | 62 | 30 | 12 | 20 | 84 | 55 | 72 |
2. Irapuato | 10 | 60 | 28 | 14 | 19 | 92 | 76 | 70 |
3. Pachuca | 8 | 53 | 22 | 17 | 14 | 67 | 49 | 61 |
4. UA. Querétaro | 6 | 43 | 17 | 10 | 16 | 61 | 58 | 44 |
5. Cobras | 5 | 35 | 15 | 12 | 8 | 46 | 34 | 42 |
6. Jalisco | 7 | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 63 | 38 |
7. Tapatío | 4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 35 | 35 |
8. Atlante | 3 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | 21 | 33 |
9. Nuevo Necaxa | 4 | 28 | 14 | 3 | 11 | 43 | 35 | 31 |
10. Osos Grises | 5 | 32 | 12 | 6 | 14 | 43 | 47 | 30 |
11. Curtidores | 5 | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 31 | 27 |
12. Tepic | 5 | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 55 | 27 |
13. León | 2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 16 | 26 |
14. UA. Tamaulipas | 4 | 27 | 9 | 8 | 10 | 26 | 32 | 26 |
15. San Luis | 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 23 | 25 |
16. La Piedad | 4 | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 35 | 25 |
17. Yucatán | 4 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 33 | 24 |
18. Zamora | 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 29 | 22 |
19. Morelia | 4 | 26 | 6 | 10 | 10 | 34 | 37 | 22 |
20. Oaxtepec | 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 21 |
21. Tecomán | 3 | 20 | 6 | 8 | 6 | 33 | 33 | 20 |
22. Veracruz | 4 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 37 | 20 |
23. Tampico Madero | 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 17 | 19 |
24. Inter Tijuana | 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 20 | 31 | 19 |
25. Cancún | 4 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 36 | 18 |
26. Querétaro | 4 | 24 | 6 | 6 | 12 | 30 | 45 | 18 |
27. Atlas | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 9 | 16 |
28. Naucalpan | 3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 30 | 16 |
29. UAG | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | 15 |
30. Santos Laguna | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 15 |
31. Colima | 3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | 15 |
32. Cuautla | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 19 | 14 |
33. Campesinos | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 |
34. Potros Neza | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 13 |
35. Córdoba | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 13 |
36. Tuberos Veracruz | 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | 11 |
37. Salamanca | 6 | 28 | 3 | 5 | 20 | 24 | 50 | 11 |
38. Tecnológico de Celaya | 2 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 10 |
39. UANL | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 |
40. Ciudad Madero | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 |
41. Nuevo León | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8 |
42. UAEM | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 8 |
43. Potosino | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 6 | 8 |
44. Tepeji del Río | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 21 | 8 |
45. Cachorros Neza | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 7 |
46. Ciudad Sahagún | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 |
47. Ayense | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 |
48. Apatzingán | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | 7 |
49. San Francisco | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 |
50. Nacional | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 |
51. Texcoco | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 19 | 6 |
52. Puebla | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
53. U. Guadalajara | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
54. Cuernavaca | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 |
55. Toros Neza | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
56. Poza Rica | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | 4 |
57. Tulancingo | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 |
58. Orizaba | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 4 |
59. Marte | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 |
60. SUOO | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 |
61. Tepatitlán | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
62. Tampico | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 2 |
63. Estudiantes de Querétaro | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
64. Celaya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
65. Bachilleres | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
66. Ecatepec | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
67. Chetumal | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 |
TEMPORADA REGULAR PRIMERA A-LIGA DE ASCENSO (1994-APERTURA 2019)
EQUIPO | TEMP. | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. UA. Tamaulipas | 48 | 816 | 323 | 221 | 272 | 1148 | 1044 | 1190 |
2. Zacatepec | 33 | 582 | 224 | 148 | 210 | 876 | 827 | 822 |
3. Cruz Azul Hidalgo | 31 | 541 | 197 | 161 | 182 | 744 | 699 | 752 |
4. BUAP | 30 | 492 | 180 | 127 | 185 | 666 | 690 | 667 |
5. Irapuato | 26 | 461 | 182 | 130 | 149 | 689 | 610 | 665 |
6. Sinaloa | 27 | 419 | 175 | 119 | 125 | 602 | 503 | 645 |
7. Zacatecas | 25 | 422 | 172 | 124 | 126 | 642 | 562 | 641 |
8. León | 20 | 345 | 171 | 91 | 83 | 601 | 424 | 604 |
9. Atlético Mexiquense | 24 | 443 | 153 | 121 | 169 | 618 | 622 | 580 |
10. La Piedad | 21 | 385 | 148 | 107 | 130 | 579 | 546 | 543 |
11. Mérida | 27 | 419 | 136 | 133 | 150 | 529 | 553 | 543 |
12. Durango | 24 | 430 | 130 | 152 | 148 | 559 | 626 | 542 |
13. Celaya | 24 | 385 | 142 | 118 | 125 | 516 | 482 | 535 |
14. Tampico Madero | 22 | 383 | 128 | 101 | 154 | 485 | 532 | 488 |
15. San Luis | 16 | 320 | 130 | 92 | 98 | 524 | 437 | 468 |
16. Veracruz | 18 | 306 | 121 | 82 | 103 | 441 | 388 | 445 |
17. Querétaro | 18 | 334 | 114 | 98 | 121 | 509 | 504 | 440 |
18. Oaxaca | 17 | 264 | 106 | 78 | 80 | 384 | 348 | 398 |
19. Tigrillos | 16 | 299 | 98 | 91 | 110 | 421 | 420 | 385 |
20. U. Guadalajara | 19 | 285 | 94 | 83 | 108 | 342 | 367 | 366 |
21. Tijuana | 14 | 241 | 100 | 63 | 78 | 286 | 284 | 364 |
22. Yucatán | 12 | 244 | 96 | 69 | 79 | 339 | 331 | 357 |
23. Colima | 15 | 267 | 83 | 77 | 107 | 338 | 383 | 328 |
24. Nacional Tijuana | 14 | 261 | 76 | 82 | 103 | 332 | 399 | 310 |
25. Necaxa | 12 | 173 | 84 | 47 | 42 | 253 | 181 | 299 |
26. Pumas Morelos | 14 | 222 | 76 | 67 | 79 | 256 | 257 | 295 |
27. Saltillo | 11 | 216 | 73 | 61 | 82 | 283 | 326 | 280 |
28. Coatzacoalcos | 11 | 198 | 73 | 56 | 69 | 267 | 267 | 275 |
29. Tapachula | 14 | 230 | 64 | 53 | 113 | 266 | 376 | 245 |
30. Atlante | 11 | 161 | 64 | 43 | 54 | 212 | 184 | 237 |
31. Aguascalientes | 9 | 180 | 62 | 51 | 67 | 259 | 277 | 237 |
32. Indios Juárez | 9 | 154 | 66 | 34 | 54 | 232 | 196 | 232 |
33. Acapulco | 10 | 203 | 58 | 56 | 89 | 235 | 321 | 230 |
34. Bachilleres | 10 | 192 | 53 | 68 | 71 | 263 | 286 | 227 |
35. Tabasco | 9 | 177 | 57 | 54 | 66 | 238 | 279 | 225 |
36. Altamira | 12 | 182 | 61 | 41 | 80 | 221 | 256 | 224 |
37. Sonora | 11 | 173 | 59 | 45 | 69 | 205 | 226 | 223 |
38. Neza | 10 | 160 | 58 | 46 | 56 | 224 | 216 | 220 |
39. Tapatío | 10 | 175 | 56 | 47 | 72 | 204 | 214 | 215 |
40. San Francisco | 8 | 168 | 54 | 48 | 66 | 233 | 245 | 210 |
41. Atlético San Luis | 10 | 142 | 54 | 40 | 49 | 180 | 166 | 202 |
42. Marte Morelos | 8 | 168 | 50 | 47 | 71 | 242 | 283 | 197 |
43. Salamanca | 8 | 138 | 49 | 46 | 43 | 171 | 174 | 193 |
44. Cobras | 8 | 151 | 53 | 34 | 64 | 191 | 211 | 193 |
45. Juárez | 8 | 122 | 52 | 34 | 35 | 147 | 118 | 190 |
46. Pachuca | 4 | 98 | 49 | 34 | 15 | 211 | 127 | 181 |
47. Cruz Azul Oaxaca | 6 | 114 | 49 | 29 | 36 | 188 | 160 | 176 |
48. Tepic | 8 | 148 | 45 | 42 | 61 | 174 | 220 | 169 |
49. Rayados A | 8 | 138 | 41 | 41 | 56 | 173 | 197 | 164 |
50. Los Mochis | 6 | 110 | 37 | 28 | 45 | 139 | 164 | 139 |
51. UAEM | 7 | 105 | 32 | 32 | 41 | 111 | 122 | 130 |
52. Puebla | 4 | 72 | 33 | 17 | 22 | 117 | 87 | 116 |
53. Toros Neza | 4 | 76 | 29 | 26 | 21 | 117 | 104 | 113 |
54. Orizaba | 6 | 100 | 25 | 38 | 37 | 105 | 120 | 113 |
55. Curtidores | 4 | 78 | 28 | 25 | 25 | 117 | 112 | 109 |
56. Murciélagos Los Mochis | 6 | 94 | 28 | 18 | 48 | 97 | 138 | 102 |
57. Académicos | 6 | 100 | 23 | 33 | 44 | 98 | 144 | 102 |
58. Tecos UAG | 6 | 100 | 23 | 30 | 47 | 101 | 135 | 99 |
59. Santos A | 6 | 100 | 25 | 24 | 51 | 120 | 164 | 99 |
60. Socio Águila | 5 | 83 | 26 | 19 | 38 | 88 | 116 | 97 |
61. Hermosillo | 4 | 79 | 24 | 23 | 32 | 89 | 113 | 95 |
62. Tigres B | 4 | 66 | 24 | 22 | 20 | 71 | 71 | 94 |
63. Ángeles | 4 | 76 | 25 | 19 | 32 | 108 | 123 | 94 |
64. Cuautitlán | 4 | 78 | 21 | 23 | 34 | 119 | 132 | 86 |
65. UAG | 4 | 56 | 21 | 19 | 16 | 71 | 57 | 82 |
66. Inter Tijuana | 2 | 58 | 21 | 17 | 20 | 65 | 66 | 80 |
67. Chiapas | 3 | 51 | 20 | 15 | 16 | 77 | 72 | 76 |
68. UANL | 2 | 32 | 20 | 8 | 4 | 71 | 32 | 68 |
69. Morelia A | 4 | 68 | 16 | 18 | 34 | 83 | 117 | 66 |
70. Cihuatlán | 2 | 37 | 18 | 11 | 8 | 77 | 44 | 65 |
71. Chivas Coras | 2 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 38 | 64 |
72. Riviera Maya | 3 | 57 | 14 | 15 | 28 | 58 | 96 | 57 |
73. Atlético Hidalgo | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 42 | 56 |
74. Pachuca Jr. | 2 | 38 | 15 | 9 | 14 | 51 | 48 | 54 |
75. Zitácuaro | 2 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 53 | 52 |
76. Atlético Yucatán | 2 | 37 | 12 | 14 | 11 | 52 | 42 | 50 |
77. Ciudad Obregón | 2 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 67 | 50 |
78. Delfines del Carmen | 2 | 28 | 11 | 11 | 6 | 44 | 29 | 44 |
79. Indios Chihuahua | 2 | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 54 | 41 |
80. UA. Querétaro | 1 | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 25 | 37 |
81. Tlaxcala | 2 | 38 | 8 | 10 | 20 | 49 | 71 | 34 |
82. Chivas La Piedad | 2 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 73 | 34 |
83. Chetumal | 2 | 32 | 6 | 14 | 12 | 38 | 48 | 32 |
84. Estudiantes Santander | 2 | 38 | 6 | 14 | 18 | 39 | 58 | 32 |
85. Galeana | 2 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 50 | 28 |
86. U. Colima | 2 | 34 | 7 | 7 | 20 | 38 | 61 | 28 |
87. Potros DF | 1 | 19 | 2 | 9 | 8 | 24 | 37 | 15 |
88. Nuevo Laredo | 1 | 19 | 1 | 6 | 12 | 17 | 38 | 9 |
LIGUILLA PRIMERA A – LIGA DE ASCENSO (1994-2019)
EQUIPO | LJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Sinaloa | 16 | 82 | 35 | 23 | 24 | 104 | 87 | 127 |
2. León | 16 | 74 | 31 | 23 | 20 | 122 | 88 | 116 |
3. UA. Tamaulipas | 27 | 90 | 28 | 27 | 35 | 108 | 120 | 111 |
4. Necaxa | 11 | 56 | 24 | 21 | 11 | 85 | 55 | 93 |
5. Irapuato | 14 | 60 | 25 | 18 | 17 | 86 | 62 | 93 |
6. La Piedad | 12 | 58 | 26 | 13 | 19 | 84 | 70 | 91 |
7. Zacatepec | 20 | 72 | 23 | 21 | 28 | 91 | 106 | 90 |
8. Zacatecas | 14 | 52 | 18 | 9 | 25 | 64 | 73 | 63 |
9. San Luis | 10 | 46 | 14 | 14 | 18 | 70 | 76 | 56 |
10. Querétaro | 8 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 43 | 55 |
11. Oaxaca | 13 | 40 | 14 | 13 | 13 | 46 | 49 | 53 |
12. BUAP | 12 | 38 | 14 | 10 | 14 | 45 | 48 | 52 |
13. Pachuca | 4 | 30 | 13 | 12 | 5 | 61 | 33 | 51 |
14. Tijuana | 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 35 | 51 |
15. Cruz Azul Hidalgo | 13 | 48 | 12 | 14 | 22 | 55 | 69 | 50 |
16. Celaya | 13 | 43 | 13 | 12 | 18 | 51 | 57 | 47 |
17. Tigrillos | 8 | 34 | 11 | 12 | 11 | 57 | 56 | 45 |
18. Veracruz | 10 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | 45 |
19. Mérida | 11 | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 45 | 42 |
20. Juárez | 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 29 | 23 | 39 |
21. Atlante | 8 | 30 | 11 | 6 | 13 | 32 | 35 | 39 |
22. Mexiquense | 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 48 | 38 |
23. Neza | 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 23 | 18 | 33 |
24. Indios Juárez | 6 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 20 | 32 |
25. Nacional Tijuana | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 17 | 19 | 29 |
26. Yucatán | 8 | 26 | 8 | 5 | 15 | 31 | 46 | 29 |
27. Atlético San Luis | 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 20 | 28 |
28. Puebla | 4 | 20 | 7 | 7 | 6 | 29 | 30 | 28 |
29. U. Guadalajara | 8 | 26 | 5 | 12 | 9 | 28 | 29 | 27 |
30. Aguascalientes | 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 33 | 26 |
31. UANL | 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 7 | 23 |
32. San Francisco | 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 27 | 23 |
33. Salamanca | 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 12 | 21 |
34. Sonora | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 20 | 20 |
35. Coatzacoalcos | 5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | 20 |
36. Tampico Madero | 9 | 28 | 4 | 8 | 16 | 26 | 55 | 20 |
37. Toros Neza | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 18 | 19 |
38. Durango | 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
39. Tapachula | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 17 | 18 |
40. Cobras | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 26 | 18 |
41. Curtidores | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 17 |
42. Cruz Azul Oaxaca | 5 | 16 | 3 | 8 | 5 | 19 | 26 | 17 |
43. Atlético Hidalgo | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 9 | 16 |
44. Tapatío | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 14 |
45. Marte | 4 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 16 | 14 |
46. Gallos Hermosillo | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 12 |
47. Colima | 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 21 | 12 |
48. Tabasco | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 11 |
49. Orizaba | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
50. Altamira | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 |
51. UAG | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 |
52. Acapulco | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 |
