MEDALLERO VARONIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Guaynabo, P.R. 1998* | Cuba | Colombia | Puerto Rico |
Medellín, Col. 2000* | Cuba | México | R. Dominicana |
Mérida, Méx. 2002* | Cuba | R. Dominicana | Colombia |
Santo Domingo, R.D 2013 | R. Dominicana | Cuba | Puerto Rico |
Cartagena, Col. 2017 | Puerto Rico | Cuba | R. Dominicana |
* Campeonato Centroamericano y del Caribe
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
GUAYNABO, P.R. 1998*
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
21/07/1998 | México | 25-23 | Puerto Rico |
MEDELLÍN, COL. 2000*
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
18/03/2000 | México | 33-16 | Guatemala |
19/03/2000 | México | 31-20 | Costa Rica |
20/03/2000 | México | 21-20 | Colombia |
22/03/2000 | México | 22-21 | R. Dominicana |
24/03/2000 | Cuba | 36-9 | México |
MÉRIDA, MÉX. 2002*
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
11/03/2002 | México | 34-12 | Guatemala |
12/03/2002 | R. Dominicana | 36-27 | México |
13/03/2002 | Puerto Rico | 24-23 | México |
14/03/2002 | Colombia | 32-26 | México |
15/03/2002 | Cuba | 38-13 | México |
SANTO DOMINGO, R.D. 2013
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
05/11/2013 | Cuba | 31-22 | México |
06/11/2013 | Colombia | 26-14 | México |
07/11/2013 | México | 30-29 | Puerto Rico |
08/11/2013 | R. Dominicana | 36-30 | México |
CARTAGENA, COL. 2017
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
24/10/2017 | Puerto Rico | 33-29 | México |
25/10/2017 | México | 32-31 | R. Dominicana |
26/10/2017 | México | 29-19 | Colombia |
27/10/2017 | Cuba | 30-27 | México |
28/10/2017 | México | 35-33 | Venezuela |
29/10/2017 | R. Dominicana | 28-27 | México |
* Campeonato Centroamericano y del Caribe
MEDALLERO FEMENIL
SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Santo Domingo, R.D 2013 | Cuba | R. Dominicana | Puerto Rico |
Cartagena, Col. 2017 | México | Puerto Rico | R. Dominicana |
RESULTADOS SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
CARTAGENA, COL 2017
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|
24/10/2017 | México | 27-23 | Puerto Rico |
25/10/2017 | México | 31-25 | Cuba |
26/10/2017 | México | 32-22 | Colombia |
27/10/2017 | México | 33-22 | R. Dominicana |
28/10/2017 | México | 28-28 | Venezuela |
29/10/2017 | México | 25-20 | Puerto Rico |