MEDALLERO MASCULINO (2001-2014)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Kuala Lumpur 2001 | India | Sudáfrica | Argentina |
Johannesburgo 2003 | España | Corea del Sur | Sudáfrica |
Alejandría 2005 | Argentina | Corea del Sur | Bélgica |
Boom 2007 | Argentina | Nueva Zelanda | India |
Salta 2009 | Nueva Zelanda | Pakistán | India |
Johannesburgo 2011 | Bélgica | India | Sudáfrica |
Quilmes 2012 | Argentina | Corea del Sur | Irlanda |
Kuantan 2014 | Corea del Sur | Canadá | Malasia |
CHAMPIONS CHALLENGE II
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Dublín 2009 | Polonia | Irlanda | Francia |
Lille 2011 | Irlanda | Francia | Rusia |
MEDALLERO FEMENIL (2002-2014)
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Johannesburgo 2002 | Inglaterra | Corea del Sur | India |
Catania 2003 | Alemania | España | Japón |
Virginia Beach 2005 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Japón |
Bakú 2007 | China | Corea del Sur | Inglaterra |
Ciudad del Cabo 2009 | Nueva Zelanda | Sudáfrica | Japón |
Dublín 2011 | Japón | Estados Unidos | Escocia |
Dublín 2012 | Australia | Estados Unidos | Irlanda |
Glasgow 2014 | Estados Unidos | Irlanda | Sudáfrica |
CHAMPIONS CHALLENGE II
EDICIÓN | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
Kazán 2009 | India | Bélgica | Irlanda |
Viena 2011 | Bélgica | Italia | Bielorrusia |