HISTORIAL (1948-2024)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|---|
1948 | Colorado Springs | Michigan | 8-4 | Dartmouth |
1949 | Colorado Springs | Boston College | 4-3 | Dartmouth |
1950 | Colorado Springs | Colorado College | 13-4 | Boston University |
1951 | Colorado Springs | Michigan | 7-1 | Brown |
1952 | Colorado Springs | Michigan | 4-1 | Colorado College |
1953 | Colorado Springs | Michigan | 7-3 | Minnesota |
1954 | Colorado Springs | Rensselaer | 5-4 (TE) | Minnesota |
1955 | Colorado Springs | Michigan | 5-3 | Colorado College |
1956 | Colorado Springs | Michigan | 7-5 | Michigan Tech |
1957 | Colorado Springs | Colorado College | 13-6 | Michigan |
1958 | Minneapolis | Denver | 6-2 | North Dakota |
1959 | Troy | North Dakota | 4-3 (TE) | Michigan State |
1960 | Boston | Denver | 5-3 | Michigan Tech |
1961 | Denver | Denver | 12-2 | St. Lawrence |
1962 | Utica | Michigan Tech | 7-1 | Clarkson |
1963 | Chestnut Hill | North Dakota | 6-5 | Denver |
1964 | Denver | Michigan | 6-3 | Denver |
1965 | Providence | Michigan Tech | 8-2 | Boston College |
1966 | Minneapolis | Michigan State | 6-1 | Clarkson |
1967 | Syracuse | Cornell | 4-1 | Boston University |
1968 | Duluth | Denver | 4-0 | North Dakota |
1969 | Colorado Springs | Denver | 4-3 | Cornell |
1970 | Lake Placid | Cornell | 6-4 | Clarkson |
1971 | Syracuse | Boston University | 4-2 | Minnesota |
1972 | Boston | Boston University | 4-0 | Cornell |
1973 | Boston | Wisconsin | 4-2 | Denver |
1974 | Boston | Minnesota | 4-2 | Michigan Tech |
1975 | St. Louis | Michigan Tech | 6-1 | Minnesota |
1976 | Denver | Minnesota | 6-4 | Michigan Tech |
1977 | Detroit | Wisconsin | 6-5 (TE) | Michigan |
1978 | Providence | Boston University | 5-3 | Boston College |
1979 | Detroit | Minnesota | 4-3 | North Dakota |
1980 | Providence | North Dakota | 5-2 | Northern Michigan |
1981 | Duluth | Wisconsin | 6-3 | Minnesota |
1982 | Providence | North Dakota | 5-2 | Wisconsin |
1983 | Grand Forks | Wisconsin | 6-2 | Harvard |
1984 | Lake Placid | Bowling Green | 5-4 (TE) | Minnesota–Duluth |
1985 | Detroit | Rensselaer | 2-1 | Providence |
1986 | Providence | Michigan State | 6-5 | Harvard |
1987 | Detroit | North Dakota | 5-3 | Michigan State |
1988 | Lake Placid | Lake Superior State | 4-3 (TE) | St. Lawrence |
1989 | Saint Paul | Harvard | 4-3 (TE) | Minnesota |
1990 | Detroit | Wisconsin | 7-3 | Colgate |
1991 | Saint Paul | Northern Michigan | 8-7 (TE) | Boston University |
1992 | Albany | Lake Superior State | 5-3 | Wisconsin |
1993 | Milwaukee | Maine | 5-4 | Lake Superior State |
1994 | Saint Paul | Lake Superior State | 9-1 | Boston University |
1995 | Providence | Boston University | 6-2 | Maine |
1996 | Cincinnati | Michigan | 3-2 (TE) | Colorado College |
1997 | Milwaukee | North Dakota | 6-5 | Boston University |
1998 | Boston | Michigan | 3-2 (TE) | Boston College |
1999 | Anaheim | Maine | 3-2 (TE) | New Hampshire |
2000 | Providence | North Dakota | 4-2 | Boston College |
2001 | Albany | Boston College | 3-2 (TE) | North Dakota |
2002 | Saint Paul | Minnesota | 4-3 (TE) | Maine |
2003 | Buffalo | Minnesota | 5-1 | New Hampshire |
2004 | Boston | Denver | 1-0 | Maine |
2005 | Columbus | Denver | 4-1 | North Dakota |
2006 | Milwaukee | Wisconsin | 2-1 | Boston College |
2007 | St. Louis | Michigan State | 3-1 | Boston College |
2008 | Denver | Boston College | 4-1 | Notre Dame |
2009 | Washington | Boston University | 4-3 (TE) | Miami |
2010 | Detroit | Boston College | 5-0 | Wisconsin |
2011 | Saint Paul | Minnesota–Duluth | 3-2 (TE) | Michigan |
2012 | Tampa | Boston College | 4-1 | Ferris State |
2013 | Pittsburgh | Yale | 4-0 | Quinnipiac |
2014 | Philadelphia | Union | 7-4 | Minnesota |
2015 | Boston | Providence | 4-3 | Boston University |
2016 | Tampa | North Dakota | 5-1 | Quinnipiac |
2017 | Chicago | Denver | 3-2 | Minnesota–Duluth |
2018 | Saint Paul | Minnesota–Duluth | 2-1 | Notre Dame |
2019 | Buffalo | Minnesota–Duluth | 3-0 | Massachusetts |
2021 | Pittsburgh | Massachusetts | 5-0 | St. Cloud State |
2022 | Boston | Denver | 5-1 | Minnesota State |
2023 | Tampa, | Quinnipiac | 3-2 (TE) | Minnesota |
2024 | Saint Paul | Denver | 2-0 | Boston College |
TÍTULOS POR EQUIPO
EQUIPO | TÍTULOS |
---|---|
Denver | 10 |
Michigan | 9 |
North Dakota | 8 |
Wisconsin | 6 |
Boston College | 5 |
Boston University | 5 |
Minnesota | 5 |
Lake Superior State | 3 |
Michigan State | 3 |
Michigan Tech | 3 |
Minnesota Duluth | 3 |
Colorado College | 2 |
Cornell | 2 |
Maine | 2 |
Rensselaer | 2 |
Bowling Green | 1 |
Harvard | 1 |
Massachusetts | 1 |
Nortern Michigan | 1 |
Providence | 1 |
Quinnipiac | 1 |
Union | 1 |
Yale | 1 |