MEDALLERO VARONIL (1951-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Aires, Arg. | Estados Unidos | Argentina | Brasil |
1955 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | Argentina | Brasil |
1959 | Chicago, EU | Estados Unidos | Puerto Rico | Brasil |
1963 | Sao Paulo, Bra. | Estados Unidos | Brasil | Puerto Rico |
1967 | Winnipeg, Can. | Estados Unidos | México | Panamá |
1971 | Cali, Col. | Brasil | Puerto Rico | Cuba |
1975 | Cd. de México, Méx. | Estados Unidos | Puerto Rico | Brasil |
1979 | San Juan, P.R. | Estados Unidos | Puerto Rico | Brasil |
1983 | Caracas, Ven. | Estados Unidos | Brasil | México |
1987 | Indianápolis, EU | Brasil | Estados Unidos | Puerto Rico |
1991 | La Habana, Cub. | Puerto Rico | México | Estados Unidos |
1995 | Mar del Plata, Arg. | Argentina | Estados Unidos | Brasil |
1999 | Winnipeg, Can. | Brasil | Estados Unidos | Puerto Rico |
2003 | Santo Domingo, R.D. | Brasil | R. Dominicana | Puerto Rico |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | Brasil | Puerto Rico | Uruguay |
2011 | Guadalajara, Méx. | Puerto Rico | México | Estados Unidos |
2015 | Toronto, Can. | Brasil | Canadá | Estados Unidos |
2019 | Lima, Per. | Argentina | Puerto Rico | Estados Unidos |
2023 | Santiago, Chi. | Argentina | Venezuela | Brasil |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA
AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
---|---|---|---|---|
1951 | Buenos Aires, Arg. | 3 | 3 | 8o. |
1955 | Cd. de México, Méx. | 2 | 3 | 4º. |
1959 | Chicago, EU | 4 | 2 | 4º. |
1963 | Sao Paulo, Bra. | 1 | 5 | 7º |
1967 | Winnipeg, Can. | 8 | 1 | 2º |
1971 | Cali, Col. | 4 | 4 | 4º. |
1975 | Cd. de México, Méx. | 6 | 3 | 4º. |
1979 | San Juan, P.R. | 2 | 4 | 8º. |
1983 | Caracas, Ven. | 4 | 4 | 3º. |
1987 | Indianápolis, EU | 2 | 5 | 4º. |
1991 | La Habana, Cub. | 4 | 3 | 2º. |
1995 | Mar del Plata, Arg. | 1 | 5 | 5º. |
1999 | Winnipeg, Can. | N/P | N/P | N/P |
2003 | Santo Domingo, R.D. | 2 | 3 | 5o. |
2007 | Río de Janeiro, Bra. | N/P | N/P | N/P |
2011 | Guadalajara, Méx. | 3 | 2 | 2o. |
2015 | Toronto, Can. | 1 | 3 | 8º. |
2019 | Lima, Per. | 2 | 2 | 7º. |
2023 | Santiago, Chi. | 1 | 4 | 4º |
TOTALES | 50 | 56 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA
BUENOS AIRES 1951
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
27/02/1951 | Argentina | 58-45 | México |
28/02/1951 | México | 54-43 | Paraguay |
01/03/1951 | Panamá | 62-57 | México |
04/03/1951 | Paraguay | 78-51 | México |
05/03/1951 | México | 59-35 | Ecuador |
07/03/1951 | México | 76-32 | Colombia |
CIUDAD DE MÉXICO 1955
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
14/03/1955 | México | 89-75 | Cuba |
16/03/1955 | Argentina | 78-64 | México |
18/03/1955 | Estados Unidos | 85-55 | México |
19/03/1955 | México | 93-49 | Venezuela |
22/03/1955 | Brasil | 65-59 | México |
CHICAGO 1959
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/08/1959 | México | 66-51 | El Salvador |
30/08/1959 | México | 50-49 | Brasil |
01/09/1959 | México | 75-51 | Cuba |
03/09/1959 | Puerto Rico | 87-63 | México |
04/09/1959 | Estados Unidos | 101-57 | México |
06/09/1959 | México | 68-64 | Canadá |
SAO PAULO 1963
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
23/04/1963 | Canadá | 76-69 | México |
25/04/1963 | Perú | 77-68 | México |
27/04/1963 | Brasil | 106-66 | México |
29/04/1963 | México | 94-86 | Uruguay |
01/05/1963 | Puerto Rico | 87-67 | México |
02/05/1963 | Estados Unidos | 96-54 | México |
WINNIPEG 1967
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/07/1967 | México | 71-64 | Argentina |
26/07/1967 | México | 71-66 | Cuba |
27/07/1967 | México | 66-64 | Brasil |
28/07/1967 | México | 80-76 | Canadá |
01/08/1967 | México | 58-52 | Puerto Rico |
02/08/1967 | México | 60-51 | Cuba |
03/08/1967 | México | 64-56 | Argentina |
04/08/1967 | México | 81-73 | Panamá |
05/08/1967 | Estados Unidos | 93-74 | México |
CALI 1971
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/08/1971 | Puerto Rico | 81-80 | México |
04/08/1971 | México | 99-72 | Perú |
05/08/1971 | México | 126-24 | Haití |
08/08/1971 | México | 100-80 | Panamá |
09/08/1971 | México | 83-75 | Argentina |
10/08/1971 | Cuba | 88-75 | México |
11/08/1971 | Brasil | 76-72 | México |
12/08/1971 | Puerto Rico | 83-81 | México |
CIUDAD DE MÉXICO 1975
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/10/1975 | México | 110-45 | Venezuela |
14/10/1975 | Estados Unidos | 99-70 | México |
16/10/1975 | México | 82-73 | Canadá |
18/10/1975 | Cuba | 76-73 | México |
19/10/1975 | México | 93-87 | Bahamas |
20/10/1975 | México | 101-90 | Islas Vírgenes |
21/10/1975 | México | 93-77 | Argentina |
23/10/1975 | Brasil | 64-63 | México |
24/10/1975 | Puerto Rico | 99-81 | México |
SAN JUAN 1979
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
03/07/1979 | Canadá | 89-74 | México |
04/07/1979 | Puerto Rico | 113-100 | México |
06/07/1979 | México | 118-92 | R. Dominicana |
07/07/1979 | Argentina | 96-95 | México |
09/07/1979 | México | default | Islas Vírgenes |
10/07/1979 | Panamá | 112-104 | México |
CARACAS 1983
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/08/1983 | Estados Unidos | 74-63 | México |
18/08/1983 | México | 86-76 | Venezuela |
21/08/1983 | Brasil | 95-76 | México |
23/08/1983 | México | 97-90 | Puerto Rico |
24/08/1983 | Estados Unidos | 81-68 | México |
25/08/1983 | Brasil | 93-75 | México |
26/08/1983 | México | 93-92 | Canadá |
27/08/1983 | México | 85-81 | Argentina |
INDIANÁPOLIS 1987
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
09/08/1987 | Venezuela | 87-84 | México |
10/08/1987 | Panamá | 86-80 | México |
12/08/1987 | Estados Unidos | 105-73 | México |
14/08/1987 | México | 96-85 | Argentina |
17/08/1987 | México | 110-101 | Canadá |
20/08/1987 | Brasil | 137-116 | México |
23/08/1987 | Puerto Rico | 102-100 | México |
LA HABANA 1991
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
06/08/1991 | Puerto Rico | 102-100 | México |
07/08/1991 | Brasil | 81-58 | México |
09/08/1991 | México | 79-66 | Canadá |
10/08/1991 | México | 74-71 | Uruguay |
12/08/1991 | México | 91-77 | Argentina |
15/08/1991 | México | 93-87 | Cuba |
17/08/1991 | Puerto Rico | 77-65 | México |
MAR DEL PLATA 1995
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
19/03/1995 | Uruguay | 92-78 | México |
20/03/1995 | Puerto Rico | 97-86 | México |
21/03/1995 | Argentina | 90-80 | México |
22/03/1995 | Brasil | 125-75 | México |
23/03/1995 | Estados Unidos | 104-80 | México |
25/03/1995 | México | 89-80 | Puerto Rico |
SANTO DOMINGO 2003
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
02/08/2003 | R. Dominicana | 72-67 | México |
03/08/2003 | Brasil | 87-72 | México |
04/08/2003 | Canadá | 101-70 | México |
06/08/2003 | México | 95-86 | Uruguay |
07/08/2003 | México | 95-90 | Argentina |
GUADALAJARA 2011
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/10/2011 | Puerto Rico | 73-69 | México |
27/10/2011 | México | 79-65 | Canadá |
28/10/2011 | México | 83-56 | Argentina |
29/10/2011 | México | 71-55 | Estados Unidos |
30/10/2011 | Puerto Rico | 74-72 | México |
TORONTO 2015
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/07/2015 | México | 86-84 | Argentina |
22/07/2015 | R. Dominicana | 95-70 | México |
23/07/2015 | Canadá | 96-76 | México |
24/07/2015 | Venezuela | 83-59 | México |
LIMA 2019
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
31/07/2019 | R. Dominicana | 65-61 | México |
01/08/2019 | Uruguay | 72-61 | México |
02/08/2019 | México | 72-64 | Argentina |
03/08/2019 | México | 92-81 | Islas Vírgenes |
SANTIAGO 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
31/10/2023 | Brasil | 74-54 | México |
01/11/2023 | México | 82-72 | Puerto Rico |
02/11/2023 | Chile | 63-59 | México |
03/11/2023 | Argentina | 108-73 | México |
04/11/2023 | Brasil | 73-61 | México |