MEDALLERO VARONIL (1926-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1926 | Cd. de México, Méx. | México | Cuba | – |
1930 | La Habana, Cub. | México | Cuba | Panamá |
1935 | San Salvador, E.S. | México | Cuba | Puerto Rico |
1938 | Panamá, Pan. | México | Panamá | Cuba |
1946 | Barranquilla, Col. | México | Panamá | Cuba |
1950 | Guatemala, Gua. | México | Cuba | Panamá |
1954 | Cd. de México, Méx. | México | Panamá | Puerto Rico |
1959 | Caracas, Ven. | El Salvador | Puerto Rico | Panamá |
1962 | Kingston, Jam. | Puerto Rico | Panamá | México |
1966 | San Juan, P.R. | Puerto Rico | México | Cuba |
1970 | Panamá, Pan. | Panamá | Cuba | Puerto Rico |
1974 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | Puerto Rico | México |
1978 | Medellín, Col. | Puerto Rico | Cuba | R. Dominicana |
1982 | La Habana, Cub. | Cuba | Puerto Rico | México |
1986 | Santiago, R.D. | Panamá | Puerto Rico | Cuba |
1990 | Cd. de México, Méx. | México | Puerto Rico | Cuba |
1993 | Ponce, P.R. | Puerto Rico | Cuba | Bahamas |
1998 | Maracaibo, Ven. | R. Dominicana | Panamá | Venezuela |
2002 | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | Puerto Rico | Belice |
2006 | Cartagena, Col. | Puerto Rico | R, Dominicana | Panamá |
2010 | Mayagüez, P.R. | Puerto Rico | México | R. Dominicana |
2014 | Veracruz, Méx. | R. Dominicana | Panamá | Puerto Rico |
2018 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | Colombia | Cuba |
2023 | San Salvador, E.S. | R. Dominicana | México | Puerto Rico |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
CIUDAD DE MÉXICO 1926
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/10/2026 | México | 27-18 | Cuba |
21/10/2026 | Cuba | 18-17 | México |
24/10/2026 | México | 31-24 | Cuba |
LA HABANA 1930
AÑO | RESULTADOS | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
22/03/1930 | México | 53-17 | El Salvador |
24/03/1930 | México | 40-17 | Panamá |
29/03/1930 | México | 31-29 | El Salvador |
31/03/1930 | México | 40-17 | Panamá |
02/04/1930 | México | 22-17 | Cuba |
03/04/1930 | Cuba | 36-26 | México |
04/04/1930 | México | 22-15 | Cuba |
SAN SALVADOR 1935
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/03/1935 | México | 39-26 | Puerto Rico |
31/03/1935 | México | 30-24 | Panamá |
02/04/1935 | Cuba | 31-30 | México |
03/04/1935 | México | 35-31 | Puerto Rico |
04/04/1935 | México | 29-20 | Cuba |
05/04/1935 | México | 26-21 | Cuba |
PANAMÁ 1938
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/02/1938 | México | 66-26 | Venezuela |
16/02/1938 | Panamá | 38-36 | México |
17/02/1938 | México | 56-22 | Costa Rica |
19/02/1938 | México | 44-36 | Puerto Rico |
21/02/1938 | México | 52-29 | Cuba |
22/02/1938 | México | 36-28 | Panamá |
BARRANQUILLA 1946
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
12/12/1946 | México | 75-49 | El Salvador |
15/12/1946 | Cuba | 58-48 | México |
18/12/1946 | México | 61-31 | Venezuela |
20/12/1946 | México | 84-24 | Curazao |
25/12/1946 | México | 43-32 | R. Dominicana |
26/12/1946 | México | 66-40 | Panamá |
28/12/1946 | México | 46-43 | Cuba |
GUATEMALA 1950
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/02/1950 | México | 63-19 | Costa Rica |
01/03/1950 | México | 71-38 | Honduras |
03/03/1950 | México | 79-54 | El Salvador |
06/03/1950 | México | 80-54 | Panamá |
07/03/1950 | México | 93-71 | Cuba |
09/03/1950 | México | 92-52 | Costa Rica |
CIUDAD DE MÉXICO 1954
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
08/03/1954 | México | 62-55 | Colombia |
09/03/1954 | México | 92-42 | R. Dominicana |
10/03/1954 | México | 87-44 | Venezuela |
11/03/1954 | México | 67-34 | R. Dominicana |
12/03/1954 | México | 86-72 | Cuba |
14/03/1954 | México | 76-63 | Panamá |
16/03/1954 | Colombia | 84-79 | México |
18/03/1954 | México | 94-88 | Puerto Rico |
KINGSTON 1962
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
15/08/1962 | México | 93-38 | Jamaica |
16/08/1962 | México | 85-61 | Cuba |
17/08/1962 | México | 98-45 | Bahamas |
18/08/1962 | Panamá | 96-93 | México |
20/08/1962 | México | 79-52 | Cuba |
21/08/1962 | México | 71-54 | Trinidad y Tobago |
22/08/1962 | Puerto Rico | 104-79 | México |
SAN JUAN 1966
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
16/06/1966 | Cuba | 82-79 | México |
17/06/1966 | México | 79-58 | R. Dominicana |
18/06/1966 | México | 127-43 | Barbados |
19/06/1966 | Puerto Rico | 69-58 | México |
20/06/1966 | México | 75-56 | Panamá |
22/06/1966 | México | 89-43 | El Salvador |
23/06/1966 | México | 76-54 | Islas Vírgenes |
PANAMÁ 1970
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/03/1970 | México | 92-37 | R. Dominicana |
02/03/1970 | México | 126-45 | El Salvador |
03/03/1970 | México | 91-79 | Islas Vírgenes |
04/03/1970 | México | 143-81 | Nicaragua |
05/03/1970 | México | 103-49 | Venezuela |
08/03/1970 | Panamá | 95-75 | México |
09/03/1970 | México | 112-67 | Costa Rica |
10/03/1970 | México | 81-61 | Cuba |
SANTO DOMINGO 1974
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
28/02/1974 | México | 113-53 | Trinidad y Tobago |
01/03/1974 | México | 148-62 | Belice |
02/03/1974 | Puerto Rico | 70-66 | México |
04/03/1974 | Cuba | 90-76 | México |
09/03/1974 | México | 100-60 | Islas Vírgenes |
10/03/1974 | México | 85-68 | R. Dominicana |
MEDELLÍN 1978
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
08/07/1978 | México | 117-87 | Bahamas |
09/07/1978 | México | 82-56 | A. Holandesas |
10/07/1978 | Puerto Rico | 112-82 | México |
11/07/1978 | R. Dominicana | 94-89 | México |
12/07/1978 | México | 160-76 | Belice |
13/07/1978 | Puerto Rico | 110-76 | México |
14/07/1978 | Cuba | 96-93 | México |
16/07/1978 | México | 94-90 | Panamá |
17/07/1978 | R. Dominicana | 74-68 | México |
18/07/1978 | México | 116-98 | Colombia |
19/07/1978 | México | 103-88 | Venezuela |
LA HABANA 1982
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
08/08/1982 | México | 93-92 | R. Dominicana |
09/08/1982 | México | 75-73 | Puerto Rico |
10/08/1982 | Cuba | 107-71 | México |
11/08/1982 | México | 109-90 | Venezuela |
13/08/1982 | México | 93-83 | Islas Vírgenes |
14/08/1982 | México | 96-93 | Panamá |
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1986
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/06/1986 | Panamá | 102-89 | México |
26/06/1986 | Puerto Rico | 125-100 | México |
28/06/1986 | México | 95-39 | Bahamas |
29/06/1986 | Islas Vírgenes | 79-78 | México |
CIUDAD DE MÉXICO 1990
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/11/1990 | México | 91-80 | Puerto Rico |
23/11/1990 | México | 103-91 | Bahamas |
24/11/1990 | México | 84-83 | R. Dominicana |
25/11/1990 | México | 66-60 | Cuba |
27/11/1990 | México | 106-95 | Bahamas |
28/11/1990 | México | 69-64 | Puerto Rico |
MARACAIBO 1998
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
13/08/1998 | R. Dominicana | 94-58 | México |
14/08/1998 | Belice | 66-61 | México |
15/08/1998 | Venezuela | 77-66 | México |
16/08/1998 | Panamá | 105-57 | México |
17/08/1998 | Honduras | 84-63 | México |
SAN SALVADOR 2002
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/12/2002 | Belice | 89-80 | México |
03/12/2002 | R. Dominicana | 79-67 | México |
05/12/2002 | México | 79-65 | Barbados |
CARTAGENA 2006
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/07/2006 | Puerto Rico | 100-78 | México |
25/07/2006 | Panamá | 93-81 | México |
26/07/2006 | México | 86-83 | Colombia |
27/07/2006 | R. Dominicana | 103-96 | México |
28/07/2006 | Cuba | 91-77 | México |
MAYAGÜEZ 2010
FECHA | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|
25/07/2010 | Puerto Rico | 77-62 | México |
27/07/2010 | México | 79-77 | Jamaica |
29/07/2010 | México | 85-82 | R. Dominicana |
30/07/2010 | Puerto Rico | 82-77 | México |
VERACRUZ 2014
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
24/11/2014 | México | 82-53 | Costa Rica |
25/11/2014 | Panamá | 79-73 | México |
26/11/2014 | R. Dominicana | 77-72 | México |
28/11/2014 | México | 74-65 | Costa Rica |
BARRANQUILLA 2018
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
29/07/2018 | México | 83-65 | Bahamas |
30/07/2018 | México | 72-69 | R. Dominicana |
31/07/2018 | Cuba | 78-67 | México |
02/08/2018 | México | 90-78 | Bahamas |
SAN SALVADOR 2023
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
01/07/2023 | México | 64-53 | Puerto Rico |
02/07/2023 | México | 96-78 | El Salvador |
03/07/2023 | México | 85-61 | Cuba |
04/07/2023 | México | 83-69 | Nicaragua |
05/07/2023 | R. Dominicana | 89-72 | México |