MEDALLERO VARONIL (1938-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1938 | Panamá, Pan. | Jamaica | Panamá | Puerto Rico |
1946 | Barranquilla, Col. | A. Holandesas | Colombia | México |
1950 | Guatemala, Gua. | México | A. Holandesas | Guatemala |
1954 | Ciudad de México, Méx. | México | Jamaica | Panamá |
1959 | Caracas, Ven. | México | Jamaica | Venezuela |
1962 | Kingston, Jam. | México | Jamaica | Barbados |
1966 | San Juan, PR. | Cuba | México | Colombia |
1970 | Panamá, Pan. | Cuba | México | Colombia |
1974 | Santo Domingo, RD | Cuba | México | Colombia |
1978 | Medellín, Col. | Cuba | México | Puerto Rico |
1982 | La Habana, Cub. | Cuba | México | Puerto Rico |
1986 | Santiago, RD | Cuba | Puerto Rico | México |
1990 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | México | Puerto Rico |
1993 | Ponce, PR | Cuba | México | Puerto Rico |
1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | Puerto Rico | México |
2002 | San Salvador, ES | México | Puerto Rico | Colombia |
2006 | Cartagena, Col. | Cuba | Colombia | México |
2010 | Mayagüez, PR | Colombia | Venezuela | México |
2014 | Veracruz, Méx. | México | Venezuela | Cuba |
2018 | Barranquilla, Col. | Colombia | Cuba | Puerto Rico |
2023 | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | Cuba | México |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA DE POLO ACUÁTICO VARONIL
BARRANQUILLA, COL. 1946
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
19/12/1946 | Barranquilla, Col. | México | 4-1 | Jamaica |
21/12/1946 | Barranquilla, Col. | A. Holandesas | 2-1 | México |
23/12/1946 | Barranquilla, Col. | Colombia | 5-3 | México |
GUATEMALA, GUA. 1950
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/03/1950 | Guatemala, Gua. | México | 7-0 | Guatemala |
08/03/1950 | Guatemala, Gua. | México | 2-1 | A. Holandesas |
09/03/1950 | Guatemala, Gua. | México | 6-1 | Guatemala |
10/03/1950 | Guatemala, Gua. | México | 3-3 | A. Holandesas |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1954
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/03/1954 | Ciudad de México, Méx. | México | 7-1 | Panamá |
17/03/1954 | Ciudad de México, Méx. | México | der | Guatemala |
18/03/1954 | Ciudad de México, Méx. | México | 14-1 | Jamaica |
CARACAS, VEN. 1959
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/01/1959 | Caracas, Ven. | México | 24-2 | Venezuela |
12/01/1959 | Caracas, Ven. | México | 9-2 | Jamaica |
14/01/1959 | Caracas, Ven. | México | 24-0 | Venezuela |
15/01/1959 | Caracas, Ven. | México | 11-2 | Jamaica |
KINGSTON, JAM. 1962
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
13/08/1962 | Kingston, Jam. | México | 4-1 | Barbados |
14/08/1962 | Kingston, Jam. | México | 8-4 | Trinidad y Tobago |
16/08/1962 | Kingston, Jam. | México | 10-3 | Panamá |
17/08/1962 | Kingston, Jam. | México | 6-4 | Jamaica |
18/08/1962 | Kingston, Jam. | México | 8-2 | Barbados |
SAN JUAN, P.R. 1966
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/06/1966 | San Juan, P.R. | México | 6-2 | Trinidad y Tobago |
14/06/1966 | San Juan, P.R. | México | 7-2 | Colombia |
15/06/1966 | San Juan, P.R. | México | 9-0 | Jamaica |
16/06/1966 | San Juan, P.R. | México | 7-3 | Barbados |
17/06/1966 | San Juan, P.R. | Cuba | 6-3 | México |
19/06/1966 | San Juan, P.R. | México | 13-1 | Puerto Rico |
PANAMÁ, PAN. 1970
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/03/1970 | Panamá, Pan. | México | 12-2 | Puerto Rico |
07/03/1970 | Panamá, Pan. | México | 17-3 | Panamá |
08/03/1970 | Panamá, Pan. | México | 11-1 | Puerto Rico |
09/03/1970 | Panamá, Pan. | Cuba | 9-0 | México |
10/03/1970 | Panamá, Pan. | México | 12-3 | Barbados |
SANTO DOMINGO, RD. 1974
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
01/03/1974 | Santo Domingo, R.D. | México | 5-5 | Colombia |
02/03/1974 | Santo Domingo, R.D. | Cuba | 4-2 | México |
03/03/1974 | Santo Domingo, R.D. | México | 29-1 | R. Dominicana |
04/03/1974 | Santo Domingo, R.D. | México | 14-4 | Puerto Rico |
MEDELLÍN, COL. 1978
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
08/07/1978 | Medellín, Col. | México | 26-3 | Panamá |
09/07/1978 | Medellín, Col. | Cuba | 10-9 | México |
11/07/1978 | Medellín, Col. | México | 8-2 | Colombia |
13/07/1978 | Medellín, Col. | México | 15-5 | Venezuela |
14/07/1978 | Medellín, Col. | México | 9-5 | Puerto Rico |
LA HABANA, CUB. 1982
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/08/1982 | La Habana, Cub. | México | 10-3 | Puerto Rico |
13/08/1982 | La Habana, Cub. | Cuba | 8-6 | México |
15/08/1982 | La Habana, Cub. | México | 9-8 | Puerto Rico |
16/08/1982 | La Habana, Cub. | Cuba | 12-5 | México |
SANTIAGO, RD. 1986
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/06/1986 | Santiago, R.D. | México | 25-6 | R. Dominicana |
26/08/1986 | Santiago, R.D. | México | 7-6 | Colombia |
27/06/1986 | Santiago, R.D. | Puerto Rico | 8-7 | México |
29/06/1986 | Santiago, R.D. | Cuba | 13-2 | México |
CIUDAD DE MÉXICO, MÉX. 1990
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/11/1990 | Ciudad de México, Méx. | México | 23-10 | Venezuela |
29/11/1990 | Ciudad de México, Méx. | México | 36-3 | Guatemala |
30/11/1990 | Ciudad de México, Méx. | Cuba | 15-6 | México |
01/12/1990 | Ciudad de México, Méx. | México | 27-3 | Jamaica |
02/12/1990 | Ciudad de México, Méx. | México | 15-11 | Puerto Rico |
PONCE, PR. 1993
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/11/1993 | Ponce, P.R. | México | 17-12 | Venezuela |
23/11/1993 | Ponce, P.R. | Cuba | 15-6 | México |
24/11/1993 | Ponce, P.R. | Puerto Rico | 14-5 | México |
25/11/1993 | Ponce, P.R. | México | 27-2 | Jamaica |
27/11/1993 | Ponce, P.R. | México | 34-2 | Guatemala |
MARACAIBO, VEN. 1998
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/08/1998 | Maracaibo, Ven. | México | 5-5 | Colombia |
17/08/1998 | Maracaibo, Ven. | México | 7-6 | Venezuela |
18/08/1998 | Maracaibo, Ven. | México | 16-2 | Aruba |
20/08/1998 | Maracaibo, Ven. | Cuba | 15-3 | México |
21/08/1998 | Maracaibo, Ven. | México | 6-4 | Colombia |
SAN SALVADOR, E.S. 2002
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
26/11/2002 | San Salvador, E.S. | México | 15-1 | El Salvador |
28/11/2002 | San Salvador, E.S. | México | 8-5 | Venezuela |
30/11/2002 | San Salvador, E.S. | México | 11-8 | Colombia |
02/12/2002 | San Salvador, E.S. | México | 7-6 | Puerto Rico |
CARTAGENA, COL. 2006
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/07/2006 | Cartagena, Col. | México | 21-3 | Trinidad y Tobago |
24/07/2006 | Cartagena, Col. | México | 12-6 | Venezuela |
25/07/2006 | Cartagena, Col. | Cuba | 19-9 | México |
26/07/2006 | Cartagena, Col. | Puerto Rico | 12-9 | México |
27/07/2006 | Cartagena, Col. | México | 9-9 | Colombia |
28/07/2006 | Cartagena, Col. | Cuba | 9-5 | México |
29/07/2006 | Cartagena, Col. | México | 11-7 | Venezuela |
MAYAGÜEZ, P.R. 2010
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
26/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Colombia | 14-8 | México |
27/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Venezuela | 14-8 | México |
27/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 25-3 | A. Holandesas |
28/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 26-1 | Guatemala |
28/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 8-7 | Puerto Rico |
29/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 19-10 | Trinidad y Tobago |
30/07/2010 | Mayagüez, P.R. | Venezuela | 13-6 | México |
31/07/2010 | Mayagüez, P.R. | México | 9-7 | Puerto Rico |
VERACRUZ, MÉX. 2014
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 29-3 | Guatemala |
24/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 15-11 | Cuba |
25/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 12-11 | Colombia |
26/11/2014 | Veracruz, Méx. | Venezuela | 6-5 | México |
27/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 19-10 | Trinidad y Tobago |
28/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 13-4 | Puerto Rico |
29/11/2014 | Veracruz, Méx. | México | 7-6 | Venezuela |
BARRANQUILLA, COL. 2018
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
26/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 16-6 | Jamaica |
27/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 11-9 | Puerto Rico |
28/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 10-10 | Colombia |
29/07/2018 | Barranquilla, Col. | México | 17-6 | Trinidad y Tobago |
31/07/2018 | Barranquilla, Col. | Cuba | 12-8 | México |
02/08/2018 | Barranquilla, Col. | Puerto Rico | 11-10 | México |
SAN SALVADOR, E.S. 2023
FECHA | SEDE | GANADOR | RES, | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
01/07/2023 | San Salvador, E.S. | México | 30-6 | Trinidad y Tobago |
02/07/2023 | San Salvador, E.S. | México | 27-2 | Bahamas |
03/07/2023 | San Salvador, E.S. | México | 23-3 | Guatemala |
05/07/2023 | San Salvador, E.S. | México | 25-3 | El Salvador |
06/07/2023 | San Salvador, E.S. | Puerto Rico | 11-8 | México |
07/07/2023 | San Salvador, E.S. | México | 11-9 | Venezuela |