Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (1938-2024)
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|
1. Alemania** | 228 | 169 | 148 | 545 |
2. Hungría | 230 | 176 | 155 | 561 |
3. Rusia* | 163 | 136 | 120 | 419 |
4. Rumania | 54 | 78 | 68 | 200 |
5. Canadá | 40 | 24 | 28 | 92 |
6. Polonia | 38 | 95 | 80 | 213 |
7. Bielorrusia*** | 36 | 39 | 41 | 116 |
8. Suecia | 33 | 41 | 48 | 122 |
9. España | 26 | 36 | 46 | 108 |
10. Nueva Zelanda | 23 | 11 | 5 | 39 |
11. Australia | 19 | 22 | 19 | 60 |
12. Dinamarca | 19 | 20 | 23 | 62 |
13. Italia | 16 | 21 | 18 | 55 |
14. Eslovaquia | 16 | 10 | 12 | 38 |
15. Ucrania | 15 | 14 | 36 | 65 |
16. R. Checa | 13 | 32 | 22 | 67 |
17. Noruega | 13 | 14 | 15 | 42 |
18. Francia | 12 | 17 | 25 | 54 |
19. Gran Bretaña | 10 | 16 | 16 | 42 |
20. Bulgaria | 9 | 16 | 26 | 51 |
21. Checoslovaquia | 9 | 15 | 21 | 45 |
22. Portugal | 9 | 12 | 8 | 29 |
23. Lituania | 9 | 7 | 11 | 27 |
24. China | 8 | 10 | 14 | 32 |
25. Yugoslavia | 8 | 8 | 5 | 21 |
26. Estados Unidos | 7 | 5 | 3 | 15 |
27. Finlandia | 7 | 3 | 3 | 13 |
28. Brasil | 7 | 1 | 7 | 15 |
29. Cuba | 5 | 11 | 10 | 26 |
30. Austria | 5 | 6 | 13 | 24 |
31. Azerbaiyán | 4 | 8 | 1 | 13 |
32. Serbia | 4 | 6 | 13 | 23 |
33. Uzbekistán | 3 | 3 | 8 | 14 |
34. Chile | 3 | 3 | 5 | 11 |
35. Moldavia | 2 | 4 | 4 | 10 |
36. Israel | 2 | 1 | 2 | 5 |
37. Letonia | 2 | 0 | 2 | 4 |
38. Bélgica | 1 | 3 | 4 | 8 |
39. México | 1 | 0 | 3 | 4 |
40. Países Bajos | 0 | 4 | 4 | 8 |
41. Eslovenia | 0 | 3 | 5 | 8 |
42. Argentina | 0 | 3 | 2 | 5 |
43. Georgia | 0 | 2 | 2 | 4 |
44. Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
46. Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
46. Sudáfrica | 0 | 0 | 3 | 3 |
48. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
48. Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALES | 1109 | 1107 | 1112 | 3328 |
* Incluye URSS, CEI, ROC, Rusia e Independientes; ** Incluye RDA, RFA, Saar y Alemania; *** Incluye Bielorrusia e Independientes