MEDALLERO HISTÓRICO (1938-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hungría | 240 | 185 | 161 | 586 |
| 2. Alemania** | 232 | 169 | 152 | 553 |
| 3. Rusia* | 166 | 137 | 123 | 426 |
| 4. Rumania | 54 | 78 | 68 | 200 |
| 5. Polonia | 41 | 95 | 83 | 219 |
| 6. Canadá | 41 | 28 | 29 | 98 |
| 7. Bielorrusia*** | 38 | 41 | 47 | 126 |
| 8. Suecia | 35 | 41 | 48 | 124 |
| 9. España | 27 | 42 | 53 | 122 |
| 10. Nueva Zelanda | 23 | 12 | 6 | 41 |
| 11. Australia | 21 | 27 | 21 | 69 |
| 12. Dinamarca | 21 | 20 | 25 | 66 |
| 13. Ucrania | 20 | 15 | 36 | 71 |
| 14. Italia | 17 | 23 | 18 | 58 |
| 15. R. Checa | 16 | 34 | 25 | 75 |
| 16. Eslovaquia | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 17. Noruega | 13 | 14 | 16 | 43 |
| 18. Francia | 12 | 17 | 25 | 54 |
| 19. Portugal | 12 | 14 | 10 | 36 |
| 20. China | 11 | 13 | 17 | 41 |
| 21. Gran Bretaña | 10 | 16 | 17 | 43 |
| 22. Bulgaria | 9 | 16 | 26 | 51 |
| 23. Checoslovaquia | 9 | 15 | 21 | 45 |
| 24. Lituania | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 25. Yugoslavia | 8 | 8 | 5 | 21 |
| 26. Brasil | 8 | 2 | 7 | 17 |
| 27. Estados Unidos | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 28. Finlandia | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 29. Cuba | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 30. Austria | 5 | 6 | 13 | 24 |
| 31. Azerbaiyán | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 32. Serbia | 4 | 7 | 13 | 24 |
| 33. Uzbekistán | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 34. Moldavia | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 35. Chile | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 36. Israel | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 37. Letonia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 38. Bélgica | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39. México | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 40. Eslovenia | 0 | 4 | 5 | 9 |
| 41. Países Bajos | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 42. Argentina | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 43. Georgia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 43. Sudáfrica | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 45. Irlanda | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46. Croacia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47. Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49. Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 1157 | 1154 | 1161 | 3472 |
** Incluye RDA, RFA, Saar y Alemania
*** Incluye Bielorrusia e Independientes
ATLETAS INDEPENDIENTES (2024-2026)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Rusia | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Bielorrusia | 6 | 6 | 9 | 21 |
| TOTALES | 13 | 8 | 12 | 33 |