HISTORIAL (1902-2024)
AÑO | SEDE | TORNEO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|---|---|
1902 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1903 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1904 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1905 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1906 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1907 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1908 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1909 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1910 | Cd. de México | Copa Internacional | England (ING) |
1920 | Cd. de México | Liga Nacional | España (MÉX) |
1921 | Cd. de México | Copa Centenario | España (MÉX) |
1921 | Cd. de México | Liga Mexicana | Internacional (MÉX) |
1922 | Cd. de México | Liga Nacional | España (MÉX) |
1925 | Cd. de México | Copa Fraternidad | España (MÉX) |
1925 | Cd. de México | Liga Nacional | Atlante (MÉX) |
1926 | Cd. de México | Liga Nacional | Atlante (MÉX) |
1926 | Orizaba | Copa Moctezuma | Necaxa (MÉX) |
1927 | Cd. de México | Liga Nacional | Atlante (MÉX) |
1954 | León y Guadalajara | Oro de Occidente | Guadalajara (MÉX) |
1955 | León y Guadalajara | Oro de Occidente | Guadalajara (MÉX) |
1956 | Cd. de México | Cuadrangular | Necaxa (MÉX) |
1956 | León y Guadalajara | Oro de Occidente | Guadalajara (MÉX) |
1956 | Guadalajara | 50 Aniversario | Guadalajara (MÉX) |
1957 | Cd. de México | Cuadrangular | Peñarol (URU) |
1957 | Cd. de México | I Jarrito | Toluca (MÉX) |
1957 | Guadalajara | Oro de Occidente | Irapuato (MÉX) |
1957 | Irapuato | Triangular del Bajío | León (MÉX) |
1958 | Cd. de México | Pentagonal | Guadalajara (MÉX) |
1958 | Cd. de México | II Jarrito | América (MÉX) |
1958 | Guadalajara | Oro de Occidente | Oro (MÉX) |
1959 | Cd. de México | Pentagonal | Santos (BRA) |
1959 | Guadalajara | Cuadrangular | Palmeiras (BRA) |
1959 | Cd. de México | III Jarrito | Atlante (MÉX) |
1959 | Irapuato | Oro de Occidente | Irapuato (MÉX) |
1960 | Cd. de México | Pentagonal | Toluca (MÉX) |
1960 | Guadalajara | Pentagonal | Sao Paulo (BRA) |
1960 | Guadalajara | Oro de Occidente | Guadalajara (MÉX) |
1960 | Cd. de México | IV Jarrito | América (MÉX) |
1961 | Cd. de México | Pentagonal | Guadalajara (MÉX) |
1961 | Guadalajara | Pentagonal | Santos (BRA) |
1961 | Cd. de México | V Jarrito | Necaxa (MÉX) |
1961 | Guadalajara | Cd. de Guadalajara | Guadalajara (MÉX) |
1962 | Cd. de México | Pentagonal | Botafogo (BRA) |
1962 | Guadalajara | Pentagonal | Guadalajara (MÉX) |
1963 | Cd. de México | Pentagonal | Vasco da Gama (BRA) |
1963 | Guadalajara | Pentagonal | Palmeiras (BRA) |
1963 | Guadalajara | Copa Gobernador | Oro (MÉX) |
1963 | Veracruz | Pentagonal | Bon Succeso (BRA) |
1963 | Cd. de México | Presidente López Mateos | América (MÉX) |
1964 | Cd. de México | Hexagonal | Selección Moscú (RUS) |
1964 | Veracruz | Pentagonal | Botafogo (BRA) |
1965 | DF y Guadalajara | Interciudades | América (MÉX) |
1965 | Puebla | Loreto y Guadalupe | León (MÉX) |
1966 | Cd. de México | Hexagonal | Atlas (MÉX) |
1966 | Cd. de México | Cuadrangular | Selección Mexicana (MÉX) |
1966 | Guadalajara | Cuadrangular Guadalajara | Oro (MÉX) |
1967 | Cd. de México | Hexagonal | Selección Mexicana (MÉX) |
1967 | Puebla | Ciudad de Puebla | Guadalajara (MÉX) |
1968 | Cd. de México | Hexagonal | Botafogo (BRA) |
1969 | Toluca | Pentagonal | UNAM (MÉX) |
1969 | Guadalajara | Copa de Oro | Atlas (MÉX) |
1970 | Cd. de México | Pentagonal | Partizán (YUG) |
1970 | Veracruz | Triangular | Veracruz (MÉX) |
1971 | Cd. de México | Ciudad de México | UNAM (MÉX) |
1971 | Cd. de México | Ciudad de México | Nacional (URU) |
1971 | Guadalajara | Ciudad de Guadalajara | Atlas (MÉX) |
1971 | Guadalajara | Copa Guadalajara | R.D. Alemania (ALE) |
1971 | Torreón | Triangular | Torreón (MÉX) |
1971 | Torreón | Cuadrangular | Laguna (MÉX) |
1971 | Querétaro | Ciudad de Querétaro | Guadalajara (MÉX) |
1972 | León | Ciudad de León | Atlético Mineiro (BRA) |
1972 | Guadalajara | Ciudad de Guadalajara | Nuevos Valores (MÉX) |
1974 | Cd. de México | Pentagonal Azteca de Oro | Inter Milán (ITA) |
1974 | Guadalajara | Cuadrangular | Rosario Central (ARG) |
1974 | Irapuato | Triangular Renovación | León (MÉX) |
1975 | Cd. de México | Cuadrangular | Selección Mexicana (MÉX) |
1975 | Guadalajara | II Copa Cd. Guadalajara | U de Guadalajara (MÉX) |
1976 | Irapuato y Morelia | Balón de Plata | Guadalajara (MÉX) |
1977 | León | Copa Gobernador | Santos (BRA) |
1979 | Guadalajara | Cuadrangular | Atlante (MÉX) |
1979 | Tampico | Copa Jaiba Brava | Atlas (MÉX) |
1980 | Toluca | Cuadrangular | Neza (MÉX) |
1980 | Guadalajara | Cuadrangular | Guadalajara (MÉX) |
1980 | Monterrey | Cuadrangular Guadalupano | UA de Guadalajara (MÉX) |
1981 | Cd. de México | Cuadrangular | América (MÉX) |
1981 | Cd. de México | Copa Presidente | Cruz Azul (MÉX) |
1981 | Pachuca | Pachuca ’81 | Corinthians (BRA) |
1982 | Cd. de México | Águila Azteca | América (MÉX) |
1982 | Guadalajara | Ciudad de Guadalajara | Guadalajara (MÉX) |
1983 | Alterna | Copa Federación | Texcoco (MÉX) |
1985 | Querétaro | Inaugural Corregidora | Selección Bulgaria (BUL) |
1985 | Cd. de Mexico | Cuadrangular | Selección Mexicana (MÉX) |
1985 | Querétaro | Rosa de Plata | River Plate (ARG) |
1985 | Guadalajara | Copa Solidaridad | U. de Guadalajara (MÉX) |
1986 | Cd. de México | Hexagonal Feria del Gol | Cruz Azul (MÉX) |
1987 | Cd. de Mexico | Triangular Copa Azteca | América (MÉX) |
1989 | Querétaro | Ciudad de Querétaro | UA Querétaro (MÉX) |
1989 | Torreón | Cuadrangular | Santos (MÉX) |
1989 | Guadalajara | Hexagonal | Sao Paulo (BRA) |
1990 | León | Cuadrangular Amistad | Sao Paulo (BRA) |
1990 | Veracruz | Veracruz ’90 | Botafogo (BRA) |
1991 | Los Ángeles | Copa Camel | Monterrey (MÉX) |
1992 | Cuernavaca | Ciudad de Cuernavaca | Herediano (C.R) |
1992 | Querétaro | Cuadrangular | Cruz Azul (MÉX) |
1993 | Monterrey | Copa Instituciones | Independiente (ARG) |
1993 | Durango | Cuadrangular Durango | Querétaro (MÉX) |
1994 | Pachuca | I Cuna del Futbol | UNAM (MÉX) |
1994 | Guadalajara | Copa Tecate | Guadalajara (MÉX) |
1995 | Pachuca | II Cuna del Futbol | América (MÉX) |
1995 | Irapuato | Cuadrangular | Deportivo Cali (COL) |
1995 | Monterrey | Copa Revolución | Colo Colo (CHI) |
1995 | San Francisco | Expo Feria | León (MÉX) |
1996 | Monterrey | Monterrey 400 | Cruz Azul (MÉX) |
1997 | Pachuca | III Cuna del Futbol | América (MÉX) |
1997 | Guadalajara | Copa Nike | Boca Juniors (ARG) |
1997 | Pachuca | IV Cuna del Futbol | Cruz Azul (MÉX) |
1997 | Netzahualcóyotl | Copa Parmalat | Toros Neza (MÉX) |
1998 | Irapuato | Copa Bajío | Irapuato (MÉX) |
1998 | Los Ángeles | Copa Coliseo | Guadalajara (MÉX) |
1998 | Pachuca | V Cuna del Futbol | Cruz Azul (MÉX) |
1999 | Los Ángeles | Cuadrangular | América (MÉX) |
1999 | Pachuca | VI Cuna del Futbol | Sao Paulo (BRA) |
1999 | Alterna | Estrella del Milenio | Guadalajara (MÉX) |
1999 | Pachuca | Copa Hidalgo | Pachuca (MÉX) |
1999 | California | Copa Pegaso | América (MÉX) |
1999 | California | Copa Tecate | UA Nuevo León (MÉX) |
1999 | Zacatecas | Copa Corona | Atlético Celaya (MÉX) |
2000 | Guadalajara | Universidades | UNAM (MÉX) |
2000 | Pachuca | Nuevo Milenio | Guadalajara (MÉX) |
2000 | Irapuato | Copa Bajío | Atlante (MÉX) |
2000 | Zacatecas | Copa Corona | Santos (MÉX) |
2000 | Pachuca | VII Cuna del Futbol | Pachuca (MÉX) |
2001 | Monterrey | Copa Azteca Sol | Morelia (MÉX) |
2001 | Guadalajara | Cuadrangular Nike | Cruzeiro (BRA) |
2001 | Pachuca | VIII Cuna del Futbol | Morelia (MÉX) |
2001 | Zacatecas | Copa Corona | Santos (MÉX) |
2001 | Tijuana | Copa Tijuana | Guadalajara (MÉX) |
2002 | Durango | Copa Gobernador | UA. Guadalajara (MÉX) |
2002 | Veracruz | Copa Gobernador | Veracruz (MÉX) |
2002 | Monterrey | Copa Movi Star | Monterrey (MÉX) |
2002 | Pachuca | IX Cuna del Futbol | Cruz Azul (MÉX) |
2002 | Zacatecas | Copa Corona | Chiapas (MÉX) |
2003 | León | Copa León | Guadalajara (MÉX) |
2003 | Tuxtla Gtz. | Copa Chiapas | Chiapas (MÉX) |
2003 | Monterrey | Copa Movi Star | Atlético de Madrid (ESP) |
2004 | León | Copa León | León (MÉX) |
2004 | Pachuca | X Cuna del Futbol | Pachuca (MÉX) |
2005 | Tuxtla Gtz. | Copa Chiapas | Chiapas (MÉX) |
2005 | Pachuca | XI Cuna del Futbol | Atlas (MÉX) |
2005 | Pachuca | XII Cuna del Futbol | Atlante (MÉX) |
2006 | Tuxtla Gtz. | Copa Chiapas | Monterrey (MÉX) |
2006 | Cd. Juárez | XIII Cuna de Futbol | Cruz Azul (MÉX) |
2007 | Aguascalientes | Copa Aguascalientes | Necaxa (MÉX) |
2007 | Tuxtla Gtz. | Copa Chiapas | Chiapas (MÉX) |
2008 | Tuxtla Gtz. | Copa Chiapas | UNAM (MÉX) |
2009 | Pachuca | XIV Cuna del Futbol | Pachuca (MÉX) |
2008 | Tuxtla Gtz. | Copa Chiapas | UANL (MÉX) |
2010 | Guadalajara | Guerra de Gigantes | Atlas (MÉX) |
2011 | Guadalajara y Cancún | Marketing Cup | Guadalajara (MÉX) |
2011 | Tijuana | Copa Tijuana | San Luis (MÉX) |
2011 | Guadalajara | Copa Guadalajara | Toluca (MÉX) |
2011 | Pachuca | XV Cuna del Futbol | Pachuca (MÉX) |
2011 | Guadalajara | Asia Jalisco | Atlas (MÉX) |
2011 | Tapachula | Copa Mesoamérica | Chiapas (MÉX) |
2012 | Guadalajara | Copa Jalisco | Morelia (MÉX) |
2012 | León | Copa Banorte | León (MÉX) |
2012 | Pachuca | XVI Cuna del Futbol | León (MÉX) |
2013 | León | Copa Telcel | León (MÉX) |
2013 | Guadalajara | Copa Jalisco | Guadalajara (MÉX) |
2013 | Pachuca | XVII Cuna del Futbol | Pachuca (MÉX) |
2013 | Pachuca | XVIII Cuna del Futbol | Puebla (MÉX) |
2014 | Zacatecas | Centenario de la Toma | Zacatecas (MÉX) |
2014 | Pachuca | XIX Cuna del Futbol | Pachuca (MÉX) |
2014 | Guadalajara | Copa Jalisco | Santos (MÉX) |
2014 | Tijuana | Copa Tijuana | Sinaloa (MÉX) |
2015 | Zacatecas | Copa Zacatecas | Zacatecas (MÉX) |
2015 | Tapachula | Copa Mesoamérica | Malacateco (GUA) |
2015 | Dallas (EU) | Copa Socio MX | Cruz Azul (MÉX) |
2016 | Tapachula | Copa Mesoamérica | Chiapas (MÉX) |
2016 | Dallas (EU) | Copa Socio MX | Santos (MÉX) |
2020 | León | Copa Telcel | Pachuca (MÉX) |
2020 | Alterna | Copa por México | Cruz Azul (MÉX) |
2022 | Alterna | Copa por México | Cruz Azul (MÉX) |
2024 | Zacatecas | Copa por la Paz | Pachuca (MÉX) |
TITULOS POR EQUIPOS
EQUIPO (PAÍS) | NÚM. |
---|---|
Guadalajara (MÉX) | 22 |
América (MÉX) | 11 |
Cruz Azul (MÉX) | 11 |
England (ING) | 9 |
Pachuca (MÉX) | 8 |
Atlante (MÉX) | 7 |
Atlas (MÉX) | 7 |
León (MÉX) | 7 |
Chiapas (MÉX) | 6 |
Santos Laguna (MÉX) | 6 |
UNAM (MÉX) | 5 |
Necaxa (MÉX) | 4 |
Real España (MÉX) | 4 |
Selección Mexicana (MÉX) | 4 |
Sao Paulo (BRA) | 4 |
Botafogo (BRA) | 4 |
Irapuato (MÉX) | 3 |
Monterrey (MÉX) | 3 |
Morelia (MÉX) | 3 |
Oro (MÉX) | 3 |
Toluca (MÉX) | 3 |
Santos (BRA) | 3 |
Querétaro (MÉX) | 2 |
UANL (MÉX) | 2 |
UA. Guadalajara (MÉX) | 2 |
U. de Guadalajara (MÉX) | 2 |
Veracruz (MÉX) | 2 |
Zacatecas (MÉX) | 2 |
Palmeiras (BRA) | 2 |
Celaya (MÉX) | 1 |
Neza (MÉX) | 1 |
Nuevos Valores (MÉX) | 1 |
Puebla (MÉX) | 1 |
San Luis (MÉX) | 1 |
Sinaloa (MÉX) | 1 |
Texcoco (MÉX) | 1 |
Toros Neza (MÉX) | 1 |
Torreón (MÉX) | 1 |
Corinthians (BRA) | 1 |
Vasco da Gama (BRA) | 1 |
Atlético Mineiro (BRA) | 1 |
Bon Suceso (BRA) | 1 |
Cruzeiro (BRA) | 1 |
Independiente (ARG) | 1 |
Boca Juniors (ARG) | 1 |
River Plate (ARG) | 1 |
Rosario Central (ARG) | 1 |
Peñarol (URU) | 1 |
Nacional (URU) | 1 |
Selección Moscú (RUS) | 1 |
Selección Bulgaria (BUL) | 1 |
Partizán (YUG) | 1 |
RD Alemania (ALE) | 1 |
Inter de Milán (ITA) | 1 |
Herediano (C.R) | 1 |
Colo Colo (CHI) | 1 |
Deportivo Cali (COL) | 1 |
Atlético de Madrid (ESP) | 1 |
Malacateco (GUA) | 1 |