Ir al contenido
MEDALLERO HISTÓRICO (2003-2025)
| PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
|---|
| 1. España | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 2. Polonia | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 3. Letonia | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 4. Francia | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 5. Eslovaquia | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 6. Finlandia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7. República Checa | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 8. Portugal | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9. Gran Bretaña | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11. Alemania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12. Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. Grecia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14. Tailandia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15. Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Canadá | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15. Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18. México | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19. Italia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20. Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21. Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. Nueva Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 43 | 43 | 42 | 128 |
NOTA: Únicamente incluye las categorías individual varonil y femenil.