MEDALLERO VARONIL (1950-2023)
AÑO | SEDE | ORO | PLATA | BRONCE |
---|---|---|---|---|
1950 | Argentina | Argentina | Estados Unidos | Chile |
1954 | Brasil | Estados Unidos | Brasil | Filipinas |
1959 | Chile | Brasil | Estados Unidos | Chile |
1963 | Brasil | Brasil | Yugoslavia | URSS |
1967 | Uruguay | URSS | Yugoslavia | Brasil |
1970 | Yugoslavia | Yugoslavia | Brasil | URSS |
1974 | Puerto Rico | URSS | Yugoslavia | Estados Unidos |
1978 | Filipinas | Yugoslavia | URSS | Brasil |
1982 | Colombia | URSS | Estados Unidos | Yugoslavia |
1986 | España | Estados Unidos | URSS | Yugoslavia |
1990 | Argentina | Yugoslavia | URSS | Estados Unidos |
1994 | Canadá | Estados Unidos | Rusia | Croacia |
1998 | Grecia | Yugoslavia | Rusia | Estados Unidos |
2002 | Estados Unidos | Yugoslavia | Argentina | Alemania |
2006 | Japón | España | Grecia | Estados Unidos |
2010 | Turquía | Estados Unidos | Turquía | Lituania |
2014 | España | Estados Unidos | Serbia | Francia |
2019 | China | España | Argentina | Francia |
2023 | Filipinas, Japón, Indonesia | Alemania | Serbia | Canadá |
PARTICIPACIONES DE MÉXICO
AÑO | SEDE | G | P | LUGAR |
---|---|---|---|---|
1959 | Chile | 0 | 6 | 13o. |
1963 | Brasil | 4 | 4 | 9o. |
1967 | Uruguay | 6 | 2 | 8o. |
1974 | Puerto Rico | 5 | 2 | 9o. |
2014 | España | 2 | 4 | 14º. |
2023 | Filipinas, Indonesia y Japón | 2 | 3 | 25°. |
TOTALES | 19 | 21 |
RESULTADOS DE MÉXICO
CHILE 1959
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
16/01/1959 | Temuco, Chi. | Unión Soviética | 102-72 | México |
17/01/1959 | Temuco, Chi. | Canadá | 54-51 | México |
18/01/1959 | Temuco, Chi. | Brasil | 78-50 | México |
22/01/1959 | Santiago, Chi. | Uruguay | 54-47 | México |
23/01/1959 | Santiago, Chi. | Argentina | 75-66 | México |
25/01/1959 | Santiago, Chi. | Canadá | 64-56 | México |
BRASIL 1963
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
12/05/1963 | Sao Paulo, Bra. | Estados Unidos | 88-74 | México |
13/05/1963 | Río de Janeiro, Bra. | Italia | 90-82 | México |
14/05/1963 | Río de Janeiro, Bra. | México | 84-82 | Argentina |
16/05/1963 | Petrópolis, Bra. | Argentina | 88-86 | México |
17/05/1963 | Río de Janeiro, Bra. | México | 72-57 | Perú |
20/05/1963 | Río de Janeiro, Bra. | México | 71-70 | Japón |
22/05/1963 | Río de Janeiro, Bra. | México | 87-73 | Canadá |
23/05/1963 | Río de Janeiro, Bra. | Uruguay | 76-73 | México |
URUGUAY 1967
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
27/05/1967 | Mercedes, Uru. | Yugoslavia | 86-73 | México |
28/05/1967 | Mercedes, Uru. | Estados Unidos | 75-65 | México |
29/05/1967 | Mercedes, Uru. | México | 78-60 | Italia |
03/06/1967 | Córdoba, Arg. | México | 65-46 | Paraguay |
04/06/1967 | Córdoba, Arg. | México | 56-44 | Perú |
05/06/1967 | Córdoba, Arg. | México | 65-59 | Puerto Rico |
07/06/1967 | Córdoba, Arg. | México | 69-54 | Japón |
09/06/1967 | Córdoba, Arg. | México | 63-62 | Italia |
PUERTO RICO 1974
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
03/07/1974 | Ponce, P.R. | Brasil | 100-78 | México |
04/07/1974 | San Juan, P.R. | México | 106-82 | Rep. Centroafricana |
05/07/1974 | Caguas, P.R. | Unión Soviética | 95-80 | México |
07/07/1974 | Caguas, P.R. | México | 94-84 | Checoslovaquia |
09/07/1974 | Caguas, P.R. | México | 101-84 | Filipinas |
11/07/1974 | Caguas, P.R. | México | 96-94 | Argentina |
12/07/1974 | Caguas, P.R. | México | 85-84 | Australia |
ESPAÑA 2014
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
30/08/2014 | Las Palmas. Esp. | Lituania | 87-74 | México |
31/08/2014 | Las Palmas. Esp. | Eslovenia | 89-68 | México |
02/09/2014 | Las Palmas. Esp. | México | 79-55 | Angola |
03/09/2014 | Las Palmas. Esp. | Australia | 70-62 | México |
04/09/2014 | Las Palmas. Esp. | México | 87-71 | Corea del Sur |
06/09/2014 | Barcelona, Esp. | Estados Unidos | 86-63 | México |
FILIPINAS, JAPÓN, INDONESIA 2023
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/08/2023 | Manila,Fil, | Montenegro | 91-71 | México |
27/08/2023 | Manila,Fil, | Lituania | 96-66 | México |
29/08/2023 | Manila,Fil, | Egipto | 100-72 | México |
31/08/2023 | Manila,Fil, | México | 108-100 | Nueva Zelanda |
02/09/2023 | Manila,Fil, | México | 93-80 | Jordania |
RESULTADOS ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS
CIUDAD DE MÉXICO 1989 (TORNEO DE LAS AMÉRICAS)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
08/06/1989 | Cuba | 90-89 | México |
09/06/1989 | México | 98-88 | Panamá |
10/06/1989 | Puerto Rico | 97-88 | México |
11/06/1989 | R. Dominicana | 106-96 | México |
12/06/1989 | Estados Unidos | 96-86 | México |
MONTEVIDEO 1997 (TORNEO DE LAS AMÉRICAS)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
21/08/1997 | Uruguay | 81-67 | México |
22/08/1997 | Cuba | 71-68 | México |
23/08/1997 | Brasil | 101-71 | México |
24/08/1997 | Argentina | 99-76 | México |
NEUQUEN 2001 (TORNEO DE LAS AMÉRICAS)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
17/08/2001 | Panamá | 109-106 | México |
18/08/2001 | Puerto Rico | 110-97 | México |
19/08/2001 | Islas Vírgenes | 84-67 | México |
20/08/2001 | Canadá | 104-92 | México |
SAN JUAN 2009 (TORNEO DE LAS AMÉRICAS)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
26/08/2009 | Puerto Rico | 81-66 | México |
27/08/2009 | Canadá | 95-40 | México |
29/08/2009 | México | 80-63 | Islas Vírgenes |
30/08/2009 | Uruguay | 54-49 | México |
01/09/2009 | Brasil | 92-61 | México |
02/09/2009 | Argentina | 77-65 | México |
03/09/2009 | R. Dominicana | 86-73 | México |
04/09/2009 | México | 74-67 | Panamá |
CARACAS 2013 (TORNEO DE LAS AMÉRICAS)
FECHA | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|
30/08/2013 | México | 65-56 | Venezuela |
01/09/2013 | México | 87-65 | Paraguay |
02/09/2013 | México | 85-61 | R. Dominicana |
03/09/2013 | Argentina | 98-78 | México |
05/09/2013 | Canadá | 89-67 | México |
06/09/2013 | México | 87-73 | Uruguay |
07/09/2013 | México | 100-89 | Jamaica |
08/09/2013 | México | 66-59 | Puerto Rico |
10/09/2013 | México | 76-70 | Argentina |
11/09/2013 | México | 91-89 | Puerto Rico |
ARGENTINA, URUGUAY Y COLOMBIA 2017 (TORNEO DE LAS AMÉRICAS)
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
25/08/2017 | Medellín, Col. | México | 69-66 | Puerto Rico |
26/08/2017 | Medellín, Col. | México | 99-76 | Brasil |
27/08/2017 | Medellín, Col. | México | 82-70 | Colombia |
02/09/2017 | Córdoba, Arg. | Argentina | 84-67 | México |
03/09/2017 | Córdoba, Arg. | México | 79-65 | Islas Vírgenes EU |
ELIMINATORIA MUNDIALISTA CHINA 2019
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/11/2017 | León, Méx. | México | 72-66 | Cuba |
26/11/2017 | Greensboro, EU. | Estados Unidos | 91-55 | México |
23/02/2018 | Monterrey, Méx. | Puerto Rico | 100-80 | México |
26/02/2018 | La Habana, Cub. | México | 75-52 | Cuba |
28/06/2018 | Cd. de México, Méx. | México | 78-70 | Estados Unidos |
01/07/2018 | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 84-79 | México |
14/09/2018 | Cd. de México, Méx. | Argentina | 78-74 | México |
17/09/2018 | Montevideo, Uru. | Uruguay | 63-60 | México |
29/11/2018 | Panamá, Pan. | Panamá | 76-65 | México |
02/12/2018 | La Rioja, Arg. | Argentina | 85-71 | México |
22/02/2019 | Monterrey, Méx. | México | 88-77 | Uruguay |
25/02/2019 | Monterrey, Méx. | México | 78-61 | Panamá |
ELIMINATORIA RUMBO A FILIPINAS, JAPÓN, INDONESIA 2023
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
28/11/2021 | Chihuahua, Méx. | México | 90-86 | Puerto Rico |
29/11/2021 | Chihuahua, Méx. | México | 97-88 | Estados Unidos |
24/02/2022 | La Habana, Cub. | México | 82-72 | Cuba |
27/02/2022 | Washington. E.U. | Estados Unidos | 89-67 | México |
01/07/2022 | Chihuahua, Méx. | México | 75-66 | Cuba |
04/07/2022 | San Juan, P.R. | Puerto Rico | 97-87 | México |
25/08/2022 | Chihuahua, Méx. | Colombia | 93-89 | México |
29/08/2022 | Jaraguá do Sul, Bra. | México | 82-72 | Brasil |
11/11/2022 | Chihuahua, Méx. | México | 80-60 | Uruguay |
14/11/2022 | Chihuahua, Méx. | Brasil | 102-56 | México |
23/02/2023 | Medellín, Col. | México | 113-54 | Colombia |
26/02/2023 | Montevideo, Uru. | México | 82-69 | Uruguay |