HISTORIAL CAMPEONATO DE CONCACAF (1963-89)
TORNEO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
El Salvador 1963 | Costa Rica | Lig. | El Salvador | Antillas Holandesas |
Guatemala 1965 | México | Lig. | Guatemala | Costa Rica |
Honduras 1967 | Guatemala | Lig. | México | Honduras |
Costa Rica 1969 | Costa Rica | Lig. | Guatemala | Antillas Holandesas |
Trinidad y Tobago 1971 | México | Lig. | Haití | Costa Rica |
Haití 1973* | Haití | Lig. | Trinidad y Tobago | México |
México 1977* | México | Lig. | Haití | El Salvador |
Honduras 1981* | Honduras | Lig. | El Salvador | México |
Alterna 1985* | Canadá | Lig. | Honduras | Costa Rica |
Alterna 1989* | Costa Rica | Lig. | Estados Unidos | Trinidad y Tobago |
* El torneo fue a la vez eliminatoria mundialista
HISTORIAL COPA DE ORO (1991-2023)
TORNEO | CAMPEÓN | RES. | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|
EU 1991 | Estados Unidos | 0-0 (4-3) | Honduras | México |
EU / México 1993 | México | 4-0 | Estados Unidos | Costa Rica |
EU 1996 | México | 2-0 | Brasil | Estados Unidos |
EU 1998 | México | 1-0 | Estados Unidos | Brasil |
EU 2000 | Canadá | 2-0 | Colombia | Trinidad y Tobago / Perú |
EU 2002 | Estados Unidos | 2-0 | Costa Rica | Canadá |
EU / México 2003 | México | 1-0 | Brasil | Estados Unidos |
EU 2005 | Estados Unidos | 0-0 (3-1) | Panamá | Honduras / Colombia |
EU 2007 | Estados Unidos | 2-1 | México | Canadá / Guadalupe |
EU 2009 | México | 5-0 | Estados Unidos | Honduras / Costa Rica |
EU 2011 | México | 4-2 | Estados Unidos | Panamá / Honduras |
EU 2013 | Estados Unidos | 1-0 | Panamá | México / Honduras |
EU / Canadá 2015 | México | 3-1 | Jamaica | Panamá |
EU 2017 | Estados Unidos | 2-1 | Jamaica | México / Costa Rica |
EU / Costa Rica / Jamaica 2019 | México | 1-0 | Estados Unidos | Haití / Jamaica |
EU 2021 | Estados Unidos | 1-0 | México | Canadá / Qatar |
EU / Canadá 2023 | México | 1-0 | Panamá | Estados Unidos / Jamaica |
TÍTULOS POR PAÍSES
Incluye Copa de Naciones (1963-89) y Copa de Oro (1991-2023)
PAÍS | TÍTULOS |
---|
México | 12 |
Estados Unidos | 7 |
Costa Rica | 3 |
Canadá | 2 |
Guatemala | 1 |
Haití | 1 |
Honduras | 1 |
TABLA HISTÓRICA (1963-2023)
Incluye la Copa de Naciones de la Concacaf (1963-89) y la Copa de Oro (1991-2023)
PAÍS | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|
1. México | 25 | 123 | 84 | 22 | 17 | 271 | 73 | 190 |
2. Estados Unidos | 18 | 98 | 73 | 15 | 10 | 195 | 63 | 161 |
3. Costa Rica | 22 | 99 | 43 | 27 | 29 | 157 | 101 | 113 |
4. Honduras | 22 | 89 | 33 | 19 | 37 | 122 | 115 | 85 |
5. Canadá | 19 | 72 | 27 | 22 | 23 | 99 | 91 | 76 |
6. El Salvador | 19 | 70 | 20 | 19 | 31 | 74 | 105 | 59 |
7. Panamá | 12 | 55 | 19 | 20 | 16 | 86 | 67 | 58 |
8. Jamaica | 15 | 62 | 23 | 11 | 28 | 72 | 94 | 57 |
9. Guatemala | 21 | 69 | 18 | 20 | 31 | 76 | 92 | 56 |
10. Trinidad y Tobago | 17 | 64 | 18 | 16 | 30 | 98 | 111 | 52 |
11. Haití | 15 | 60 | 20 | 12 | 28 | 63 | 84 | 52 |
12. Brasil | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 8 | 18 |
13. Cuba | 12 | 40 | 5 | 6 | 29 | 30 | 121 | 16 |
14. A. Holandesas | 4 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 55 | 15 |
15. Colombia | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 12 |
16. Guadalupe | 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 31 | 12 |
17. Martinica | 8 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 58 | 12 |
18. Qatar | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 10 |
19. Sudáfrica | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 |
20. Corea del Sur | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 |
21. Perú | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 |
22. Curaçao | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 |
23. Bermudas | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 |
24. Ecuador | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25. Surinam | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | 2 |
26. Guyana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
27. Nicaragua | 4 | 14 | 0 | 1 | 13 | 4 | 35 | 1 |
28. Guayana Francesa | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
29. Belice | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
30. Saint Kitts y Nevis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
31. San Vicente | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 |
32. Granada | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | 0 |
* Dos puntos por victoria en todos los casos.
TABLA HISTÓRICA COPA DE ORO (1991-2023)
PAÍS | TJ | JJ | G | E | P | GF | GC | PTS. |
---|
1. Estados Unidos | 17 | 90 | 69 | 12 | 9 | 189 | 60 | 219 |
2. México | 17 | 85 | 62 | 12 | 11 | 193 | 49 | 198 |
3. Costa Rica | 16 | 67 | 25 | 18 | 24 | 103 | 82 | 93 |
4. Canadá | 15 | 58 | 22 | 16 | 20 | 81 | 65 | 82 |
5. Jamaica | 13 | 55 | 23 | 10 | 22 | 68 | 73 | 79 |
6. Honduras | 16 | 58 | 23 | 9 | 26 | 86 | 77 | 78 |
7. Panamá | 11 | 51 | 18 | 18 | 15 | 78 | 63 | 72 |
8. El Salvador | 13 | 42 | 11 | 10 | 21 | 38 | 67 | 43 |
9. Haití | 9 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 43 | 35 |
10. Trinidad y Tobago | 12 | 36 | 8 | 10 | 18 | 43 | 68 | 34 |
11. Guatemala | 12 | 38 | 6 | 10 | 21 | 30 | 57 | 28 |
12. Brasil | 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 9 | 26 |
13. Colombia | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 |
14. Guadalupe | 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 31 | 17 |
15. Martinica | 8 | 23 | 5 | 2 | 16 | 26 | 58 | 17 |
16. Qatar | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 14 |
17. Cuba | 10 | 30 | 3 | 2 | 25 | 21 | 106 | 11 |
18. Sudáfrica | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 |
19. Perú | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 |
20. Corea del Sur | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 |
21. Curaçao | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 |
22. Bermudas | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
23. Ecuador | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
24. Surinam | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
25. Guyana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
26. San Vicente | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
27. Guayana Francesa | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
28. Belice | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
29. Saint Kitts y Nevis | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 |
30. Nicaragua | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 23 | 0 |
31. Granada | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 36 | 0 |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MÉXICANA
EL SALVADOR 1963
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
24/03/1963 | Santa Ana, E.S. | Santaneco | México | 1-2 | A. Holandesas | Ortiz 24’ |
28/03/1963 | Santa Ana, E.S. | Santaneco | México | 8-0 | Jamaica | Pereda 4’, Garrido 17’, Ortiz 24’ y 35’, Cuenca 49’, Díaz 77’ y 88’, Morales 80’ |
30/03/1963 | Santa Ana, E.S. | Santaneco | México | 0-0 | A. Holandesas | Ortiz 24’ |
GUATEMALA 1965
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
28/03/1965 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 2-0 | El Salvador | Díaz 22’, Valdivia 55’ |
01/04/1965 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 5-0 | A. Holandesas | Fragoso 60’, 81’ y 88’, Cisneros 72’ y 82’ |
04/04/1965 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 3-0 | Haití | Cisneros 30’, Legros (aut.) 38’, Fragoso 43’ |
06/04/1965 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 1-1 | Costa Rica | Ruvalcaba 45+2’ |
11/04/1965 | Guatemala, Gua. | Mateo Flores | México | 2-1 | Guatemala | Fragoso 24’, Cisneros 85’ |
HONDURAS 1967
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
06/03/1967 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 4-0 | Nicaragua | Arellano 36’, 53’ y 85’, Lapuente 43’ |
10/03/1967 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 0-1 | Guatemala | – |
12/03/1967 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 4-0 | Trinidad y Tobago | Estrada 22’ y 63’, Cerda 40’, Bustos 83’ |
14/03/1967 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 1-0 | Haití | Estrada 39’ |
19/03/1967 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 1-0 | Honduras | Prado 34’ |
COSTA RICA 1969
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
27/11/1969 | San José, C.R. | Nacional | México | 2-0 | Jamaica | Mancilla15’, Sabater 83’ |
30/11/1969 | San José, C.R. | Nacional | México | 0-2 | Costa Rica | – |
02/12/1969 | San José, C.R. | Nacional | México | 0-1 | Guatemala | – |
04/12/1969 | San José, C.R. | Nacional | México | 2-2 | A. Holandesas | Crespo 69’, Barba 71’ |
07/12/1969 | San José, C.R. | Nacional | México | 0-0 | Trinidad y Tobago | – |
TRINIDAD Y TOBAGO 1971
ELIMINATORIA
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
06/10/1971 | Hamilton, Ber. | Athletic Association | México | 2-0 | Bermudas | Borja 44’, Jiménez 49’ |
13/10/1971 | Cd. México, Méx. | Azteca | México | 4-0 | Bermudas | Borja 8’, Velarde 40’ y 62’, López Salgado 77’ |
FASE FINAL
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
21/11/1971 | Puerto España, Tri. | Skinner Park | México | 0-0 | Haití | – |
26/11/1971 | Puerto España, Tri. | Queen’s Park Oval | México | 2-0 | Trinidad y Tobago | Jiménez 47’, Rodríguez Pérez 85’ |
28/11/1971 | Puerto España, Tri. | Skinner Park | México | 1-0 | Cuba | Rodríguez Pérez 15’ |
02/12/1971 | Puerto España, Tri. | Queen’s Park Oval | México | 1-0 | Costa Rica | Rodríguez Pérez 73’ |
04/12/1971 | Puerto España, Tri. | Queen’s Park Oval | México | 2-1 | Honduras | Muciño 43’, Rodríguez Pérez 83’ |
HAITÍ 1973
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
30/11/1973 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | México | 0-0 | Guatemala | – |
03/12/1973 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | México | 1-1 | Honduras | López Salgado 73’ |
08/12/1973 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | México | 8-0 | A. Holandesas | López Salgado 10’ y 76’, Pulido 35’, Muciño 32’, 45’, 46’ y 82’, Lapuente 78’ |
14/12/1973 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | México | 0-4 | Trinidad y Tobago | – |
18/12/1973 | Puerto Príncipe, Hai. | Sylvio Cator | México | 1-0 | Haití | Borja 30’ |
MÉXICO 1977
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
09/10/1977 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 4-1 | Haití | Sánchez 1’, Rangel 46’, 70’ y 82’ |
12/10/1977 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 3-1 | El Salvador | Cárdenas 36’, Rangel 59’ y 90’ |
15/10/1977 | Monterrey, Méx. | Universitario | México | 8-1 | Surinam | Isiordia 37’ y 49’, Rangel 24’, Chávez 80’, Sánchez 39’ y 90’, Jiménez 73’ y 84’ |
19/10/1977 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 2-1 | Guatemala | Vázquez 28’, Cárdenas 81’ |
22/10/1977 | Monterrey, Méx. | Universitario | México | 3-1 | Canadá | Guzmán 31’ y 40’, Sánchez 65’ |
HONDURAS 1981
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
01/11/1981 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 4-0 | Cuba | Castro 18’, Sánchez 43’ y 50’, Manzo 53’ |
06/11/1981 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 0-1 | El Salvador | – |
11/11/1981 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 1-1 | Haití | Sánchez 87’ |
15/11/1981 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 1-1 | Canadá | Casto 29’ |
22/11/1981 | Tegucigalpa, Hon. | Nacional | México | 0-0 | Honduras | – |
COPA DE ORO
ESTADOS UNIDOS 1991
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
28/06/1991 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 4-1 | Jamaica | Galindo 26’ y 55’, Zague 36’, Hermosillo 59’ |
30/06/1991 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 3-1 | Canadá | Hermosillo 4’, De la Torre 40’, Galindo 89’ |
03/07/1991 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 1-1 | Honduras | Hermosillo 67’ |
05/07/1991 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 0-2 | Estados Unidos | – |
07/07/1991 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 2-0 | Costa Rica | Farfán 9’, Galindo 39’ |
ESTADOS UNIDOS / MÉXICO 1993
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
11/07/1993 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 9-0 | Martinica | Zague 11’, 21’, 29’, 54’, 76’, 84’ y 90’, Ramírez 40’, Hernández 90+1 |
15/07/1993 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 1-1 | Costa Rica | Delgado (aut.) 74’ |
18/07/1993 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 8-0 | Canadá | Rodríguez 4’ y 67’, Mora 24’ y 30’, Zague 32’ y 34’, Salvador 83’ y 88’ |
22/07/1993 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 6-1 | Jamaica | Salvador 9’, 18’ y 34’, Mora 14’, Zague 50’, Ambriz 56’ |
25/07/1993 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 4-0 | Estados Unidos | Ambriz 11’, Armstrong (aut.) 31’, Zague 69’, Cantú 79’ |
ESTADOS UNIDOS 1996
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
11/01/1996 | San Diego, EU | Jack Murphy | México | 5-0 | San Vicente | L. García 29’ y 37’, Peláez 70’ y 90’, A. García 80’ |
14/01/1996 | San Diego, EU | Jack Murphy | México | 1-0 | Guatemala | Rizo 89’ |
19/01/1996 | San Diego, EU | Jack Murphy | México | 1-0 | Guatemala | Blanco 64’ |
19/01/1996 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 2-0 | Brasil | L. García 54’, Blanco 75’ |
ESTADOS UNIDOS 1998
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
04/02/1998 | Oakland, EU | Coliseum | México | 4-2 | Trinidad y Tobago | Ramírez 37’, Hernández 53’ y 82’, Palencia 65’ |
07/02/1998 | Oakland, EU | Coliseum | México | 2-0 | Honduras | Blanco 22’ y 86’ |
12/02/1998 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 1-0 | Jamaica | Hernández 105’ |
15/02/1998 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 1-0 | Estados Unidos | Hernández 43’ |
ESTADOS UNIDOS 2000
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
13/02/2000 | San Diego, EU | Qualcomm | México | 4-0 | Trinidad y Tobago | Márquez 36’, Hernández 52’, Nakhid (aut.) 75’, Palencia 85’ |
17/02/2000 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 1-1 | Guatemala | Mora 26’ |
20/02/2000 | San Diego, EU | Qualcomm | México | 1-2 | Canadá | Ramírez 35’ |
ESTADOS UNIDOS 2002
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉICO |
---|
19/01/2002 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 1-0 | El Salvador | J. García 31’ |
21/01/2002 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 3-1 | Guatemala | Bautista 26’, Garcés 37’, Ochoa 90’ |
27/01/2002 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 0-0 (2-4) | Corea del Sur | – |
ESTADOS UNIDOS / MÉXICO 2003
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
13/07/2003 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 1-0 | Brasil | Borgetti 80’ |
17/07/2003 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 0-0 | Honduras | – |
20/07/2003 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 5-0 | Jamaica | Bravo 38’, R. García 42’, Osorno 55’, Borgetti 61’, Rodríguez 83’ |
24/07/2003 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 2-0 | Costa Rica | Márquez 19’, Borgetti 28’ |
27/07/2003 | Cd. de México, Méx. | Azteca | México | 1-0 | Brasil | Osorno 98’ |
ESTADOS UNIDOS 2005
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
08/07/2005 | Carson, EU | Home Depot Center | México | 1-2 | Sudáfrica | F. Rodríguez 83’ |
10/07/2005 | Los Ángeles, EU | Memorial Coliseum | México | 4-0 | Guatemala | Borgetti 5’ y 14’, Galindo 54’, Bravo 65’ |
12/07/2005 | Houston, EU | Reliant | México | 1-0 | Guatemala | Medina 19’ |
17/07/2005 | Houston, EU | Reliant | México | 1-2 | Colombia | Galindo 64’ |
ESTADOS UNIDOS 2007
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
08/06/2007 | Nueva York, EU | Giants Stadium | México | 2-1 | Cuba | Borgetti 38’, Castillo 56’ |
10/06/2007 | Nueva York, EU | Giants Stadium | México | 1-2 | Honduras | Blanco 29’ |
13/06/2007 | Houston, EU | Reliant | México | 1-0 | Panamá | Salcido 60’ |
17/06/2007 | Houston, EU | Reliant | México | 1-0 | Costa Rica | Borgetti 97’ |
21/06/2007 | Chicago, EU | Soldier Field | México | 1-0 | Guadalupe | Pardo 69’ |
24/06/2007 | Chicago, EU | Soldier Field | México | 1-2 | Estados Unidos | Guardado 43’ |
ESTADOS UNIDOS 2009
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
05/07/2009 | Oakland, EU | Coliseum | México | 2-0 | Nicaragua | Noriega 45+1’, Barrera 86’ |
09/07/2009 | Houston, EU | Reliant | México | 1-1 | Panamá | Sabah 19’ |
12/07/2009 | Phoenix, EU | University of Phoenix | México | 2-0 | Guadalupe | Torrado 42’, Sabah 85’ |
19/07/2009 | Dallas, EU | Cowboys Stadium | México | 4-0 | Haití | Sabah 9’ y 63’, Dos Santos 42’, Barrera 83’ |
23/07/2009 | Chicago, EU | Soldier Field | México | 1-1 (5-3) | Costa Rica | Franco 88’ |
26/07/2009 | Nueva York, EU | Giants Stadium | México | 5-0 | Estados Unidos | Torrado 56’, Dos Santos 62’, Vela 67’, Castro 78’, Franco 89’ |
ESTADOS UNIDOS 2011
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
05/06/2011 | Dallas, EU | Cowboys Stadium | México | 5-0 | El Salvador | Juárez 55’, De Nigris 58’, Hernández 60’, 67’ y 90+3’ |
09/06/2011 | Charlotte, EU | Bank of America | México | 5-0 | Cuba | Hernández 36’ y 76’, Dos Santos 63’ y 68’, De Nigris 65’ |
12/06/2011 | Chicago, EU | Soldier Field | México | 4-1 | Costa Rica | Márquez 17’, Guardado 19’ y 26’, Barrera 38’ |
18/06/2011 | Nueva York, EU | New Meadowlands | México | 2-1 | Guatemala | De Nigris 48’, Hernández 66’ |
22/06/2011 | Houston, EU | Reliant | México | 2-0 | Honduras | De Nigris 93’, Hernández 98’ |
25/06/2011 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 4-2 | Estados Unidos | De Nigris 93’, Hernández 98’ |
ESTADOS UNIDOS 2013
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
07/07/2013 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 1-2 | Panamá | Fabián 45+2’ |
11/07/2013 | Seattle, EU | Century Link | México | 2-0 | Canadá | Jiménez 41’, Fabián 56’ |
14/07/2013 | Denver, EU | Sports Authority Field | México | 3-1 | Martinica | Fabián 20’, Montes 33’, Ponce 89’ |
20/07/2013 | Atlanta, EU | Georgia Dome | México | 1-0 | Trinidad y Tobago | Jiménez 85’ |
24/07/2013 | Dallas, EU | Cowboys Stadium | México | 1-2 | Panamá | Montes 26’ |
ESTADOS UNIDOS 2015
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
09/07/2015 | Chicago, EU | Soldier Field | México | 6-0 | Cuba | Peralta 17’, 37’ y 62’, Vela 23’, Guardado 44’, Dos Santos 75’ |
12/07/2015 | Phoenix, EU | University of Phoenix | México | 0-0 | Guatemala | – |
15/07/2015 | Charlotte, EU | Bank of America | México | 4-2 | Trinidad y Tobago | Aguilar 32’, Vela 51’, Guardado 88’, Jones (aut.) 90+1’ |
19/07/2015 | Nueva York, EU | MetLife Stadium | México | 1-0 | Costa Rica | Guardado 120+4’ |
22/07/2015 | Atlanta, EU | Georgia Dome | México | 2-1 | Panamá | Guardado 90+9’ y 105+1’ |
26/07/2015 | Filadelfia, EU | Lincoln Financial | México | 3-1 | Jamaica | Guardado 31’, Corona 47’, Peralta 61’ |
ESTADOS UNIDOS 2017
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
09/07/2017 | San Diego, EU | Qualcomm | México | 3-1 | El Salvador | Marín 8’, E. Hernández 29’, Pineda 55’ |
13/07/2017 | Denver, EU | Sports Authority Field | México | 0-0 | Jamaica | – |
16/07/2017 | San Antonio, EU | Alamodome | México | 2-0 | Curazao | Sepúlveda 22’, Álvarez 90+1’ |
20/07/2017 | Phoenix, EU | University of Phoenix | México | 1-0 | Honduras | Pizarro 4’ |
23/07/2017 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 0-1 | Jamaica | – |
ESTADOS UNIDOS / COSTA RICA / JAMAICA 2019
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
15/06/2019 | Pasadena, EU | Rose Bowl | México | 7-0 | Cuba | Antuna 2’, 44’ y 80’, Jiménez 31’ y 64’, Reyes 38’, Vega 74’ |
19/06/2019 | Denver, EU | Broncos Stadium | México | 3-1 | Canadá | Alvarado 40’, Guardado 54’ y 77’ |
23/06/2019 | Charlotte, EU | Bank of America | México | 3-2 | Martinica | Antuna 29’, Jiménez 51’, Navarro 72’ |
29/06/2019 | Houston, EU | NRG Stadium | México | 1-1 (5-4) | Costa Rica | Jiménez 44’ |
02/07/2019 | Phoenix, EU | State Farm Stadium | México | 1-0 | Haití | Jiménez 93’ |
07/07/2019 | Chicago, EU | Soldier Field | México | 1-0 | Estados Unidos | Dos Santos 73’ |
ESTADOS UNIDOS 2021
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
10/07/2021 | Arlington, EU | AT&T Stadium | México | 0-0 | Trinidad y Tobago | – |
14/07/2021 | Dallas, EU | Cotton Bowl | México | 3-0 | Guatemala | Funes 29’ y 55’, Pineda 79’ |
18/07/2021 | Dallas, EU | Cotton Bowl | México | 1-0 | El Salvador | Rodríguez 26’ |
24/07/2021 | Phoenix, EU | University of Phoenix | México | 3-0 | Honduras | Funes 26’, J. Dos Santos 31’, Pineda 38’ |
29/07/2021 | Houston, EU | NRG Stadium | México | 2-1 | Canadá | Pineda 45+2’ p, Herrera 90+9’ |
01/08/2021 | Las Vegas, EU | Allegiant Stadium | México | 0-1 | Estados Unidos | – |
ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 2023
FECHA | SEDE | ESTADIO | PARTIDO | RES. | RIVAL | GOLES MÉXICO |
---|
25/06/2023 | Houston, EU | NRG Stadium | México | 4-0 | Honduras | Romo 1’ y 23’, Pineda 52’, Chávez 64’ |
29/06/2023 | Phoenix, EU | State Farm Stadium | México | 3-1 | Haití | Martin 46’, Ade (aut.) 56’, Giménez 83’ |
02/07/2023 | Santa Clara, EU | Levi´s Stadium | México | 0-1 | Qatar | – |
08/07/2023 | Arlington, EU | AT&T Stadium | México | 2-0 | Costa Rica | Pineda 52’ p., Sánchez 87’ |
12/07/2023 | Las Vegas, EU | Allegiant Stadium | México | 3-0 | Jamaica | Martín 2’, Chávez 30’, Alvarado 90+3’ |
16/07/2023 | Los Ángeles, EU | SoFi Stadium | México | 1-0 | Panamá | Giménez 88’ |