HISTORIAL (1950-2019)
EDICIÓN | ASCENSO | DESCENSO |
---|---|---|
1950-51 | Zacatepec | San Sebastián |
1951-52 | La Piedad | Veracruz |
1952-53 | Toluca | La Piedad |
1953-54 | Irapuato | Atlas |
1954-55 | Atlas Zamora* Cuautla* | Marte |
1955-56 | Monterrey | Zamora |
1956-57 | Zamora Morelia* | Monterrey |
1957-58 | Celaya | Tampico |
1958-59 | Tampico | Cuautla |
1959-60 | Monterrey | Zamora |
1960-61 | Nacional | Celaya |
1961-62 | UNAM | Zacatepec |
1962-63 | Zacatepec | Tampico |
1963-64 | Cruz Azul Veracruz* | – |
1964-65 | Ciudad Madero | Nacional |
1965-66 | Nuevo León | Zacatepec |
1966-67 | Pachuca | Ciudad Madero |
1967-68 | Laguna | Morelia |
1968-69 | Torreón | Nuevo León |
1969-70 | Zacatepec Puebla* | – |
1970-71 | San Luis | Atlas |
1971-72 | Atlas | Irapuato |
1972-73 | Ciudad Madero | Pachuca |
1973-74 | UA. Nuevo León Atlético Potosino* Unión Curtidores* U. Guadalajara* | San Luis |
1974-75 | UA. Guadalajara | Ciudad Madero |
1975-76 | San Luis | Atlante |
1976-77 | Atlante | Zacatepec |
1977-78 | Zacatepec | Atlas |
1978-79 | Atlas | Veracruz |
1979-80 | Atletas Campesinos | Jalisco |
1980-81 | Morelia | Unión Curtidores |
1981-82 | Oaxtepec | Tampico |
1982-83 | Unión Curtidores | Zacatepec |
1983-84 | Zacatepec | Unión Curtidores |
1984-85 | Irapuato | Zacatepec |
1985-86 | Cobras | – |
1986-87 | UA. Tamaulipas | Cobras León** |
1987-88 | Cobras | UA. Tamaulipas |
1988-89 | Potros Neza | Atlético Potosino |
1989-90 | León | Atlante |
1990-91 | Atlante | Irapuato |
1991-92 | Pachuca | Cobras |
1992-93 | Toros Neza | Pachuca |
1993-94 | Tampico Madero | Querétaro |
1994-95 | Celaya | Tampico Madero UA. Tamaulipas** |
1995-96 | Pachuca | UA. Nuevo León |
1996-97 | UA. Nuevo León | Pachuca |
1997-98 | Pachuca | Veracruz |
1998-99 | Unión Curtidores | Puebla |
1999-2000 | Irapuato | Toros Neza |
2000-2001 | La Piedad | – |
2001-2002 | San Luis Veracruz* | León |
2002-2003 | Irapuato | Cuernavaca |
2003-2004 | Sinaloa | San Luis |
2004-2005 | San Luis | Puebla |
2005-2006 | Querétaro | Sinaloa |
2006-2007 | Puebla | Querétaro |
2007-2008 | Ciudad Juárez | Veracruz |
2008-2009 | Querétaro | Necaxa |
2009-2010 | Necaxa | Ciudad Juárez |
2010-2011 | Tijuana | Necaxa |
2011-2012 | León | UA. Guadalajara |
2012-2013 | La Piedad | Querétaro |
2013-2014 | U. Guadalajara | Atlante |
2014-2015 | Sinaloa | U. Guadalajara |
2015-2016 | Necaxa | Sinaloa |
2016-2017 | BUA Puebla | Chiapas |
2017-2018 | Tapachula*** | BUA Puebla |
2018-2019 | Atlético San Luis | – |
** También descendió a la Segunda División / Primera División A
*** No ascendió por no cumplir requisitos administrativos