CAMPEONATO PANAMERICANO DE CLUBES (1993-2000)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
1993 | All Stars Franca (Brasil) |
1994 | Franca (Brasil) |
1995 | Río Claro (Brasil) |
1996 | Atenas Córdoba (Argentina) |
1997 | Marathon Franca (Brasil) |
1999 | Marathon Franca (Brasil) |
2000 | Estudiantes Olavaria (Argentina) |
LIGA DE LAS AMÉRICAS (2007-19)
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
2007 | Peñarol (Argentina) |
2009 | Universo BRB (Brasil) |
2010 | Peñarol (Argentina) |
2011 | Regatas Corrientes (Argentina) |
2012 | Pioneros Quintana Roo (México) |
2013 | Pinheiros (Brasil) |
2014 | Flamengo (Brasil) |
2015 | Bauru (Brasil) |
2016 | Guaros de Lara (Venezuela) |
2017 | Guaros de Lara (Venezuela) |
2018 | San Lorenzo (Argentina) |
2019 | San Lorenzo (Argentina) |
BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE AMERICAS (2020- )
AÑO | CAMPEÓN (PAÍS) |
---|---|
2019-20 | Quimsa (Argentina) |
2020-21 | Flamengo (Brasil) |
2021-22 | Sao Paulo (Brasil) |
TÍTULOS POR PAÍS
PAÍS | TITULOS |
---|---|
Brasil | 11 |
Argentina | 8 |
Venezuela | 2 |
México | 1 |