MEDALLERO VARONIL (1981-2022)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1981 | Edmonton, Can. | Japón | Estados Unidos | México |
1985 | Fargo, E.U. | Nueva Zelanda | Estados Unidos | Canadá |
1989 | Summerside, Can. | Nueva Zelanda | Canadá | Japón |
1993 | Auckland, N.Z. | Canadá | Nueva Zelanda | Japón |
1997 | St. John’s, Can. | Australia | Nueva Zelanda | Canadá |
2001 | Sydney, Aus. | Australia | Japón | Canadá |
2005 | Summerside, Can. | Australia | Japón | Canadá |
2008 | Whitehorse, Can. | Australia | Canadá | Japón |
2012 | Parana, Arg. | Argentina | Japón | Australia |
2014 | Whitehorse, Can. | Argentina | Nueva Zelanda | Japón |
2016 | Midland; E.U. | Japón | Nueva Zelanda | Canadá |
2018 | Prince Albert, Can. | Australia | Japón | Nueva Zelanda |
2020 | Palmerston North, NZ | Japón | Australia | R. Checa |
2023 | Hermosillo, Méx. | Japón | México | Canadá |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
AÑO | SEDE | G | P | POS. |
---|---|---|---|---|
1981 | Edmonton, Can. | 4 | 4 | 3º |
1985 | Fargo, E.U. | 3 | 4 | 5º |
1989 | Summerside, Can. | 5 | 7 | 5o. |
1997 | St. John’s, Can. | 4 | 6 | 7o. |
2001 | Sydney, Aus. | 4 | 5 | 7o. |
2005 | Summerside, Can. | 3 | 5 | 6o. |
2008 | Whitehorse, Can. | 6 | 5 | 6o. |
2012 | Paraná, Arg. | 3 | 4 | 7o. |
2014 | Whitehorse, Can. | 5 | 6 | 6o. |
2016 | Midland, E.U. | 2 | 4 | 8o. |
2018 | Prince Albert, Can. | 4 | 4 | 6o. |
2020 | Palmerston North, NZ | 4 | 4 | 8o. |
2023 | Hermosillo, Méx. | 6 | 3 | 2o. |
TOTALES | 53 | 61 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA VARONIL
EDMONTON, CAN. 1981
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/07/1981 | Edmonton, Can. | Canadá | 13-1 | México |
06/07/1981 | Edmonton, Can. | México | 9-4 | Argentina |
08/07/1981 | Edmonton, Can. | México | 5-2 | Canadá |
08/07/1981 | Edmonton, Can. | México | 10-0 | Argentina |
09/07/1981 | Edmonton, Can. | Japón | 7-1 | México |
09/07/1981 | Edmonton, Can. | Estados Unidos | 6-4 | México |
10/07/1981 | Edmonton, Can. | Estados Unidos | 7-2 | México |
10/07/1981 | Edmonton, Can. | México | 4-1 | Japón |
FARGO, E.U. 1985
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/07/1985 | Fargo, E.U. | México | 7-1 | Argentina |
06/07/1985 | Fargo, E.U. | México | 5-1 | Bahamas |
07/07/1985 | Fargo, E.U. | Canadá | 9-1 | México |
08/07/1985 | Fargo, E.U. | México | 10-8 | China Taipei |
09/07/1985 | Fargo, E.U. | Estados Unidos | 5-0 | México |
10/07/1985 | Fargo, E.U. | Nueva Zelanda | 4-3 | México |
11/07/1985 | Fargo, E.U. | Japón | 6-1 | México |
SUMMERSIDE, CAN. 1989
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
23/06/1989 | Summerside, Can. | México | 4-3 | Filipinas |
24/06/1989 | Summerside, Can. | Canadá | 7-0 | México |
24/06/1989 | Summerside, Can. | México | 6-2 | China Taipei |
25/06/1989 | Summerside, Can. | Nueva Zelanda | 4-0 | México |
26/06/1989 | Summerside, Can. | Japón | 4-0 | México |
26/06/1989 | Summerside, Can. | Estados Unidos | 4-1 | México |
27/06/1989 | Summerside, Can. | México | 5-2 | Filipinas |
28/06/1989 | Summerside, Can. | México | 4-1 | China Taipei |
28/06/1989 | Summerside, Can. | Canadá | 9-3 | México |
29/06/1989 | Summerside, Can. | Estados Unidos | 2-1 | México |
29/06/1989 | Summerside, Can. | Nueva Zelanda | 5-2 | México |
30/06/1989 | Summerside, Can. | México | 2-0 | Japón |
ST. JOHN’S, CAN. 1997
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
20/07/1997 | St. John’s, Can. | México | 5-3 | Estados Unidos |
22/07/1997 | St. John’s, Can. | México | 5-0 | R. Checa |
22/07/1997 | St. John’s, Can. | Australia | 5-3 | México |
23/07/1997 | St. John’s, Can. | Japón | 5-4 | México |
23/07/1997 | St. John’s, Can. | Venezuela | 4-1 | México |
24/07/1997 | St. John’s, Can. | Argentina | 3-2 | México |
25/07/1997 | St. John’s, Can. | México | 2-1 | Sudáfrica |
25/07/1997 | St. John’s, Can. | Canadá | 11-1 | México |
SIDNEY, AUS. 2001
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
22/04/2001 | Sidney, Aus. | México | 17-14 | Estados Unidos |
23/04/2001 | Sidney, Aus. | Japón | 2-0 | México |
23/04/2001 | Sidney, Aus. | Nueva Zelanda | 9-3 | México |
24/04/2001 | Sidney, Aus. | México | 4-3 | Venezuela |
24/04/2001 | Sidney, Aus. | Australia | 9-1 | México |
25/04/2001 | Sidney, Aus. | Canadá | 5-1 | México |
25/04/2001 | Sidney, Aus. | Argentina | 2-1 | México |
26/04/2001 | Sidney, Aus. | México | 11-9 | R. Checa |
26/04/2001 | Sidney, Aus. | México | 20-0 | Israel |
SUMMERSIDE, CAN. 2005
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/06/2005 | Summerside, Can. | Australia | 6-3 | México |
24/06/2005 | Summerside, Can. | Canadá | 4-2 | México |
25/06/2005 | Summerside, Can. | México | 20-2 | Dinamarca |
26/06/2005 | Summerside, Can. | México | 7-5 | Argentina |
27/06/2005 | Summerside, Can. | Japón | 4-3 | México |
28/06/2005 | Summerside, Can. | Nueva Zelanda | 6-4 | México |
29/06/2005 | Summerside, Can. | México | 11-4 | R. Checa |
30/06/2005 | Summerside, Can. | Estados Unidos | 5-3 | México |
WHITEHORSE, CAN. 2008
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/07/2008 | Whitehorse, Can. | México | 9-7 | Argentina |
21/07/2008 | Whitehorse, Can. | México | 18-11 | R. Checa |
22/07/2008 | Whitehorse, Can. | México | 12-1 | Botswana |
22/07/2008 | Whitehorse, Can. | Venezuela | 20-9 | México |
24/07/2008 | Whitehorse, Can. | México | 9-6 | Sudáfrica |
24/07/2008 | Whitehorse, Can. | México | 10-0 | Dinamarca |
25/07/2008 | Whitehorse, Can. | México | 6-2 | Japón |
25/07/2008 | Whitehorse, Can. | Canadá | 15-2 | México |
26/07/2008 | Whitehorse, Can. | Estados Unidos | 7-6 | México |
26/07/2008 | Whitehorse, Can. | Nueva Zelanda | 8-1 | México |
27/07/2008 | Whitehorse, Can. | Australia | 3-0 | México |
PARANÁ, ARG. 2012
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
02/11/2012 | Paraná, Arg. | México | 7-0 | Islas Vírgenes GB |
03/11/2012 | Paraná, Arg. | Japón | 11-2 | México |
05/11/2012 | Paraná, Arg. | México | 10-6 | R. Checa |
06/11/2012 | Paraná, Arg. | México | 14-0 | Croacia |
06/11/2012 | Paraná, Arg. | Argentina | 13-12 | México |
07/11/2012 | Paraná, Arg. | Canadá | 10-6 | México |
08/11/2012 | Paraná, Arg. | Nueva Zelanda | 10-6 | México |
WHITEHORSE, CAN. 2014
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/07/2014 | Whitehorse, Can. | Argentina | 1-0 | México |
12/07/2014 | Whitehorse, Can. | México | 14-3 | R. Checa |
13/07/2014 | Whitehorse, Can. | Japón | 10-3 | México |
14/07/2014 | Whitehorse, Can. | Estados Unidos | 7-6 | México |
15/07/2014 | Whitehorse, Can. | México | 13-0 | Singapur |
16/07/2014 | Whitehorse, Can. | México | 5-3 | Canadá |
16/07/2014 | Whitehorse, Can. | Australia | 5-3 | México |
17/07/2014 | Whitehorse, Can. | México | 8-1 | Dinamarca |
18/07/2014 | Whitehorse, Can. | Nueva Zelanda | 7-0 | México |
19/07/2014 | Whitehorse, Can. | México | 8-7 | Canadá |
20/07/2014 | Whitehorse, Can. | Estados Unidos | 11-5 | México |
MIDLAND, E.U. 2016
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/07/2016 | Midland, E.U. | México | 7-0 | Israel |
25/07/2016 | Midland, E.U. | México | 8-1 | Sudáfrica |
25/07/2016 | Midland, E.U. | Canadá | 3-0 | México |
26/07/2016 | Midland, E.U. | Nueva Zelanda | 11-1 | México |
27/07/2016 | Midland, E.U. | Japón | 6-3 | México |
28/07/2016 | Midland, E.U. | Australia | 5-1 | México |
PRINCE ALBERT, CAN. 2018
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
07/07/2018 | Prince Albert, Can. | México | 12-1 | Dinamarca |
08/07/2018 | Prince Albert, Can. | México | 1-0 | India |
09/07/2018 | Prince Albert, Can. | Japón | 7-1 | México |
10/07/2018 | Prince Albert, Can. | Australia | 8-1 | México |
11/07/2018 | Prince Albert, Can. | Argentina | 6-5 | México |
12/07/2018 | Prince Albert, Can. | México | 9-1 | Sudáfrica |
13/07/2018 | Prince Albert, Can. | México | 4-2 | R. Checa |
14/07/2018 | Prince Albert, Can. | Nueva Zelanda | 8-0 | México |
PALMERSTON NORTH, N.Z. 2020
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
21/02/2020 | Palmerston North, NZ | México | 10-1 | Estados Unidos |
22/02/2020 | Palmerston North, NZ | México | 13-0 | Dinamarca |
24/02/2020 | Palmerston North, NZ | Nueva Zelanda | 14-3 | México |
24/02/2020 | Palmerston North, NZ | Japón | 4-3 | México |
25/02/2020 | Palmerston North, NZ | Guatemala | 4-3 | México |
26/02/2020 | Palmerston North, NZ | México | 7-5 | Sudáfrica |
27/02/2020 | Palmerston North, NZ | Canadá | 6-1 | México |
28/02/2020 | Palmerston North, NZ | México | 9-1 | Singapur |
HERMOSILLO, MÉX. 2023
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/11/2023 | Hermosillo, Méx. | México | 10-0 | Colombia |
12/11/2023 | Hermosillo, Méx. | México | 4-1 | R. Checa |
13/11/2023 | Hermosillo, Méx. | México | 10-3 | Canadá |
14/11/2023 | Hermosillo, Méx. | México | 6-1 | Australia |
15/11/2023 | Hermosillo, Méx. | México | 11-3 | Singapur |
16/11/2023 | Hermosillo, Méx. | México | 8-1 | Estados Unidos |
17/11/2023 | Hermosillo, Méx. | Venezuela | 4-1 | México |
18/11/2023 | Hermosillo, Méx. | Japón | 7-4 | México |
19/11/2023 | Hermosillo, Méx. | Japón | 8-4 | México |
MEDALLERO FEMENIL (1981-2021)
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | TERCER LUGAR |
---|---|---|---|---|
1981 | Edmonton, Can. | Japón | Estados Unidos | China |
1985 | Fargo; E.U. | China | Japón | Estados Unidos |
1987 | Oklahoma City, E.U. | Estados Unidos | China | Japón |
1991 | Adelaida, Aus. | Japón | Estados Unidos | Australia |
1995 | Normal, E.U. | Estados Unidos | Japón | Australia |
1999 | Taipei, Twn, | Japón | Estados Unidos | China Taipei |
2003 | Nanjing, Chn. | Japón | Estados Unidos | Australia |
2007 | Enschede, Hol. | Estados Unidos | Japón | Australia |
2011 | Ciudad del Cabo, RSA | Estados Unidos | Japón | China Taipei |
2013 | Brampton, Can. | Japón | Estados Unidos | Australia |
2015 | Oklahoma City, E.U. | Estados Unidos | Japón | Puerto Rico |
2017 | Clearwater, E.U. | Estados Unidos | Japón | Puerto Rico |
2019 | Irvine, E.U. | Estados Unidos | Japón | Canadá |
2021 | Lima, Per. | Estados Unidos | China Taipei | Puerto Rico |
PARTICIPACIONES DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL
AÑO | SEDE | G | P | POS. |
---|---|---|---|---|
1981 | Edmonton, Can. | 1 | 6 | 9o. |
1985 | Fargo, E.U. | 1 | 3 | 8o. |
1987 | Oklahoma City, E.U. | 0 | 9 | 10º. |
2013 | Brampton, Can. | 5 | 4 | 12o. |
2015 | Oklahoma City, E.U. | 5 | 4 | 5o. |
2017 | Clearwater, E.U. | 6 | 2 | 9o. |
2019 | Irvine, E.U. | 4 | 5 | 7o. |
2021 | Lima, Per. | 4 | 4 | 4o. |
TOTALES | 26 | 37 |
RESULTADOS DE LA SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL SUB-18
EDMONTON, CAN. 1981
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
05/07/1981 | Edmonton, Can. | Bermudas | 6-5 | México |
06/07/1981 | Edmonton, Can. | México | 8-5 | Venezuela |
08/07/1981 | Edmonton, Can. | China | 6-1 | México |
08/07/1981 | Edmonton, Can. | Estados Unidos | 8-2 | México |
09/07/1981 | Edmonton, Can. | Holanda | 3-2 | México |
10/07/1981 | Edmonton, Can. | Canadá | 4-1 | México |
11/07/1981 | Edmonton, Can. | Japón | 8-4 | México |
FARGO, E.U. 1985
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/07/1985 | Fargo, E.U. | Estados Unidos | 19-1 | México |
07/07/1985 | Fargo, E.U. | Japón | 11-0 | México |
08/07/1985 | Fargo, E.U. | Australia | 8-0 | México |
11/07/1985 | Fargo, E.U. | México | 4-2 | Canadá |
OKLAHOMA CITY, E.U. 1987
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
11/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Japón | 12-2 | México |
11/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Holanda | 5-0 | México |
13/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Italia | 3-1 | México |
13/07/1987 | Oklahoma, E.U. | China Taipei | 11-0 | México |
14/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Canadá | 11-0 | México |
14/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Australia | 10-0 | México |
15/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Estados Unidos | 13-0 | México |
15/07/1987 | Oklahoma, E.U. | China | 17-0 | México |
16/07/1987 | Oklahoma, E.U. | Nueva Zelanda | 11-1 | México |
BRAMPTON, CAN. 2013
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
01/07/2013 | Brampton, Can. | México | 10-4 | Holanda |
01/07/2013 | Brampton, Can. | México | 15-0 | Singapur |
02/07/2013 | Brampton, Can. | China | 9-0 | México |
02/07/2013 | Brampton, Can. | Brasil | 13-0 | México |
03/07/2013 | Brampton, Can. | Australia | 5-3 | México |
04/07/2013 | Brampton, Can. | Japón | 10-0 | México |
04/07/2013 | Brampton, Can. | México | 4-3 | Botswana |
06/07/2013 | Brampton, Can. | México | 8-5 | Gran Bretaña |
07/07/2013 | Brampton, Can. | México | 5-2 | R. Checa |
OKLAHOMA CITY, E.U. 2015
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
09/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 2-1 | Brasil |
10/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Puerto Rico | 10-1 | México |
10/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 1-0 | R. Checa |
11/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 4-1 | China Taipei |
11/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 6-5 | Italia |
12/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Estados Unidos | 16-0 | México |
12/08/2015 | Oklahoma, E.U. | México | 2-1 | Australia |
13/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Japón | 6-0 | México |
14/08/2015 | Oklahoma, E.U. | Puerto Rico | 9-0 | México |
CLEARWATER, E.U. 2017
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
24/07/2017 | Clearwater, E.U. | Canadá | 2-1 | México |
25/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 7-0 | Corea del Sur |
25/07/2017 | Clearwater, E.U. | China | 5-3 | México |
26/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 8-0 | Irlanda |
27/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 4-0 | Gran Bretaña |
28/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 10-3 | Brasil |
29/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 1-0 | Filipinas |
30/07/2017 | Clearwater, E.U. | México | 5-3 | Filipinas |
IRVINE, E.U. 2019
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
10/08/2019 | Irvine, E.U. | Estados Unidos | 15-0 | México |
11/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 1-0 | R. Checa |
12/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 12-0 | Botswana |
13/08/2019 | Irvine, E.U. | China Taipei | 2-1 | México |
13/08/2019 | Irvine, E.U. | Canadá | 4-0 | México |
14/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 5-1 | Australia |
15/08/2019 | Irvine, E.U. | México | 1-0 | China |
16/08/2019 | Irvine, E.U. | Puerto Rico | 4-3 | México |
16/08/2019 | Irvine, E.U. | Japón | 11-0 | México |
LIMA, PER. 2021
FECHA | SEDE | GANADOR | RES. | DERROTADO |
---|---|---|---|---|
06/12/2021 | Lima, Per. | Puerto Rico | 2-0 | México |
07/12/2021 | Lima, Per. | Estados Unidos | 5-3 | México |
08/12/2021 | Lima, Per. | China Taipei | 5-1 | México |
09/12/2021 | Lima, Per. | México | 3-1 | R. Checa |
10/12/2021 | Lima, Per. | México | 7-0 | Colombia |
10/12/2021 | Lima, Per. | México | 3-0 | Holanda |
11/12/2021 | Lima, Per. | México | 6-0 | Perú |
12/12/2021 | Lima, Per. | Puerto Rico | 4-0 | México |